51考研网 > 报考指南 > 正文

辽宁大学2009年研究生报名录取统计

 年份学院专业报录人数录取人数报录比推免人数2009经济学院劳动经济学7457.14%02009法学院诉讼法学992626.26%02009文学院中国古典文献学6233.33%02009生命科学院生物化学与分子生物学30826.67%
 
年份 学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数
2009 经济学院 劳动经济学 7 4 57.14% 0
2009 法学院 诉讼法学 99 26 26.26% 0
2009 文学院 中国古典文献学 6 2 33.33% 0
2009 生命科学院 生物化学与分子生物学 30 8 26.67% 0
2009 马克思主义学院 马克思主义基本原理 22 6 27.27% 0
2009 外国语学院 外国语言学及应用语言学 41 10 24.39% 0
2009 生命科学院 微生物学 25 6 24.00% 0
2009 法学院 刑法学 138 17 12.32% 0
2009 国际关系学院 国际政治 18 6 33.33% 0
2009 化学院 高分子化学与物理 7 3 42.86% 1
2009 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 6 2 33.33% 0
2009 数学院 应用数学 58 12 20.69% 0
2009 商学院 旅游管理 12 3 25.00% 0
2009 文学院 中国少数民族语言文学 1 1 100.00% 0
2009 人口研究所 社会保障 64 27 42.19% 1
2009 物理学院 原子与分子物理 13 8 61.54% 0
2009 商学院 产业经济学 29 8 27.59% 0
2009 历史学院 档案学 76 21 27.63% 0
2009 经济学院 统计学 40 7 17.50% 3
2009 马克思主义学院 马克思主义发展史 1 1 100.00% 0
2009 经济学院 金融学 245 30 12.24% 9
2009 日本研究所 比较文学与世界文学 29 8 27.59% 0
2009 经济学院 国民经济学 104 18 17.31% 3
2009 历史学院 世界史 43 25 58.14% 0
2009 人口研究所 社会保障 64 27 42.19% 1
2009 文学院 传播学 155 21 13.55% 3
2009 国际关系学院 世界经济 6 4 66.67% 0
2009 历史学院 档案学 76 21 27.63% 0
2009 商学院 产业经济学 29 8 27.59% 0
2009 经济学院 政治经济学 6 4 66.67% 3
2009 国际关系学院 国际政治 18 6 33.33% 0
2009 法学院 法学理论 24 6 25.00% 0
2009 商学院 会计学 209 30 14.35% 6
2009 经济学院 经济思想史 1 1 100.00% 0
2009 国际关系学院 国际关系 60 24 40.00% 0
2009 法学院 法律史 7 2 28.57% 0
2009 马克思主义学院 中外政治制度 3 2 66.67% 0
2009 商学院 企业管理 178 39 21.91% 4
2009 经济学院 经济史 2 1 50.00% 0
2009 国际关系学院 外交学 13 7 53.85% 0
2009 法学院 宪法学与行政法学 37 8 21.62% 0
2009 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 1 1 100.00% 0
2009 商学院 旅游管理 12 3 25.00% 0
2009 经济学院 西方经济学 16 7 43.75% 0
2009 法学院 刑法学 138 17 12.32% 0
2009 马克思主义学院 中共党史 3 2 66.67% 0
2009 商学院 技术经济及管理 7 2 28.57% 0
2009 经济学院 国民经济学 104 18 17.31% 3
2009 法学院 民商法学 86 19 22.09% 1
2009 马克思主义学院 马克思主义基本原理 22 6 27.27% 0
2009 商学院 (专业硕士)工商管理 493 144 29.21% 0
2009 经济学院 区域经济学 25 8 32.00% 0
2009 法学院 诉讼法学 99 26 26.26% 0
2009 生命科学院 微生物学 25 6 24.00% 0
2009 马克思主义学院 马克思主义发展史 1 1 100.00% 0
2009 文学院 民俗学 44 19 43.18% 0
2009 经济学院 财政学 57 16 28.07% 1
2009 法学院 经济法学 92 20 21.74% 0
2009 日本研究所 比较文学与世界文学 29 8 27.59% 0
2009 生命科学院 生物化学与分子生物学 30 8 26.67% 0
2009 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 6 2 33.33% 0
2009 文学院 文艺学 62 25 40.32% 3
2009 外国语学院 英语语言文学 294 55 18.71% 1
2009 经济学院 金融学 245 30 12.24% 9
2009 法学院 国际法学 52 13 25.00% 0
2009 生命科学院 食品科学 10 4 40.00% 0
2009 马克思主义学院 思想政治教育 62 17 27.42% 0
2009 文学院 语言学及应用语言学 76 8 10.53% 0
2009 化学院 无机化学 21 16 76.19% 0
2009 外国语学院 俄语语言文学 22 7 31.82% 2
2009 经济学院 国际贸易学 177 36 20.34% 1
2009 数学院 应用数学 58 12 20.69% 0
2009 文学院 汉语言文字学 74 12 16.22% 0
2009 经济学院 西方经济学 16 7 43.75% 0
2009 化学院 应用化学 10 6 60.00% 1
2009 经济学院 经济思想史 1 1 100.00% 0
2009 法学院 宪法学与行政法学 37 8 21.62% 0
2009 环境学院 环境科学 42 16 38.10% 1

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1160
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1010
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1102
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 859
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1082
发表评论
0评