年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2008 | 物理学院 | 原子与分子物理 | 15 | 10 | 66.67% | 1 |
2008 | 文学院 | 汉语言文字学 | 58 | 6 | 10.34% | 0 |
2008 | 化学院 | 分析化学 | 48 | 15 | 31.25% | 5 |
2008 | 国际关系学院 | 世界经济 | 27 | 15 | 55.56% | 0 |
2008 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 285 | 84 | 29.47% | 3 |
2008 | 法学院 | 诉讼法学 | 97 | 30 | 30.93% | 1 |
2008 | 经济学院 | 金融学 | 130 | 35 | 26.92% | 5 |
2008 | 国际关系学院 | 国际政治 | 17 | 5 | 29.41% | 0 |
2008 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2008 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 11 | 5 | 45.45% | 1 |
2008 | 生命科学院 | 食品科学 | 6 | 3 | 50.00% | 0 |
2008 | 物理学院 | 微电子学与固体电子学 | 53 | 25 | 47.17% | 1 |
2008 | 文学院 | 文艺学 | 41 | 22 | 53.66% | 1 |
2008 | 国际关系学院 | 外交学 | 17 | 5 | 29.41% | 0 |
2008 | 生命科学院 | 微生物学 | 37 | 14 | 37.84% | 0 |
2008 | 历史学院 | 档案学 | 63 | 30 | 47.62% | 0 |
2008 | 物理学院 | 理论物理 | 27 | 10 | 37.04% | 1 |
2008 | 经济学院 | 区域经济学 | 12 | 4 | 33.33% | 1 |
2008 | 环境学院 | 生态学 | 9 | 5 | 55.56% | 0 |
2008 | 文学院 | 中国古典文献学 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
2008 | 哲学与公共管理学院 | 马克思主义哲学 | 64 | 30 | 46.88% | 0 |
2008 | 人口研究所 | 人口学 | 0 | 1 | / | 0 |
2008 | 商学院 | 企业管理 | 126 | 30 | 23.81% | 6 |
2008 | 人口研究所 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 3 | 150.00% | 0 |
2008 | 法学院 | 国际法学 | 32 | 12 | 37.50% | 2 |
2008 | 哲学与公共管理学院 | 中国哲学 | 16 | 5 | 31.25% | 0 |
2008 | 历史学院 | 世界史 | 31 | 20 | 64.52% | 0 |
2008 | 法学院 | 民商法学 | 94 | 22 | 23.40% | 0 |
2008 | 法学院 | 刑法学 | 104 | 24 | 23.08% | 1 |
2008 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 1 | 2 | 200.00% | 0 |
2008 | 经济学院 | 财政学 | 58 | 17 | 29.31% | 1 |
2008 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 6 | 3 | 50.00% | 0 |
2008 | 化学院 | 有机化学 | 66 | 20 | 30.30% | 3 |
2008 | 文学院 | 民俗学 | 58 | 18 | 31.03% | 0 |
2008 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 33 | 12 | 36.36% | 0 |
2008 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 2 | 200.00% | 0 |
2008 | 哲学与公共管理学院 | 行政管理 | 271 | 75 | 27.68% | 1 |
2008 | 日本研究所 | 比较文学与世界文学 | 46 | 15 | 32.61% | 0 |
2008 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 2 | 200.00% | 0 |
2008 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 66 | 5 | 7.58% | 0 |
2008 | 商学院 | 产业经济学 | 37 | 10 | 27.03% | 1 |
2008 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 18 | 6 | 33.33% | 1 |
2008 | 文学院 | 传播学 | 140 | 36 | 25.71% | 2 |
2008 | 生命科学院 | 生物化学与分子生物学 | 34 | 12 | 35.29% | 0 |
2008 | 数学院 | 应用数学 | 47 | 18 | 38.30% | 0 |
2008 | 历史学院 | 档案学 | 63 | 30 | 47.62% | 0 |
2008 | 人口研究所 | 社会保障 | 54 | 38 | 70.37% | 1 |
2008 | 哲学与公共管理学院 | 政治学理论 | 13 | 3 | 23.08% | 0 |
2008 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 66 | 5 | 7.58% | 0 |
2008 | 化学院 | 应用化学 | 6 | 6 | 100.00% | 0 |
2008 | 经济学院 | 金融学 | 130 | 35 | 26.92% | 5 |
2008 | 哲学与公共管理学院 | 行政管理 | 271 | 75 | 27.68% | 1 |
2008 | 文学院 | 汉语言文字学 | 58 | 6 | 10.34% | 0 |
2008 | 国际关系学院 | 世界经济 | 27 | 15 | 55.56% | 0 |
2008 | 经济学院 | 国际贸易学 | 131 | 40 | 30.53% | 4 |
2008 | 文学院 | 中国古典文献学 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
2008 | 国际关系学院 | 国际政治 | 17 | 5 | 29.41% | 0 |
2008 | 经济学院 | 劳动经济学 | 6 | 4 | 66.67% | 0 |
2008 | 文学院 | 中国古代文学 | 87 | 20 | 22.99% | 5 |
2008 | 国际关系学院 | 国际关系 | 70 | 20 | 28.57% | 0 |
2008 | 经济学院 | 数量经济学 | 11 | 5 | 45.45% | 1 |
2008 | 商学院 | 产业经济学 | 37 | 10 | 27.03% | 1 |
2008 | 文学院 | 中国现当代文学 | 56 | 12 | 21.43% | 0 |
2008 | 国际关系学院 | 外交学 | 17 | 5 | 29.41% | 0 |
2008 | 经济学院 | 统计学 | 22 | 6 | 27.27% | 2 |
2008 | 商学院 | 会计学 | 163 | 34 | 20.86% | 3 |
2008 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 2 | 200.00% | 0 |
2008 | 日本研究所 | 比较文学与世界文学 | 46 | 15 | 32.61% | 0 |
2008 | 商学院 | 企业管理 | 126 | 30 | 23.81% | 6 |
2008 | 文学院 | 新闻学 | 184 | 48 | 26.09% | 6 |
2008 | 法学院 | 法学理论 | 15 | 4 | 26.67% | 0 |
2008 | 生命科学院 | 微生物学 | 37 | 14 | 37.84% | 0 |
2008 | 马克思主义学院 | 中外政治制度 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2008 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 2 | 200.00% | 0 |
2008 | 商学院 | 旅游管理 | 18 | 2 | 11.11% | 1 |
2008 | 文学院 | 传播学 | 140 | 36 | 25.71% | 2 |
2008 | 法学院 | 法律史 | 3 | 1 | 33.33% | 0 |
2008 | 生命科学院 | 生物化学与分子生物学 | 34 | 12 | 35.29% | 0 |
辽宁大学2008年研究生报名录取统计
年份学院专业报录人数录取人数报录比推免人数2008物理学院原子与分子物理151066.67%12008文学院汉语言文字学58610.34%02008化学院分析化学481531.25%52008国际关系学院世界经济271555.56%0200
本页标签:
上一篇:
辽宁大学2007年研究生报名录取统计
下一篇:
东京大学法硕
推荐阅读
报考常识05-09 1149
报考常识05-09 993
报考常识05-09 822
报考常识05-09 1087
报考常识05-09 843
报考常识05-09 1069