学院代码 | 学院名称 | 专业名称 | 学位类型 | 专业代码 | 报名人数 | 录取人数 | 其中:推免人数 |
001 | 政治与公共管理学院 | 公共管理 | 学术型 | 120400 | 468 | 38 | 12 |
001 | 政治与公共管理学院 | 公共管理 | 专业型 | 125200 | 586 | 142 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 哲学 | 学术型 | 010100 | 49 | 13 | 2 |
001 | 政治与公共管理学院 | 政治学 | 学术型 | 030200 | 43 | 11 | 3 |
001 | 政治与公共管理学院 | 马克思主义基本原理 | 学术型 | 030501 | 41 | 7 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 学术型 | 030505 | 34 | 7 | 1 |
001 | 政治与公共管理学院 | 课程与教学论 | 学术型 | 040102 | 2 | 3 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 学科教学(思政) | 专业型 | 045102 | 27 | 12 | 9 |
001 | 政治与公共管理学院 | 管理科学与工程 | 学术型 | 120100 | 26 | 2 | 1 |
002 | 东吴商学院 | 工商管理 | 学术型 | 120200 | 319 | 19 | 13 |
002 | 东吴商学院 | 农业经济管理 | 学术型 | 120301 | 6 | 1 | 1 |
002 | 东吴商学院 | 工商管理 | 专业型 | 125100 | 680 | 209 | |
002 | 东吴商学院 | 会计 | 专业型 | 125300 | 771 | 65 | 8 |
002 | 东吴商学院 | 政治经济学 | 学术型 | 020101 | 6 | 0 | |
002 | 东吴商学院 | 世界经济 | 学术型 | 020105 | 19 | 1 | 1 |
002 | 东吴商学院 | 应用经济学 | 学术型 | 020200 | 275 | 28 | 16 |
002 | 东吴商学院 | 金融 | 专业型 | 025100 | 119 | 8 | 5 |
002 | 东吴商学院 | 税务 | 专业型 | 025300 | 11 | 2 | 1 |
002 | 东吴商学院 | 国际商务 | 专业型 | 025400 | 17 | 2 | 1 |
003 | 王健法学院 | 法学 | 学术型 | 030100 | 498 | 70 | 12 |
003 | 王健法学院 | 法律(非法学) | 专业型 | 035101 | 426 | 50 | |
003 | 王健法学院 | 法律(法学) | 专业型 | 035102 | 240 | 60 | 7 |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 教育学 | 学术型 | 040100 | 242 | 19 | 5 |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 心理学 | 学术型 | 040200 | 266 | 21 | 3 |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 教育管理 | 专业型 | 045101 | 5 | 1 | |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 应用心理 | 专业型 | 045400 | 312 | 44 | 8 |
004 | 教育学院/教育科学研究院 | 教育经济与管理 | 学术型 | 120403 | 21 | 3 | |
005 | 体育学院 | 体育学 | 学术型 | 040300 | 195 | 50 | 11 |
005 | 体育学院 | 体育 | 专业型 | 045200 | 54 | 32 | 9 |
006 | 文学院 | 美学 | 学术型 | 010106 | 11 | 4 | |
006 | 文学院 | 课程与教学论 | 学术型 | 040102 | 14 | 3 | |
006 | 文学院 | 学科教学(语文) | 专业型 | 045103 | 97 | 35 | 8 |
006 | 文学院 | 汉语国际教育 | 专业型 | 045300 | 210 | 45 | 2 |
006 | 文学院 | 中国语言文学 | 学术型 | 050100 | 273 | 49 | 20 |
007 | 凤凰传媒学院 | 戏剧与影视学 | 学术型 | 130300 | 64 | 7 | 1 |
007 | 凤凰传媒学院 | 新闻传播学 | 学术型 | 050300 | 191 | 15 | 9 |
007 | 凤凰传媒学院 | 新闻与传播 | 专业型 | 055200 | 187 | 35 | 8 |
008 | 艺术学院 | 艺术学理论 | 学术型 | 130100 | 11 | 0 | |
008 | 艺术学院 | 美术学 | 学术型 | 130400 | 51 | 7 | 4 |
008 | 艺术学院 | 设计学 | 学术型 | 130500 | 158 | 24 | 12 |
008 | 艺术学院 | 美术 | 专业型 | 135107 | 45 | 13 | 1 |
008 | 艺术学院 | 艺术设计 | 专业型 | 135108 | 262 | 50 | 10 |
008 | 艺术学院 | 工业设计工程 | 专业型 | 085237 | 3 | 0 | |
009 | 社会学院 | 旅游管理 | 学术型 | 120203 | 15 | 3 | 2 |
009 | 社会学院 | 社会保障 | 学术型 | 120404 | 23 | 3 | 2 |
009 | 社会学院 | 图书情报与档案管理 | 学术型 | 120500 | 46 | 9 | 3 |
009 | 社会学院 | 社会学 | 学术型 | 030301 | 27 | 5 | 1 |
009 | 社会学院 | 社会工作 | 专业型 | 035200 | 138 | 38 | 6 |
009 | 社会学院 | 学科教学(历史) | 专业型 | 045109 | 23 | 13 | 6 |
009 | 社会学院 | 中国史 | 学术型 | 060200 | 239 | 16 | 3 |
009 | 社会学院 | 世界史 | 学术型 | 060300 | 52 | 6 | 1 |
010 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 学术型 | 050201 | 86 | 8 | 3 |
010 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 学术型 | 050202 | 25 | 5 | 1 |
010 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 学术型 | 050205 | 59 | 7 | 2 |
010 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 050211 | 118 | 21 | 5 |
010 | 外国语学院 | 翻译学 | 学术型 | 0502Z1 | 70 | 5 | 1 |
010 | 外国语学院 | 英语笔译 | 专业型 | 055101 | 369 | 24 | 8 |
010 | 外国语学院 | 英语口译 | 专业型 | 055102 | 163 | 21 | 4 |
011 | 数学科学学院 | 应用统计 | 专业型 | 025200 | 76 | 11 | 4 |
011 | 数学科学学院 | 学科教学(数学) | 专业型 | 045104 | 26 | 11 | 7 |
011 | 数学科学学院 | 数学 | 学术型 | 070100 | 186 | 34 | 10 |
011 | 数学科学学院 | 统计学 | 学术型 | 071400 | 31 | 12 | 3 |
012 | 金融工程研究中心 | 金融工程 | 学术型 | 0202J5 | 22 | 5 | 2 |
012 | 金融工程研究中心 | 金融 | 专业型 | 025100 | 47 | 27 | 6 |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 课程与教学论 | 学术型 | 040102 | 3 | 1 | |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 学科教学(物理) | 专业型 | 045105 | 24 | 11 | 6 |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 物理学 | 学术型 | 070200 | 131 | 62 | 11 |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 新能源科学与工程 | 学术型 | 0702J4 | 18 | 16 | 2 |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 化学 | 学术型 | 070300 | 0 | ||
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 材料物理与化学 | 学术型 | 080501 | 8 | 5 | |
013 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 081102 | 21 | 4 | 2 |
014 | 信息光学/现代光学技术研究所 | 光学工程 | 学术型 | 080300 | 150 | 31 | |
014 | 信息光学/现代光学技术研究所 | 光学工程 | 专业型 | 085202 | 19 | 10 | 7 |
015 | 材料与化学化工学部 | 课程与教学论 | 学术型 | 040102 | 8 | 2 | |
015 | 材料与化学化工学部 | 化学 | 学术型 | 070300 | 499 | 168 | 18 |
015 | 材料与化学化工学部 | 材料科学与工程 | 学术型 | 080500 | 125 | 37 | 1 |
015 | 材料与化学化工学部 | 化学工程与技术 | 学术型 | 081700 | 209 | 60 | 4 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 物理学 | 学术型 | 070200 | 31 | 18 | 3 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 化学 | 学术型 | 070300 | 84 | 51 | 2 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 生物学 | 学术型 | 071000 | 22 | 10 | 1 |
016 | 功能纳米与软物质研究院 | 材料科学与工程 | 学术型 | 080500 | 62 | 37 | 13 |
017 | 电子信息学院 | 医学系统生物学 | 学术型 | 0701J6 | 7 | 5 | 2 |
017 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 学术型 | 080900 | 61 | 12 | 4 |
017 | 电子信息学院 | 信息与通信工程 | 学术型 | 081000 | 157 | 23 | 6 |
017 | 电子信息学院 | 电子与通信工程 | 专业型 | 085208 | 127 | 38 | 9 |
017 | 电子信息学院 | 集成电路工程 | 专业型 | 085209 | 24 | 5 | 2 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 管理科学与工程 | 学术型 | 120100 | 24 | 6 | 4 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 081200 | 253 | 29 | 7 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 学术型 | 083500 | 84 | 15 | 6 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 计算机技术 | 专业型 | 085211 | 132 | 29 | 4 |
018 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 专业型 | 085212 | 60 | 16 | 6 |
019 | 机电工程学院 | 机械工程 | 学术型 | 080200 | 191 | 19 | 9 |
019 | 机电工程学院 | 工业工程 | 学术型 | 0802Z1 | 8 | 2 | 1 |
019 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 080400 | 12 | 4 | 2 |
019 | 机电工程学院 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 081101 | 56 | 8 | 2 |
019 | 机电工程学院 | 化学冶金 | 学术型 | 0817Z1 | 8 | 5 | |
019 | 机电工程学院 | 机械工程 | 专业型 | 085201 | 78 | 32 | 6 |
019 | 机电工程学院 | 控制工程 | 专业型 | 085210 | 44 | 7 | 5 |
020 | 城市轨道交通学院 | 车辆工程 | 学术型 | 080204 | 22 | 7 | 3 |
020 | 城市轨道交通学院 | 测试计量技术及仪器 | 学术型 | 080402 | 17 | 12 | 9 |
020 | 城市轨道交通学院 | 管理科学与工程 | 学术型 | 087100 | 18 | 7 | 5 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 纺织科学与工程 | 学术型 | 082100 | 191 | 69 | 14 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 | 专业型 | 085220 | 43 | 31 | 7 |
022 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 风景园林学 | 学术型 | 083400 | 91 | 24 | 5 |
022 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 学术型 | 090402 | 0 | ||
022 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 风景园林学 | 学术型 | 097300 | 18 | 6 | |
023 | 医学部 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 100101 | 9 | 0 | |
023 | 医学部 | 免疫学 | 学术型 | 100102 | 11 | 0 | |
023 | 医学部 | 病原生物学 | 学术型 | 100103 | 4 | 2 | 1 |
023 | 医学部 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 100104 | 21 | 3 | |
023 | 医学部 | 法医学 | 学术型 | 100105 | 34 | 7 | 1 |
023 | 医学部 | 放射医学 | 学术型 | 100106 | 17 | 6 | 1 |
023 | 医学部 | 流行病与卫生统计学 | 学术型 | 100401 | 59 | 12 | 2 |
023 | 医学部 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术型 | 100402 | 14 | 4 | |
023 | 医学部 | 营养与食品卫生学 | 学术型 | 100403 | 38 | 4 | 1 |
023 | 医学部 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 学术型 | 100404 | 8 | 2 | |
023 | 医学部 | 卫生毒理学 | 学术型 | 100405 | 9 | 7 | |
023 | 医学部 | 药物化学 | 学术型 | 100701 | 77 | 15 | |
023 | 医学部 | 药剂学 | 学术型 | 100702 | 98 | 10 | 3 |
023 | 医学部 | 生药学 | 学术型 | 100703 | 4 | 1 | |
023 | 医学部 | 药物分析学 | 学术型 | 100704 | 45 | 7 | 3 |
023 | 医学部 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 100705 | 11 | 3 | 1 |
023 | 医学部 | 药理学 | 学术型 | 100706 | 128 | 33 | 6 |
023 | 医学部 | 特种医学 | 学术型 | 100900 | 3 | 0 | |
023 | 医学部 | 公共卫生 | 专业型 | 105300 | 9 | 10 | |
023 | 医学部 | 药学 | 专业型 | 105500 | 27 | 17 | 3 |
023 | 医学部 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术型 | 120402 | 20 | 2 | 1 |
023 | 医学部 | 课程与教学论 | 学术型 | 040102 | 4 | 1 | |
023 | 医学部 | 学科教学(生物) | 专业型 | 045107 | 9 | 1 | |
023 | 医学部 | 植物学 | 学术型 | 071001 | 5 | 3 | |
023 | 医学部 | 动物学 | 学术型 | 071002 | 7 | 2 | |
023 | 医学部 | 生理学 | 学术型 | 071003 | 1 | 2 | |
023 | 医学部 | 水生生物学 | 学术型 | 071004 | 16 | 6 | 1 |
023 | 医学部 | 微生物学 | 学术型 | 071005 | 51 | 6 | 1 |
023 | 医学部 | 神经生物学 | 学术型 | 071006 | 20 | 23 | |
023 | 医学部 | 遗传学 | 学术型 | 071007 | 33 | 12 | 2 |
023 | 医学部 | 发育生物学 | 学术型 | 071008 | 7 | 3 | |
023 | 医学部 | 细胞生物学 | 学术型 | 071009 | 97 | 29 | 2 |
023 | 医学部 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 071010 | 92 | 25 | 1 |
023 | 医学部 | 生物物理学 | 学术型 | 071011 | 10 | 5 | 1 |
023 | 医学部 | 生态学 | 学术型 | 071300 | 6 | 1 | |
023 | 医学部 | 免疫学 | 学术型 | 077802 | 79 | 49 | 2 |
023 | 医学部 | 生物医学工程 | 学术型 | 083100 | 11 | 2 | 1 |
023 | 医学部 | 制药工程 | 专业型 | 085235 | 5 | 1 | |
023 | 医学部 | 特种经济动物饲养 | 学术型 | 090504 | 9 | 4 | |
023 | 医学部 | 水产养殖 | 学术型 | 090801 | 2 | 2 | |
023 | 医学部 | 养殖 | 专业型 | 095105 | 3 | ||
023 | 医学部 | 渔业 | 专业型 | 095108 | 3 | 2 | |
023 | 医学部 | 医学心理学 | 学术型 | 1001J3 | 8 | 1 | |
023 | 医学部 | 医学神经生物学 | 学术型 | 1001Z1 | 3 | 1 | |
024 | 医学部儿科临床医学院 | 儿科学 | 学术型 | 100202 | 36 | 13 | 1 |
024 | 医学部儿科临床医学院 | 儿科学 | 专业型 | 105102 | 89 | 40 | 4 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 内科学 | 学术型 | 100201 | 118 | 18 | 1 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 老年医学 | 学术型 | 100203 | 1 | 0 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 神经病学 | 学术型 | 100204 | 14 | 4 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 精神病与精神卫生学 | 学术型 | 100205 | 8 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 100206 | 2 | 0 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 100207 | 54 | 11 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 100208 | 39 | 7 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 外科学 | 学术型 | 100210 | 120 | 18 | 3 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 妇产科学 | 学术型 | 100211 | 27 | 7 | 1 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 眼科学 | 学术型 | 100212 | 12 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | 100213 | 3 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 肿瘤学 | 学术型 | 100214 | 22 | 2 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 麻醉学 | 学术型 | 100217 | 32 | 5 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 急诊医学 | 学术型 | 100218 | 6 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 中西医结合临床 | 学术型 | 100602 | 5 | 0 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 内科学 | 专业型 | 105101 | 289 | 67 | 5 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 老年医学 | 专业型 | 105103 | 3 | 5 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 神经病学 | 专业型 | 105104 | 29 | 9 | 1 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 105106 | 14 | 3 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 影像医学与核医学 | 专业型 | 105107 | 59 | 16 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 临床检验诊断学 | 专业型 | 105108 | 8 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 外科学 | 专业型 | 105109 | 303 | 89 | 2 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 妇产科学 | 专业型 | 105110 | 55 | 9 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 眼科学 | 专业型 | 105111 | 11 | 2 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 专业型 | 105112 | 5 | 2 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 肿瘤学 | 专业型 | 105113 | 72 | 17 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 麻醉学 | 专业型 | 105116 | 39 | 3 | 1 |
025 | 医学部第一临床医学院 | 急诊医学 | 专业型 | 105117 | 3 | 4 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 中西医结合临床 | 专业型 | 105126 | 9 | 1 | |
025 | 医学部第一临床医学院 | 全科医学 | 专业型 | 105127 | 1 | 0 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 内科学 | 学术型 | 100201 | 18 | 3 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 神经病学 | 学术型 | 100204 | 20 | 7 | 1 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 100206 | 1 | 0 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 100207 | 23 | 2 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 100208 | 10 | 0 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 外科学 | 学术型 | 100210 | 56 | 13 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 妇产科学 | 学术型 | 100211 | 8 | 0 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 眼科学 | 学术型 | 100212 | 8 | 0 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 肿瘤学 | 学术型 | 100214 | 22 | 5 | 1 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 麻醉学 | 学术型 | 100217 | 14 | 1 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 急诊医学 | 学术型 | 100218 | 2 | 0 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 内科学 | 专业型 | 105101 | 89 | 16 | 1 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 神经病学 | 专业型 | 105104 | 48 | 13 | 2 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 105106 | 1 | 0 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 影像医学与核医学 | 专业型 | 105107 | 53 | 9 | 1 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 临床检验诊断学 | 专业型 | 105108 | 10 | 3 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 外科学 | 专业型 | 105109 | 88 | 26 | 1 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 妇产科学 | 专业型 | 105110 | 19 | 5 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 眼科学 | 专业型 | 105111 | 3 | 0 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 专业型 | 105112 | 1 | 1 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 肿瘤学 | 专业型 | 105113 | 55 | 13 | 3 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 麻醉学 | 专业型 | 105116 | 10 | 2 | 1 |
026 | 医学部第二临床医学院 | 急诊医学 | 专业型 | 105117 | 5 | 2 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 全科医学 | 专业型 | 105127 | 1 | 0 | |
026 | 医学部第二临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | 100213 | 0 | ||
027 | 医学部护理学院 | 护理学 | 学术型 | 101100 | 232 | 13 | 2 |
028 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 130200 | 48 | 10 | 6 |
苏州大学2014年硕士各专业报名招生人数
学院代码学院名称专业名称学位类型专业代码报名人数录取人数其中:推免人数001政治与公共管理学院公共管理 学术型1204004683812001政治与公共管理学院公共管理 专业型125200586142 001政治与
本页标签:
上一篇:
江西农业大学我校2013年硕士生录取
下一篇:
东京大学法硕
推荐阅读
报考常识05-09 1149
报考常识05-09 993
报考常识05-09 822
报考常识05-09 1087
报考常识05-09 843
报考常识05-09 1068