学部、学院(系) | 招生领域代码 | 招生领域名称 | 招生计划 |
物理与光电工程学院 | 430103 | 光学工程 | 7 |
运载工程与力学学部 | 430124 | 船舶与海洋工程 | 25 |
430135 | 车辆工程 | 15 | |
机械工程学院 | 430102 | 机械工程 | 55 |
材料科学与工程学院 | 430105 | 材料工程 | 15 |
建设工程学部 | 430114 | 建筑与土木工程 | 23 |
430115 | 水利工程 | 7 | |
化工与环境生命学部 | 430117 | 化学工程 | 45 |
430130 | 环境工程 | 20 | |
430139 | 生物工程 | 2 | |
430125 | 安全工程 | 3 | |
电子信息与电气工程学部 | 430109 | 电子与通信工程 | 25 |
430111 | 控制工程 | 20 | |
430112 | 计算机技术 | 15 | |
430108 | 电气工程 | 7 | |
430110 | 集成电路工程 | 3 | |
430131 | 生物医学工程 | 2 | |
能源与动力学院 | 430107 | 动力工程 | 7 |
管理学院 | 430137 | 工业工程 | 10 |
430141 | 物流工程 | 10 | |
460100 | 工商管理硕士 | 350 | |
人文社会科学学院 | 490100 | 公共管理硕士 | 30 |
建筑与艺术学院 | 440100 | 建筑学硕士 | 10 |
软件学院 | 430113 | 软件工程 | 39 |
经济系 | 430137 | 工业工程 | 5 |
大连理工大学2010年专业学位硕士生招生计划
学部、学院(系)招生领域代码招生领域名称招生计划物理与光电工程学院430103光学工程7运载工程与力学学部430124船舶与海洋工程25430135车辆工程15机械工程学院430102机械工程55材料科学与工
本页标签:
上一篇:
大连理工大学2009年硕士研究生录取
下一篇:
东京大学法硕
推荐阅读
报考常识05-09 1149
报考常识05-09 993
报考常识05-09 823
报考常识05-09 1087
报考常识05-09 843
报考常识05-09 1069