学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考或管理联考报名 | 推荐免试 | 2014实录 | 含推免生 | ||
地球科学与技术学院 | 070704 | 海洋地质 | 491 | 7 | 106 | 0 | 4 | 0 |
070800 | 地球物理学 | 17 | 7 | 19 | 7 | |||
070900 | 地质学 | 76 | 10 | 39 | 10 | |||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
081600 | 测绘科学与技术 | 19 | 11 | 17 | 11 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 284 | 40 | 102 | 39 | |||
085215 | 测绘工程 | 13 | 5 | 12 | 5 | |||
085217 | 地质工程 | 71 | 32 | 84 | 31 | |||
石油工程学院 | 080100 | 力学 | 396 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 |
082001 | 油气井工程 | 80 | 23 | 64 | 23 | |||
082002 | 油气田开发工程 | 174 | 42 | 101 | 42 | |||
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 5 | 6 | 8 | 6 | |||
085219 | 石油与天然气工程 | 123 | 30 | 87 | 30 | |||
085223 | 船舶与海洋工程 | 13 | 4 | 11 | 4 | |||
化学工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 765 | 49 | 106 | 18 | 28 | 18 |
081700 | 化学工程与技术 | 444 | 41 | 105 | 41 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 69 | 6 | 23 | 6 | |||
085206 | 动力工程 | 41 | 7 | 20 | 7 | |||
085216 | 化学工程 | 126 | 28 | 60 | 28 | |||
085229 | 环境工程 | 17 | 3 | 11 | 3 | |||
085238 | 生物工程 | 19 | 3 | 24 | 3 | |||
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 371 | 114 | 76 | 26 | 41 | 26 |
080500 | 材料科学与工程 | 26 | 12 | 18 | 12 | |||
083700 | 安全科学与工程 | 47 | 11 | 20 | 11 | |||
085201 | 机械工程 | 121 | 15 | 42 | 15 | |||
085204 | 材料工程 | 21 | 6 | 15 | 6 | |||
085224 | 安全工程 | 42 | 6 | 25 | 6 | |||
信息与控制工程学院 | 080800 | 电气工程 | 228 | 54 | 50 | 9 | 16 | 9 |
081000 | 信息与通信工程 | 26 | 6 | 15 | 6 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 88 | 15 | 32 | 15 | |||
085207 | 电气工程 | 24 | 9 | 12 | 9 | |||
085208 | 电子与通信工程 | 10 | 3 | 7 | 3 | |||
085210 | 控制工程 | 26 | 8 | 17 | 8 | |||
储运与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 191 | 9 | 75 | 8 | 10 | 8 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 13 | 7 | 11 | 7 | |||
081400 | 土木工程 | 16 | 15 | 17 | 15 | |||
082003 | 油气储运工程 | 65 | 17 | 28 | 18 | |||
085206 | 动力工程 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||
085213 | 建筑与土木工程 | 15 | 11 | 15 | 11 | |||
085219 | 石油与天然气工程 | 66 | 10 | 31 | 11 | |||
计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 126 | 10 | 32 | 3 | 5 | 3 |
081200 | 计算机科学与技术 | 41 | 13 | 21 | 13 | |||
083500 | 软件工程 | 21 | 2 | 6 | 2 | |||
085208 | 电子与通信工程 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
085211 | 计算机技术 | 38 | 8 | 19 | 8 | |||
085212 | 软件工程 | 12 | 4 | 11 | 4 | |||
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 973 | 65 | 61 | 8 | 12 | 8 |
085236 | 工业工程 | 42 | 13 | 19 | 11 | |||
085239 | 项目管理 | 3 | 0 | 8 | 4 | |||
085240 | 物流工程 | 11 | 2 | 13 | 8 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 86 | 10 | 13 | 5 | |||
120200 | 工商管理 | 49 | 4 | 22 | 13 | |||
120201 | 会计学 | 35 | 8 | 7 | 0 | |||
120401 | 行政管理 | 25 | 5 | 3 | 2 | |||
125100 | 工商管理 | 499 | 0 | 118 | 0 | |||
125300 | 会计 | 158 | 11 | 19 | 11 | |||
理学院 | 070100 | 数学 | 211 | 54 | 33 | 5 | 17 | 5 |
070200 | 物理学 | 23 | 6 | 17 | 6 | |||
070300 | 化学 | 105 | 2 | 24 | 2 | |||
071400 | 统计学 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
080300 | 光学工程 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 5 | 8 | 10 | 8 | |||
085204 | 材料工程 | 17 | 9 | 15 | 9 | |||
文学院 | 030100 | 法学 | 268 | 48 | 20 | 5 | 19 | 5 |
050105 | 中国古代文学 | 10 | 3 | 6 | 3 | |||
050200 | 外国语言文学 | 68 | 3 | 19 | 3 | |||
055101 | 英语笔译 | 100 | 2 | 28 | 2 | |||
055102 | 英语口译 | 18 | 2 | 9 | 2 | |||
055103 | 俄语笔译 | 24 | 5 | 10 | 5 | |||
055104 | 俄语口译 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 139 | 14 | 2 | 0 | 8 | 0 |
030200 | 政治学 | 14 | 0 | 4 | 0 | |||
030500 | 马克思主义理论 | 37 | 1 | 9 | 1 | |||
040106 | 高等教育学 | 74 | 1 | 5 | 1 | |||
体育教学部 | 040300 | 体育学 | 20 | 20 | 0 | 6 | 0 | |
合计 | 4179 | 666 | 1714 | 667 | ||||
4877 | 2381 |
中国石油大学(华东)2014年各专业考研报录比
学院名称专业代码专业名称统考或管理联考报名推荐免试2014实录含推免生地球科学与技术学院070704海洋地质4917106040070800地球物理学177197070900地质学76103910080402测试计量技术及仪器4121
本页标签:
上一篇:
近几年华中师范大学行政管理专业考
下一篇:
东京大学法硕
推荐阅读
报考常识05-09 1149
报考常识05-09 993
报考常识05-09 822
报考常识05-09 1087
报考常识05-09 843
报考常识05-09 1069