专业代码 | 专业名称 | 报名数 | 录取数 |
010100 | 哲学 | 27 | 12 |
010106 | 美学 | 9 | 5 |
020104 | 西方经济学 | 24 | 4 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 1 |
020200 | 应用经济学 | 299 | 52 |
020209 | 数量经济学 | 6 | 2 |
025100 | 金融 | 69 | 19 |
025200 | 应用统计 | 17 | 13 |
025400 | 国际商务 | 13 | 6 |
025500 | 保险 | 2 | 1 |
030100 | 法学 | 176 | 60 |
0301J2 | 社会政策与社会管理 | 2 | 1 |
030200 | 政治学 | 23 | 9 |
030300 | 社会学 | 52 | 16 |
030500 | 马克思主义理论 | 44 | 15 |
035101 | 法律(非法学) | 81 | 17 |
035102 | 法律(法学) | 44 | 22 |
035200 | 社会工作 | 38 | 16 |
040100 | 教育学 | 20 | 6 |
040102 | 课程与教学论 | 12 | 2 |
040200 | 心理学 | 160 | 15 |
040303 | 体育教育训练学 | 7 | 4 |
045101 | 教育管理 | 5 | 2 |
045108 | 学科教学(英语) | 14 | 6 |
045114 | 现代教育技术 | 2 | 2 |
045300 | 汉语国际教育 | 34 | 13 |
050100 | 中国语言文学 | 92 | 26 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 10 | 2 |
050200 | 外国语言文学 | 142 | 33 |
050300 | 新闻传播学 | 82 | 22 |
055100 | 翻译 | 211 | 50 |
060200 | 中国史 | 33 | 6 |
070100 | 数学 | 121 | 34 |
070200 | 物理学 | 53 | 23 |
070300 | 化学 | 245 | 76 |
070500 | 地理学 | 112 | 32 |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 56 | 25 |
070904 | 构造地质学 | 12 | 1 |
071000 | 生物学 | 93 | 56 |
071005 | 微生物学 | 24 | 8 |
071007 | 遗传学 | 56 | 29 |
071009 | 细胞生物学 | 22 | 11 |
0710Z1 | 生物统计 | 1 | 1 |
0710Z2 | 生物工程 | 11 | 5 |
071300 | 生态学 | 3 | 3 |
071400 | 统计学 | 58 | 19 |
077700 | 生物医学工程 | 30 | 8 |
078401 | 教育技术学 | 11 | 4 |
080102 | 固体力学 | 3 | 2 |
080104 | 工程力学 | 17 | 8 |
080200 | 机械工程 | 270 | 95 |
080500 | 材料科学与工程 | 381 | 165 |
080502 | 材料学 | 5 | 0 |
080600 | 冶金工程 | 147 | 56 |
080601 | 冶金物理化学 | 1 | 1 |
080602 | 钢铁冶金 | 6 | 3 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 85 | 26 |
080800 | 电气工程 | 74 | 17 |
080900 | 电子科学与技术 | 97 | 26 |
081000 | 信息与通信工程 | 91 | 28 |
081100 | 控制科学与工程 | 150 | 54 |
081200 | 计算机科学与技术 | 214 | 53 |
081300 | 建筑学 | 17 | 4 |
081400 | 土木工程 | 412 | 106 |
081401 | 岩土工程 | 15 | 9 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空 | 37 | 8 |
0814J3 | 城市地下空间工程 | 3 | 3 |
0814Z1 | 土木工程规划与管理 | 123 | 16 |
0814Z2 | 消防工程 | 19 | 6 |
081600 | 测绘科学与技术 | 84 | 15 |
081700 | 化学工程与技术 | 174 | 39 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 82 | 36 |
081900 | 矿业工程 | 160 | 61 |
082300 | 交通运输工程 | 94 | 43 |
082301 | 道路与铁道工程 | 59 | 24 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 7 | 3 |
0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 7 | 0 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 16 | 11 |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 8 |
083300 | 城乡规划学 | 42 | 8 |
083400 | 风景园林学 | 16 | 4 |
083500 | 软件工程 | 64 | 24 |
083700 | 安全科学与工程 | 67 | 21 |
085100 | 建筑学 | 19 | 11 |
085201 | 机械工程 | 154 | 84 |
085204 | 材料工程 | 189 | 147 |
085205 | 冶金工程 | 91 | 76 |
中南大学2014年硕士研究生报考录取统计
专业代码专业名称报名数录取数010100哲学2712010106美学95020104西方经济学244020106人口、资源与环境经济学31020200应用经济学29952020209数量经济学62025100金融6919025200应用统计17130254
本页标签:
上一篇:
中央民族大学2011年专业型硕士研究
下一篇:
东京大学法硕
推荐阅读
报考常识05-09 1160
报考常识05-09 1010
报考常识05-09 844
报考常识05-09 1102
报考常识05-09 859
报考常识05-09 1082