2015年北京联合大学专门史硕士研究生拟录取考生名单(第一批)
专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 第一志愿报考学校 | 初试成绩 | 复试平均分 | 拟录取总成绩 | 拟录取顺序 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | (初试总成绩/5×0.5 + 复试平均分×0.5) | |||||||
专门史 | ‘114175060293388 | 王静 | 女 | 北京联合大学 | 63 | 51 | 283 | 391 | 83.16 | 80.68 | 1 | |
专门史 | ‘114175060293303 | 滕朝阳 | 男 | 北京联合大学 | 58 | 46 | 256 | 360 | 88.72 | 80.36 | 2 | |
专门史 | ’114175060293352 | 穆依兰 | 女 | 北京联合大学 | 55 | 51 | 255 | 361 | 85.34 | 78.77 | 3 | |
专门史 | ’114175060293473 | 张予正 | 男 | 北京联合大学 | 57 | 45 | 244 | 346 | 85.68 | 77.44 | 4 | |
专门史 | ‘114175060293327 | 赵爽 | 女 | 北京联合大学 | 66 | 56 | 244 | 366 | 81.3 | 77.25 | 5 | |
专门史 | ’114175060293254 | 朱可 | 男 | 北京联合大学 | 56 | 53 | 272 | 381 | 75.42 | 75.81 | 6 | |
专门史 | ‘114175060293337 | 刘兆婧 | 女 | 北京联合大学 | 61 | 50 | 217 | 328 | 83.7 | 74.65 | 7 | |
专门史 | ‘107195161431045 | 邹玉蓉 | 女 | 延安大学 | 69 | 44 | 253 | 366 | 86.86 | 80.03 | 1 | |
专门史 | ’102855210904180 | 盛宗阳 | 男 | 苏州大学 | 71 | 63 | 197 | 331 | 84.18 | 75.19 | 2 | |
专门史 | ‘107185141606407 | 剧锦阳 | 女 | 陕西师范大学 | 71 | 57 | 202 | 330 | 82.44 | 74.22 | 3 | |
专门史 | ’107185620306263 | 剡宝琳 | 男 | 陕西师范大学 | 62 | 50 | 227 | 339 | 79.28 | 73.54 | 4 | |
专门史 | ‘100025114115636 | 陈晓龙 | 男 | 中国人民大学 | 64 | 46 | 201 | 311 | 84.18 | 73.19 | 5 | |
专门史 | ‘100755072000079 | 林昊 | 男 | 河北大学 | 55 | 43 | 222 | 320 | 82 | 73 | 6 | |
专门史 | ’107185412306651 | 杜萌萌 | 女 | 陕西师范大学 | 64 | 56 | 201 | 321 | 79.96 | 72.08 | 7 | |
专门史 | ’105115109444787 | 洪声 | 男 | 华中师范大学 | 65 | 50 | 210 | 325 | 73.3 | 69.15 | 8 |
时间:2015年3月20日