51考研网 > 报考指南 > 正文

中国人民大学经济学院2015年拟录取硕士研究生名单

 2015年拟录取硕士研究生名单注:1.本拟录取名单分学院按专业排序,根据上级要求,考生姓名和考生编号已做适当隐私保护处理;2.本拟录取名单中含单考、援藏计划、少数民族骨干计划(下注骨干)
 

2015年拟录取硕士研究生名单

注:1.本拟录取名单分学院按专业排序,根据上级要求,考生姓名和考生编号已做适当隐私保护处理;

2.本拟录取名单中含单考、援藏计划、少数民族骨干计划(下注“骨干”),不包括拟录取的推荐免试生;

3.备注中所列加分项目均以教育部下发名单为准。

经济学院-国际商务(专业学位) 

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
余** 10002*****01638 389 311 81.11
王** 10002*****01623 368 318 78.77
刘** 10002*****11021 378 300 78.63
邓** 10002*****09242 368 310 78.09
张** 10002*****01594 373 301 78.02
唐** 10002*****01645 365 309 77.58
虞** 10002*****01608 365 308 77.5
路** 10002*****01646 363 309 77.30
王** 10002*****09241 370 297 77.25
费** 10002*****01615 373 292 77.24
朱** 10002*****01624 363 304 76.87
李** 10002*****01632 365 300 76.81
余** 10002*****01595 361 306 76.76
腾** 10002*****01609 356 310 76.41
李** 10002*****01628 360 303 76.37
吴** 10002*****10795 364 294 76.16
王** 10002*****07314 355 308 76.1
朱** 10002*****01607 359 301 76.06
王** 10002*****01614 358 302 76.00
梁** 10002*****01643 358 301 75.92
刘** 10002*****13690 355 304 75.75
韩** 10002*****01592 358 297 75.57
江** 10002*****01580 353 304 75.47
朱** 10002*****13841 356 299 75.46
屈** 10002*****01621 358 295 75.40
刘** 10002*****01630 354 301 75.36
张** 10002*****07448 354 301 75.36
宋** 10002*****01586 353 302 75.30
李** 10002*****01616 353 301 75.22
邓** 10002*****01629 352 300 74.99
韩** 10002*****01641 361 285 74.96
林** 10002*****01631 357 290 74.83
于** 10002*****08347 354 291 74.50
吴** 10002*****12776 358 282 74.29
程** 10002*****15005 359 280 74.26
于** 10002*****01649 350 294 74.2
张** 10002*****01619 353 288 74.10
曹** 10002*****01591 350 289 73.77
褚** 10002*****01599 350 285 73.42
赵** 10002*****13976 355 276 73.35

政治经济学

经济思想史

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
何** 10002*****01337 397 295 80.86
底** 10002*****07733 388 291 79.26

经济史 

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
丁** 10002*****08636 389 307 80.77

西方经济学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
陈** 10002*****01390 414 300 83.67
胡** 10002*****01372 414 298 83.50
王** 10002*****01356 402 298 81.82
王** 10002*****01363 403 294 81.62
陈** 10002*****01366 394 282 79.33
陈** 10002*****01358 379 303 79.03
王** 10002*****14242 386 291 78.98
彭** 10002*****01362 389 285 78.88
纪** 10002*****07015 403 257 78.44
范** 10002*****10400 379 296 78.43
杨** 10002*****01359 382 284 77.82
蒋** 10002*****01369 376 293 77.75
白** 10002*****07774 373 291 77.16

世界经济

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
徐** 10002*****01411 406 287 81.44
王** 10002*****15611 389 309 80.94
孟** 10002*****12371 402 274 79.76
石** 10002*****01415 379 297 78.51
吴** 10002*****01408 389 278 78.28
杨** 10002*****01416 383 286 78.13
范** 10002*****01402 379 289 77.83
邓** 10002*****13228 380 279 77.11
吴** 10002*****01394 385 266 76.7
甘** 10002*****01405 380 274 76.68
张** 10002*****13280 378 262 75.37

网络经济学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
李** 10002*****13450 402 305 82.42
陈** 10002*****01431 380 307 79.51
饶** 10002*****15001 375 267 75.38

企业经济学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
张** 10002*****01442 420 324 86.57
仇** 10002*****11006 387 313 81.00
刘** 10002*****04547 411 291 82.48 单考
吴** 10002*****04551 404 271 79.78 单考
蒋** 10002*****04541 397 277 79.32 单考
李** 10002*****04558 360 269 73.45 单考
卢** 10002*****04543 349 278 72.68 单考
薛** 10002*****04562 330 295 71.48 单考
毛** 10002*****04553 330 276 69.85 单考
涂** 10002*****04556 325 284 69.84 单考
罗** 10002*****04559 322 285 69.50 单考
王** 10002*****04546 321 282 69.11 单考
王** 10002*****04561 306 289 67.61 单考
刘** 10002*****04554 311 278 67.36 单考
陈** 10002*****04544 303 273 65.82 单考
陈** 10002*****04555 302 266 65.08 单考
唐** 10002*****04548 277 276 62.43 单考
曹** 10002*****04549 284 264 62.38 单考
王** 10002*****04550 274 256 60.30 单考

国民经济学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
殷** 10002*****07714 412 317 84.85
周** 10002*****01489 408 307 83.43
张** 10002*****08038 411 287 82.14
陈** 10002*****10182 398 308 82.12
袁** 10002*****12279 395 307 81.61
刘** 10002*****01492 402 292 81.30
吴** 10002*****01468 399 296 81.23
张** 10002*****01482 385 309 80.38
王** 10002*****01507 387 304 80.23
吴** 10002*****01502 382 309 79.96
潘** 10002*****10716 389 297 79.91
侯** 10002*****10010 390 294 79.8
刘** 10002*****12179 390 294 79.8
仲** 10002*****11007 386 300 79.75
万** 10002*****12140 377 314 79.69
张** 10002*****11890 378 312 79.66
张** 10002*****08563 392 284 79.22
岳** 10002*****07408 382 299 79.10
王** 10002*****08660 384 295 79.04
陈** 10002*****15394 354 282 73.73 援藏计划
贾** 10002*****15426 315 287 68.7 援藏计划
杨** 10002*****15427 297 274 65.06 援藏计划

区域经济学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
王** 10002*****01520 386 315 81.04
王** 10002*****08564 389 307 80.77
王** 10002*****09489 383 306 79.84
刘** 10002*****01526 384 299 79.38
张** 10002*****08666 385 296 79.27
华** 10002*****01514 377 306 79.00
王** 10002*****01473 380 301 79
贺** 10002*****08852 374 310 78.93
李** 10002*****01522 374 308 78.76
戴** 10002*****10719 373 308 78.62

国际贸易学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
徐** 10002*****01445 385 312 80.64
毕** 10002*****08851 388 303 80.29
张** 10002*****01443 397 284 79.92
陈** 10002*****13282 397 283 79.83
杨** 10002*****10721 395 283 79.55
李** 10002*****10432 377 312 79.52
丁** 10002*****01556 376 298 78.18
毛** 10002*****10012 379 287 77.66
唐** 10002*****01311 376 280 76.64
刘** 10002*****10784 377 273 76.18
梁** 10002*****13606 378 269 75.97
李** 10002*****14648 388 252 75.92

数量经济学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
高** 10002*****11480 414 302 83.84

国防经济

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
赵** 10002*****01566 386 294 79.24
吴** 10002*****01563 381 291 78.28
李** 10002*****12948 373 271 75.44

城市经济学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
蒋** 10002*****09979 382 291 78.42
王** 10002*****09024 377 299 78.40
陈** 10002*****15614 380 294 78.4
吴** 10002*****01479 378 297 78.37
付** 10002*****07776 374 303 78.33
林** 10002*****14280 374 303 78.33

 

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
陈** 10002*****13444 404 328 84.67
杜** 10002*****01326 392 330 83.16
张** 10002*****08671 410 290 82.25
修** 10002*****01316 408 282 81.29
陶** 10002*****01327 401 292 81.16
陶** 10002*****01318 378 319 80.26
闫** 10002*****08191 386 297 79.49
徐** 10002*****15441 312 253 65.36 骨干
可** 10002*****14995 388 292 79.34
唐** 10002*****10783 386 291 78.98
王** 10002*****07014 384 293 78.87
梁** 10002*****12865 377 299 78.40
黄** 10002*****01301 390 274 78.08
陈** 10002*****01328 373 289 76.99
高** 10002*****09048 379 279 76.97

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1070
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 914
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1010
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 771
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 994
发表评论
0评