51考研网 > 报考指南 > 正文

中国人民大学社会与人口学院2015年拟录取硕士研究生名单

 2015年拟录取硕士研究生名单注:1.本拟录取名单分学院按专业排序,根据上级要求,考生姓名和考生编号已做适当隐私保护处理;2.本拟录取名单中含单考、援藏计划、少数民族骨干计划(下注骨干)
 

2015年拟录取硕士研究生名单

注:1.本拟录取名单分学院按专业排序,根据上级要求,考生姓名和考生编号已做适当隐私保护处理;

2.本拟录取名单中含单考、援藏计划、少数民族骨干计划(下注“骨干”),不包括拟录取的推荐免试生;

3.备注中所列加分项目均以教育部下发名单为准。

社会与人口学院(专业学位) - 社会工作(专业学位)

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
靳** 10002*****04246 430 315 87.6
刘** 10002*****04257 418 320 86.73
史** 10002*****04241 414 321 86.36
陈** 10002*****14866 420 304 85.14
刘** 10002*****10607 411 313 85.09
蓝** 10002*****08961 412 310 84.86
靳** 10002*****04245 411 311 84.86
唐** 10002*****09805 401 308 83.32
焦** 10002*****09390 397 311 83.18
翟** 10002*****07698 403 304 83.10
胡** 10002*****10605 399 308 83.08
孔** 10002*****07120 410 295 82.91
李** 10002*****04255 387 316 82.55
顾** 10002*****14663 401 298 82.17
石** 10002*****09660 405 293 82.08
郁** 10002*****10279 411 285 81.89
胡** 10002*****13199 416 278 81.69
赵** 10002*****04243 394 301 81.68
魏** 10002*****07215 405 288 81.51
刘** 10002*****10608 396 297 81.46
朱** 10002*****04250 396 296 81.34
万** 10002*****13190 394 297 81.22
王** 10002*****14389 398 292 81.13
糜** 10002*****09662 394 296 81.10
杨** 10002*****13192 381 309 81.03
白** 10002*****10954 393 296 80.98
陈** 10002*****10651 389 299 80.85
闫** 10002*****07697 400 287 80.8
张** 10002*****13197 404 281 80.59
陈** 10002*****09659 392 293 80.52
史** 10002*****10427 392 293 80.52
于** 10002*****04254 385 300 80.48
李** 10002*****15806 391 293 80.40
袁** 10002*****11326 404 279 80.36
高** 10002*****09057 386 295 80.03
李** 10002*****13187 403 277 80.01
朱** 10002*****09748 381 299 79.89
郑** 10002*****11605 380 300 79.88
冀** 10002*****07429 394 285 79.85
苏** 10002*****04239 387 290 79.58
庄** 10002*****15805 386 291 79.57
赵** 10002*****14627 383 294 79.56
张** 10002*****04240 376 301 79.52
袁** 10002*****07759 393 283 79.50
易** 10002*****13196 381 295 79.43
张** 10002*****04230 393 280 79.16
王** 10002*****12922 387 286 79.12
王** 10002*****09655 391 281 79.03
王** 10002*****12924 385 287 79
王** 10002*****13194 376 296 78.94
朱** 10002*****09946 399 271 78.85
王** 10002*****11327 376 295 78.83
徐** 10002*****15130 377 293 78.72
石** 10002*****14986 376 294 78.72
刘** 10002*****10937 387 282 78.66
梁** 10002*****04248 383 286 78.64
张** 10002*****04258 376 293 78.60
牛** 10002*****07965 380 288 78.51
冯** 10002*****07428 379 287 78.28
李** 10002*****14014 378 288 78.27 骨干
张** 10002*****15783 394 271 78.25
夏** 10002*****09804 378 287 78.16
王** 10002*****09152 377 288 78.15
宋** 10002*****12417 392 272 78.12
侯** 10002*****15664 385 278 77.97
刘** 10002*****11604 391 266 77.32
沈** 10002*****09847 376 281 77.23 骨干
韩** 10002*****04242 376 279 77.00
郭** 10002*****14843 390 264 76.97
谢** 10002*****14259 376 278 76.89
蒋** 10002*****09658 383 266 76.36
陈** 10002*****09803 383 263 76.01
孟** 10002*****12851 380 265 75.88
赵** 10002*****08333 388 233 73.18
武** 10002*****07696 383 238 73.16
潘** 10002*****13193 392 223 72.52
向** 10002*****14108 361 257 72.69 骨干
周** 10002*****07758 378 239 72.67
向** 10002*****13422 377 240 72.67

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1070
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 914
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1010
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 771
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 994
发表评论
0评