信息工程学院2015级全日制硕士研究生招生名额分配 | ||||||||||||||
序号 | 导师姓名 | 所属学科 | 文件指标合计 | 学术型可招专业 | 专业型可招专业 | 分配指标合计 | 联系方式 | |||||||
学术型 | 专业型 | 奖励指标 | 控制科学与工程(10+3) | 计算机科学与技术(15+1) | 信息与通信工程(3+1) | 软件工程(4) | 控制工程(8) | 计算机技术(5) | 学术型 | 专业型 | ||||
1 | 宋书中 | 自动化 | 1 | 1 | 2 | √ | √ | 2 | 1 | 13513844662 | ||||
2 | 普杰信 | 自动化 | 1 | 1 | 2 | √ | √ | 2 | 1 | 13937997109 | ||||
3 | 卜文绍 | 自动化 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | 2 | 1 | 13526969683 | ||||
4 | 范波 | 自动化 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | 1 | 1 | 18637908501 | ||||
5 | 付主木 | 自动化 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 2 | 1 | 13513844662 | ||||
6 | 林青松 | 自动化 | 0 | 1 | 1 | √ | 0 | 2 | 13849907020 | |||||
7 | 刘珊中 | 自动化 | 1 | 0 | 1 | √ | 1 | 0 | 13525464721 | |||||
8 | 马建伟 | 自动化 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | 1 | 1 | 13513844662 | ||||
9 | 宋晓娜 | 自动化 | 1 | 0 | 0 | √ | 1 | 0 | 15290527969 | |||||
10 | 刘磊坡 | 自动化 | 1 | 0 | 0 | √ | 1 | 0 | 13526930607 | |||||
11 | 张森 | 自动化 | 1 | 0 | 0 | √ | 1 | 0 | 15237943284 | |||||
12 | 陈家新 | 计算机 | 1 | 1 | 0 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 13629806366 | |||
13 | 霍华 | 计算机 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 13598182381 | |||
14 | 黎蔚 | 计算机 | 1 | 0 | 0 | √ | √ | 1 | 0 | 15837976510 | ||||
15 | 刘勇 | 计算机 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 18638828978 | |||
16 | 孙士保 | 计算机 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 15038539378 | |||
17 | 吴庆涛 | 计算机 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 3 | 0 | 13503884392 | ||||
18 | 叶传奇 | 计算机 | 0 | 1 | 0 | √ | 0 | 1 | 15838836568 | |||||
19 | 张海朝 | 计算机 | 1 | 1 | 1 | √ | 0 | 1 | 18937913366 | |||||
20 | 张志勇 | 计算机 | 1 | 1 | 4 | √ | √ | 3 | 0 | 13938817134 | ||||
21 | 刘刚 | 计算机 | 1 | 1 | 0 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 13849946320 | |||
22 | 郑瑞娟 | 计算机 | 1 | 1 | 3 | √ | √ | 2 | 0 | 15036989996 | ||||
23 | 王剑 | 计算机 | 1 | 0 | 0 | √ | √ | 1 | 0 | 15036787660 | ||||
24 | 张明川 | 计算计 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | 2 | 0 | 13503884392 | ||||
25 | 董永生 | 计算机 | 1 | 0 | 0 | √ | √ | 1 | 0 | 15037902108 | ||||
26 | 章冲 | 计算计 | 1 | 0 | 0 | √ | √ | 1 | 0 | 15136311889 | ||||
27 | 王辉 | 通信 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | 2 | 0 | 13949230022 | ||||
28 | 刘伟 | 通信 | 1 | 0 | 0 | √ | √ | 1 | 0 | 13525413895 | ||||
29 | 王丹 | 通信 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | 1 | 0 | 13592061806 | ||||
30 | 郑国强 | 通信 | 1 | 0 | 1 | √ | √ | 1 | 0 | 13526985242 | ||||
31 | 冀保峰 | 通信 | 1 | 0 | 0 | √ | √ | 1 | 0 | 15896636165 | ||||
32 | 宋梁 | 通信 | 1 | 0 | 0 | √ | √ | 1 | 0 | 1352 |
1、本年度,学校分配给我院的2015级全日制硕士研究生指标数为50人(包含5名学术型推免生)。其中,学术型硕士研究生37人,专业学位硕士研究生13人。具体的分专业指标数见上表7-12列第一行的括号内数字(例:10+3表示10个考生,3个推免生)。
2、上表中,“文件指标合计”列,是根据导师个人填表申报,按照研究生处《关于2015级全日制硕士研究生指导教师选聘的通知》,以及《信息工程学院硕士生招生指标分配及招生费收取办法(试行)》文件规定计算所得数值。全院导师指标数合计77人,超出今年实际招生数,故按照《信息工程学院硕士生招生指标分配及招生费收取办法(试行)》中说明部分第二条之规定,减少奖励指标数,学院实际分配指标数为学术型40人、专业型15人,学术型比学校分配指标数多3人、专业型比学校分配指标多2人。最终分配结果由师生双选决定,但不能超出表中分配指标数。
3、上表所列数字,已经按照《信息工程学院硕士生招生指标分配及招生费收取办法(试行)》第三条,对上一年度提交学位论文未通过学科初审、内/外审、复制比检测的导师,减少了其相应类别研究生的招生指标。
4、本次分配原则上按照导师所在学科进行分配。
5、师生双向选择定于2015年3月26日下午15:00开始进行,地点:工2-308。
信息工程学院
2015年3月24日