51考研网 > 报考指南 > 正文

2015年天津工业大学机械工程学院硕士研究生招生拟录取学生名单

 根据《2015年天津市硕士研究生招生录取工作实施办法》以及我校2015年硕士研究生复试录取工作管理办法要求,现对2015年机械工程学院拟录取硕士研究生名单进行公示。任何单位(部门)和个人如果
 

根据《2015年天津市硕士研究生招生录取工作实施办法》以及我校2015年硕士研究生复试录取工作管理办法要求,现对2015年机械工程学院拟录取硕士研究生名单进行公示。

任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。

监督举报电话:

022-83955016天津工业大学研究生招生办公室

022-83955181天津工业大学纪委监察处地址:天津工业大学行政中心115

公示期:2015年3月29日至2015年4月7日

拟录取名单如下:

机械工程学院2015年硕士研究生招生拟录取学生名单公示
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试 复试 综合成绩
1 邓钊钊 102175000070001 (080200)机械工程 335 90.8 76.52
2 钟蒲 102865411511593 (080200)机械工程 317 92.8 75.16
3 胡秀兵 105615000002233 (080200)机械工程 328 87.1 74.2
4 卢天博 100585123400112 (080200)机械工程 310 89 72.8
5 袁龙超 104975400336107 (080200)机械工程 341 78.8 72.44
6 李泽鹏 100045136106365 (080200)机械工程 315 86.5 72.4
7 王振高 102955210804894 (080200)机械工程 322 84.2 72.32
8 刘思南 100585123400105 (080200)机械工程 309 86.6 71.72
9 杨明 102515210000152 (080200)机械工程 315 84.5 71.6
10 张泽 100585130401846 (080200)机械工程 333 79 71.56
11 许凯 102875210503134 (080200)机械工程 317 83 71.24
12 常晓宇 101455000008094 (080200)机械工程 325 80.2 71.08
13 陈晓芳 101455000000713 (080200)机械工程 322 80.8 70.96
14 侯仰强 101415112010043 (080200)机械工程 288 90.5 70.76
15 张远华 105615000003804 (080200)机械工程 324 79.5 70.68
16 袁帅 900385000000551 (080200)机械工程 284 89 69.68
17 陈建升 100565000100205 (080200)机械工程 285 88.4 69.56
18 刘安宇 101455000004862 (080104)工程力学 298 80.5 67.96
19 杨程午 100805006000002 (080200)机械工程 295 81 67.8
20 刘宝 104975400337041 (080200)机械工程 305 74.5 66.4
21 尹洪环 100585123400118 (080200)机械工程 292 73.8 64.56
22 王鹏 100585123400116 (080200)机械工程 285 75.5 64.4
23 李文启 100065210500701 (085201)(专业学位)机械工程 371 90.8 80.84
24 李琰 100075000006739 (085201)(专业学位)机械工程 389 81.2 79.16
25 李金钟 100075000006925 (085201)(专业学位)机械工程 365 85 77.8
26 侯钰轩 100585130201301 (085201)(专业学位)机械工程 350 86.2 76.48
27 丁龙辉 100565017714539 (085201)(专业学位)机械工程 332 90 75.84
28 卢绪凤 100585370201727 (085201)(专业学位)机械工程 340 87.5 75.8
29 王树恒 102875210502995 (085201)(专业学位)机械工程 331 90 75.72
30 张文刚 100565000103841 (085201)(专业学位)机械工程 323 89.3 74.48
31 林熙 106135080200129 (085201)(专业学位)机械工程 313 92 74.36
32 程国栋 100565007610132 (085201)(专业学位)机械工程 322 89 74.24
33 刘雪梅 100585130201713 (085201)(专业学位)机械工程 324 87 73.68
34 徐立伟 100565015512525 (085201)(专业学位)机械工程 325 86.3 73.52
35 谢军 100585360101524 (085201)(专业学位)机械工程 339 82.1 73.52
36 王家祥 100075000006553 (085201)(专业学位)机械工程 333 83.9 73.52
37 李眉葭 101415132114016 (085201)(专业学位)机械工程 309 91 73.48
38 张林 100585370901734 (085201)(专业学位)机械工程 311 89.8 73.24
39 刘明亮 101455000000118 (085201)(专业学位)机械工程 350 78 73.2
40 郝旭涛 100075000006996 (085201)(专业学位)机械工程 335 82 73
41 王靖宇 104875000134838 (085201)(专业学位)机械工程 322 84.6 72.48
42 杨会会 106985360107226 (085201)(专业学位)机械工程 322 84.6 72.48
43 刘志勇 100055370103560 (085201)(专业学位)机械工程 296 91.8 72.24
44 周莹 102135021021112 (085201)(专业学位)机械工程 324 83 72.08
45 李阳 100585620801717 (085201)(专业学位)机械工程 322 83 71.84
46 温守同 102885500006962 (085201)(专业学位)机械工程 323 82.5 71.76
47 王添 100565016313915 (085201)(专业学位)机械工程 328 79.2 71.04
48 李灿 101835214111726 (085201)(专业学位)机械工程 326 79.6 70.96
49 王振宇 100055370103545 (085201)(专业学位)机械工程 297 88 70.84
50 马涛 100045112042397 (085201)(专业学位)机械工程 305 85 70.6
51 徐亚南 104975400337828 (085201)(专业学位)机械工程 316 81 70.32
52 张鑫贵 100565000103826 (085201)(专业学位)机械工程 313 81.5 70.16
53 马宏帅 101125000001236 (085201)(专业学位)机械工程 318 80 70.16
54 颜培玉 100805006000433 (085201)(专业学位)机械工程 309 82.4 70.04
55 周湘平 102515210006443 (085201)(专业学位)机械工程 303 84 69.96
56 廖湘湘 105615000002750 (085201)(专业学位)机械工程 300 84.2 69.68
57 汪军 102885500003726 (085201)(专业学位)机械工程 325 76.5 69.6
58 刘贺 100585130201519 (085201)(专业学位)机械工程 319 77.5 69.28
59 吕前薇 100045114134707 (085201)(专业学位)机械工程 302 82.4 69.2
60 李秀兵 100565000103843 (085201)(专业学位)机械工程 284 87 68.88
61 陈浩 102875210504690 (085201)(专业学位)机械工程 317 76.8 68.76
62 陈晓飞 107105141064740 (085201)(专业学位)机械工程 302 80.8 68.56
63 孙宝佳 102805210008245 (085201)(专业学位)机械工程 321 74.4 68.28
64 杨朋朋 102875210504441 (085201)(专业学位)机械工程 284 83.1 67.32
65 刘俊义 100585370201726 (085201)(专业学位)机械工程 320 72.1 67.24
66 周涛 102995210104121 (085201)(专业学位)机械工程 310 74.8 67.12
67 莫济雨 104975400336629 (085201)(专业学位)机械工程 308 74.5 66.76
68 左鹏 100585123400631 (085201)(专业学位)机械工程 291 79.3 66.64
69 刘斌 100045112022286 (085201)(专业学位)机械工程 306 74 66.32
70 汪洋洋 100565017514404 (085201)(专业学位)机械工程 298 76 66.16
71 陈哲 100055120101442 (085201)(专业学位)机械工程 290 75 64.8
72 李家平 102945211205758 (085201)(专业学位)机械工程 294 73.8 64.8
73 卓义民 103585210003062 (085201)(专业学位)机械工程 298 72 64.56
74 马维佳 100585123401114 (专业学位)工业设计工程 395 87.5 82.4
75 高贺 100585123401107 (专业学位)工业设计工程 377 87.2 80.12
76 刘靓静 100585123401108 (专业学位)工业设计工程 353 87.5 77.36
77 董宵明 100585123401115 (专业学位)工业设计工程 354 84.2 76.16
78 魏玉坤 100585123401106 (专业学位)工业设计工程 347 74 71.24
79 沈典靖 100585123401109 (专业学位)工业设计工程 369 67 71.08

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1152
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 999
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1091
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 850
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1072
发表评论
0评