51考研网 > 报考指南 > 正文

2015大连理工大学硕士研究生考研报录比

 2015年大连理工大学硕士研究生考研报录比院系代码院系名称学位类型专业名称录取生源数量总数统考推免010数学科学学院070101基础数学15114070102计算数学231211070103概率论与数理统计51407010
 

2015年大连理工大学硕士研究生考研报录比

院系代码 院系名称 学位类型 专业名称 录取生源数量
总数 统考 推免
010 数学科学学院 070101 基础数学 15 11 4
    070102 计算数学 23 12 11
    070103 概率论与数理统计 5 1 4
    070104 应用数学 10 7 3
    070105 运筹学与控制论 10 8 2
    0701Z1 金融数学与保险精算 8 4 4
    025200 应用统计 12 10 2
    合计 83 53 30
020 物理与光电工程学院 070201 理论物理 9 7 2
    070203 原子与分子物理 3 3 0
    070204 等离子体物理 40 39 1
    070205 凝聚态物理 8 8 0
    070207 光学 5 5 0
    071011 生物物理学 1 1 0
    080300 光学工程 10 6 4
    080903 微电子学与固体电子学 9 8 1
    085202 光学工程 15 14 1
    合计 100 91 9
030 运载工程与力学学部 077700 生物医学工程 0 0 0
    080101 一般力学与力学基础 1 0 1
    080102 固体力学 4 1 3
    080103 流体力学 2 2 0
    080104 工程力学 92 64 28
    0801Z1 计算力学 26 16 10
    0801Z2 岩土与环境力学 2 1 1
    0801Z3 动力学与控制 3 1 2
    0801Z4 应用与实验力学 0 0 0
    0801Z5 生物与纳米力学 0 0 0
    0801Z6 航空航天力学与工程 1 0 1
    080204 车辆工程 29 16 13
    082401 船舶与海洋结构物设计制造 45 24 21
    082403 水声工程 3 3 0
    082500 航空宇航科学与技术 21 12 9
    085223 船舶与海洋工程 53 32 21
    085234 车辆工程 38 25 13
    合计 320 197 123
040 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 70 39 31
    080202 机械电子工程 43 20 22
    080203 机械设计及理论 41 33 8
    0802Z1 微机电工程 10 4 6
    0802Z2 工业工程 2 1 1
    080401 精密仪器及机械 14 12 2
    080402 测试计量技术及仪器 10 9 1
    085201 机械工程 96 76 20
    合计 286 194 91
050 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 12 5 7
    080502 材料学 16 4 12
    080503 材料加工工程 31 20 11
    0805Z2 材料表面工程 8 6 2
    0805Z3 材料无损检测与评价 7 3 4
    0805Z4 材料连接技术 9 2 7
    083100 生物医学工程 0 0 0
    085204 材料工程 43 40 2
    合计 126 80 45
100 能源与动力学院 080701 工程热物理 8 5 3
    080702 热能工程 19 14 5
    080703 动力机械及工程 27 23 4
    080704 流体机械及工程 9 7 2
    080705 制冷及低温工程 12 6 6
    0807Z1 能源与环境工程 19 10 9
    085206 动力工程 21 21 0
    合计 115 86 29
060 建设工程学部 080502 材料学 9 6 3
    081401 岩土工程 15 3 12
    081402 结构工程 65 13 52
    081403 市政工程 0 0 0
    081404 供热、供燃气、通风及空调工程 14 5 9
    081405 防灾减灾工程及防护工程 18 3 15
    081406 桥梁与隧道工程 12 6 6
    0814Z1 工程管理 7 1 6
    081501 水文学及水资源 23 17 6
    081502 水力学及河流动力学 5 3 2
    081503 水工结构工程 24 6 18
    081504 水利水电工程 8 3 5
    081505 港口、海岸及近海工程 60 32 28
    082301 道路与铁道工程 6 3 3
    082302 交通信息工程及控制 2 1 1
    082303 交通运输规划与管理 6 4 2
    085213 建筑与土木工程 89 63 22
    085214 水利工程 43 41 2
    085222 交通运输工程 5 4 1
    合计 411 214 193

院系代码 院系名称 学位类型 专业名称 录取生源数量
总数 统考 推免
070 化工与环境生命学部 070301 无机化学 15 14 1
    070302 分析化学 12 11 1
    070303 有机化学 19 17 2
    070304 物理化学 14 12 2
    070305 高分子化学与物理 3 2 1
    0777Z1 药物工程 6 4 2
    078001 药物化学 12 12 0
    0805Z1 高分子材料 29 20 9
    080704 流体机械及工程 2 2 0
    080706 化工过程机械 19 5 14
    081701 化学工程 31 15 16
    081702 化学工艺 31 15 16
    081704 应用化学 25 15 10
    081705 工业催化 24 14 10
    0817Z1 膜科学与技术 0 0 0
    0817Z2 水科学与技术 0 0 0
    0817Z3 精细化工 44 34 10
    0817Z4 功能材料化学与化工 4 0 4
    0817Z5 能源化工 8 4 4
    083700 安全科学与工程 6 4 2
    085216 生物学 25 21 4
    085224 生物化工 24 19 5
    071000 环境科学与工程 69 37 32
    081703 生物工程与技术 1 0 1
    083000 化学工程 83 77 5
    0831Z2 安全工程 16 8 8
    085229 环境工程 27 18 9
    085238 生物工程 13 13 0
    合计 562 393 168
090 电子信息与电气工程学部 080402 测试计量技术及仪器 2 2 0
    080800 电气工程 39 26 13
    080900 电子科学与技术 20 9 11
    081000 信息与通信工程 45 17 26
    081101 控制理论与控制工程 45 16 29
    081102 检测技术与自动化装置 5 5 0
    081103 系统工程 2 2 0
    081104 模式识别与智能系统 3 3 0
    081200 计算机科学与技术 49 28 18
    083100 生物医学工程 18 14 4
    085207 电气工程 33 29 4
    085208 电子与通信工程 20 20 0
    085209 集成电路工程 12 8 4
    085210 控制工程 38 35 3
    085211 计算机技术 20 14 6
    085230 生物医学工程 9 9 0
    合计 360 237 118
110 管理与经济学部 020106 人口、资源与环境经济学 5 5 0
    020204 金融学 11 3 8
    020205 产业经济学 14 7 7
    020206 国际贸易学 7 3 4
    071102 系统分析与集成 2 2 0
    081103 系统工程 6 5 1
    087100 管理科学与工程 32 12 20
    0871Z3 信息管理与电子政务 22 11 11
    1201Z2 经济系统分析与管理 0 0 0
    120201 会计学 10 3 7
    120202 企业管理 38 15 23
    120203 旅游管理 5 3 2
    120204 技术经济及管理 19 8 11
    1202Z1 项目管理 12 4 8
    1202Z2 环境管理 2 1 1
    1202Z3 投资学 10 2 8
    025100 金融 10 2 8
    085240 物流工程 10 4 6
    合计 215 90 125
111 MBA教育中心 125100 工商管理 269 0 0
    125600 工程管理 51 0 0
    合计 320 0 0
120 人文与社会科学学部 010101 马克思主义哲学 4 4 0
    010102 中国哲学 2 2 0
    010103 外国哲学 3 3 0
    010105 伦理学 2 2 0
    010108 科学技术哲学 4 4 0
    020202 区域经济学 5 2 3
    030101 法学理论 4 3 1
    030105 民商法学 6 4 2
    030501 马克思主义基本原理 4 4 0
    030503 马克思主义中国化研究 4 4 0
    030505 思想政治教育 6 4 2
    030506 中国近现代史基本问题研究 3 3 0
    040104 比较教育学 3 3 0
    040106 高等教育学 8 6 0
    050101 文艺学 3 3 0
    050102 语言学及应用语言学 4 2 2
    050301 新闻学 6 2 3
    050302 传播学 5 2 3
    0871Z1 科学学与科技管理 11 9 2
    120401 行政管理 14 8 3
    120403 教育经济与管理 11 10 1
    120404 社会保障 6 6 0
    055200 新闻与传播 13 11 2
    135100 艺术 1 1 0
    合计 132 102 24
121 MPA教育中心 125200 公共管理 190 0 0
140 外国语学院 050201 英语语言文学 12 5 7
    050205 日语语言文学 7 3 4
    050211 外国语言学及应用语言学 16 10 6
    055100 翻译 40 27 13
    合计 75 45 30
150 体育教学部 040300 体育学 12 6 6
160 建筑与艺术院 130400 美学 6 5 1
    130500 设计学 13 4 9
    085100 建筑学 55 42 13
    085300 城市规划 17 14 3
    135108 艺术设计 14 13 1
    合计 105 78 27
170 软件学院 083500 软件工程 41 3 38
    085212 软件工程 49 13 36
    合计 90 16 74
240 创新实验学院 080502 材料学 1 1 0
    081000 信息与通信工程 1 0 1
    081101 控制理论与控制工程 2 0 2
    081200 计算机科学与技术 11 2 9
    081401 岩土工程 1 1 0
    081702 化学工艺 1 1 0
    081704 应用化学 1 1 0
    合计 18 6 12
270 盘锦校区石油与化学工程学院 070301 无机化学 2 2 0
    070302 分析化学 1 1 0
    070303 有机化学 1 1 0
    070304 物理化学 1 1 0
    081701 化学工程 15 11 4
    081702 化学工艺 2 2 0
    081703 生物化工 0 0 0
    081704 应用化学 3 2 1
    081705 工业催化 2 2 0
    0817Z1 膜科学与技术 1 0 1
    085216 化学工程 62 62 0
280 盘锦校区海洋科学与技术学院 080104 工程力学 7 6 1
    080704 流体机械及工程 6 6 0
290 盘锦校区食品与环境学院 083000 环境与工程 5 5 0
    085229 环境工程 13 13 0
300 盘锦校区生命与医药学院 071000 生物学 5 4 1
310 盘锦校区文法学院 030101 法学理论 2 2 0
    040300 体育学 8 5 3
320 盘锦校区商学院 020205 产业经济学 0 0 0
    020206 国际贸易学 0 0 0
    087100 管理科学与工程 2 1 1
    120202 企业管理 4 3 1
    120204 技术经济及管理 0 0 0
    1202Z1 项目管理 2 0 2
    1202Z2 环境管理 0 0 0
330 盘锦校区基础教学部 070102 计算数学 2 1 1
    070104 应用数学 0 0 0
    070105 运筹学与控制论 1 1 0
    0701Z1 金融数学与保险精算 4 4 0
    070207 光学 3 3 0
    盘锦校区合计 154 138 16

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1149
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 993
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1087
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 843
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1069
发表评论
0评