1、学历硕士研究生
年 份 | 招 生 规 模 | 准 考 考 生 人 数 | 录 取 考 生 人 数 | 录取考生来源 | 录取考生考试方式 | 录取考生学历 | |||||||
非应届 本科生 | 应届 本科 生 | 全 国 统 考 | 推 荐 免 试 | 单独 考试 (含强军计划) | 管理类联考 | 法硕 联考 | 本 科 | 同 等 学 力 | 研 究 生 | ||||
2002年 | 1531 | 4130 | 1531 | 661 | 870 | 1037 | 196 | 167 | 131 | —— | 1484 | 42 | 5 |
2003年 | 1934 | 5873 | 1932 | 718 | 1216 | 1317 | 371 | 128 | 118 | —— | 1873 | 61 | 0 |
2004年 | 2501 | 7926 | 2501 | 1819 | 1684 | 1687 | 510 | 132 | 172 | —— | 2399 | 103 | 1 |
2005年 | 2500 | 9946 | 2478 | 716 | 1762 | 1604 | 578 | 105 | 191 | —— | 2377 | 99 | 2 |
2006年 | 2500 | 8677 | 2179 | 566 | 1614 | 1350 | 648 | 86 | 95 | —— | 2126 | 51 | 2 |
2007年 | 2380 | 8174 | 2376 | 536 | 1840 | 1379 | 818 | 116 | 63 | —— | 2356 | 20 | 0 |
2008年 | 2450 | 8333 | 2448 | 500 | 1948 | 1386 | 862 | 93 | 107 | —— | 2405 | 38 | 5 |
2009年 | 2983 | 8017 | 2894 | 560 | 2334 | 1658 | 996 | 91 | 149 | —— | 2849 | 42 | 3 |
2010年 | 2983 | 9391 | 3082 | 608 | 2474 | 1703 | 1041 | 98 | 221 | 19 | 3037 | 41 | 4 |
2011年 | 3120 | 10140 | 3155 | 692 | 2463 | 1810 | 996 | 91 | 228 | 20 | 3124 | 26 | 5 |
2012年 | 3178 | 10505 | 3121 | 658 | 2463 | 1872 | 961 | 57 | 209 | 22 | 3094 | 20 | 7 |
2013年 | 3267 | 10224 | 3218 | 747 | 2471 | 1904 | 1026 | 54 | 219 | 15 | 3182 | 24 | 12 |
2014年 | 3345 | 9575 | 3277 | 714 | 2563 | 1983 | 1037 | 35 | 220 | 2 | 3256 | 13 | 8 |
2015年 | 3359 | 8937 | 3359 | 690 | 2669 | 1899 | 1207 | 36 | 215 | 2 | 3326 | 31 | 2 |
2、学历博士研究生
项目 | 招生规模 | 录取人数 | 普通招考 (含申请考核) | 提前攻博 | 硕博连读 | 直接攻博 |
2002博士录取信息 | 514 | 514 | 305 | 60 | 64 | 85 |
2003博士录取信息 | 615 | 615 | 343 | 63 | 84 | 125 |
2004博士录取信息 | 635 | 635 | 330 | 99 | 71 | 135 |
2005博士录取信息 | 641 | 640 | 300 | 102 | 82 | 156 |
2006博士录取信息 | 650 | 650 | 283 | 112 | 43 | 164 |
2007博士录取信息 | 656 | 656 | 366 | 125 | 64 | 101 |
2008博士录取信息 | 668 | 668 | 381 | 121 | 71 | 95 |
2009博士录取信息 | 692 | 692 | 391 | 9 | 220 | 72 |
2010博士录取信息 | 708 | 708 | 427 | _____ | 193 | 88 |
2011博士录取信息 | 711 | 714 | 418 | _____ | 186 | 110 |
2012博士录取信息 | 756 | 756 | 432 | _____ | 228 | 96 |
2013博士录取信息 | 792 | 792 | 465 | _____ | 239 | 88 |
2014博士录取信息 | 831 | 831 | 477 | _____ | 261 | 93 |
2015博士录取信息 | 843 | 843 | 470 | _____ | 208 | 93 |