51考研网 > 报考指南 > 正文

2013年北京大学考研报录比

 报录比在考研中是需要了解的一个很重要的参数,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。下面小编为大家整理了北京大学2013年考
 

报录比在考研中是需要了解的一个很重要的参数,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。下面小编为大家整理了北京大学2013年考研报录比。  

院系名称 学科专业名称 报考 录取 百分比 推荐免试
北京大学 合计 18546 2925 15.77 2319
数学科学学院 合计 273 26 9.52 71
应用统计硕士 30 9 30 18
基础数学 106 5 4.72 17
计算数学 21 2 9.52 4
概率论与数理统计 12     4
应用数学 102 10 9.8 28
信号与信息处理 2      
物理学院 合计 231 21 9.09 29
理论物理 116 5 4.31 1
粒子物理与原子核物理 20 4 20 5
等离子体物理       2
凝聚态物理 58 9 15.52 11
光学 18 1 5.56 4
天体物理 17 1 5.88  
气象学       1
大气物理学与大气环境 2 1 50 1
核技术及应用       4
化学与分子工程学院 合计 109 20 18.35 41
化学 109 20 18.35 41
生命科学学院 合计 107 7 6.54 28
植物学 4     4
动物学 5     1
生理学 7 1 14.29 3
微生物学 1      
遗传学 1      
细胞生物学 46 2 4.35 10
生物化学与分子生物学 29 1 3.45 5
生物物理学 2 1 50  
生态学        
★生物学(生物信息学) 6 1 16.67  
★生物学(生物技术) 3 1 33.33 5
生态学 3      
地球与空间科学学院 合计 203 54 26.6 55
地图学与地理信息系统 33 4 12.12 11
固体地球物理学 7 2 28.57 11
空间物理学 7 3 42.86 3
矿物学、岩石学、矿床学 21 2 9.52 6
地球化学 3 2 66.67 5
古生物学与地层学 11 6 54.55  
构造地质学 54 19 35.19 5
★地质学(材料及环境矿物学) 2 2 100 2
★地质学(石油地质学) 32 8 25 4
摄影测量与遥感 33 6 18.18 8
心理学系 合计 647 33 5.1 28
基础心理学 123 4 3.25 5
发展与教育心理学 42     3
应用心理学 142 1 0.7 4
应用心理硕士 340 28 8.24 16
软件与微电子学院 合计 1633 566 34.66 160
电子与通信工程 168 90 53.57 12
软件工程 1429 461 32.26 148
工程管理硕士 36 15 41.67  
新闻与传播学院 合计 630 50 7.94 43
新闻学 58 5 8.62 7
传播学 429 21 4.9 17
新闻与传播硕士 143 24 16.78 19
中国语言文学系 合计 783 33 4.21 41
文艺学 37 3 8.11 4
语言学及应用语言学 32 5 15.63 3
汉语言文字学 119 10 8.4 8
中国古典文献学 37 3 8.11 5
中国古代文学 264 4 1.52 5
中国现当代文学 230 6 2.61 13
比较文学与世界文学 64 2 3.13 3
历史学系 合计 292 13 4.45 30
史学理论及史学史        
历史地理学        
历史文献学        
专门史        
中国古代史        
中国近现代史        
世界史        
中国史 197 8 4.06 19
世界史 95 5 5.26 11
考古文博学院 合计 66 10 15.15 11
考古学        
考古学及博物馆学        
文物与博物馆硕士 66 10 15.15 11
哲学系 合计 413 23 5.57 27
马克思主义哲学 27 2 7.41 4
中国哲学 109 2 1.83 4
外国哲学 111 5 4.5 4
逻辑学 19 2 10.53 1
伦理学 19 1 5.26 3
美学 41 1 2.44 3
宗教学 42 3 7.14 4
科学技术哲学 35 5 14.29 4
科学技术史 10 2 20  
国际关系学院 合计 393 30 7.63 44
中外政治制度 15 3 20 4
科学社会主义与国际共产主义运动 4 4 100  
中共党史 13 4 30.77  
国际政治 148 7 4.73 10
国际关系 146 5 3.42 20
外交学 40 4 10 6
★政治学(国际政治经济学) 27 3 11.11 4
经济学院 合计 977 48 4.91 64
政治经济学 45 3 6.67 5
经济思想史 32 1 3.13 3
经济史 5     2
西方经济学 140 1 0.71 10
世界经济 108 5 4.63 4
人口、资源与环境经济学 37 4 10.81 3
财政学 72 5 6.94 6
金融学 538 29 5.39 31
光华管理学院 合计 1628 396 24.32 88
国民经济学 46 3 6.52 7
金融学 952 25 2.63 53
产业经济学 20 1 5 5
统计学       4
管理科学与工程        
会计学       9
企业管理       10
工商管理硕士 610 367 60.16  
法学院 合计 2104 183 8.7 185
法学理论 59 6 10.17 1
法律史 24 3 12.5 2
宪法学与行政法学 101 4 3.96 6
刑法学 152 6 3.95 7
民商法学 158 5 3.16 9
诉讼法学 58 4 6.9 5
经济法学 138 4 2.9 9
环境与资源保护法学   2    
国际法学 30 3 10 6
★法学(知识产权法) 46 3 6.52 2
★法学(商法) 51 3 5.88 2
★法学(国际经济法) 91 4 4.4 8
★法学(财税法学)       3
法律硕士(非法学) 1196 136 11.37 125
信息管理系 合计 54 7 12.96 25
图书馆学 19 2 10.53 7
情报学 35 5 14.29 15
★图书馆、情报与档案管理(编辑出版)       3
社会学系 合计 268 42 15.67 51
社会学 173 30 17.34 29
人口学        
人类学 23 3 13.04 3
★社会学(社会工作与社会政策) 2      
★社会学(女性学) 5 2 40 1
社会工作硕士 55 5 9.09 15
社会保障 10 2 20 3
政府管理学院 合计 1039 140 13.47 46
区域经济学       12
政治学理论 52 3 5.77 6
中外政治制度 9 1 11.11 5
中共党史 6 1 16.67 3
行政管理 353 10 2.83 9
★公共管理(公共政策) 9 2 22.22 6
★公共管理(发展管理) 11 1 9.09 5
公共管理硕士 599 122 20.37  
外国语学院 合计 587 64 10.9 76
比较文学与世界文学 64 4 6.25 1
英语语言文学 76 5 6.58 13
俄语语言文学 14 3 21.43 5
法语语言文学 18 2 11.11 3
德语语言文学 16 3 18.75 3
日语语言文学 25 2 8 1
印度语言文学 13 5 38.46  
西班牙语语言文学 10 1 10 2
阿拉伯语语言文学 17 1 5.88 4
亚非语言文学 65 10 15.38 7
外国语言学及应用语言学 25 3 12 4
英汉笔译 189 14 7.41 14
日语笔译 21 6 28.57 9
日语口译 34 5 14.71 10
马克思主义学院 合计 201 18 8.96 14
政治经济学 79 6 7.59  
科学社会主义与国际共产主义运动 15 2 13.33 3
马克思主义基本原理 38 4 10.53 3
马克思主义中国化研究 18 1 5.56 2
国外马克思主义研究 6 1 16.67 2
思想政治教育 30 2 6.67 2
中国近现代史基本问题研究 15 2 13.33 2
体育教研部 合计       9
体育人文社会学       9
艺术学院 合计 217 15 6.91 8
艺术学        
美术学        
电影学        
艺术学理论 57 4 7.02 3
戏剧与影视学 94 8 8.51 3
美术学 66 3 4.55 2
对外汉语教育学院 合计 438 25 5.71 14
汉语国际教育硕士 344 21 6.1 9
汉语言文字学 94 4 4.26 5
深圳研究生院 合计 1309 391 29.87 435
西方经济学 134 16 11.94 32
金融学 245 33 13.47 123
金融硕士       6
法律硕士(非法学) 51 44 86.27 34
法律硕士(法学) 18 7 38.89 6
★化学(化学基因组学) 7 2 28.57 43
★地理学(城市与区域规划) 16 16 100 28
★地理学(景观设计学) 256 24 9.38 11
微电子学与固体电子学 171 46 26.9 25
★电子科学与技术(集成电路与系统) 35 15 42.86 15
计算机系统结构        
计算机应用技术 46 18 39.13 39
建筑设计及其理论 23 17 73.91 11
环境科学 13 22 169.23 12
环境工程 8 15 187.5 15
企业管理 126 17 13.49 35
工商管理硕士 160 99 61.88  
信息科学技术学院 合计 437 36 8.24 225
无线电物理 8 1 12.5 8
物理电子学 7     9
电路与系统 4 2 50 3
微电子学与固体电子学 52 3 5.77 22
电磁场与微波技术 3 1 33.33 5
★电子科学与技术(集成电路与系统)        
通信与信息系统 37 1 2.7 23
信号与信息处理 6 1 16.67 11
计算机系统结构 37 1 2.7 28
计算机软件与理论 173 13 7.51 45
计算机应用技术 60 8 13.33 27
★计算机科学与技术(智能科学与技术) 50 5 10 44
国家发展研究院 合计 575 18 3.13 16
政治经济学 12      
经济史 14      
西方经济学 279 7 2.51 12
世界经济 18      
★理论经济学(发展经济学) 99 9 9.09  
金融学 133 2 1.5 4
企业管理 20      
教育学院 合计       56
高等教育学       11
教育技术学       18
教育经济与管理       27
人口研究所 合计 29 6 20.69 6
政治经济学 4      
人口、资源与环境经济学 4 2 50 4
人口学 11 3 27.27 1
★社会学(老年学) 10 1 10 1
前沿交叉学科研究院 合计       6
生物医学工程       6
工学院 合计 143 68 47.55 44
一般力学与力学基础        
固体力学       4
流体力学 4 1 25 4
工程力学       2
★力学(生物力学与医学工程)       2
★力学(力学系统与控制) 1     3
★力学(能源动力与资源工程)   1   6
★力学(先进材料与力学) 4 10 250 12
控制理论与控制工程 16 3 18.75 2
生物医学工程 5     3
管理科学与工程       6
工程管理硕士 113 53 46.9  
城市与环境学院 合计 158 29 18.35 58
自然地理学 6 2 33.33 8
人文地理学 16 1 6.25 9
★地理学(历史地理学) 16 2 12.5 3
★地理学(地貌学与环境演变) 3 3 100  
★地理学(城市与区域规划) 97 14 14.43 19
第四纪地质学 1 4 400  
生态学        
生态学 19 2 10.53 7
建筑设计及其理论        
环境科学   1   12
风景园林硕士        
环境科学与工程学院 合计 93 13 13.98 40
大气物理学与大气环境       2
环境科学 72 12 16.67 31
环境工程 21 1 4.76 7
分子医学研究所 合计       17
生理学        
细胞生物学       5
生物化学与分子生物学       6
生物物理学       4
★生物学(生物技术)       2
歌剧研究院 合计 26 8 30.77  
艺术硕士(戏剧) 26 8 30.77  
建筑与景观设计学院 合计       11
风景园林硕士       11
基础医学院 合计 200 64 32 33
生理学 4 6 150 6
微生物学        
神经生物学 8 5 62.5 2
遗传学   2   1
细胞生物学 3 4 133.33 3
生物化学与分子生物学 31 9 29.03 3
生物物理学 2 3 150  
人体解剖与组织胚胎学 13 2 15.38 1
免疫学 39 5 12.82 6
病原生物学 27 8 29.63 1
放射医学 4 2 50  
★病理学 31 5 16.13 3
★病理生理学 17 3 17.65 3
中西医结合基础        
中西医结合临床 4 1 25  
药理学 13 7 53.85 4
临床医学(临床病理学) 4 2 50  
药学院 合计 201 63 31.34 24
药物化学 18 2 11.11 1
药剂学 37 7 18.92 2
生药学 60 10 16.67 3
药物分析学 10 2 20  
药理学 6 2 33.33  
★化学生物学 38 10 26.32 3
★临床药学        
药学硕士 32 30 93.75 15
公共卫生学院 合计 195 44 22.56 38
流行病与卫生统计学 68 7 10.29 7
劳动卫生与环境卫生学 16 1 6.25  
营养与食品卫生学 55 3 5.45 2
儿少卫生与妇幼保健学 8 2 25 3
卫生毒理学 5 1 20  
公共卫生硕士 11 28 254.55 20
社会医学与卫生事业管理 32 2 6.25 6
护理学院 合计 125 9 7.2 2
护理学        
护理学 101 6 5.94 2
临床医学硕士(护理学) 24 3 12.5  
医学人文研究院 合计 8 6 75 3
伦理学        
科学技术哲学       1
社会学       1
马克思主义基本原理 2      
思想政治教育        
应用心理学 2 1 50 1
应用心理硕士 4 2 50  
科学技术史   3    
公共卫生学院(医学信息中心) 合计        
★生物学(生物信息学)        
第一临床医学院(北大医院) 合计 556 72 12.95 35
内科学 78 11 14.1 2
儿科学 32 9 28.13  
神经病学   1    
皮肤病与性病学 13 3 23.08  
影像医学与核医学 15 1 6.67  
临床检验诊断学 12     1
外科学 18 4 22.22 1
妇产科学 4 1 25 1
眼科学        
耳鼻咽喉科学   1    
肿瘤学        
流行病与卫生统计学 1     2
中西医结合临床 5 1 20  
药理学 5 2 40  
★临床药学 4 1 25  
临床医学硕士(内科学) 100 4 4 12
临床医学硕士(儿科学) 39 6 15.38 3
临床医学硕士(神经病学) 18 1 5.56 1
临床医学硕士(皮肤病与性病学) 10 1 10 1
临床医学硕士(影像医学与核医学) 23 3 13.04 1
临床医学硕士(临床检验诊断学) 2 2 100  
临床医学硕士(外科学) 84 6 7.14 5
临床医学硕士(妇产科学) 23 1 4.35 3
临床医学硕士(眼科学) 11 3 27.27  
临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) 7 3 42.86  
临床医学硕士(肿瘤学) 3 1 33.33  
临床医学硕士(康复医学与理疗学) 2 1 50  
临床医学硕士(麻醉学) 9     1
临床医学硕士(急诊医学) 4 1 25  
临床医学(中西医结合临床) 3     1
临床医学(全科医学) 27 4 14.81  
临床医学(临床病理学) 4      
第二临床医学院(人民医院) 合计 247 37 14.98 26
★病理学        
内科学 22 5 22.73 2
儿科学       1
神经病学 11 1 9.09  
影像医学与核医学        
临床检验诊断学 4     1
外科学 18 4 22.22  
妇产科学 6     1
耳鼻咽喉科学        
麻醉学        
急诊医学        
临床医学硕士(内科学) 61 8 13.11 6
临床医学硕士(儿科学) 4 1 25  
临床医学硕士(神经病学) 3     1
临床医学硕士(皮肤病与性病学) 4 1 25 1
临床医学硕士(影像医学与核医学) 14 3 21.43  
临床医学硕士(外科学) 57 6 10.53 5
临床医学硕士(妇产科学) 16 3 18.75 3
临床医学硕士(眼科学) 14 1 7.14 2
临床医学硕士(耳鼻咽喉科学)   1   1
临床医学硕士(麻醉学) 4     1
临床医学硕士(急诊医学)        
临床医学(全科医学) 6 2 33.33 1
临床医学(临床病理学) 3 1 33.33  
第三临床医学院(第三医院) 合计 344 53 15.41 16
内科学 46 8 17.39 1
儿科学        
神经病学   1    
皮肤病与性病学   1    
影像医学与核医学   2    
外科学 14 5 35.71  
妇产科学       2
眼科学   1    
耳鼻咽喉科学        
肿瘤学        
运动医学 6 1 16.67  
★临床药学        
临床医学硕士(内科学) 60 6 10 5
临床医学硕士(儿科学) 4 2 50 1
临床医学硕士(神经病学)        
临床医学硕士(皮肤病与性病学) 23 3 13.04  
临床医学硕士(影像医学与核医学) 14 2 14.29 1
临床医学硕士(外科学) 98 9 9.18 2
临床医学硕士(妇产科学) 32 3 9.38 3
临床医学硕士(眼科学)       1
临床医学硕士(耳鼻咽喉科学)        
临床医学硕士(肿瘤学)        
临床医学硕士(运动医学) 9 2 22.22  
临床医学硕士(麻醉学) 31 3 9.68  
临床医学(全科医学) 7 4 57.14  
第四临床医学院(北京积水潭医院) 合计 49 5 10.2  
耳鼻咽喉科学 2      
临床医学硕士(内科学) 22 3 13.64  
临床医学硕士(影像医学与核医学) 1 1 100  
临床医学硕士(外科学) 24 1 4.17  
口腔医学院(口腔医院) 合计 149 43 28.86 10
口腔基础医学 2 1 50 1
口腔临床医学 31 13 41.94 2
★牙周病学        
★儿童口腔医学        
★口腔预防医学        
★口腔颌面外科学        
★口腔颌面医学影像学        
★口腔修复学        
★口腔材料学        
★口腔正畸学        
★口腔组织病理学        
口腔医学硕士 116 29 25 7
精神卫生研究所(第六医院) 合计 59 12 20.34 7
发展与教育心理学        
应用心理硕士 5 1 20 2
精神病与精神卫生学 18 5 27.78 4
临床医学硕士(精神病与精神卫生学) 36 6 16.67 1
临床肿瘤学院(北京肿瘤医院) 合计 118 26 22.03 11
应用心理学        
细胞生物学       1
生物化学与分子生物学   1    
影像医学与核医学 1 1 100  
临床检验诊断学 10 1 10  
肿瘤学 51 14 27.45 2
流行病与卫生统计学       1
临床医学硕士(影像医学与核医学) 6 2 33.33  
临床医学硕士(肿瘤学) 50 7 14 7
第五临床医学院(卫生部北京医院) 合计 39 12 30.77 4
遗传学        
生物化学与分子生物学   1    
内科学 6 2 33.33  
临床检验诊断学 11 1 9.09 1
外科学        
临床医学硕士(内科学)       1
临床医学硕士(神经病学) 11 2 18.18 2
临床医学硕士(皮肤病与性病学) 3 1 33.33  
临床医学硕士(影像医学与核医学)   1    
临床医学硕士(外科学) 6 3 50  
临床医学硕士(急诊医学) 2 1 50  
中日友好临床医学院(卫生部中日友好医院) 合计 32 21 65.63 1
临床医学硕士(内科学) 13 8 61.54 1
临床医学硕士(皮肤病与性病学)   2    
临床医学硕士(外科学) 19 9 47.37  
临床医学硕士(麻醉学)   2    
第九临床医学院(北京世纪坛医院) 合计 26 10 38.46 5
内科学 4 2 50  
神经病学 5      
临床检验诊断学        
外科学        
妇产科学 6 1 16.67  
眼科学        
耳鼻咽喉科学 3 1 33.33  
临床医学硕士(内科学)   1   2
临床医学硕士(神经病学) 4 1 25  
临床医学硕士(影像医学与核医学)       1
临床医学硕士(外科学) 4 3 75 2
临床医学硕士(肿瘤学)   1    
航天临床医学院(航天中心医院) 合计 39 8 20.51  
内科学 12 3 25  
神经病学 10 1 10  
影像医学与核医学 11 2 18.18  
临床检验诊断学 3 1 33.33  
外科学 3 1 33.33  
首都儿科研究所附属医院 合计 14 5 35.71 1
儿科学 3 2 66.67  
临床医学硕士(儿科学) 11 3 27.27 1
民航临床医学院(北京民用航空总医院) 合计 1 1 100  
内科学        
耳鼻咽喉科学 1 1 100  
深圳·北京大学/香港科技大学医学中心(深圳医院) 合计 30 19 63.33 1
神经生物学 1 2 200  
生物化学与分子生物学 5 5 100  
内科学   1    
神经病学        
影像医学与核医学 2 1 50  
外科学 3 3 100  
妇产科学 7 1 14.29  
临床医学硕士(内科学) 2      
临床医学硕士(影像医学与核医学) 1 1 100  
临床医学硕士(外科学) 5 4 80  
临床医学硕士(妇产科学) 4 1 25 1
首钢总医院 合计 7 2 28.57  
外科学 7 2 28.57  
北京地坛医院 合计 10 7 70  
内科学 10 7 70  
解放军第302医院 合计 13 4 30.77  
内科学 13 4 30.77  
解放军第306医院 合计 10 3 30  
内科学 5 1 20  
外科学 1 1 100  
耳鼻咽喉科学 4 1 25  
北京回龙观医院 合计 11 6 54.55  
精神病与精神卫生学 2 2 100  
临床医学硕士(精神病与精神卫生学) 9 4 44.44  

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1160
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1010
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1102
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 859
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1082
发表评论
0评