2011年对外经济贸易大学考研报录情况统计如下:
招生学院 | 专业名称 | 报考数 | 录取数 | 录取比例 |
(001)国际经济贸易学院 | (020202)区域经济学 | 64 | 5 | 7.81% |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 74 | 11 | 14.86% |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 807 | 106 | 13.14% |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 109 | 10 | 9.17% |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 561 | 80 | 14.26% |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 73 | 11 | 15.07% |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融硕士 | 36 | 65 | 180.56% |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务硕士 | 23 | 54 | 234.78% |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 966 | 110 | 11.39% |
(002)金融学院 | (025100)金融硕士 | 91 | 67 | 73.63% |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 613 | 68 | 11.09% |
(003)国际商学院 | (125300)会计硕士 | 159 | 56 | 35.22% |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 209 | 36 | 17.22% |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 15 | 6 | 40.00% |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理硕士 | 1180 | 259 | 21.95% |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 37 | 9 | 24.32% |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 126 | 41 | 32.54% |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 10 | 0 | 0.00% |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 7 | 0 | 0.00% |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 113 | 16 | 14.16% |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 10 | 4 | 40.00% |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 91 | 14 | 15.38% |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 494 | 58 | 11.74% |
(005)法学院 | (035101)法律硕士(非法学) | 379 | 41 | 10.82% |
(005)法学院 | (035102)法律硕士(法学) | 57 | 79 | 138.60% |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 760 | 37 | 4.87% |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 166 | 20 | 12.05% |
(006)英语学院 | (055201)英语笔译 | 255 | 45 | 17.65% |
(006)英语学院 | (055202)英语口译 | 404 | 77 | 19.06% |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 26 | 8 | 30.77% |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 32 | 6 | 18.75% |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 77 | 12 | 15.58% |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 160 | 19 | 11.88% |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 37 | 7 | 18.92% |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 26 | 11 | 42.31% |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 11 | 3 | 27.27% |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 124 | 11 | 8.87% |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 259 | 33 | 12.74% |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理硕士 | 147 | 49 | 33.33% |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 164 | 50 | 30.49% |
(009)保险学院 | (025500)保险硕士 | 17 | 39 | 229.41% |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 27 | 7 | 25.93% |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 26 | 8 | 30.77% |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 83 | 28 | 33.73% |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单考) | 23 | 13 | 56.52% |
合计: | 9128 | 1689 | 18.50% | |
注:报名人数仅指现场确认人数,非实考人数;录取人数中包括推免生和少数民族骨干计划考生。2012年,我校将结合生源、考试和教育部下达的招生计划等情况确定分专业招生计划。 |