51考研网 > 报考指南 > 正文

2016年华中科技大学(材料学)专业硕士复试及录取名单公示

 2016年(材料学)专业硕士复试及录取名单公示考生姓名初试成绩复试成绩(40%)总成绩名次上报意见原始折算60%专业笔试英语面试专业面试原始折算16%原始折算8%原始折算16%李南奇40949.083714.818
 

2016年(材料学)专业硕士复试及录取名单公示

考生姓名 初试成绩 复试成绩(40%) 总成绩 名次 上报意见
原始 折算60% 专业笔试 英语面试 专业面试
原始 折算16% 原始 折算8% 原始 折算16%
李南奇 409 49.08 37 14.8 18 7.2 94.67 15.15 86.23 1 拟录取
唐兴 421 50.52 35 14.0 16 6.4 90.67 14.51 85.43 2 拟录取
熊珏 403 48.36 36 14.4 18 7.2 89.67 14.35 84.31 3 拟录取
李瑞珠 409 49.08 34 13.6 16 6.4 92.67 14.83 83.91 4 拟录取
鲁林芝 404 48.48 36 14.4 17 6.8 87.67 14.03 83.71 5 拟录取
李思慧 404 48.48 35 14.0 17 6.8 89.33 14.29 83.57 6 拟录取
张田 392 47.04 35 14.0 18 7.2 92.67 14.83 83.07 7 拟录取
卢天骄 399 47.88 32 12.8 18 7.2 91.33 14.61 82.49 8 拟录取
张翎翎 386 46.32 35 14.0 19 7.6 87.00 13.92 81.84 9 拟录取
李锦勇 390 46.80 34 13.6 18 7.2 88.67 14.19 81.79 10 拟录取
胡帅锋 397 47.64 34 13.6 16 6.4 88.33 14.13 81.77 11 拟录取
孙兵杨 399 47.88 33 13.2 16 6.4 89.00 14.24 81.72 12 拟录取
谌思 396 47.52 34 13.6 17 6.8 85.67 13.71 81.63 13 拟录取
卢晓康 388 46.56 34 13.6 18 7.2 89.00 14.24 81.60 14 拟录取
李盛涛 383 45.96 35 14.0 18 7.2 90.00 14.40 81.56 15 拟录取
潘凯孟 384 46.08 35 14.0 17 6.8 91.67 14.67 81.55 16 拟录取
张一帆 383 45.96 35 14.0 18 7.2 89.67 14.35 81.51 17 拟录取
姜晓彤 408 48.96 32 12.8 14 5.6 88.33 14.13 81.49 18 拟录取
刘巧云 405 48.60 32 12.8 14 5.6 90.33 14.45 81.45 19 拟录取
陈俊宇 387 46.44 34 13.6 18 7.2 88.00 14.08 81.32 20 拟录取
彭志遥 393 47.16 34 13.6 15 6.0 89.00 14.24 81.00 21 拟录取
沈小军 394 47.28 32 12.8 16 6.4 87.67 14.03 80.51 22 拟录取
李越 378 45.36 33 13.2 18 7.2 91.33 14.61 80.37 23 拟录取
夏红亮 406 48.72 27 10.8 17 6.8 87.33 13.97 80.29 24 拟录取
吕意 375 45.00 34 13.6 18 7.2 89.00 14.24 80.04 25 拟录取
王微 385 46.20 33 13.2 16 6.4 88.67 14.19 79.99 26 拟录取
文俊波 387 46.44 35 14.0 15 6.0 84.67 13.55 79.99 27 拟录取
王建超 384 46.08 34 13.6 15 6.0 86.67 13.87 79.55 28 拟录取
胡慧珊 386 46.32 32 12.8 16 6.4 86.67 13.87 79.39 29 拟录取
张笑 385 46.20 32 12.8 15 6.0 89.33 14.29 79.29 30 拟录取
许金龙 371 44.52 32 12.8 18 7.2 91.67 14.67 79.19 31 拟录取
桂如峰 383 45.96 33 13.2 13 5.2 88.00 14.08 78.44 32 拟录取
苗正培 379 45.48 33 13.2 13 5.2 90.00 14.40 78.28 33 拟录取
王莉慧 383 45.96 31 12.4 15 6.0 86.33 13.81 78.17 34 拟录取
张云阳 377 45.24 31 12.4 16 6.4 86.67 13.87 77.91 35 拟录取
张春雷 374 44.88 32 12.8 14 5.6 90.00 14.40 77.68 36 拟录取
李绪民 385 46.20 29 11.6 14 5.6 86.67 13.87 77.27 37 拟录取
孙强 377 45.24 28 11.2 15 6.0 90.00 14.40 76.84 38 不录取
姜智鹏 383 45.96 31 12.4 12 4.8 85.00 13.60 76.76 39 不录取
王大志 382 45.84 30 12.0 13 5.2 85.33 13.65 76.69 40 不录取
李晶 370 44.40 29 11.6 15 6.0 83.00 13.28 75.28 41 不录取
刘权镇 371 44.52 31 12.4 12 4.8 83.00 13.28 75.00 42 不录取
佘保桢 370 44.40 31 12.4 14 5.6 77.67 12.43 74.83 43 不录取
凌寒冰 375 45.00 24 9.6 15 6.0 87.00 13.92 74.52 44 不录取
陶冶 370 44.40 30 12.0 13 5.2 80.00 12.80 74.40 45 不录取

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1149
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 993
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1087
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 843
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1069
发表评论
0评