51考研网 > 报考指南 > 正文

2016年河北工业大学机械工程学院硕士研究生待录取名单

 2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)学院码学院专业码专业考生编号姓名总成绩复试成绩初试成绩录取类别定向单位备注012机械工程学院080100力学100806005000009吴玮栋80.16279.9357非定
 

2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)

学院码 学院 专业码 专业 考生编号 姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 录取类别 定向单位 备注
012 机械工程学院 080100 力学 100806005000009 吴玮栋 80.16 279.9 357 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 100806005000005 张一 76.6 264.9 344 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 101416112060130 崔鑫 72.85 255.7 323 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 100806005000010 门群英 72.24 257.4 316 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 100806005000004 王康 70.67 240.2 322 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 100566001606728 贺晓勇 70.12 248.7 308 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 100806005000003 李雪瑞 69.53 256 295 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 100806005000012 杨震方 69.45 236.5 316 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 100566003308246 霍树浩 68.61 259 284 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 102136021010800 刘帅龙 68.15 238.4 303 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 100566002307347 蔡梦娜 67.76 240 298 非定向就业    
012 机械工程学院 080100 力学 100806005000008 遇家运 65.25 239.2 278 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000207 唐海建 76.43 273.54 333 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000131 弓波 75.64 248.7 344 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000147 任永潮 74.65 249.4 345 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000055 李顺达 74.4 236.7 357 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000164 吴淼杰 74.13 251.8 338 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000448 魏长银 73.91 224 367 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000118 张旭瑞 73.42 237.46 348 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000306 郝鹏祥 73.37 239.78 345 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000107 刘树根 72.53 248.74 328 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000395 许晓林 72.53 238 340 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000279 李瑶 72.28 247.8 327 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000389 魏春阳 72.17 219.1 358 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000200 成俊 72.05 242.5 331 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000023 刘强 71.71 237.2 334 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000292 冯凯 71.57 238 332 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000186 何川 71.47 255.26 312 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000320 国宝燕 71.24 219.3 350 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000143 张桐瑞 71.09 249.7 315 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000313 杨兵 70.99 248.9 315 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000237 蔡灿 70.48 247.8 312 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000133 王雷 70.36 247.8 311 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000053 王瑞 70.19 235.7 323 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000299 周一笛 70.14 230.82 328 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000211 张琦 69.67 247.1 306 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000038 李辰政 69.67 243.5 310 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000464 魏悦涵 69.22 212.28 341 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000235 李世博 69.05 237.98 311 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000226 王航 69.03 227.94 322 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000041 齐超群 69.03 239.6 309 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000151 张轩 69.02 244.06 304 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000243 郭灿 68.93 252.4 294 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000344 杨广磊 68.7 232.62 314 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000303 孟雯杰 68.6 206.7 342 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000166 于成壮 68.53 216.06 331 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000249 朱子贺 68.48 218.4 328 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000231 陈梦倩 68.48 235.5 309 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000236 朱策策 68.37 234.7 309 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000427 钱丹 68.29 222.4 322 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000159 杨若曦 68.23 233.6 309 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000071 雷焱阳 68.05 235.84 305 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000372 李敏 68.05 219.66 323 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000428 吴民强 67.87 248.9 289 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000154 曹兴国 67.82 236.82 302 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000122 李锋 67.69 254.8 281 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000037 相倩 67.68 243 294 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000421 李文彬 67.59 218 321 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000197 杨光 67.56 228.6 309 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000012 刘洪飞 67.49 230.8 306 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000413 冯昭凯 67.41 203.2 336 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000310 戈权珍 67.32 207.9 330 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000032 侯庆隆 67.29 249.1 284 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000010 徐晓玉 67.17 230.2 304 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000246 张建坤 66.85 227.8 304 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000293 刘娜 66.84 227.7 304 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000070 杨兴宇 66.81 246.4 283 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000327 狄伟翔 66.77 224.5 307 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000196 郭俊超 66.64 236.1 293 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000215 王康 66.28 228.9 298 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000108 王传龙 66.15 234.2 291 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000412 李刚 66.15 210.8 317 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000399 马金艳 65.88 225.9 298 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000301 李晓强 65.83 203.04 323 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000305 温帅 65.63 225.8 296 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000269 甘晓萌 65.6 218.38 304 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000331 张金炜 65.57 222.7 299 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000201 张浩 65.56 226.2 295 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000059 张磊 65.52 225.9 295 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000461 尹雪瑶 65.48 240 279 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000146 张志鹏 65.47 222.8 298 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000141 沈永辉 65.23 232.7 285 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000315 杨虎飞 65.13 213.1 306 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000134 李帅 65.11 210.24 309 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000402 谭震 65.1 229.04 288 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000447 余昊 65.07 209.92 309 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000056 胡旭昭 65 231 285 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000345 刘子欣 64.97 220.9 296 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000348 高长建 64.93 233.2 282 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000265 武晨光 64.84 221.7 294 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000098 付剑剑 64.81 219.7 296 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000084 李光鑫 64.59 229.7 283 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000176 王新宇 64.49 223.6 289 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000398 朱永健 64.4 227.4 284 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000221 张景涵 64.37 237.1 273 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000270 岑姝颖 64.3 216.78 295 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000324 赵彦良 64.23 220.7 290 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000308 李康 64.23 226.1 284 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000388 张艳 64.12 214.5 296 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000466 郭鹏 63.89 204.7 305 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000155 王颖 63.84 219.58 288 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000009 王光亚 63.73 211.6 296 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000073 杨耀东 63.72 234 271 非定向就业    
012 机械工程学院 080200 机械工程 100806006000017 李玺良 63.64 209.1 298 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000052 牛利超 75.79 238.1 367 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000023 沈玉镇 75.21 255.4 343 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000060 乔龙伟 74.91 209 392 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000011 李丹丹 74.07 253.1 336 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000024 王宇 73.89 257.2 330 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000004 杨通达 73.52 247.2 338 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000010 胡雪迎 72.93 262.6 316 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000051 尚侯飞 72.52 244.2 333 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 106146080404774 吴龙焦 70.96 257.7 305 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000009 陈康政 70.49 244.3 316 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000050 张亚利 70.39 230.9 330 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100566000100456 王彤 69.75 237.8 317 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000057 李增强 69 220.5 330 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000037 朱全胜 68.48 242.7 301 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000018 于瑾 68.27 254.6 286 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000002 李默 68.12 231.9 310 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000032 常彩霞 67.75 237.2 301 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 101456000008531 许杨 66.53 233.5 295 非定向就业    
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100806007000047 许云鑫 65.53 237.7 282 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 101836214127334 王世杰 77.04 251.1 363 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 101456000004680 杨宏伟 75.4 265.78 333 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000098 王帅 74.81 259.58 335 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 102516210002101 张洪华 73.63 257.9 327 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 104226510096786 葛浩 73.37 241.55 343 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100046130603559 李山峰 72.85 249.4 330 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100566000103509 赵睿 71.29 255.64 310 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 101836214128533 任宝胜 70.55 228.5 334 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 102136021051490 卜必正 70.27 268.7 287 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000051 邰宝明 69.83 239.34 316 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100046131404343 孙业环 69.73 255.65 297 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000063 张蕊 69.66 250.65 302 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 101836214227759 王进 69.04 217.22 334 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100566000100240 韩梦琪 68.88 261.9 283 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 102136021051448 齐兴悦 68.36 232.81 311 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000115 陈付豪 67.96 243.3 296 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100076000007163 王昌强 67.85 243.4 295 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100046120602769 王天禹 67.07 224.9 309 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100566014711501 高卓黎 66.84 243 287 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000023 张世江 66.47 251 275 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000015 张泽荣 66.21 241 284 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000016 张明皓 66.15 229.7 296 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100566000100148 刘庆辉 66.06 241.66 282 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 101416141196381 马博通 65.97 217.6 308 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000085 王恒 65.83 244.45 277 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 102136021051485 王姝玉 65.27 233 285 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806006000045 刘浩 65.22 238.02 279 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100076000005803 毕圆浩 64.91 215.95 301 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 102876210502722 肖杰 64.69 216.05 299 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 102956210802045 裴腾飞 64.31 224 287 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100076000007167 赵亚川 64.22 229.64 280 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 101416112060137 于淼 64.2 211.5 300 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100076000007168 王哲 64.19 212.3 299 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 144306147000006 高菲菲 63.97 236.8 270 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000061 陈淑婕 63.95 241.1 265 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000092 翟建鹏 63.91 210.2 299 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000041 马艳悦 63.73 217 290 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100566000100129 王达 63.54 233.58 270 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000012 李广磊 63.53 233.46 270 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100566000100223 郝春波 63.52 221.7 283 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806006000067 刘若娇 63.32 234.58 267 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000043 刘署光 62.76 221.4 277 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000103 史伟 62.69 225.4 272 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 101416114020698 李宝田 62.46 205.68 292 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000093 秦成功 62.38 213.18 283 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806006000036 申紫铭 62.37 227.5 267 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 106996112062526 田军强 62.09 219.1 274 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000007 张崇 61.81 208.9 283 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 102476372910610 韩承都 61.37 195.69 294 非定向就业    
012 机械工程学院 085201 机械工程 100806008000006 周亮 61.31 209.6 278 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100566000100858 崔夏青 70.28 239.1 320 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 102876210306099 王新 70 237.9 319 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 102486121610353 连晓洁 67.87 217.4 324 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100076000005805 王梦丹 66.63 256.7 270 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100566000100454 赵敬 66.6 257.4 269 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 832216080400001 张丙酉 66.35 252.8 272 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100806009000010 严斯涛 66.12 245.7 278 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100806009000007 李静 65.84 249 272 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 101416121463739 范敏 65.43 226.1 294 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100066210503655 许亚豪 65.24 214.8 305 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 101836215527303 孙悦 65.09 226.3 291 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100056130602014 张炳寅 64.56 225 288 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100056130602015 王培贤 64.49 226.3 286 非定向就业    
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100076000005806 牛子佳 64.07 225.8 283 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 101416112060131 李凯 74.29 245.8 346 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 101836214228773 王骁 74.03 246.5 343 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 101416112060132 闫智彪 72.68 240 339 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100566000103501 张泽仲 71.97 268 302 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100046613310287 李卓强 71.65 244 326 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000070 张浩 68.93 247 300 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 101416112060133 朱鑫 68.56 250.5 293 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 102486121610478 张怀龙 68.53 221.5 325 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 901096082504004 安康 67.79 233.9 305 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000004 刘修知 67.6 237 300 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000033 赵学超 66.45 233.8 294 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000050 高星 65.76 238.5 283 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000059 张亮 64.55 228.5 284 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000025 孙诗怡 64.53 236.5 275 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000032 郑旭东 64.4 231 280 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000023 李广 63.73 226 280 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000047 马纬明 62.6 199.5 300 非定向就业    
012 机械工程学院 085234 车辆工程 100806010000051 仇焕龙 61.69 194.5 298 非定向就业    

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1149
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 993
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1087
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 843
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1069
发表评论
0评