51考研网 > 报考指南 > 正文

2016年武汉大学法学院法律硕士初录名单

 武汉大学法学院2016年法律硕士统考生初录名单根据考生入学考试总评成绩,经法学院研究生招生工作领导小组审核批准,现将我院2016年全日制法律硕士研究生初录名单公布如下。有关初录考生人事档
 

武汉大学法学院2016年法律硕士统考生初录名单

根据考生入学考试总评成绩,经法学院研究生招生工作领导小组审核批准,现将我院2016年全日制法律硕士研究生初录名单公布如下。有关初录考生人事档案调取、政审、基本奖学金评定结果等相关工作事项将陆续在我院网上公布,请考生予关注。

准考证号 姓名 本科毕业院校 报考专业 初试总分 复试综合成绩 总评成绩 录取意见 备注
104866106005096 陈凯 皖南医学院 法律(非法学) 381 79.65 77.58 同意录取  
104866106005099 刘蕾 武汉大学东湖分校 法律(非法学) 272 75.133 62.693 同意录取 大学生士兵计划
104866106005106 孙紫瑞 中南财经政法大学 法律(非法学) 367 81.083 76.473 同意录取  
104866106005110 苏忠铮 山西大学 法律(非法学) 372 77.05 75.46 同意录取  
104866106005148 吴帆 武汉纺织大学外经贸学院 法律(非法学) 352 78 73.44 同意录取 少数民族骨干计划
104866106005158 王莎 海南大学 法律(非法学) 395 83.467 80.787 同意录取  
104866106005166 杨琳 湖北中医药大学 法律(非法学) 365 82.867 76.947 同意录取  
104866106005177 牛堉锦 华中科技大学 法律(非法学) 374 84.483 78.673 同意录取  
104866106005178 廖紫琦 中国政法大学 法律(非法学) 387 77.917 77.607 同意录取  
104866106005182 蒋胜楠 华中农业大学 法律(非法学) 389 79.983 78.673 同意录取  
104866106005200 袁智龙 长江大学 法律(非法学) 385 70.9 74.56 同意录取  
104866106005202 吴涛 湖北经济学院法商学院 法律(非法学) 275 59.367 56.747 不同意录取 大学生士兵计划
104866106005224 胡凌峰 江汉大学 法律(非法学) 369 82.083 77.113 同意录取  
104866106005230 李智琛 武汉理工大学 法律(非法学) 365 64.9 69.76 不同意录取   
104866106005260 曾雅青 中南财经政法大学 法律(非法学) 376 74.883 75.073 同意录取  
104866106005267 张洋 湖北经济学院 法律(非法学) 403 75.933 78.733 同意录取  
104866106005273 敬雨航 武汉大学 法律(非法学) 381 78.233 77.013 同意录取  
104866106005276 张静远 华中科技大学 法律(非法学) 373 80.2 76.84 同意录取  
104866106005279 肖真来 湖北大学 法律(非法学) 381 79.533 77.533 同意录取  
104866106005283 刘明慧 中南财经政法大学 法律(非法学) 363 83.8 77.08 同意录取  
104866106005284 王晓娜 中南财经政法大学 法律(非法学) 369 72.6 73.32 不同意录取   
104866106005289 欧敏 黄冈师范学院 法律(非法学) 371 82 77.32 同意录取  
104866106005295 肖思华 湖北第二师范学院 法律(非法学) 384 72.683 75.153 同意录取  
104866106005297 任开明 华中农业大学 法律(非法学) 372 72.667 73.707 不同意录取   
104866106005307 黄若诗 湖北经济学院 法律(非法学) 369 82.483 77.273 同意录取  
104866106005309 刘璟琨 中南财经政法大学武汉学院 法律(非法学) 374 83.85 78.42 同意录取  
104866106005312 昌子昂 华中农业大学 法律(非法学) 376 80.217 77.207 同意录取  
104866106005324 付煜 湖北大学 法律(非法学) 365 83.833 77.333 同意录取  
104866106014045 郭亚萍 北京师范大学 法律(非法学) 393 74.167 76.827 同意录取  
104866106014073 张海 内蒙古师范大学 法律(非法学) 387 69.8 74.36 同意录取  
104866106014085 靳帅 北华大学 法律(非法学) 360 74.883 73.153 不同意录取   
104866106014090 卜亚荣 黑龙江八一农垦大学 法律(非法学) 325 65.217 65.087 同意录取 大学生士兵计划
104866106014095 张成龙 黑龙江八一农垦大学 法律(非法学) 380 78.4 76.96 同意录取  
104866106014103 贺昆阳 绥化学院 法律(非法学) 366 75.75 74.22 不同意录取   
104866106014104 贾勤 华东理工大学 法律(非法学) 366 77.733 75.013 同意录取  
104866106014105 陈贝贝 华东政法大学 法律(非法学) 384 70.2 74.16 不同意录取   
104866106014121 强子云 南京大学 法律(非法学) 393 77.267 78.067 同意录取  
104866106014122 杨娟 河海大学 法律(非法学) 395 76.45 77.98 同意录取  
104866106014129 钟荣 常州大学 法律(非法学) 360 68.55 70.62 不同意录取   
104866106014142 叶劲 哈尔滨工业大学 法律(非法学) 387 81.367 78.987 同意录取  
104866106014144 张雨涵 中国计量学院 法律(非法学) 341 63.3 66.24 同意录取 少数民族骨干计划
104866106014150 高天琪 浙江理工大学 法律(非法学) 399 84.2 81.56 同意录取  
104866106014167 王娟 安徽工程大学 法律(非法学) 373 68.733 72.253 不同意录取   
104866106014170 谈书红 长春大学 法律(非法学) 382 74.067 75.467 同意录取  
104866106014186 黎泽泉 安庆师范学院 法律(非法学) 368 76.067 74.587 同意录取  
104866106014210 安仁杰 安徽大学 法律(非法学) 367 75.5 74.24 不同意录取   
104866106014224 代洋洋 龙岩学院 法律(非法学) 402 71.45 76.82 同意录取  
104866106014225 陈雷 华侨大学 法律(非法学) 365 85.333 77.933 同意录取  
104866106014233 冯瑛 华东交通大学 法律(非法学) 365 72.167 72.667 不同意录取   
104866106014238 李欢兰 南昌大学 法律(非法学) 372 73.583 74.073 不同意录取   
104866106014240 甘东阳 江西师范大学 法律(非法学) 375 76.2 75.48 同意录取  
104866106014272 梁潇 山东农业大学 法律(非法学) 377 73.733 74.733 同意录取  
104866106014275 王红 山东大学威海分校 法律(非法学) 398 79.967 79.747 同意录取  
104866106014279 宋庆 临沂大学 法律(非法学) 377 73.033 74.453 同意录取  
104866106014288 王美玲 河南大学 法律(非法学) 395 81.6 80.04 同意录取  
104866106014289 邓文 河南大学 法律(非法学) 370 74.333 74.133 不同意录取   
104866106014291 徐妍 河南大学 法律(非法学) 364 78.467 75.067 同意录取  
104866106014304 闫园 安阳师范学院 法律(非法学) 399 83.067 81.107 同意录取  
104866106014358 黎岚 湖南大学 法律(非法学) 362 83.367 76.787 同意录取  
104866106014362 余建 中南林业科技大学 法律(非法学) 392 78.833 78.573 同意录取  
104866106014367 马丽芳 湖南第一师范学院 法律(非法学) 377 68.25 72.54 不同意录取   
104866106014386 刘祠 哈尔滨商业大学 法律(非法学) 391 73.533 76.333 同意录取  
104866106014388 梁舜桦 南方医科大学 法律(非法学) 369 77.533 75.293 同意录取  
104866106014394 连岚 华南农业大学 法律(非法学) 378 68.867 72.907 不同意录取   
104866106014395 陈嘉卓 华南师范大学 法律(非法学) 371 76 74.92 同意录取  
104866106014402 张晓婧 海南大学 法律(非法学) 372 82.767 77.747 同意录取  
104866106014414 严咏仪 四川外国语大学 法律(非法学) 375 75.117 75.047 同意录取  
104866106014417 霍雨佳 四川外国语大学 法律(非法学) 378 77.125 76.21 同意录取  
104866106014422 杨芷姮 西南政法大学 法律(非法学) 378 82.8 78.48 同意录取  
104866106014423 谢宁 西南政法大学 法律(非法学) 371 77.367 75.467 同意录取  
104866106014426 喻沛 西南政法大学 法律(非法学) 375 79.833 76.933 同意录取  
104866106014429 李晶晶 西南政法大学 法律(非法学) 379 82.05 78.3 同意录取  
104866106014436 竹文清 山西医科大学 法律(非法学) 378 80.833 77.693 同意录取  
104866106014438 王春森 四川大学锦江学院 法律(非法学) 375 76.45 75.58 同意录取  
104866106014439 李文龙 成都信息工程大学 法律(非法学) 383 77.783 77.073 同意录取  
104866106014448 张莹 四川师范大学成都学院 法律(非法学) 371 75.5 74.72 同意录取  
104866106014453 陈文菊 南昌大学 法律(非法学) 391 78.967 78.507 同意录取  
104866106014456 钟文博 贵州大学 法律(非法学) 383 69.567 73.787 不同意录取   
104866106014474 徐莎 西北政法大学 法律(非法学) 303 67.217 63.247 同意录取 少数民族骨干计划
104866106014477 陈昌 西北政法大学 法律(非法学) 391 69.517 74.727 同意录取  
104866106014495 哈娜 宁夏大学 法律(非法学) 359 71 71.48 同意录取 少数民族骨干计划
104866106005333 李凡 湖北师范学院 法律(法学) 350 72.45 70.98 不同意录取   
104866106005340 张思琦 中南财经政法大学 法律(法学) 374 77.75 75.98 同意录取  
104866106005344 侯东晶 中南民族大学 法律(法学) 327 73.5 68.64 同意录取 少数民族骨干计划
104866106005353 王玉芳 中南财经政法大学 法律(法学) 367 78.4 75.4 同意录取  
104866106005363 王宇 中南财经政法大学 法律(法学) 371 68.717 72.007 同意录取  
104866106005378 蒋茜子 中南财经政法大学 法律(法学) 366 79.533 75.733 同意录取  
104866106005379 王晶 湖北经济学院 法律(法学) 355 75.75 72.9 同意录取  
104866106005385 何江雁 武汉大学 法律(法学) 366 69.583 71.753 同意录取  
104866106005395 周伊雪 中南财经政法大学 法律(法学) 373 77.083 75.593 同意录取  
104866106005422 满珊 中南民族大学 法律(法学) 360 76.233 73.693 同意录取  
104866106005425 胡峻豪 西南石油大学 法律(法学) 380 80.333 77.733 同意录取  
104866106005440 张岩 武汉理工大学 法律(法学) 358 76.967 73.747 同意录取  
104866106005447 卜文慧 湖北经济学院 法律(法学) 363 81.167 76.027 同意录取  
104866106005455 周友廷 华中科技大学 法律(法学) 364 75.783 73.993 同意录取  
104866106005472 贾莉 中南财经政法大学 法律(法学) 399 72.167 76.747 同意录取  
104866106005479 熊梦佳 中南财经政法大学 法律(法学) 351 73.583 71.553 同意录取  
104866106014502 韩博文 东北大学 法律(法学) 372 71.333 73.173 同意录取  
104866106014510 李奇 中央司法警官学院 法律(法学) 361 69.167 70.987 不同意录取   
104866106014514 代苗苗 辽宁工程技术大学 法律(法学) 353 73.333 71.693 同意录取  
104866106014516 吴炳利 辽宁师范大学 法律(法学) 324 68.667 66.347 同意录取 少数民族骨干计划
104866106014519 张曼 东北师范大学 法律(法学) 372 77.3 75.56 同意录取  
104866106014523 韦亮 华东政法大学 法律(法学) 321 73.75 68.02 同意录取 大学生士兵计划
104866106014524 杨光华 华东政法大学 法律(法学) 270 68.75 59.9 同意录取 大学生士兵计划
104866106014537 吴珊 河南科技大学 法律(法学) 361 74.95 73.3 同意录取  
104866106014549 林磊 安徽大学 法律(法学) 351 65.567 68.347 不同意录取   
104866106014566 钟世芳 青岛大学 法律(法学) 364 77.05 74.5 同意录取  
104866106014569 董晗 山东农业大学 法律(法学) 367 76.417 74.607 同意录取  
104866106014610 贾盼斐 郑州大学 法律(法学) 372 72.5 73.64 同意录取  
104866106014626 唐雨青 湖南工业大学 法律(法学) 362 79.583 75.273 同意录取  
104866106014627 杨培育 湖南科技大学 法律(法学) 368 79.467 75.947 同意录取  
104866106014628 曾丽静 湖南科技大学 法律(法学) 353 78.717 73.847 同意录取  
104866106014646 杨郭 广西大学 法律(法学) 353 76.2 72.84 同意录取  
104866106014664 陈芬 西南政法大学 法律(法学) 360 73.9 72.76 同意录取  
104866106014673 刘文彬 宜宾学院 法律(法学) 350 73.117 71.247 不同意录取   
104866106014679 杜茜 华东政法大学 法律(法学) 297 69.617 63.487 同意录取 少数民族骨干计划
104866106014680 何禹龙 西南民族大学 法律(法学) 255 73.783 60.113 同意录取 少数民族骨干计划
104866106014689 廖培羽 兰州理工大学 法律(法学) 354 79.867 74.427 同意录取

优秀营员名单:

准考证号 姓名 本科毕业院校 报考专业 初试总分 录取意见
104866106014428 孙梅影 西南政法大学 法律(非法学) 348 同意录取
104866106014491 张国秀 兰州大学 法律(非法学) 345 同意录取
104866106005346 黄潇 中南财经政法大学 法律(法学) 346 同意录取
104866106005397 郑姗 中南财经政法大学 法律(法学) 392 同意录取
104866106005423 罗婷 武汉大学 法律(法学) 319 同意录取
104866106005462 徐铭 中南财经政法大学 法律(法学) 363 同意录取
104866106014505 谢晨曦 对外经济贸易大学 法律(法学) 356 同意录取
104866106014506 谭青青 中央民族大学 法律(法学) 348 同意录取
104866106014562 郭祁 山东大学 法律(法学) 368 同意录取
104866106014665 饶依依 西南政法大学 法律(法学) 366 同意录取

公示期自2016年3月29日至4月7日,考生如对上述公示结果有异议,可在2016年4月7日17点(自发出公告日起10天)前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生就业工作处或法律硕士(JM)教育中心反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。

研究生招生工作处联系电话(传真):027-68754096

Email:wdyzjc@whu.edu.cn

法律硕士(JM)教育中心电话027-68753628、68753767。

Email:fxy68753628@163.com

武汉大学法律硕士(JM)教育中心

2016年3月29日

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1160
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1010
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1102
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 859
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1082
发表评论
0评