物理科学与技术学院2016年硕士研究生录取结果公示
物理科学与技术学院硕士研究生初试、复试工作均已完成,按照《武汉大学物理科学与技术学院2016年硕士研究生复试录取工作实施细则》,经学院研究生招生工作领导小组审核讨论,现将学院2016年硕士研究生录取结果公布如下:
姓名 | 考生编号 | 毕业单位 |
拟录取 专业代码 |
初试 总分 |
复试 总分 |
总评 成绩 |
录取 状态 |
备注 |
孙玉莹 | 104866202016670 | 曲阜师范大学 | 070201 | 390 | 87.41 | 81.76 | 录取 | |
侯灵辉 | 104866202016663 | 河北师范大学 | 070201 | 368 | 85.04 | 78.18 | 录取 | |
陈加幸 | 104866202006518 | 江汉大学 | 070201 | 370 | 83.01 | 77.60 | 录取 | |
李为超 | 104866202006516 | 湖北大学 | 070201 | 354 | 82.45 | 75.46 | 录取 | 优秀营员 |
辛广广 | 104866202016675 | 西藏大学 | 070201 | 317 | 88.00 | 73.24 | 录取 | 优秀营员 |
吕梦 | 104866202006566 | 华中师范大学 | 070202 | 395 | 87.89 | 82.56 | 录取 | 优秀营员 |
周雄 | 104866202006522 | 江汉大学 | 070202 | 400 | 83.83 | 81.53 | 录取 | |
陈成 | 104866202016679 | 大连理工大学 | 070202 | 390 | 82.85 | 79.94 | 录取 | |
赵文增 | 104866202016678 | 唐山师范学院 | 370 | 78.75 | 75.90 | 淘汰 | ||
季凯俊 | 104866202016680 | 安徽师范大学 | 349 | 82.72 | 74.97 | 淘汰 | ||
李慧 | 104866202016723 | 西南大学 | 070205 | 410 | 88.00 | 84.40 | 录取 | 优秀营员 |
郭伟然 | 104866202006531 | 华中师范大学 | 070205 | 396 | 91.72 | 84.21 | 录取 | 优秀营员 |
陈雪 | 104866202006542 | 江汉大学 | 070205 | 416 | 85.18 | 83.99 | 录取 | |
孙悦 | 104866202016682 | 天津师范大学 | 070205 | 418 | 84.19 | 83.84 | 录取 | |
谭雅岚 | 104866202006536 | 江汉大学 | 070205 | 392 | 89.88 | 82.99 | 录取 | 优秀营员 |
丁华琪 | 104866202016710 | 湖北民族学院 | 070205 | 406 | 83.79 | 82.24 | 录取 | |
王洋 | 104866202016686 | 河北师范大学 | 070205 | 390 | 86.81 | 81.52 | 录取 | 优秀营员 |
耿迎召 | 104866202016705 | 河南大学 | 070205 | 381 | 87.58 | 80.75 | 录取 | |
阮翔宇 | 104866202016722 | 广西大学 | 070205 | 390 | 84.44 | 80.58 | 录取 | |
夏莹 | 104866202016695 | 江西师范大学 | 070205 | 388 | 85.00 | 80.56 | 录取 | 优秀营员 |
杜鹏 | 104866202006530 | 武汉大学 | 070205 | 385 | 85.23 | 80.29 | 录取 | |
孟爽 | 104866202016685 | 河北师范大学 | 070205 | 394 | 81.72 | 79.97 | 录取 | 优秀营员 |
周厚煌 | 104866202016689 | 长春工业大学 | 070205 | 380 | 84.59 | 79.44 | 录取 | |
李方杰 | 104866202006546 | 武汉大学 | 070205 | 382 | 83.70 | 79.32 | 录取 | |
刘庆 | 104866202016700 | 济南大学 | 070205 | 358 | 90.42 | 79.13 | 录取 | |
李哲 | 104866202006537 | 武汉大学 | 070205 | 385 | 81.68 | 78.87 | 录取 | 优秀营员 |
韩鼎 | 104866202016698 | 江西师范大学 | 070205 | 368 | 85.00 | 78.16 | 录取 | 优秀营员 |
陈莉莉 | 104866202016704 | 河南科技大学 | 070205 | 389 | 78.63 | 78.13 | 录取 | |
柳菊荟 | 104866202016696 | 江西师范大学 | 070205 | 366 | 85.00 | 77.92 | 录取 | 优秀营员 |
赵一玮 | 104866202016697 | 江西师范大学 | 070205 | 363 | 85.00 | 77.56 | 录取 | 优秀营员 |
唐辉 | 104866202016726 | 西南科技大学 | 070205 | 359 | 85.11 | 77.12 | 录取 | |
金圆圆 | 104866202016702 | 洛阳师范学院 | 070205 | 378 | 79.27 | 77.07 | 录取 | |
刘佳雯 | 104866202016684 | 河北师范大学 | 356 | 85.00 | 76.72 | 放弃 | 优秀营员 | |
徐雪慧 | 104866202016699 | 江西师范大学 | 070205 | 352 | 85.00 | 76.24 | 录取 | 优秀营员 |
王菲菲 | 104866202016692 | 安庆师范学院 | 341 | 85.48 | 75.11 | 淘汰 | ||
陈政 | 104866202006532 | 武汉大学 | 373 | 75.72 | 75.05 | 淘汰 | ||
陈鹏 | 104866202006538 | 湖北大学 | 342 | 84.25 | 74.74 | 淘汰 | ||
赵翔 | 104866202006526 | 武汉大学 | 363 | 72.74 | 72.66 | 淘汰 | ||
张金帅 | 104866202016738 | 西南大学 | 070207 | 406 | 88.00 | 83.92 | 录取 | 优秀营员 |
刘佳 | 104866202016739 | 陕西科技大学 | 070207 | 390 | 88.97 | 82.39 | 录取 | |
朱娇梦 | 104866202016735 | 洛阳师范学院 | 070207 | 397 | 83.39 | 81.00 | 录取 | |
张娣 | 104866202016733 | 南昌大学 | 070207 | 321 | 88.00 | 73.72 | 录取 | 优秀营员 |
曾晓梅 | 104866202006573 | 湖北大学 | 080501 | 388 | 81.96 | 79.35 | 录取 | |
吴主昊 | 104866202006577 | 武汉大学 | 080501 | 358 | 84.55 | 76.78 | 录取 | |
胡学佳 | 104866202016782 | 郑州大学 | 080501 | 349 | 86.31 | 76.40 | 录取 | |
王亚超 | 104866202006569 | 武汉科技大学 | 352 | 85.04 | 76.26 | 淘汰 | ||
李亚运 | 104866202006563 | 武汉工程大学 | 341 | 87.28 | 75.83 | 淘汰 | ||
李冰洁 | 104866202016776 | 合肥工业大学 | 080501 | 335 | 88.00 | 75.40 | 录取 | 优秀营员 |
梅福元 | 104866202006534 | 湖北大学 | 080903 | 408 | 85.13 | 83.01 | 录取 | 优秀营员 |
唐玥 | 104866202006609 | 武汉大学 | 080903 | 349 | 88.79 | 77.40 | 录取 | 优秀营员 |
林鹏 | 104866202006608 | 武汉大学 | 080903 | 358 | 85.18 | 77.03 | 录取 | |
王紫祥 | 104866202006604 | 武汉大学 | 080903 | 359 | 84.49 | 76.88 | 录取 | |
侯悦 | 104866202006605 | 武汉大学 | 080903 | 365 | 81.07 | 76.23 | 录取 | 优秀营员 |
蔡禾嘉 | 104866202006597 | 武汉大学 | 345 | 81.62 | 74.05 | 淘汰 | ||
桂鹏彬 | 104866202006590 | 湖北大学 | 080903 | 315 | 86.14 | 72.26 | 录取 |
优秀营员 SCI论文 |
郭涛 | 104866202016830 | 福建工程学院 | 085204 | 368 | 84.11 | 77.80 | 录取 | |
吴鹏程 | 104866202006578 | 湖北大学 | 085204 | 326 | 89.04 | 74.74 | 录取 | 优秀营员 |
段占鑫 | 104866202016828 | 东北林业大学 | 085204 | 344 | 82.43 | 74.25 | 录取 | 优秀营员 |
魏国 | 104866202016798 | 兰州大学 | 085204 | 314 | 90.00 | 73.68 | 录取 | 优秀营员 |
李鹏程 | 104866202006576 | 湖北大学 | 085204 | 304 | 89.22 | 72.17 | 录取 | 优秀营员 |
覃煜焱 | 104866202006565 | 武汉大学 | 085204 | 316 | 83.97 | 71.51 | 录取 | 优秀营员 |
朱毕成 | 104866202006613 | 湖北大学 | 085208 | 376 | 82.52 | 78.13 | 录取 | |
杨蕊 | 104866202006621 | 武汉大学 | 085208 | 372 | 83.63 | 78.09 | 录取 | |
朱叶子 | 104866202006618 | 武汉纺织大学 | 085208 | 346 | 88.09 | 76.76 | 录取 | |
汤茜 | 104866202006614 | 武汉大学 | 085208 | 353 | 85.11 | 76.40 | 录取 | |
王昭赫 | 104866202016808 | 福州大学 | 085208 | 318 | 87.80 | 73.28 | 录取 | 优秀营员 |
吴洁 | 104866202006626 | 江汉大学 | 085209 | 394 | 86.51 | 81.88 | 录取 | |
舒兴 | 104866202006646 | 武汉大学 | 085209 | 386 | 84.06 | 79.94 | 录取 | |
汪秀军 | 104866202006634 | 武汉大学 | 085209 | 377 | 85.48 | 79.43 | 录取 | |
何鑫 | 104866202006631 | 江汉大学 | 085209 | 347 | 88.91 | 77.20 | 录取 | |
朱道明 | 104866202016841 | 扬州大学 | 085209 | 347 | 87.13 | 76.49 | 录取 | |
刘文涛 | 104866202006628 | 武汉纺织大学 | 085209 | 353 | 85.16 | 76.43 | 录取 | |
陈爽 | 104866202006641 | 江汉大学 | 348 | 86.56 | 76.38 | 淘汰 | ||
吴玥析 | 104866202006562 | 华中师范大学 | 085209 | 302 | 93.29 | 73.56 | 录取 | 优秀营员 |
桂进争 | 104866202016803 | 宁波大学 | 085209 | 324 | 85.00 | 72.88 | 录取 | 优秀营员 |
黄祎翎 | 104866202016804 | 宁波大学 | 085209 | 307 | 85.00 | 70.84 | 录取 | 优秀营员 |
王昭荣 | 104866202016812 | 南昌大学 | 085209 | 282 | 81.11 | 66.28 | 录取 | 优秀营员 |
曹婷婷 | 104866202016766 | 湖北理工学院 | 0702Z1 | 406 | 87.56 | 83.75 | 录取 | |
吴青南 | 104866202016744 | 保定学院 | 0702Z1 | 390 | 86.38 | 81.35 | 录取 | |
韩柱君 | 104866202016754 | 泰山医学院 | 0702Z1 | 387 | 84.38 | 80.19 | 录取 | |
杜晓宏 | 104866202016741 | 唐山师范学院 | 0702Z1 | 386 | 83.81 | 79.85 | 录取 | |
袁青青 | 104866202016761 | 洛阳师范学院 | 0702Z1 | 377 | 81.94 | 78.02 | 录取 | |
杨延鹏 | 104866202016742 | 唐山师范学院 | 363 | 81.75 | 76.26 | 淘汰 | ||
杜荣光 | 104866202016797 | 兰州大学 | 0805Z1 | 348 | 90.00 | 77.76 | 录取 | 优秀营员 |
唐重阳 | 104866202016794 | 河南师范大学 | 0805Z1 | 372 | 82.03 | 77.45 | 录取 | |
梅士雄 | 104866202006585 | 武汉科技大学 | 356 | 83.57 | 76.15 | 淘汰 | ||
刘冉 | 104866649010057 | 武汉大学 | 406 | 83.92 | 82.29 | 放弃 | ||
方东颖 | 104866649010055 | 武汉大学 | 382 | 84.94 | 79.81 | 放弃 | ||
林勇杰 | 104866649010058 | 武汉大学 | 376 | 81.52 | 77.73 | 放弃 |
如有疑问,可通过以下方式反映问题。
物理科学与技术学院:027-68752979,jianchaohe@whu.edu.cn
研究生院招生工作处:027-68754125,wdyzjc@whu.edu.cn
特此公示
物理科学与技术学院
二〇一六年三月二十八日