中南民族大学2016年硕士研究生入学须知
各位硕士研究生新生:
2016年入学硕士研究生包含2016年录取的新生、2015年录取的部分参加西南大学基础强化培训骨干生及其他保留入学资格考生,为了你能顺利入学,请务必关注以下信息:
一、报到时间
2016年9月6日至7日报到(因入学报到涉及多个部门,请不要提前报到),因故不能按期到校者,须书面向研究生院请假,未经请假逾期15日不报到者,取消入学资格。
二、报到程序
1.网上登记
8月22日至9月5日,新生可以凭借学号(学号查询见附件二)和身份证后六位登陆学校迎新网站(yx.scuec.edu.cn),在线填写本人的登记信息,并打印入住通知单。
2.资格审查
凭录取通知书原件、身份证原件、毕业证书原件、学历认证报告(《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》,见附件一模板。注意《教育部学历证书电子注册备案表》的验证期整个9月份有效)、基础强化培训结业证书(西南大学返校骨干提交)到中南民族大学研究生院迎新总站进行资格审查。2016年应届本科毕业生及自考、网络教育届时可毕业学生入学时不能提供国家认可的毕业证(本科结业证不能作为毕业证使用)的,取消入学资格。
3.缴纳有关费用(以湖北省物价局最后核定标准为准,入学报到时请查阅报到现场公告)。
(1)学费:学术型各专业8000元/学年,专业学位各专业一般为8000元/学年,其中工商管理硕士(MBA)为22500元/学年,公共管理硕士(MPA)为17500元/学年。
(2)住宿费:按实际入住的宿舍情况而定。学生公寓一般为1360元/年左右,有独立卫生间、空调和热水。除MBA、MPA专业和本校教职工及配偶、子女外,2016年录取的新生须入住学校统一安排的宿舍。
(3)其他费用:
A.武汉市大学生城镇居民医疗保险:72元/人/年;B.医疗补充保险费:50元/人/年。其中医疗补充保险费属于自愿交费项目。
(4)交款方式:为减少新生携款和交费麻烦,凡各省、市、自治区提供了身份证号码的新生,学校免费为新生办理了中国银行学子卡(有“中南民族大学”标识),此卡为学校指定的唯一学费批扣专用银行卡,考生可持该卡到当地存款。学校今年提供了银行卡批量划扣、网上缴费、现场缴费(现金和刷卡)三种方式缴纳学费,新生收卡后请务必确认银行卡是以本人姓名开户并及时修改银行卡的原始密码。详情见研究生院网站届时公布的《中南民族大学2016年研究生新生入学缴费须知》。
(5)本科学习阶段已办理国家助学贷款的,须按规定(银行约定)在原就读学校办理续贷手续。
(6)需要办理生源地信用助学贷款或校园地国家助学贷款方式缴纳学费的同学,请在9月6日、7日两天到研究生迎新总站现场办理绿色通道入学手续。
4.办理住宿手续:凭住宿费缴纳凭据和入住通知单入住宿舍。
5.到所属学院签到。
三、组织关系办理
1.党(团)组织关系:中共党员(含中国预备党员)由党组织关系所在单位出具党员组织关系介绍信,介绍信抬头:湖北省内的考生,一律写为“中南民族大学党委组织部”;湖北省外的考生,一律写为“湖北省高校工委组织处”。
共青团员由团组织关系所在基层团委出具团员组织关系介绍信,介绍信开头写:“中南民族大学团委”。团员到校后将团员证交学院团委办理组织关系转接。
2.定向培养(不含非在职的骨干计划考生)新生的档案不转入我校。
3.户口迁移证和组织关系介绍信交所属学院。
四、户口迁入须知
新生入学时可自愿选择是否将户口转入学校。定向培养新生(含骨干计划考生)的户口关系不转入我校。
1.新生必须在当年入校时办理户口迁移手续,逾期不办理者,视为自动放弃将户口迁来学校。办理了户口迁移手续的,纳入我校学生集体户口管理。除退学、转学外,中途不得以任何理由将户口迁出,必须等到毕业后方可办理户口迁移手续。
2.《户口迁移证》上应注明户口类别,即“农业”或“非农业”或“本省(市)已取消户口类别”;“出生地、籍贯”应具体到“**省(市、自治区)**县(区、旗)”,不得为空。《户口迁移证》上须注明婚姻状况,“民族”一栏必须填写具体民族,不得以“其它”代替。户口为农业户口性质的,转入学校后将自动转为非农业户口。毕业后迁出,也将是以非农业户口性质迁出,不能转换成农业户口性质。
3.迁移地址务必填写:湖北省武汉市洪山区民族大道182号(中南民族大学),请务必填写准确、完整,以免不能落户。
4.迁移原因必须填写:升学或大中专招生。
5.户口迁移证上姓名、民族、性别、年龄及身份证编号不得涂改,其他项如有涂改须加盖当地派出所户口专用章。
6.户口迁移证必须在有效期内转入我校,如过期需更换或更改盖当地派出所户口专用章后方能迁入我校。
7.户口迁移证原件(市内迁移为常住人口登记表)以及身份证复印件上的姓名、身份证号必须与录取通知书一致,否则无法办理迁移手续。《户口迁移证》上必须有所在派出所的户口专用章,经办派出所骑缝章和经办民警签章。
8.户口迁移材料:户口迁移证原件(市内迁移为常住人口登记表)、录取通知书原件、身份证复印件一张、一寸登记照三张、身份证电子照一份(命名方式为:学院+姓名)。
9.新生报到期间,请将以上材料交到各学院。户口迁移的最后提交截止日期为2016年10月20日,迎新之后可将相关材料交到研究生院,超过截止时间不再办理户口迁移手续。
五、其他注意事项
1.请注意核对发放材料,包括:录取通知书、中国银行卡、校园卡、入学须知。(保留入学资格及参加西南大学基础强化培训的同学注意妥善保管好银行卡和校园卡,以便2017年返校时使用。)
2.生活用品全部自行配置。
3.新生入学后,学校在三个月内按照国家招生规定,进行资格复查。复查合格者予以注册,取得学籍。复查不合格者,由学校区别情况,予以处理,直至取消入学资格。
凡属弄虚作假、徇私舞弊取得学籍者,一经查实,取消其学籍。情节恶劣的,移交有关部门查究。
4.对患有疾病的新生,经学校指定的二级甲等以上医院(下同)诊断,按照国家规定不宜在校学习的,可以申请休学一年。休学期满,须申请复学并进行体检,体检符合要求,重新办理入学手续。体检不合格或者逾期不办理恢复入学资格手续者,取消其入学资格。
5.在校学习期间,应按学年向学校缴纳学费及有关费用。未按学校规定缴纳学费及有关费用者,不予办理注册手续。新生入学办理注册手续后才能够取得学籍。中途申请退学或因学业未达到规定要求或违反学校规章制度中途退学者,所缴费用一律不退。住宿费和生活费自理。
6.本校2016年应届本科毕业生的档案、组织关系、户口等由学校统一办理。
7.新生奖学金名单公示等其他相关事宜,请同学们及时关注中南民族大学研究生院网站上发布的相关信息。
8.同学们收到录取通知书后请及时关注“中南民族大学研究生”微信公众号(见左下角二维码),与我校研究生密切相关的各类通知、资讯都会第一时间通过微信公众号推送。
中南民族大学研究生招生办公室
2016年6月
附件一:学历认证报告模板(以下两种模板提供任何一个均可)
模板一,中国高等教育学历认证报告
模板二,教育部学历证书电子注册备案表
附件二:2016年入学新生学号查询表
录取学院 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 学号 |
法学院 | 黄腾 | 105246000000083 | 中国哲学 | 2016110001 |
法学院 | 李雅婷 | 105246000000131 | 中国哲学 | 2016110002 |
法学院 | 张顺林 | 100535001030391 | 法学理论 | 2015110521 |
法学院 | 马闯 | 102846210513911 | 法学理论 | 2016110004 |
法学院 | 吴忌 | 102866421412039 | 法学理论 | 2016110005 |
法学院 | 李婷婷 | 104876000102947 | 法学理论 | 2016110006 |
法学院 | 黄玉婉 | 105246000001197 | 法学理论 | 2016110008 |
法学院 | 何静宜 | 104866106004800 | 宪法学与行政法学 | 2016110009 |
法学院 | 谭定凤 | 105246000000230 | 宪法学与行政法学 | 2016110010 |
法学院 | 张一 | 105246000000500 | 宪法学与行政法学 | 2016110011 |
法学院 | 左莹 | 105246000000501 | 宪法学与行政法学 | 2016110012 |
法学院 | 王本强 | 105245000000216 | 刑法学 | 2015110522 |
法学院 | 黄桦 | 104866106004908 | 刑法学 | 2016110014 |
法学院 | 朱昭臣 | 104866106013607 | 刑法学 | 2016110015 |
法学院 | 覃丹丹 | 105206000005567 | 刑法学 | 2016110016 |
法学院 | 刘慧 | 105206000012585 | 刑法学 | 2016110017 |
法学院 | 汪文张 | 104866106004854 | 民商法学 | 2016110018 |
法学院 | 张贵粉 | 105246000000511 | 民商法学 | 2016110019 |
法学院 | 郑娜艳 | 105246000000516 | 民商法学 | 2016110020 |
法学院 | 李淑婷 | 105246000000521 | 民商法学 | 2016110021 |
法学院 | 陈添源 | 105246000000522 | 民商法学 | 2016110022 |
法学院 | 李佳兵 | 105246000001198 | 民商法学 | 2016110023 |
法学院 | 李慧泉 | 104866106004939 | 诉讼法学 | 2016110024 |
法学院 | 陈俊宇 | 104866106004950 | 诉讼法学 | 2016110025 |
法学院 | 李淦 | 105246000001291 | 诉讼法学 | 2016110027 |
法学院 | 喻哲鑫 | 104866106004880 | 经济法学 | 2016110028 |
法学院 | 刘忆 | 104866106013692 | 经济法学 | 2016110029 |
法学院 | 邹灵佩 | 105206000005371 | 经济法学 | 2016110030 |
法学院 | 方文 | 105246000000529 | 经济法学 | 2016110031 |
法学院 | 饶思豪 | 105206000005535 | 民族法学 | 2016110032 |
法学院 | 周鸿焕 | 105336430409334 | 民族法学 | 2016110033 |
法学院 | 张璇 | 101836262234036 | 法律(非法学) | 2016120001 |
法学院 | 汪慧 | 104866106005193 | 法律(非法学) | 2016120002 |
法学院 | 李晓宇 | 104866106005206 | 法律(非法学) | 2016120003 |
法学院 | 赵雪 | 104876000103586 | 法律(非法学) | 2016120004 |
法学院 | 胡天驰 | 104876000103626 | 法律(非法学) | 2016120005 |
法学院 | 孟莉 | 105206000004185 | 法律(非法学) | 2016120006 |
法学院 | 陈力 | 105206000004283 | 法律(非法学) | 2016120007 |
法学院 | 方天隽 | 105206000004326 | 法律(非法学) | 2016120008 |
法学院 | 李博豪 | 105206000009332 | 法律(非法学) | 2016120009 |
法学院 | 方敏琪 | 105246000000467 | 法律(非法学) | 2016120010 |
法学院 | 唐启龙 | 105246000000470 | 法律(非法学) | 2016120011 |
法学院 | 梅静 | 105246000000474 | 法律(非法学) | 2016120012 |
法学院 | 王术蔓 | 106526351011173 | 法律(非法学) | 2016120013 |
法学院 | 鲁晓凤 | 100366999908406 | 法律(法学) | 2016120014 |
法学院 | 王雪 | 100536002031095 | 法律(法学) | 2016120015 |
法学院 | 盛金金 | 102766210501373 | 法律(法学) | 2016120016 |
法学院 | 马臻俊 | 102766210701773 | 法律(法学) | 2016120017 |
法学院 | 佘韶愿 | 103846214106866 | 法律(法学) | 2016120018 |
法学院 | 胡容 | 104866106004861 | 法律(法学) | 2016120019 |
法学院 | 张俊生 | 104866106004875 | 法律(法学) | 2016120020 |
法学院 | 陆志洁 | 104866106004919 | 法律(法学) | 2016120021 |
法学院 | 杨柳 | 104866106004974 | 法律(法学) | 2016120022 |
法学院 | 史岱汶 | 104866106005020 | 法律(法学) | 2016120023 |
法学院 | 陈昕宇 | 104866106005023 | 法律(法学) | 2016120024 |
法学院 | 张叶琳 | 104866106005406 | 法律(法学) | 2016120026 |
法学院 | 任利芳 | 104866106013593 | 法律(法学) | 2016120027 |
法学院 | 熊银 | 104876000103469 | 法律(法学) | 2016120028 |
法学院 | 谢谢 | 105206000003905 | 法律(法学) | 2016120029 |
法学院 | 陈睿 | 105206000004020 | 法律(法学) | 2016120030 |
法学院 | 吴茜 | 105206000005048 | 法律(法学) | 2016120031 |
法学院 | 鲁鹏 | 105206000005126 | 法律(法学) | 2016120032 |
法学院 | 杨懿 | 105206000005297 | 法律(法学) | 2016120033 |
法学院 | 李倩 | 105206000005399 | 法律(法学) | 2016120034 |
法学院 | 李媛媛 | 105206000005444 | 法律(法学) | 2016120035 |
法学院 | 章玉洁 | 105206000008775 | 法律(法学) | 2016120036 |
法学院 | 陈俊美 | 105206000011719 | 法律(法学) | 2016120037 |
法学院 | 窦世博 | 105206000011984 | 法律(法学) | 2016120038 |
法学院 | 高超超 | 105246000000422 | 法律(法学) | 2016120039 |
法学院 | 杨锐 | 105246000000432 | 法律(法学) | 2016120041 |
民族学与社会学学院 | 杨冬冬 | 105246000000530 | 宗教学 | 2016110034 |
民族学与社会学学院 | 张馨蕊 | 105246000000534 | 宗教学 | 2016110035 |
民族学与社会学学院 | 陈晓耕 | 100526011103199 | 社会学 | 2016110036 |
民族学与社会学学院 | 王聪 | 103846214207324 | 社会学 | 2016110037 |
民族学与社会学学院 | 韩鸽 | 104866117016223 | 社会学 | 2016110038 |
民族学与社会学学院 | 夏冬 | 104876000102968 | 社会学 | 2016110039 |
民族学与社会学学院 | 赵鹏娟 | 104876000133811 | 社会学 | 2016110040 |
民族学与社会学学院 | 吴伟 | 105246000000536 | 社会学 | 2016110042 |
民族学与社会学学院 | 冯慧敏 | 105246000000540 | 社会学 | 2016110043 |
民族学与社会学学院 | 刘艳 | 105246000001322 | 社会学 | 2016110044 |
民族学与社会学学院 | 马阳 | 105336431208441 | 社会学 | 2016110045 |
民族学与社会学学院 | 张怡然 | 106976161162331 | 社会学 | 2016110046 |
民族学与社会学学院 | 苟美玲 | 105245000001418 | 民族学 | 2015110523 |
民族学与社会学学院 | 高俊霞 | 107305021805171 | 民族学 | 2015110524 |
民族学与社会学学院 | 邰玉梅 | 100526011103203 | 民族学 | 2016110047 |
民族学与社会学学院 | 王通 | 100526011103218 | 民族学 | 2016110048 |
民族学与社会学学院 | 洛萍 | 100526011103284 | 民族学 | 2016110049 |
民族学与社会学学院 | 吴胡珂曜 | 102466210004482 | 民族学 | 2016110050 |
民族学与社会学学院 | 姬晨曦 | 105246000000161 | 民族学 | 2016110051 |
民族学与社会学学院 | 倪雪艳 | 105246000000546 | 民族学 | 2016110052 |
民族学与社会学学院 | 陈思超 | 105246000000548 | 民族学 | 2016110053 |
民族学与社会学学院 | 苟芳年 | 105246000001316 | 民族学 | 2016110058 |
民族学与社会学学院 | 张俊 | 100276219060048 | 马克思主义民族理论与政策 | 2016110059 |
民族学与社会学学院 | 肖铃慧 | 100526011103189 | 马克思主义民族理论与政策 | 2016110060 |
民族学与社会学学院 | 罗昱男 | 105246000000062 | 马克思主义民族理论与政策 | 2016110061 |
民族学与社会学学院 | 马慧琴 | 105246000001333 | 马克思主义民族理论与政策 | 2016110062 |
民族学与社会学学院 | 张小宁 | 100556333314026 | 中国少数民族史 | 2016110064 |
民族学与社会学学院 | 秋色 | 102846210715194 | 中国少数民族史 | 2016110065 |
民族学与社会学学院 | 吴昌连 | 102846211311260 | 中国少数民族史 | 2016110066 |
民族学与社会学学院 | 丁尧 | 105246000000122 | 中国少数民族史 | 2016110067 |
民族学与社会学学院 | 崔雪艳 | 105246000000173 | 中国少数民族史 | 2016110068 |
民族学与社会学学院 | 龙宥蓁 | 105585230107706 | 社会工作 | 2015120381 |
民族学与社会学学院 | 刘华 | 100526011103350 | 社会工作 | 2016120043 |
民族学与社会学学院 | 杨丹 | 100526011103352 | 社会工作 | 2016120044 |
民族学与社会学学院 | 程依 | 102806210013927 | 社会工作 | 2016120045 |
民族学与社会学学院 | 孙巧丽 | 102866432512621 | 社会工作 | 2016120046 |
民族学与社会学学院 | 王丁丁 | 103576210002558 | 社会工作 | 2016120047 |
民族学与社会学学院 | 廖家慧 | 104866117006370 | 社会工作 | 2016120048 |
民族学与社会学学院 | 彭可可 | 104866117006373 | 社会工作 | 2016120049 |
民族学与社会学学院 | 魏傲男 | 104866117016205 | 社会工作 | 2016120050 |
民族学与社会学学院 | 张隽姝 | 104876000105159 | 社会工作 | 2016120051 |
民族学与社会学学院 | 钟卓廷 | 104876000105162 | 社会工作 | 2016120052 |
民族学与社会学学院 | 夏日 | 104876000105164 | 社会工作 | 2016120053 |
民族学与社会学学院 | 安平平 | 104876000105167 | 社会工作 | 2016120054 |
民族学与社会学学院 | 夏玉云 | 104876000134522 | 社会工作 | 2016120055 |
民族学与社会学学院 | 苏媛 | 104876000136360 | 社会工作 | 2016120056 |
民族学与社会学学院 | 闫欢欢 | 104876000137227 | 社会工作 | 2016120057 |
民族学与社会学学院 | 陈玥 | 104906909000870 | 社会工作 | 2016120058 |
民族学与社会学学院 | 方煜 | 105116122433694 | 社会工作 | 2016120059 |
民族学与社会学学院 | 徐志伟 | 105116122433697 | 社会工作 | 2016120060 |
民族学与社会学学院 | 吴凡 | 105246000000149 | 社会工作 | 2016120062 |
民族学与社会学学院 | 姜琳 | 105246000000200 | 社会工作 | 2016120063 |
民族学与社会学学院 | 胡媛媛 | 105246000000877 | 社会工作 | 2016120064 |
民族学与社会学学院 | 闫曦 | 105246000000879 | 社会工作 | 2016120065 |
民族学与社会学学院 | 韩文欣 | 105246000000881 | 社会工作 | 2016120066 |
民族学与社会学学院 | 钟国兴 | 105246000000882 | 社会工作 | 2016120067 |
民族学与社会学学院 | 刘琪 | 105246000000886 | 社会工作 | 2016120068 |
民族学与社会学学院 | 李筱坤 | 105246000000888 | 社会工作 | 2016120069 |
民族学与社会学学院 | 代志恒 | 105246000000889 | 社会工作 | 2016120070 |
民族学与社会学学院 | 刘群 | 105246000000890 | 社会工作 | 2016120071 |
民族学与社会学学院 | 杨兴慧 | 105246000000893 | 社会工作 | 2016120072 |
民族学与社会学学院 | 李洋 | 105246000000900 | 社会工作 | 2016120073 |
民族学与社会学学院 | 范岑颖 | 105246000000902 | 社会工作 | 2016120075 |
民族学与社会学学院 | 夏小青 | 105246000000903 | 社会工作 | 2016120076 |
民族学与社会学学院 | 肖姗姗 | 105246000001215 | 社会工作 | 2016120077 |
民族学与社会学学院 | 刘灵 | 105646200000581 | 社会工作 | 2016120078 |
民族学与社会学学院 | 王玉峰 | 105116109444683 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 2016110070 |
民族学与社会学学院 | 韩梦丽 | 105426414101252 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 2016110071 |
民族学与社会学学院 | 谢秋妮 | 105246000000773 | 专门史 | 2016110072 |
民族学与社会学学院 | 陈杰 | 105246000000774 | 专门史 | 2016110073 |
民族学与社会学学院 | 文敏 | 105246000000779 | 专门史 | 2016110074 |
民族学与社会学学院 | 王子藤 | 105246000000780 | 专门史 | 2016110075 |
民族学与社会学学院 | 李伟明 | 105246000001213 | 专门史 | 2016110076 |
民族学与社会学学院 | 文晓晓 | 105245000001390 | 中国古代史 | 2015110525 |
民族学与社会学学院 | 涂艳青 | 105246000000270 | 中国古代史 | 2016110077 |
民族学与社会学学院 | 朱冉琦 | 105246000000768 | 中国古代史 | 2016110078 |
民族学与社会学学院 | 成祥满 | 105246000000776 | 中国古代史 | 2016110079 |
民族学与社会学学院 | 王新杰 | 105246000001212 | 中国古代史 | 2016110080 |
民族学与社会学学院 | 王金玉 | 105246000001346 | 中国古代史 | 2016110081 |
公共管理学院 | 杨欣 | 105245000000534 | 行政管理 | 2015110526 |
公共管理学院 | 喻明 | 105246000000563 | 行政管理 | 2016110082 |
公共管理学院 | 蔡霞 | 105246000000566 | 行政管理 | 2016110083 |
公共管理学院 | 瞿奕霏 | 105246000000567 | 行政管理 | 2016110084 |
公共管理学院 | 张舒 | 105246000000577 | 行政管理 | 2016110085 |
公共管理学院 | 古丽米热·玉山 | 105246000000586 | 行政管理 | 2016110087 |
公共管理学院 | 向召霞 | 105246000001236 | 行政管理 | 2016110088 |
公共管理学院 | 黄丽婷 | 105246000001270 | 行政管理 | 2016110089 |
公共管理学院 | 谢赟 | 105246000001285 | 行政管理 | 2016110090 |
公共管理学院 | 祝欣 | 105246000001311 | 行政管理 | 2016110091 |
公共管理学院 | 马娟 | 105246000000590 | 社会保障 | 2016110094 |
公共管理学院 | 王雪佳子 | 105246000000591 | 社会保障 | 2016110095 |
公共管理学院 | 秦颖淳 | 104876000103087 | 土地资源管理 | 2016110097 |
公共管理学院 | 张紫芬 | 105116106431270 | 土地资源管理 | 2016110098 |
公共管理学院 | 郭元武 | 105116114432575 | 土地资源管理 | 2016110099 |
公共管理学院 | 葛妍 | 105206000005966 | 土地资源管理 | 2016110100 |
公共管理学院 | 罗敏讷 | 105206000006412 | 土地资源管理 | 2016110101 |
公共管理学院 | 曹越 | 105246000000597 | 土地资源管理 | 2016110102 |
公共管理学院 | 王子瑜 | 105246000000598 | 土地资源管理 | 2016110103 |
公共管理学院 | 赵世玮 | 100586123401218 | 公共管理 | 2016120079 |
公共管理学院 | 陈鸣 | 102556000001355 | 公共管理 | 2016120080 |
公共管理学院 | 任国亮 | 103576250008318 | 公共管理 | 2016120081 |
公共管理学院 | 肖欢 | 103596250001205 | 公共管理 | 2016120082 |
公共管理学院 | 张印 | 104866105004530 | 公共管理 | 2016120083 |
公共管理学院 | 张原 | 104876000138785 | 公共管理 | 2016120084 |
公共管理学院 | 苏露水 | 105246000001125 | 公共管理 | 2016120085 |
公共管理学院 | 谭松龄 | 105246000001137 | 公共管理 | 2016120086 |
公共管理学院 | 肖露 | 105246000001142 | 公共管理 | 2016120087 |
公共管理学院 | 瞿红霞 | 106526125200383 | 公共管理 | 2016120088 |
公共管理学院 | 赵胜杰 | 107306025810480 | 公共管理 | 2016120089 |
经济学院 | 陈炽柔 | 105206000004645 | 西方经济学 | 2016110105 |
经济学院 | 孙玲 | 105206000004886 | 西方经济学 | 2016110106 |
经济学院 | 陈蓓蓓 | 105246000000352 | 西方经济学 | 2016110107 |
经济学院 | 戴奇远 | 105246000000359 | 西方经济学 | 2016110108 |
经济学院 | 万瑶 | 105596210000276 | 西方经济学 | 2016110109 |
经济学院 | 吴峰 | 106146020203786 | 西方经济学 | 2016110110 |
经济学院 | 裴婷 | 103846214205193 | 世界经济 | 2016110111 |
经济学院 | 柳振 | 104876000102266 | 世界经济 | 2016110112 |
经济学院 | 阮毅雪 | 105116102440624 | 世界经济 | 2016110113 |
经济学院 | 刘雪琪 | 104976313335086 | 人口、资源与环境经济学 | 2016110114 |
经济学院 | 闻思愚 | 105206000004531 | 人口、资源与环境经济学 | 2016110115 |
经济学院 | 余扬 | 105206000004970 | 人口、资源与环境经济学 | 2016110116 |
经济学院 | 宋青青 | 105326421903304 | 人口、资源与环境经济学 | 2016110118 |
经济学院 | 李美芳 | 105245105240033 | 区域经济学 | 2015110527 |
经济学院 | 杨炎姝 | 102726000007118 | 区域经济学 | 2016110119 |
经济学院 | 黎初 | 104976450338667 | 区域经济学 | 2016110120 |
经济学院 | 胡晶晶 | 105206000004707 | 区域经济学 | 2016110121 |
经济学院 | 何勃 | 105206000004756 | 区域经济学 | 2016110122 |
经济学院 | 冉霁 | 105206000004935 | 区域经济学 | 2016110123 |
经济学院 | 廖丰瑞 | 105206000010550 | 区域经济学 | 2016110124 |
经济学院 | 李舒谭 | 105246105240004 | 区域经济学 | 2016110125 |
经济学院 | 匡若兰 | 816016412100843 | 区域经济学 | 2016110126 |
经济学院 | 乌仁塔娜 | 105245000000041 | 中国少数民族经济 | 2015110528 |
经济学院 | 江仙子 | 105245000000586 | 中国少数民族经济 | 2015110529 |
经济学院 | 刘倩 | 100526011102827 | 中国少数民族经济 | 2016110127 |
经济学院 | 周若男 | 100526011102828 | 中国少数民族经济 | 2016110128 |
经济学院 | 邓妮丹 | 105246000000241 | 中国少数民族经济 | 2016110129 |
经济学院 | 张婷婷 | 105246000000243 | 中国少数民族经济 | 2016110130 |
经济学院 | 黄琪 | 105246000000601 | 中国少数民族经济 | 2016110131 |
经济学院 | 李晓鹏 | 105246000000602 | 中国少数民族经济 | 2016110132 |
经济学院 | 李习健 | 105246000000603 | 中国少数民族经济 | 2016110133 |
经济学院 | 单铁成 | 105246000000606 | 中国少数民族经济 | 2016110134 |
经济学院 | 向慧 | 105246000000607 | 中国少数民族经济 | 2016110135 |
经济学院 | 邵梦云 | 105246000000608 | 中国少数民族经济 | 2016110136 |
经济学院 | 项梓薇 | 105246000001260 | 中国少数民族经济 | 2016110137 |
经济学院 | 杨倩琼 | 105246000001314 | 中国少数民族经济 | 2016110138 |
经济学院 | 龙安娜 | 105246105240005 | 中国少数民族经济 | 2016110139 |
经济学院 | 吴成杰 | 105245000000001 | 农村与区域发展 | 2015120382 |
经济学院 | 龙显著 | 105245000000250 | 农村与区域发展 | 2015120383 |
经济学院 | 曹梦潮 | 101136140400480 | 农村与区域发展 | 2016120090 |
经济学院 | 鲍雨婷 | 103076888884280 | 农村与区域发展 | 2016120091 |
经济学院 | 孙明成 | 103076888884312 | 农村与区域发展 | 2016120092 |
经济学院 | 梁佩 | 103406095111004 | 农村与区域发展 | 2016120093 |
经济学院 | 包硕 | 103646210000707 | 农村与区域发展 | 2016120094 |
经济学院 | 曾芸 | 104236464019161 | 农村与区域发展 | 2016120095 |
经济学院 | 杨先勇 | 105126210461062 | 农村与区域发展 | 2016120096 |
经济学院 | 熊雪薇 | 105206000005767 | 农村与区域发展 | 2016120097 |
经济学院 | 姜凤 | 105206000005783 | 农村与区域发展 | 2016120098 |
经济学院 | 蒋杭 | 105206000005789 | 农村与区域发展 | 2016120099 |
经济学院 | 徐仲举 | 105206000005802 | 农村与区域发展 | 2016120100 |
经济学院 | 何开元 | 105206000012776 | 农村与区域发展 | 2016120101 |
经济学院 | 马帅 | 105206000012778 | 农村与区域发展 | 2016120102 |
经济学院 | 肖铎 | 105206000012783 | 农村与区域发展 | 2016120103 |
经济学院 | 钟欣 | 105246000000016 | 农村与区域发展 | 2016120104 |
经济学院 | 杨帆 | 105246000000067 | 农村与区域发展 | 2016120105 |
经济学院 | 孙红彬 | 105246000000094 | 农村与区域发展 | 2016120106 |
经济学院 | 陈文 | 105246000001002 | 农村与区域发展 | 2016120108 |
经济学院 | 岳明 | 105246000001004 | 农村与区域发展 | 2016120109 |
经济学院 | 祝启雄 | 105246000001005 | 农村与区域发展 | 2016120110 |
经济学院 | 范欢峰 | 105246000001008 | 农村与区域发展 | 2016120111 |
经济学院 | 王方玲 | 105246000001010 | 农村与区域发展 | 2016120112 |
经济学院 | 喻妍桥 | 105246000001012 | 农村与区域发展 | 2016120113 |
经济学院 | 盖张珍 | 105246000001019 | 农村与区域发展 | 2016120114 |
经济学院 | 冷银 | 105246000001021 | 农村与区域发展 | 2016120115 |
经济学院 | 许云栋 | 105246000001030 | 农村与区域发展 | 2016120116 |
经济学院 | 叶蓝谦 | 105246000001036 | 农村与区域发展 | 2016120117 |
经济学院 | 余月瑶 | 105246000001038 | 农村与区域发展 | 2016120118 |
文学与新闻传播学院 | 马楠 | 105245000001397 | 民俗学 | 2015110530 |
文学与新闻传播学院 | 张赛 | 105246000000163 | 民俗学 | 2016110140 |
文学与新闻传播学院 | 杨殷妮 | 105246000000612 | 民俗学 | 2016110141 |
文学与新闻传播学院 | 王陈程 | 105246000001350 | 民俗学 | 2016110142 |
文学与新闻传播学院 | 覃茳坤 | 105245000000223 | 文艺学 | 2015110531 |
文学与新闻传播学院 | 赵伟伟 | 103196421913134 | 文艺学 | 2016110143 |
文学与新闻传播学院 | 陈敏 | 104866111005575 | 文艺学 | 2016110144 |
文学与新闻传播学院 | 权争鸣 | 105246000000210 | 文艺学 | 2016110145 |
文学与新闻传播学院 | 张俯霞 | 105245000000224 | 语言学及应用语言学 | 2015110532 |
文学与新闻传播学院 | 廖芳 | 104866111005501 | 语言学及应用语言学 | 2016110146 |
文学与新闻传播学院 | 向格 | 105246000000003 | 语言学及应用语言学 | 2016110147 |
文学与新闻传播学院 | 阿米提江 | 105245000001419 | 汉语言文字学 | 2015110533 |
文学与新闻传播学院 | 杨雅萌 | 105116108431684 | 汉语言文字学 | 2016110149 |
文学与新闻传播学院 | 李果 | 105246000001329 | 汉语言文字学 | 2016110150 |
文学与新闻传播学院 | 谭楚阳 | 105246105240013 | 汉语言文字学 | 2016110151 |
文学与新闻传播学院 | 侯江龙 | 105245000000034 | 中国古代文学 | 2015110534 |
文学与新闻传播学院 | 田檬 | 105245000000225 | 中国古代文学 | 2015110535 |
文学与新闻传播学院 | 王秋 | 105245000000226 | 中国古代文学 | 2015110536 |
文学与新闻传播学院 | 陈梓然 | 105246000000042 | 中国古代文学 | 2016110152 |
文学与新闻传播学院 | 谢虹 | 105246000000060 | 中国古代文学 | 2016110153 |
