51考研网 > 报考指南 > 正文

河北工业大学计算机科学与软件学院2017年硕士研究生待录取名单

 计算机科学与软件学院2017年硕士研究生待录取名单类别学习形式学院码专业码专业名称考生编号姓名初试成绩复试成绩总成绩录取类别定向单位专项计划学术学位全日制021081104模式识别与智能系统1
 

计算机科学与软件学院2017年硕士研究生待录取名单

类别 学习形式 学院码 专业码 专业名称 考生编号↓ 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 定向单位 专项计划
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100047131504522 霍昶伟 322 244.1 71.19 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100067210501221 张寻 312 181.05 61.58 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100077000006265 秦梦现 297 211.8 63.88 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100137025070058 田泽培 337 227.6 70.79 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100807021010003 葛滨 283 193.65 59.78 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100807021010007 李森森 349 210.05 69.89 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100807021010008 赵传虎 279 213.9 62.00 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100807021010010 单劲松 328 202.4 66.35 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100807021020003 仇杨 281 182.1 58.00 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100807021020098 于磊 291 228.35 65.37 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 100807021020118 赵露 278 202.95 60.42 非定向
学术学位 全日制 021 081104 模式识别与智能系统 103357000908446 李兴 329 197 65.75 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020001 于习欣 328 218.65 68.51 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020002 谢志坚 393 251.5 80.69 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020004 马晓玉 319 227.35 68.59 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020006 包永进 350 220 71.33 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020009 武君艳 360 230.3 73.91 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020010 张家琪 353 218.75 71.53 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020012 张萌萌 361 236.15 74.81 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020016 魏字默 339 240.5 72.75 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020029 陶慧芳 334 227 70.35 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020034 郝章肖 352 215.1 70.92 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020047 孟竹 342 206.9 68.63 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020052 曹原 348 187.2 66.72 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020053 高迢康 325 224.35 68.91 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020060 李彤彤 310 218.95 66.39 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020072 高颀 388 240.5 78.63 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020081 白晓霞 352 217 71.17 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020092 张帅 344 217.85 70.33 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020104 刘宪姿 367 210.15 72.06 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020107 刘世坤 323 235.8 70.20 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020119 张少光 376 216.85 74.03 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020132 范金泉 364 221.7 73.24 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020138 菅博境 371 226.9 74.77 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020193 杨琛 363 241.35 75.74 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020195 杨青云 386 247.55 79.33 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020201 马红祺 331 205.8 67.16 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020203 杜燕波 334 199.75 66.71 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020211 张敏 377 244.3 77.81 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020216 仇倩 391 232.65 77.94 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020217 耿宁宁 354 231.85 73.39 非定向
学术学位 全日制 021 081200 计算机科学与技术 100807021020219 尹天贺 369 214.45 72.87 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100057120601839 房子哲 315 229 68.33 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100067210500271 付玉 308 228.5 67.43 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100077000006207 焦正杉 286 219.7 63.61 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100077000010570 董彦琦 358 253 76.69 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100137006030033 张佳豪 291 232.85 65.97 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100137006030042 王甜甜 315 233.05 68.87 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100137006030052 蒲玮 354 226.4 72.67 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100547000001933 苏鸣 347 208.85 69.49 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100567000102033 庞少媛 345 225.4 71.45 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100567000102034 温素丹 324 230.1 69.56 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100567000102103 赵英舒 338 224.85 70.54 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100567000102117 金宇 327 210.6 67.32 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100567000103538 宿兵畅 377 243.05 77.65 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100567000103622 刘泽玲 341 213.5 69.39 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100567000103760 朱昌瑞 299 183.85 60.39 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021020146 魏千越 282 221.8 63.41 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021020153 罗萌 280 201.1 60.41 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030003 王怡峥 344 224.15 71.17 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030009 靳帅 394 212.75 75.65 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030010 杜佳卓 360 222.7 72.89 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030012 郜斌 301 237.95 67.85 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030016 张鑫彤 275 205.55 60.41 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030021 李成群 349 218.55 71.02 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030032 魏昭宇 383 208.85 73.81 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030035 刘元剑 343 216.65 70.05 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030039 李雅楠 310 210.45 65.26 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030041 张英泽 290 204.85 62.11 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030043 唐家明 334 213.5 68.55 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 100807021030044 李智超 325 219.9 68.32 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 101837215407368 冯竞凯 330 217.95 68.66 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 102807210000001 许馨匀 311 249.45 70.58 非定向
专业学位 全日制 021 085211 计算机技术 103357000904175 潘李凡 335 219.85 69.51 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100567000102125 解鹏飞 336 217 69.25 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100567000103519 刘磊波 337 250.8 73.88 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100567000103624 尹博文 334 229.9 70.73 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040001 刘双耀 324 232.35 69.86 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040005 张泽伟 309 187.25 62.05 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040012 杨智 347 190.85 67.09 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040013 王萌萌 287 180.65 58.53 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040014 郭昌宏 289 194.7 60.64 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040015 乔颖 307 206.3 64.35 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040016 仉长涛 346 215.15 70.21 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040017 廖婉伊 282 187.7 58.87 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040018 赵坤鹏 364 205.55 71.09 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040019 潘宇 397 221.95 77.23 非定向
专业学位 全日制 021 085212 软件工程 100807021040020 汪东 347 216.15 70.46 非定向

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1165
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1015
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1107
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 863
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1088
发表评论
0评