51考研网 > 报考指南 > 正文

安徽中医药大学2017年硕士研究生第一批复试结果公示(一)

 现将我校2017年硕士研究生第一批复试结果公示,公示期10天。本表中为医学各学术型专业的复试结果。 编号 专业 代码 专业名称 准考证号 姓名 性别 初试 总分 复试 成绩 总成绩 专业 排名 录取
 

现将我校2017年硕士研究生第一批复试结果公示,公示期10天。本表中为医学各学术型专业的复试结果。

编号 专业 代码 专业名称 准考证号 姓名 性别 初试 总分 复试 成绩 总成绩 专业 排名 录取 结果 备注
201700001 100501 中医基础理论 103697210000002 雷梦南 327 83.08 72.472 1 拟录取
201700003 100501 中医基础理论 103697210000947 杨晓希 318 74.31 67.884 2 拟录取
201700002 100501 中医基础理论 103697210000006 唐杰 323 69.04 66.376 3 拟录取
201700006 100502 中医临床基础 103697210000016 王恩宇 340 81.99 73.596 1 拟录取
201700008 100502 中医临床基础 103697210000915 轩云 295 78.99 66.996 2 拟录取
201700007 100502 中医临床基础 103697210001138 蔡正银 299 69.54 63.696 3 拟录取
201700017 100503 中医医史文献 103697210000916 张梦静 300 77.55 67.020 1 拟录取
201700009 100503 中医医史文献 103697210001101 王万里 297 74 65.240 2 拟录取
201700010 100504 方剂学 103697210000983 李明明 306 88.57 72.148 1 拟录取
201700012 100505 中医诊断学 103697210000030 徐鑫 304 86.25 70.980 1 拟录取
201700013 100505 中医诊断学 103697210000857 方亚军 296 80.95 67.900 2 拟录取
201700014 100505 中医诊断学 103697210001136 王凯 295 80.7 67.680 3 拟录取
201700016 1005Z1 中医护理学 103697210000157 朱文莉 320 83.65 71.860 1 拟录取
201700015 1005Z1 中医护理学 103697210000161 王芳 323 77.6 69.800 2 拟录取
201700018 1005Z2 中医文化学 103697210000944 刘玉洁 306 85 70.720 1 拟录取
201700019 100601 中西医结合基础 103697210000898 王国权 311 81.1 69.760 1 拟录取
201700022 100601 中西医结合基础 103697210001025 林逸轩 295 76.45 65.980 2 拟录取
201700023 100601 中西医结合基础 103697210000864 胡航 295 74.85 65.340 3 拟录取
201700024 100512 针灸推拿学 103697210000108 丰丽媛 363 77.536 74.574 1 拟录取
201700025 100512 针灸推拿学 103697210000102 仝理 359 77.948 74.259 2 拟录取
201700027 100512 针灸推拿学 103697210000112 李锦航 344 80.402 73.441 3 拟录取
201700026 100512 针灸推拿学 103697210000113 刘晓俊 357 74.982 72.833 4 拟录取
201700033 100512 针灸推拿学 103697210000144 柳奇奇 323 83.332 72.093 5 拟录取
201700030 100512 针灸推拿学 103697210000119 辛庆龄 334 75.482 70.273 6 拟录取
201700039 100512 针灸推拿学 103697210000115 唐何勇 305 83.516 70.006 7 拟录取
201700042 100512 针灸推拿学 103697210000109 何鹏 299 85.114 69.926 8 拟录取
201700032 100512 针灸推拿学 103697210000132 刘聪颖 325 77.286 69.914 9 拟录取
201700034 100512 针灸推拿学 103697210000124 张若萌 320 76.75 69.100 10 拟录取
201700028 100512 针灸推拿学 103697210000135 朱宏程 338 70.584 68.794 11 拟录取
201700038 100512 针灸推拿学 103697210000154 童明月 308 77.668 68.027 12 拟录取
201700035 100512 针灸推拿学 103697210000121 徐伟男 316 74.698 67.799 13 拟录取
201700036 100512 针灸推拿学 103697210000100 李小贾 312 75.716 67.726 14 拟录取
201700031 100512 针灸推拿学 103697210000122 许果 326 71.316 67.646 15 拟录取
201700029 100512 针灸推拿学 103697210000106 丁子阳 335 67.302 67.121 16 不录取
201700037 100512 针灸推拿学 103697210000137 张丽娅 310 70.816 65.526 17 不录取
201700041 100512 针灸推拿学 103697210000118 吴显 302 72.118 65.087 18 不录取
201700040 100512 针灸推拿学 103697210000152 刘家霞 303 66.534 62.974 19 不录取
201700052 100506 中医内科学 103697210000066 徐萌 390 79.822 78.729 1 拟录取
201700045 100506 中医内科学 103697210000042 夏冉 373 81.768 77.467 2 拟录取
201700047 100506 中医内科学 103697210000047 刘攀 372 78.742 76.137 3 拟录取
201700044 100506 中医内科学 103697210000037 任冯春 356 78.09 73.956 4 拟录取
201700050 100506 中医内科学 103697210000058 滕青 335 76.092 70.637 5 拟录取
201700049 100506 中医内科学 103697210000057 徐文霞 319 74.292 67.997 6 拟录取
201700051 100506 中医内科学 103697210000061 李晓伟 311 69.876 65.270 7 拟录取
201700043 100506 中医内科学 103697210000035 徐晴雯 296 72.69 64.596 8 拟录取
201700053 100507 中医外科学 103697210000071 刘芳 362 78.96 75.024 1 拟录取
201700057 100507 中医外科学 103697210000875 李敏 313 81.684 70.234 2 拟录取
201700054 100507 中医外科学 103697210000072 郭心愿 328 75.95 69.740 3 拟录取
201700055 100507 中医外科学 103697210001000 唐晓琼 318 70.802 66.481 4 拟录取
201700056 100507 中医外科学 103697210001090 王佳豪 306 72.492 65.717 5 不录取
201700058 100508 中医骨伤科学 103697210000080 芮仞 371 75.152 74.581 1 拟录取
201700061 100508 中医骨伤科学 103697210000078 吕凯 343 72.218 70.047 2 拟录取
201700060 100508 中医骨伤科学 103697210000077 关伟 343 70.468 69.347 3 拟录取
201700059 100508 中医骨伤科学 103697210000083 姚梦莉 348 68.902 69.321 4 拟录取
201700063 100508 中医骨伤科学 103697210000073 缪克团 322 73.658 68.103 5 拟录取
201700062 100508 中医骨伤科学 103697210000081 徐寒 341 67.868 68.067 6 拟录取
201700064 100508 中医骨伤科学 103697210000084 郁宗俊 313 69.542 65.377 7 拟录取
201700067 100509 中医妇科学 103697210000981 郝乐乐 308 69.39 64.716 1 拟录取
201700065 100509 中医妇科学 103697210000974 吴花 308 66.47 63.548 2 拟录取
201700069 100510 中医儿科学 103697210000926 赵成凤 315 78.4 69.160 1 拟录取
201700068 100510 中医儿科学 103697210000091 查亚平 301 70.07 64.148 2 拟录取
201700070 100511 中医五官科学 103697210000094 朱康徐 356 75.39 72.876 1 拟录取
201700071 100602 中西医结合临床 103697210000171 宣玮婷 379 79.46 77.264 1 拟录取
201700074 100602 中西医结合临床 103697210000181 詹庆昊 335 79.84 72.136 2 拟录取
201700076 100602 中西医结合临床 103697210000183 李波 332 76.92 70.608 3 拟录取
201700072 100602 中西医结合临床 103697210000172 丁玉菊 313 72.15 66.420 4 拟录取
201700075 100602 中西医结合临床 103697210000921 张先姚 311 74.49 67.116 5 拟录取

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1160
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1010
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1102
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 859
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1082
发表评论
0评