2016年各院硕士研究生分专业报考录取情况表
学院代码 | 学院名称 | 专业代码及名称 | 报考人数 | 录取人数 | 上线人数 | 录取平均分 | 推免生 |
001 | 信息与通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 1428 | 471 | 929 | 354.99 | 213 |
085208 电子与通信工程 | 449 | 282 | 319 | 335.9 | 97 | ||
110503 军事通信学 | 6 | 2 | 0 | 338.5 | 0 | ||
002 | 电子工程学院 | 080300 光学工程 | 28 | 11 | 10 | 317.71 | 4 |
080900 电子科学与技术 | 496 | 143 | 297 | 337.67 | 58 | ||
083100 生物医学工程 | 12 | 10 | 6 | 307.78 | 1 | ||
085208 电子与通信工程 | 166 | 94 | 92 | 320.14 | 22 | ||
003 | 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 851 | 158 | 392 | 338.12 | 65 |
0812Z1 ★信息安全 | 142 | 59 | 87 | 355.44 | 25 | ||
0812Z2 ★智能科学与技术 | 37 | 18 | 28 | 347.4 | 7 | ||
085211 计算机技术 | 250 | 141 | 129 | 315.3 | 53 | ||
110505 密码学 | 12 | 1 | 2 | / | 1 | ||
004 | 自动化学院 | 080200 机械工程 | 48 | 29 | 24 | 320.74 | 6 |
081100 控制科学与工程 | 155 | 48 | 78 | 327.6 | 5 | ||
085201 机械工程 | 10 | 32 | 6 | 303.57 | 4 | ||
085240 物流工程 | 15 | 20 | 7 | 302.67 | 2 | ||
0871Z2 ★物流工程 | 18 | 16 | 9 | 309 | 6 | ||
005 | 软件学院 | 083500 软件工程 | 195 | 50 | 94 | 332.48 | 17 |
085212 软件工程 | 91 | 42 | 31 | 312.7 | 9 | ||
006 | 数字媒体与设计艺术学院 | 050300 新闻传播学 | 203 | 16 | 42 | 398.3 | 5 |
0810Z1 ★数字媒体技术 | 19 | 13 | 14 | 314.13 | 5 | ||
1305L1 设计艺术学 | 38 | 12 | 12 | 351 | 8 | ||
135100 艺术 | 31 | 16 | 12 | 353.45 | 5 | ||
007 | 理学院 | 070100 数学 | 84 | 48 | 23 | 319.24 | 6 |
070200 物理学 | 20 | 50 | 6 | 311.33 | 1 | ||
008 | 经济管理学院 | 020200 应用经济学 | 199 | 25 | 30 | 341.94 | 7 |
025400 国际商务 | 16 | 11 | 4 | 314.8 | 1 | ||
087100 管理科学与工程 | 186 | 52 | 96 | 340.81 | 25 | ||
120200 工商管理 | 168 | 57 | 47 | 346.49 | 22 | ||
125100 工商管理 | 235 | 158 | 64 | 182.64 | 0 | ||
125600 工程管理 | 214 | 41 | 52 | 185.98 | 0 | ||
009 | 公共管理学院 | 120400 公共管理 | 124 | 20 | 32 | 379.93 | 5 |
125200 公共管理 | 42 | 32 | 19 | 181.56 | 0 | ||
010 | 人文学院 | 030100 法学 | 31 | 22 | 18 | 361.43 | 8 |
050200 外国语言文学 | 26 | 22 | 5 | 367.86 | 1 | ||
055100 翻译 | 60 | 17 | 12 | 370.5 | 0 | ||
011 | 教育技术研究所 | 078401 教育技术学 | 26 | 14 | 12 | 318.7 | 4 |
081000 信息与通信工程 | 22 | 7 | 9 | 336 | 2 | ||
081200 计算机科学与技术 | 1 | 3 | 1 | 307.67 | 0 | ||
012 | 马克思主义学院 | 010101 马克思主义哲学 | 12 | 5 | 4 | 316.8 | 0 |
030500 马克思主义理论 | 15 | 7 | 7 | 370 | 0 | ||
013 | 网络技术研究院 | 081000 信息与通信工程 | 61 | 18 | 39 | 345.25 | 10 |
081200 计算机科学与技术 | 459 | 186 | 308 | 343.76 | 88 | ||
0812Z1 ★信息安全 | 18 | 13 | 7 | 296.23 | 0 | ||
083500 软件工程 | 15 | 12 | 8 | 312.6 | 7 | ||
085208 电子与通信工程 | 25 | 10 | 16 | 324.6 | 5 | ||
085211 计算机技术 | 193 | 134 | 125 | 324.32 | 49 | ||
110505 密码学 | 11 | 5 | 2 | 298.4 | 0 | ||
014 | 信息光子学与光通信研究院 | 080300 光学工程 | 45 | 14 | 21 | 337.22 | 5 |
080900 电子科学与技术 | 188 | 98 | 115 | 328 | 45 | ||
081000 信息与通信工程 | 171 | 31 | 94 | 339.5 | 15 | ||
085208 电子与通信工程 | 98 | 81 | 48 | 326.11 | 15 |
注:1、上线人数、报考人数、录取人数中均包含推免生。
2、录取最高分、录取最低分不包含少数民族骨干计划考生。