51考研网 > 报考指南 > 正文

南京信息工程大学2018年硕士研究生录取通知书单号

 2018年硕士研究生录取通知书单号各位考生:2018年硕士研究生录取通知书已经经由邮局EMS快递发出,信封上备注区域标注无锡研究生院或通知书内的入学须知说明需要到无锡研究生院的新生,请直接
 

2018年硕士研究生录取通知书单号

各位考生:

2018年硕士研究生录取通知书已经经由邮局EMS快递发出,信封上备注区域标注无锡研究生院或通知书内的入学须知说明需要到无锡研究生院的新生,请直接到无锡研究生院报到!

2018年硕士研究生录取通知书EMS单号
学号 EMS单号 考生编号 录取学院 录取专业名称
20181201001 1008476919726 103008230100735 大气科学学院 气象学
20181201002 1008476921026 103008210100477 大气科学学院 气象学
20181201003 1008476922326 103008103000001 大气科学学院 气象学
20181201004 1008476923726 103008210100478 大气科学学院 气象学
20181201005 1008476924526 103008210100484 大气科学学院 气象学
20181201006 1008476925426 103008210100485 大气科学学院 气象学
20181201007 1008476926826 103008210100487 大气科学学院 气象学
20181201008 1008476927126 103008210100490 大气科学学院 气象学
20181201009 1008476928526 103008210100493 大气科学学院 气象学
20181201010 1008476929926 103008210100495 大气科学学院 气象学
20181201011 1008476930826 103008103000002 大气科学学院 气象学
20181201012 1008476931126 103008103000003 大气科学学院 气象学
20181201013 1008476932526 103008103000004 大气科学学院 气象学
20181201014 1008476933926 103008103000005 大气科学学院 气象学
20181201015 1008476934226 103008103000006 大气科学学院 气象学
20181201016 1008476935626 103008210100500 大气科学学院 气象学
20181201017 1008476936026 103008103000007 大气科学学院 气象学
20181201018 1008476937326 103008210100502 大气科学学院 气象学
20181201019 1008476938726 103008210100503 大气科学学院 气象学
20181201020 1008476939526 103008210100504 大气科学学院 气象学
20181201021 1008476940026 103008210100506 大气科学学院 气象学
20181201022 1008476941326 103008210100507 大气科学学院 气象学
20181201023 1008476942726 103008210100512 大气科学学院 气象学
20181201024 1008476943526 103008230100739 大气科学学院 气象学
20181201025 1008476944426 103008210101953 大气科学学院 气象学
20181201026 1008476945826 103008103000008 大气科学学院 气象学
20181201027 1008476946126 103008103000009 大气科学学院 气象学
20181201028 1008476947526 103008103000010 大气科学学院 气象学
20181201029 1008476948926 103008210100522 大气科学学院 气象学
20181201030 1008476949226 103008210100526 大气科学学院 气象学
20181201031 1008476950126 103008104750011 大气科学学院 气象学
20181201032 1008476951526 103008210102312 大气科学学院 气象学
20181201033 1008476952926 103008210100530 大气科学学院 气象学
20181201034 1008476953226 103008210100531 大气科学学院 气象学
20181201035 1008476954626 103008103000012 大气科学学院 气象学
20181201036 1008476955026 103008103000013 大气科学学院 气象学
20181201037 1008476956326 103008210100538 大气科学学院 气象学
20181201038 1008476957726 103008210102493 大气科学学院 气象学
20181201039 1008476958526 103008103000014 大气科学学院 气象学
20181201040 1008476959426 103008210100030 大气科学学院 气象学
20181201041 1008476960326 103008210100542 大气科学学院 气象学
20181201042 1008476961726 103008210100545 大气科学学院 气象学
20181201043 1008476962526 103008210100549 大气科学学院 气象学
20181201044 1008476963426 103008210100102 大气科学学院 气象学
20181201045 1008476964826 103008103000015 大气科学学院 气象学
20181201046 1008476965126 103008210100556 大气科学学院 气象学
20181201047 1008476966526 103008210100557 大气科学学院 气象学
20181201048 1008476967926 103008210102512 大气科学学院 气象学
20181201049 1008476968226 103008210100563 大气科学学院 气象学
20181201050 1008476969626 103008103000016 大气科学学院 气象学
20181201051 1008476970526 103008210100568 大气科学学院 气象学
20181201052 1008476971926 103008210100569 大气科学学院 气象学
20181201053 1008476972226 103008103000017 大气科学学院 气象学
20181201054 1008476973626 103008210100570 大气科学学院 气象学
20181201055 1008476974026 103008103000018 大气科学学院 气象学
20181201056 1008476975326 103008210100573 大气科学学院 气象学
20181201057 1008476976726 103008103000019 大气科学学院 气象学
20181201058 1008476977526 103008210100580 大气科学学院 气象学
20181201059 1008476978426 103008210100581 大气科学学院 气象学
20181201060 1008476979826 103008103000020 大气科学学院 气象学
20181201061 1008476980726 103008210100583 大气科学学院 气象学
20181201062 1008476981526 103008210100584 大气科学学院 气象学
20181201063 1008476982426 103008103000021 大气科学学院 气象学
20181201064 1008476983826 103008210100587 大气科学学院 气象学
20181201065 1008476984126 103008210100588 大气科学学院 气象学
20181201066 1008476985526 103008103000022 大气科学学院 气象学
20181201067 1008476986926 103008210100590 大气科学学院 气象学
20181201068 1008476987226 103008210100594 大气科学学院 气象学
20181201069 1008476988626 103008210100595 大气科学学院 气象学
20181201070 1008476989026 103008210100602 大气科学学院 气象学
20181201071 1008476990926 103008210100606 大气科学学院 气象学
20181201072 1008476991226 103008210100607 大气科学学院 气象学
20181201073 1008476992626 103008210100609 大气科学学院 气象学
20181201074 1008476993026 103008230100741 大气科学学院 气象学
20181201075 1008476994326 103008210100616 大气科学学院 气象学
20181201076 1008476995726 103008210100619 大气科学学院 气象学
20181201077 1008476996526 103008103000023 大气科学学院 气象学
20181201078 1008476997426 103008210100621 大气科学学院 气象学
20181201079 1008476998826 103008210100623 大气科学学院 气象学
20181201080 1008476999126 103008210100628 大气科学学院 气象学
20181201081 1008477000526 103008103000024 大气科学学院 气象学
20181201082 1008476003426 103008210100629 大气科学学院 气象学
20181201083 1008476004826 103008210100630 大气科学学院 气象学
20181201084 1008476005126 103008103000025 大气科学学院 气象学
20181201085 1008476006526 103008103000026 大气科学学院 气象学
20181201086 1008476007926 103008210100634 大气科学学院 气象学
20181201087 1008476008226 103008210100637 大气科学学院 气象学
20181201088 1008476009626 103008103000027 大气科学学院 气象学
20181201089 1008476010526 103008103000028 大气科学学院 气象学
20181201090 1008476011926 103008210100641 大气科学学院 气象学
20181201091 1008476012226 103008210100642 大气科学学院 气象学
20181201092 1008476013626 103008210100646 大气科学学院 气象学
20181201093 1008476014026 103008103000029 大气科学学院 气象学
20181201094 1008476015326 103008210100651 大气科学学院 气象学
20181201095 1008476016726 103008210100654 大气科学学院 气象学
20181201096 1008476017526 103008230100742 大气科学学院 气象学
20181201097 1008476018426 103008103000030 大气科学学院 气象学
20181201098 1008476019826 103008103000031 大气科学学院 气象学
20181201099 1008476020726 103008210100664 大气科学学院 气象学
20181201100 1008476021526 103008103000032 大气科学学院 气象学
20181201101 1008476022426 103008210100665 大气科学学院 气象学
20181201102 1008476023826 103008210100666 大气科学学院 气象学
20181201103 1008476024126 103008210100669 大气科学学院 气象学
20181201104 1008476025526 103008103000033 大气科学学院 气象学
20181201105 1008476026926 103008103000034 大气科学学院 气象学
20181201106 1008476027226 103008210100672 大气科学学院 气象学
20181201107 1008476028626 103008210100673 大气科学学院 气象学
20181201108 1008476029026 103008210100674 大气科学学院 气象学
20181201109 1008476030926 103008210100675 大气科学学院 气象学
20181201110 1008476031226 103008103000035 大气科学学院 气象学
20181201111 1008476032626 103008230100743 大气科学学院 气象学
20181201112 1008476033026 103008103000036 大气科学学院 气象学
20181201113 1008476034326 103008210100685 大气科学学院 气象学
20181201114 1008476035726 103008210100686 大气科学学院 气象学
20181201115 1008476036526 103008210101852 水文与水资源工程学院 气象学
20181201116 1008476037426 103008210101854 水文与水资源工程学院 气象学
20181201117 1008476038826 103008210101855 水文与水资源工程学院 气象学
20181201118 1008476039126 103008210101856 水文与水资源工程学院 气象学
20181201119 1008476040526 103008210101858 水文与水资源工程学院 气象学
20181201120 1008476041426 103008210101859 水文与水资源工程学院 气象学
20181201121 1008476042826 103008210101861 水文与水资源工程学院 气象学
20181202001 1008476043126 103008210100689 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202002 1008476044526 103008210100690 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202003 1008476045926 103008210102503 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202004 1008476046226 103008210102544 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202005 1008476047626 103008210100697 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202006 1008476048026 103008103000037 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202007 1008476049326 103008103000038 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202008 1008476050226 103008210100703 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202009 1008476051626 103008210100704 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202010 1008476052026 103008230100744 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202011 1008476053326 103008210100706 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202012 1008476054726 103008210100560 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202013 1008476055526 103008210100572 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202014 1008476056426 103008210100715 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202015 1008476057826 103008210100085 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202016 1008476058126 103008210100716 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202017 1008476059526 103008210100717 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202018 1008476060426 103008210100722 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181202019 1008476061826 103008103000039 大气科学学院 ★气候系统与气候变化
20181203001 1008476062126 103008210200747 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203002 1008476063526 103008210200752 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203003 1008476064926 103008210200754 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203004 1008476065226 103008103000040 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203005 1008476066626 103008210200724 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203006 1008476067026 103008210200757 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203007 1008476068326 103008210200759 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203008 1008476069726 103008210200760 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203009 1008476070626 103008210200761 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203010 1008476071026 103008210200762 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203011 1008476072326 103008210200764 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203012 1008476073726 103008210202514 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203013 1008476074526 103008103000041 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203014 1008476075426 103008103000042 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203015 1008476076826 103008210200770 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203016 1008476077126 103008103000043 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203017 1008476078526 103008210200773 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203018 1008476079926 103008103000044 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203019 1008476080826 103008210200777 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203020 1008476081126 103008210200778 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203021 1008476082526 103008210200780 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203022 1008476083926 103008210200781 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203023 1008476084226 103008210200783 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203024 1008476085626 103008210200784 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203025 1008476086026 103008210200786 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203026 1008476087326 103008210200788 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203027 1008476088726 103008210200790 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203028 1008476089526 103008210200792 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203029 1008476090026 103008103000045 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203030 1008476091326 103008210200795 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203031 1008476092726 103008210200799 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203032 1008476093526 103008210200802 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203033 1008476094426 103008210200804 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203034 1008476095826 103008210200806 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203035 1008476096126 103008210200807 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203036 1008476097526 103008103000046 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203037 1008476098926 103008210200811 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203038 1008476099226 103008210200812 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203039 1008476100926 103008230200746 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203040 1008476101226 103008210200813 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203041 1008476102626 103008103000047 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203042 1008476103026 103008210200817 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181203043 1008476104326 103008210200818 大气物理学院 大气物理学与大气环境
20181204001 1008476105726 103008210100476 大气物理学院 环境工程
20181204002 1008476106526 103008210100498 大气物理学院 环境工程
20181204003 1008476107426 102958210606259 大气物理学院 环境工程
20181204004 1008476108826 103008210200945 大气物理学院 环境工程
20181204005 1008476109126 103008210200758 大气物理学院 环境工程
20181204006 1008476110526 103008210100510 大气物理学院 环境工程
20181204007 1008476111426 103008210200763 大气物理学院 环境工程
20181204008 1008476112826 103008210100517 大气物理学院 环境工程
20181204009 1008476113126 103008210200766 大气物理学院 环境工程
20181204010 1008476114526 103008210200768 大气物理学院 环境工程
20181204011 1008476115926 103008210200954 大气物理学院 环境工程
20181204012 1008476116226 103008210200774 大气物理学院 环境工程
20181204013 1008476117626 103008210200775 大气物理学院 环境工程
20181204014 1008476118026 103008210200776 大气物理学院 环境工程
20181204015 1008476119326 103008210100559 大气物理学院 环境工程
20181204016 1008476120226 103008210701677 大气物理学院 环境工程
20181204017 1008476121626 103008210100579 大气物理学院 环境工程
20181204018 1008476122026 103008210600081 大气物理学院 环境工程
20181204019 1008476123326 103008210100597 大气物理学院 环境工程
20181204020 1008476124726 103008210100615 大气物理学院 环境工程
20181204021 1008476125526 103008210200794 大气物理学院 环境工程
20181204022 1008476126426 103008210100632 大气物理学院 环境工程
20181204023 1008476127826 103008210200803 大气物理学院 环境工程
20181204024 1008476128126 103008210200978 大气物理学院 环境工程
20181204025 1008476129526 103008210601269 大气物理学院 环境工程
20181205001 1008476130426 103008210200947 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205002 1008476131826 103008210200948 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205003 1008476132126 103008210200950 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205004 1008476133526 103008103000048 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205005 1008476134926 103008210200951 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205006 1008476135226 103008210200953 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205007 1008476136626 103008210201193 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205008 1008476137026 103008102640049 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205009 1008476138326 103008210200957 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205010 1008476139726 103008210200959 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205011 1008476140626 103008103000050 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205012 1008476141026 103008210200966 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205013 1008476142326 103008103000051 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205014 1008476143726 103008210200971 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205015 1008476144526 103008210200975 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205016 1008476145426 103008210200977 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205017 1008476146826 103008210200979 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205018 1008476147126 103008103000052 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205019 1008476148526 103008210200980 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181205020 1008476149926 103008103000053 大气物理学院 ★大气遥感与大气探测
20181206001 1008476150826 103008210201195 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206002 1008476151126 103008210201197 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206003 1008476152526 103008103000054 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206004 1008476153926 103008210201200 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206005 1008476154226 103008210202341 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206006 1008476155626 103008210201202 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206007 1008476156026 103008210201203 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206008 1008476157326 103008210201205 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206009 1008476158726 103008210202238 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206010 1008476159526 103008103000055 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206011 1008476160026 103008210201213 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181206012 1008476161326 103008210201214 大气物理学院 ★雷电科学与技术
20181207001 1008476162726 103008210300929 应用气象学院 生态学
20181207002 1008476163526 103008210200753 应用气象学院 生态学
20181207003 1008476164426 103008210100561 应用气象学院 生态学
20181207004 1008476165826 144308126000025 应用气象学院 生态学
20181207005 1008476166126 103008210100626 应用气象学院 生态学
20181207006 1008476167526 102848212802293 应用气象学院 生态学
20181207007 1008476168926 103008210300941 应用气象学院 生态学
20181207008 1008476169226 103008210300942 应用气象学院 生态学
20181208001 1008476170126 103008210300823 应用气象学院 ★应用气象学
20181208002 1008476171526 103008210300824 应用气象学院 ★应用气象学
20181208003 1008476185126 103008210300827 应用气象学院 ★应用气象学
20181208004 1008476186526 103008210300831 应用气象学院 ★应用气象学
20181208005 1008476187926 103008210300834 应用气象学院 ★应用气象学
20181208006 1008476188226 103008210300835 应用气象学院 ★应用气象学
20181208007 1008476189626 103008210300839 应用气象学院 ★应用气象学
20181208008 1008476190526 103008210300841 应用气象学院 ★应用气象学
20181208009 1008476191926 103008210300842 应用气象学院 ★应用气象学
20181208010 1008476192226 103008210302279 应用气象学院 ★应用气象学
20181208011 1008476193626 103008210302434 应用气象学院 ★应用气象学
20181208012 1008476194026 103008210300847 应用气象学院 ★应用气象学
20181208013 1008476195326 103008210300848 应用气象学院 ★应用气象学
20181208014 1008476196726 103008210300024 应用气象学院 ★应用气象学
20181208015 1008476197526 103008210300849 应用气象学院 ★应用气象学
20181208016 1008476198426 103008210300851 应用气象学院 ★应用气象学
20181208017 1008476199826 103008210300853 应用气象学院 ★应用气象学
20181208018 1008476200426 103008210300856 应用气象学院 ★应用气象学
20181208019 1008476201826 103008210300859 应用气象学院 ★应用气象学
20181208020 1008476202126 103008210300861 应用气象学院 ★应用气象学
20181208021 1008476203526 103008103000056 应用气象学院 ★应用气象学
20181208022 1008476204926 103008210300865 应用气象学院 ★应用气象学
20181208023 1008476205226 103008103000057 应用气象学院 ★应用气象学
20181208024 1008476206626 103008210300870 应用气象学院 ★应用气象学
20181208025 1008476207026 103008210300875 应用气象学院 ★应用气象学
20181208026 1008476208326 103008210300877 应用气象学院 ★应用气象学
20181208027 1008476209726 103008210300878 应用气象学院 ★应用气象学
20181208028 1008476210626 103008210300879 应用气象学院 ★应用气象学
20181208029 1008476211026 103008210300884 应用气象学院 ★应用气象学
20181208030 1008476212326 103008103000058 应用气象学院 ★应用气象学
20181208031 1008476213726 103008210300888 应用气象学院 ★应用气象学
20181208032 1008476214526 103008210300890 应用气象学院 ★应用气象学
20181208033 1008476215426 103008210300891 应用气象学院 ★应用气象学
20181208034 1008476216826 103008210300893 应用气象学院 ★应用气象学
20181208035 1008476217126 103008210300894 应用气象学院 ★应用气象学
20181208036 1008476218526 103008210300897 应用气象学院 ★应用气象学
20181208037 1008476219926 103008210300900 应用气象学院 ★应用气象学
20181208038 1008476220826 103008210300901 应用气象学院 ★应用气象学
20181208039 1008476221126 103008210300903 应用气象学院 ★应用气象学
20181208040 1008476222526 103008210300905 应用气象学院 ★应用气象学
20181208041 1008476223926 103008210300906 应用气象学院 ★应用气象学
20181208042 1008476224226 103008103000059 应用气象学院 ★应用气象学
20181208043 1008476225626 103008210300914 应用气象学院 ★应用气象学
20181208044 1008476226026 103008103000060 应用气象学院 ★应用气象学
20181208045 1008476227326 103008210300915 应用气象学院 ★应用气象学
20181208046 1008476228726 103008103000061 应用气象学院 ★应用气象学
20181208047 1008476229526 103008210300918 应用气象学院 ★应用气象学
20181208048 1008476230026 103008210300919 应用气象学院 ★应用气象学
20181208049 1008476231326 103008210300923 应用气象学院 ★应用气象学
20181208050 1008476232726 103008103000062 应用气象学院 ★应用气象学
20181208051 1008476233526 103008210300925 应用气象学院 ★应用气象学
20181208052 1008476234426 103008210300927 应用气象学院 ★应用气象学
20181208053 1008476235826 103008210300928 应用气象学院 ★应用气象学
20181209001 1008476236126 103008210100480 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209002 1008476237526 103008210100482 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209003 1008476238926 103008210601233 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209004 1008476239226 103008103000063 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209005 1008476240126 103008210401278 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209006 1008476241526 103008210100534 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209007 1008476242926 103008210601240 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209008 1008476243226 103008103000064 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209009 1008476244626 103008210100540 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209010 1008476245026 103008210100550 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209011 1008476246326 103008210100614 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209012 1008476247726 103008210401283 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209013 1008476248526 103008210100663 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209014 1008476249426 103008103000065 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209015 1008476250326 103008103000066 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209016 1008476251726 103008103000067 海洋科学学院 ★海洋气象学
20181209017 1008476252526 103008210401286 海洋科学学院 ★海洋气象学

……

更多单号详见http://yjs.nuist.edu.cn/Show.aspx?AI=1629

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1151
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 995
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1089
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 847
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1071
发表评论
0评