东华大学2016年考研报录比
系代码及名称 | 专业代码及名称 | 16年 | ||||
报考 | 录取 | |||||
学术 | 专业学位 | |||||
001 |
纺织 学院 |
082101 | 纺织工程 | 143 | 55 | |
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 151 | 55 | |||
0821Z1 | ★数字化纺织工程 | 7 | 8 | |||
0821Z2 | ★古代纺织材料与技术 | 6 | 3 | |||
0821Z3 | ★纺织生物材料与技术 | 25 | 12 | |||
0821Z4 | ★纺织复合材料 | 23 | 11 | |||
0821Z5 | ★非织造材料与工程 | 36 | 11 | |||
085220 | 纺织工程 | 128 | 69 | |||
003 |
材料 学院 |
070300 | 化学 | 39 | 18 | |
080501 | 材料物理与化学 | 90 | 27 | |||
080502 | 材料学 | 117 | 51 | |||
080503 | 材料加工工程 | 105 | 41 | |||
0805Z1 | ★纳米纤维及杂化材料 | 23 | 7 | |||
0805Z2 | ★功能与智能材料 | 17 | 5 | |||
0805Z3 | ★生物与仿生材料 | 21 | 6 | |||
085204 | 材料工程 | 157 | 55 | |||
004 | 化生 学院 | 070300 | 化学 | 96 | 37 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 58 | 36 | |||
077700 | 生物医学工程 | 14 | 6 | |||
083100 | 生物医学工程 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 48 | 24 | |||
081703 | 生物化工 | |||||
081704 | 应用化学 | |||||
082103 | 纺织化学与染整工程 | 185 | 55 | |||
085216 | 化学工程 | 17 | 10 | |||
085220 | 纺织工程 | 21 | 33 | |||
085238 | 生物工程 | 2 | 11 | |||
005 |
机械 学院 |
080200 | 机械工程 | 242 | 73 | |
080503 | 材料加工工程 | 12 | 7 | |||
085201 | 机械工程 | 176 | 44 | |||
085237 | 工业设计工程 | 92 | 20 | |||
125600 | 工程管理 | 13 | 4 | |||
007 |
管理 学院 |
020105 | 世界经济 | 22 | 5 | |
020204 | 金融学 | 122 | 18 | |||
020205 | 产业经济学 | 60 | 12 | |||
020206 | 国际贸易学 | 52 | 10 | |||
020208 | 统计学 | 9 | 4 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 149 | 32 | |||
120201 | 会计学 | 84 | 18 | |||
120202 | 企业管理 | 227 | 32 | |||
120203 | 旅游管理 | 7 | 5 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 4 | 5 | |||
025400 | 国际商务 | 32 | 33 | |||
085240 | 物流工程 | 116 | 30 | |||
125100 | 工商管理 | 309 | 96 | |||
125300 | 会计 | 432 | 95 | |||
125600 | 工程管理 | 59 | 29 | |||
008 |
服装 学院 |
082104 | 服装设计与工程 | 156 | 40 | |
130100 | 艺术学理论 | 49 | 14 | |||
130400 | 美术学 | 6 | 2 | |||
130500 | 设计学 | 162 | 40 | |||
085220 | 纺织工程 | 46 | 24 | |||
135100 | 艺术 | |||||
135107 | 美术 | 3 | 1 | |||
135108 | 艺术设计 | 152 | 64 | |||
009 |
信息 学院 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 9 | 6 | |
081000 | 信息与通信工程 | 105 | 31 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 169 | 52 | |||
085207 | 电气工程 | 39 | 16 | |||
085208 | 电子与通信工程 | 23 | 10 | |||
085210 | 控制工程 | 69 | 30 | |||
010 |
环境 学院 |
080702 | 热能工程 | 21 | 5 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 117 | 25 | |||
083001 | 环境科学 | 51 | 19 | |||
083002 | 环境工程 | 105 | 30 | |||
0830Z1 | ★环境生物技术 | 0 | 5 | |||
085206 | 动力工程 | 11 | 6 | |||
085213 | 建筑与土木工程 | 48 | 19 | |||
085229 | 环境工程 | 54 | 27 | |||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 64 | 36 | |
070200 | 物理学 | 20 | 16 | |||
080102 | 固体力学 | 1 | 1 | |||
080300 | 光学工程 | 21 | 12 | |||
012 |
人文 学院 |
010101 | 马克思主义哲学 | 6 | 4 | |
010108 | 科学技术哲学 | 6 | 5 | |||
030500 | 马克思主义理论 | 20 | 14 | |||
060200 | 中国史 | 16 | 3 | |||
071200 | 科学技术史 | 8 | 6 | |||
120401 | 行政管理 | 153 | 27 | |||
125200 | 公共管理 | 78 | 50 | |||
013 | 外语 学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 47 | 18 | |
055100 | 翻译 | 110 | 29 | |||
015 |
计算机 学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 25 | |
083500 | 软件工程 | 34 | 25 | |||
085211 | 计算机技术 | 46 | 18 | |||
085212 | 软件工程 | 46 | 25 | |||
125600 | 工程管理 | 36 | 10 |