51考研网 > 报考指南 > 正文

南京医科大学2009年考研报录比

 南京医科大学2009年考研报录比学院代码学院专业代码专业最低分最高分001基础医学院071003生理学295375001基础医学院071005微生物学291322001基础医学院071006神经生物学358358001基础医学院07
 

南京医科大学2009年考研报录比

学院代码 学院 专业代码 专业 最低分 最高分
001 基础医学院 071003 生理学 295 375
001 基础医学院 071005 微生物学 291 322
001 基础医学院 071006 神经生物学 358 358
001 基础医学院 071007 遗传学 292 330
001 基础医学院 071009 细胞生物学 285 359
001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 294 384
001 基础医学院 083100 生物医学工程 305 331
001 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学(人解) 289 336
001 基础医学院 100103 病原生物学 288 355
001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学(病生) 286 333
001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学(病理) 291 356
001 基础医学院 100120 生殖医学 293 337
001 基础医学院 100706 药理学 285 349
002 药学院 100701 药物化学 299 362
002 药学院 100702 药剂学 350 357
002 药学院 100704 药物分析学 322 333
002 药学院 100706 药理学 332 351
003 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 330 392
003 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 322 382
003 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 301 378
003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 324 365
004 护理学院 100209 护理学 316 359
005 医政学院 030505 思想政治教育 336 377
005 医政学院 120402 社会医学与卫生事业管理 323 380
006 口腔医学院 100301 口腔基础医学 297 338
006 口腔医学院 100302 口腔临床医学 286 366
007 第一临床医学院 100201 内科学(心血管病) 286 353
007 第一临床医学院 100201 内科学(传染病) 289 324
007 第一临床医学院 100201 内科学(血液病) 289 353
007 第一临床医学院 100201 内科学(呼吸系病) 292 353
007 第一临床医学院 100201 内科学(消化系病) 293 360
007 第一临床医学院 100201 内科学(内分泌与代谢病) 307 365
007 第一临床医学院 100201 内科学(风湿病) 319 324
007 第一临床医学院 100201 内科学(肾脏病) 324 346
007 第一临床医学院 100202 儿科学 295 341
007 第一临床医学院 100203 老年医学 285 352
007 第一临床医学院 100204 神经病学 326 356
007 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 298 310
007 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 288 344
007 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 287 352
007 第一临床医学院 100210 外科学(神外) 285 377
007 第一临床医学院 100210 外科学(骨外) 287 338
007 第一临床医学院 100210 外科学(普外) 287 353
007 第一临床医学院 100210 外科学(胸心外) 288 345
007 第一临床医学院 100210 外科学(整形外) 300 300
007 第一临床医学院 100210 外科学(泌尿外) 304 335
007 第一临床医学院 100211 妇产科学 306 375
007 第一临床医学院 100212 眼科学 285 311
007 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 289 338
007 第一临床医学院 100214 肿瘤学 307 369
007 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 298 349
007 第一临床医学院 100217 麻醉学 285 350
007 第一临床医学院 100218 急诊医学 308 308
007 第一临床医学院 100506 中医内科学 285 347
008 第二临床医学院 100201 内科学(消化系病) 285 361
008 第二临床医学院 100201 内科学(内分泌与代谢病) 294 301
008 第二临床医学院 100201 内科学(肾脏病) 303 326
008 第二临床医学院 100201 内科学(心血管病) 313 313
008 第二临床医学院 100202 儿科学 285 298
008 第二临床医学院 100203 老年医学 290 311
008 第二临床医学院 100210 外科学(普外) 286 316
008 第二临床医学院 100210 外科学(骨外) 310 310
008 第二临床医学院 100211 妇产科学 295 295
008 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 329 329
008 第二临床医学院 100214 肿瘤学 321 321
009 第三临床医学院 100201 内科学(心血管病) 287 320
009 第三临床医学院 100201 内科学(呼吸系病) 292 310
009 第三临床医学院 100201 内科学(肾脏病) 296 296
009 第三临床医学院 100201 内科学(内分泌与代谢病) 299 311
009 第三临床医学院 100201 内科学(消化系病) 314 326
009 第三临床医学院 100204 神经病学 287 287
009 第三临床医学院 100207 影像医学与核医学 301 344
009 第三临床医学院 100208 临床检验诊断学 320 320
009 第三临床医学院 100210 外科学(泌尿外) 285 285
009 第三临床医学院 100210 外科学(普外) 286 303
009 第三临床医学院 100210 外科学(神外) 294 298
009 第三临床医学院 100210 外科学(骨外) 298 353
009 第三临床医学院 100210 外科学(泌尿外) 299 309
009 第三临床医学院 100210 外科学(胸心外) 300 343
009 第三临床医学院 100214 肿瘤学 301 331
009 第三临床医学院 100215 康复医学与理疗学 289 289
009 第三临床医学院 100217 麻醉学 289 345
009 第三临床医学院 100218 急诊医学 291 318
010 第四临床医学院 040203 应用心理学 307 374
010 第四临床医学院 100201 内科学(心血管病) 294 294
010 第四临床医学院 100202 儿科学 285 360
010 第四临床医学院 100204 神经病学 291 350
010 第四临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 285 323
010 第四临床医学院 100210 外科学(神外) 286 354
010 第四临床医学院 100210 外科学(骨外) 304 304
010 第四临床医学院 100210 外科学(胸心外) 306 306
010 第四临床医学院 100211 妇产科学 285 311
010 第四临床医学院 100212 眼科学 291 308
011 鼓楼临床医学院 100201 内科学(传染病) 290 290
011 鼓楼临床医学院 100201 内科学(内分泌与代谢病) 293 293
011 鼓楼临床医学院 100201 内科学(血液病) 295 295
011 鼓楼临床医学院 100201 内科学(消化系病) 295 295
011 鼓楼临床医学院 100201 内科学(心血管病) 298 298
011 鼓楼临床医学院 100201 内科学(消化系病) 303 303
011 鼓楼临床医学院 100201 内科学(风湿病) 311 311
011 鼓楼临床医学院 100204 神经病学 298 298
011 鼓楼临床医学院 100207 影像医学与核医学 290 307
011 鼓楼临床医学院 100210 外科学(泌尿外) 288 288
011 鼓楼临床医学院 100210 外科学(普外) 292 316
011 鼓楼临床医学院 100210 外科学(神外) 300 300
011 鼓楼临床医学院 100210 外科学(整形外) 309 309
011 鼓楼临床医学院 100210 外科学(骨外) 312 312
011 鼓楼临床医学院 100210 外科学(胸心外) 316 316
011 鼓楼临床医学院 100211 妇产科学 311 311
011 鼓楼临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 314 314
011 鼓楼临床医学院 100217 麻醉学 302 329
011 鼓楼临床医学院 100218 急诊医学 312 312
012 附属无锡第一医院 100201 内科学(心血管病) 294 319
012 附属无锡第一医院 100204 神经病学 328 328
012 附属无锡第一医院 100208 临床检验诊断学 306 306
012 附属无锡第一医院 100210 外科学(胸心外) 297 311
012 附属无锡第一医院 100210 外科学(普外) 305 337
012 附属无锡第一医院 100212 眼科学 323 323
013 附属无锡第二医院 100210 外科学(神外) 286 286
013 附属无锡第二医院 100210 外科学(普外) 287 289
013 附属无锡第二医院 100212 眼科学 302 302
014 附属常州市第二人民医院 100201 内科学(心血管病) 286 300
014 附属常州市第二人民医院 100201 内科学(血液病) 316 316
014 附属常州市第二人民医院 100201 内科学(消化系病) 335 335
014 附属常州市第二人民医院 100207 影像医学与核医学 312 312
014 附属常州市第二人民医院 100210 外科学(胸心外) 287 287
014 附属常州市第二人民医院 100210 外科学(骨外) 299 323
014 附属常州市第二人民医院 100210 外科学(普外) 304 304
015 附属苏州医院 100201 内科学(消化系病) 313 313
015 附属苏州医院 100207 影像医学与核医学 295 318
015 附属苏州医院 100214 肿瘤学 291 320
016 附属淮安一院 100201 内科学(血液病) 290 290
016 附属淮安一院 100201 内科学(内分泌与代谢病) 320 320
016 附属淮安一院 100202 儿科学 312 312
016 附属淮安一院 100210 外科学(胸心外) 285 285
016 附属淮安一院 100210 外科学(神外) 286 286
016 附属淮安一院 100210 外科学(普外) 315 315
016 附属淮安一院 100214 肿瘤学 306 311
017 附属杭州医院 100201 内科学(心血管病) 291 291
017 附属杭州医院 100201 内科学(血液病) 340 340
017 附属杭州医院 100204 神经病学 319 319
017 附属杭州医院 100211 妇产科学 286 286
018 附属无锡精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 320 320

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1164
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1013
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1106
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 863
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1086
发表评论
0评