51考研网 > 报考指南 > 正文

沈阳工业大学2018年硕士招考电气工程专业成绩及拟录取结果

 沈阳工业大学2018年计划招收(080800)电气工程学术硕士研究生131名,根据《沈阳工业大学2018年全国统考硕士研究生复试录取办法》的相关规定,公布如下:一、录取总成绩计算方式统考及单考(初试
 

沈阳工业大学2018年计划招收(080800)电气工程学术硕士研究生131名,根据《沈阳工业大学2018年全国统考硕士研究生复试录取办法》的相关规定,公布如下:

一、录取总成绩计算方式

统考及单考(初试总分500分):录取总成绩 = 初试成绩×60%÷5+复试成绩×40%÷4;

二、录取原则

(一)按照“公开、公平、公正“的原则,确定各专业拟录取的名单。

(二)思想政治素质和道德品质考核及体检不作量化计入录取总成绩,但是考核不合格者不予录取。

(三) 有下列情形之一,不予录取:

1.考生复试总成绩低于240分者;

2.同等学力考生加试课程成绩低于60分者;

3.未在规定时间完成复试者;

4.思想政治、报名资格审核不合格者;

5.复试过程中违纪舞弊者和不符合报考资格者;

三、达到学校复试合格标准的复试考生按录取总成绩排名至招生专业额满为止。

四、拟录取即复试合格,需上报教育部录取审查,审查通过确认正式录取。录取后续工作请届时关注本网站通知。未录取考生请抓紧时间联系调剂。

五、退役大学生士兵计划

根据教育部相关文件“退役大学生士兵”计划单列,不占全日制专业计划。

六、成绩及拟录取结果如下:

(080800)电气工程:

序号 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩(百分位) 备注
1 101428210301362 罗** 373 351 79.86 拟录取
2 101428210301398 李** 384 331 79.18 拟录取
3 101428210301415 陈* 361 351 78.42 拟录取
4 101428210901607 张** 370 335 77.9 拟录取
5 101428371101617 张** 353 354 77.76 拟录取
6 101428211501385 韩** 351 351 77.22 拟录取
7 101428210301344 包* 353 348 77.16 拟录取
8 101428210301465 侯** 355 345 77.1 拟录取
9 101428210301528 金** 347 349 76.54 拟录取
10 101428210301584 王** 353 337 76.06 拟录取
11 101428322301479 袁* 371 315 76.02 拟录取
12 101428210301407 陈** 340 351 75.9 拟录取
13 101428211301568 王** 334 355 75.58 拟录取
14 101428210301599 张** 335 353 75.5 拟录取
15 101428210501409 关** 340 347 75.5 拟录取
16 101428210301603 王* 318 372 75.36 拟录取
17 101428211401560 韩** 328 359 75.26 拟录取
18 101428210301364 孟** 346 336 75.12 拟录取
19 101428211801509 姚** 341 342 75.12 拟录取
20 101428210301392 荆* 325 354 74.4 拟录取
21 101428210301339 张** 331 346 74.32 拟录取
22 101428371101588 李** 364 306 74.28 拟录取
23 101428210301356 吕** 352 320 74.24 拟录取
24 101428210501400 宿** 374 293 74.18 拟录取
25 101428210301345 王* 345 327 74.1 拟录取
26 101428210301498 李** 325 349 73.9 拟录取
27 101428231001575 李** 351 317 73.82 拟录取
28 101428232201478 李* 367 296 73.64 拟录取
29 101428371101455 赵** 355 310 73.6 拟录取
30 101428210301525 刘** 333 333 73.26 拟录取
31 101428210301614 张** 328 338 73.16 拟录取
32 101428140601502 马** 331 334 73.12 拟录取
33 101428211601351 宋** 330 335 73.1 拟录取
34 101428210301596 杨** 312 356 73.04 拟录取
35 101428220701347 王** 342 319 72.94 拟录取
36 101428210301383 杨** 326 338 72.92 拟录取
37 101428211001468 张** 347 312 72.84 拟录取
38 101428210301373 魏* 318 345 72.66 拟录取
39 101428220601565 胡** 332 328 72.64 拟录取
40 101428410101442 李** 322 340 72.64 拟录取
41 101428211201341 刘** 312 351 72.54 拟录取
42 101428210301340 谭** 306 357 72.42 拟录取
43 101428210301494 刘** 308 354 72.36 拟录取
44 101428210301412 冯* 310 351 72.3 拟录取
45 101428210301530 冯** 304 358 72.28 拟录取
46 101428210301384 付** 328 328 72.16 拟录取
47 101428371101470 张* 320 336 72 拟录取
48 101428210301462 刘* 309 349 71.98 拟录取
49 101428211401591 孙** 331 322 71.92 拟录取
50 101428130401513 邸** 335 317 71.9 拟录取
51 101428231601613 宋** 347 302 71.84 拟录取
52 101428210301531 张** 303 353 71.66 拟录取
53 101428140901395 王* 341 305 71.42 拟录取
54 101428210301368 郭** 309 343 71.38 拟录取
55 101428371301353 雷* 323 326 71.36 拟录取
56 101428210301441 金** 323 324 71.16 拟录取
57 101428210301458 刘** 315 333 71.1 拟录取
58 101428131001515 陈* 327 318 71.04 拟录取
59 101428211501346 陈** 317 330 71.04 拟录取
60 101428210301372 张** 295 356 71 拟录取
61 101428370101569 任** 328 313 70.66 拟录取
62 101428210301512 张* 302 343 70.54 拟录取
63 101428210301942 姚** 319 319 70.18 拟录取
64 101428210301382 邹** 308 331 70.06 拟录取
65 101428120201543 谷* 288 354 69.96 拟录取
66 101428130501539 李* 335 297 69.9 拟录取
67 101428214601399 孙* 291 349 69.82 拟录取
68 101428130201605 任** 317 315 69.54 拟录取
69 101428210301363 姚** 299 335 69.38 拟录取
70 101428210301508 吴** 304 329 69.38 拟录取
71 101428231201352 朱** 312 317 69.14 拟录取
72 101428140401438 苏* 327 298 69.04 拟录取
73 101428211501582 林** 294 335 68.78 拟录取
74 101428211601556 高* 303 324 68.76 拟录取
75 101428211101366 晏** 312 313 68.74 拟录取
76 101428210301480 张** 320 303 68.7 拟录取
77 101428210401593 严** 325 296 68.6 拟录取
78 101428211401429 李* 285 344 68.6 拟录取
79 101428210701424 罗** 281 347 68.42 拟录取
80 101428211001402 李* 304 317 68.18 拟录取
81 101428214401405 葛** 311 308 68.12 拟录取
82 101428220701365 聂** 299 322 68.08 拟录取
83 101428371001500 罗* 316 301 68.02 拟录取
84 101428370101370 吴* 317 299 67.94 拟录取
85 101428210301401 杨** 286 336 67.92 拟录取
86 101428141601440 刘** 319 296 67.88 拟录取
87 101428214301396 白** 283 338 67.76 拟录取
88 101428210301486 洪* 305 311 67.7 拟录取
89 101428210301564 张** 293 325 67.66 拟录取
90 101428220601518 胡* 295 322 67.6 拟录取
91 101428211901391 贾** 274 347 67.58 拟录取
92 101428211501420 焦** 303 312 67.56 拟录取
93 101428210701350 于** 302 313 67.54 拟录取
94 101428370201570 李** 296 318 67.32 拟录取
95 101428231001550 郭* 280 337 67.3 拟录取
96 101428214601414 王* 263 356 67.16 拟录取
97 101428210301482 顾* 277 339 67.14 拟录取
98 101428140901533 李** 294 315 66.78 拟录取
99 101428210301594 李** 288 322 66.76 拟录取
100 101428210901931 张** 311 294 66.72 拟录取
101 101428211301464 王** 286 320 66.32 拟录取
102 101428211301483 魏** 291 314 66.32 拟录取
103 101428131501526 何** 289 316 66.28 拟录取
104 101428131501459 刘** 285 320 66.2 拟录取
105 101428210101394 刘* 308 292 66.16 拟录取
106 101428211401577 段** 283 322 66.16 拟录取
107 101428211301427 万** 284 317 65.78 拟录取
108 101428210301454 毕** 285 313 65.5 拟录取
109 101428210301485 刘** 275 325 65.5 拟录取
110 101428511601563 魏* 275 325 65.5 拟录取
111 101428210701472 陈** 280 317 65.3 拟录取
112 101428131401447 李** 298 295 65.26 拟录取
113 101428415001348 张** 287 306 65.04 拟录取
114 101428210301435 孙* 291 301 65.02 拟录取
115 101428210301449 高** 262 334 64.84 拟录取
116 101428210301601 姜** 263 331 64.66 拟录取
117 101428231001397 刘** 287 302 64.64 拟录取
118 101428210301538 李** 270 321 64.5 拟录取
119 101428211401493 岳* 261 331 64.42 拟录取
120 101428620701547 易** 266 314 63.32 拟录取
121 101428211601360 戴** 284 291 63.18 拟录取
122 101428232201481 董** 284 291 63.18 拟录取
123 101428372301342 徐** 269 309 63.18 拟录取
124 101428211901404 崔** 263 315 63.06 拟录取
125 101428370101566 田** 283 291 63.06 拟录取
126 101428416301529 杨** 297 274 63.04 拟录取
127 101428130401609 郭* 281 291 62.82 拟录取
128 101428210301519 张* 262 304 61.84 拟录取
129 101428231001463 鞠** 272 292 61.84 拟录取
130 101428214001592 赵** 272 280 60.64 拟录取
131 101428141601403 李** 265 251 56.9 拟录取
132 101428231001587 冯** 274 缺考 32.88 不予录取
133 101428141601338 卢* 261 缺考 31.32 不予录取
134 101428131501551 韩** 260 缺考 31.2 不予录取

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1163
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1013
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1106
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 863
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1086
发表评论
0评