51考研网 > 报考指南 > 正文

2018年西南科技大学土木工程与建筑学院拟录取硕士生名单(第一批)

 经资格审核、面试等复试环节,并严格按照《土木工程与建筑学院2018年硕士研究生复试工作细则》的计分办法,现将我院2018年各专业拟录取硕士研究生名单(第一批)进行公示,时间为期3天。公示期
 

经资格审核、面试等复试环节,并严格按照《土木工程与建筑学院2018年硕士研究生复试工作细则》的计分办法,现将我院2018年各专业拟录取硕士研究生名单(第一批)进行公示,时间为期3天。

公示期间如有疑问,请与土建学院学科办联系,联系电话:0816-2419257。

2018年西南科技大学土木工程与建筑学院拟录取硕士研究生公示名单(第一批)

序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 孙继平 106198083300007 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 63.50 89.04 76.27 一志愿
2 邓钰鲸 106198083300035 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 60.00 90.56 75.28 一志愿
3 闫超 106198083300003 083300 城乡规划学 01 全日制-非定向 61.00 88.74 74.87 一志愿
4 刘洪煊 106198083300037 083300 城乡规划学 03 全日制-非定向 61.00 86.20 73.60 一志愿
5 周怡 106198083300031 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 55.00 89.24 72.12 一志愿
6 罗南会 106198083300042 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 57.00 87.14 72.07 一志愿
7 李东骏 106198083300036 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 58.50 85.18 71.84 一志愿
8 周琪 106198083300020 083300 城乡规划学 01 全日制-非定向 55.50 87.84 71.67 一志愿
9 郑达 106198083300015 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 53.50 87.60 70.55 一志愿
10 张朕 106198083300033 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 50.50 89.66 70.08 一志愿
11 岳飞益 106198083300019 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 50.00 88.42 69.21 一志愿
12 任宇 106198083300030 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 50.00 87.96 68.98 一志愿
13 冯雪 106198083300039 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 51.00 86.04 68.52 一志愿
14 时哲明 106198083300010 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 47.50 87.36 67.43 一志愿
15 侯新文 106198083300045 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 50.00 83.98 66.99 一志愿
16 严慈 106198083300043 083300 城乡规划学 01 全日制-非定向 48.50 85.40 66.95 一志愿
17 万世明 106198083300027 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 46.50 87.02 66.76 一志愿
18 马东周 106198083300038 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 50.50 82.84 66.67 一志愿
19 徐欢 106198083300013 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 46.50 85.60 66.05 一志愿
20 何文博 106198083300024 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 49.00 82.32 65.66 一志愿
21 张琦 106198083300040 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 47.00 84.00 65.50 一志愿
22 康安琪 106198083300032 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 43.00 86.58 64.79 一志愿
23 刘庆玉 106198083300011 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 43.50 86.04 64.77 一志愿
24 成思维 106198083300025 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 44.00 85.10 64.55 一志愿
25 姜钰岑 106198083300029 083300 城乡规划学 03 全日制-非定向 45.00 83.18 64.09 一志愿
26 谭超 106198083300022 083300 城乡规划学 02 全日制-非定向 40.50 83.52 62.01 一志愿
27 刘蕾 106198081400027 081400 土木工程 04 全日制-非定向 61.22 87.86 74.54 一志愿
28 李耘衡 106198081400033 081400 土木工程 05 全日制-非定向 51.33 94.94 73.14 一志愿
29 张亿 106198081400029 081400 土木工程 01 全日制-非定向 58.67 85.02 71.84 一志愿
30 唐伟 106198081400032 081400 土木工程 01 全日制-非定向 54.33 86.08 70.21 一志愿
31 张志东 106198081400041 081400 土木工程 01 全日制-非定向 49.44 88.04 68.74 一志愿
32 欧婷 106198081400022 081400 土木工程 01 全日制-非定向 50.33 85.70 68.02 一志愿
33 朱星 106198081400012 081400 土木工程 03 全日制-非定向 49.00 85.64 67.32 一志愿
34 李雪 106198081400031 081400 土木工程 02 全日制-非定向 48.33 76.26 62.30 一志愿
35 常安然 106118017080215 081400 土木工程 05 全日制-非定向 62.89 97.62 80.25 调剂
36 何思源 107038151136189 081400 土木工程 05 全日制-非定向 57.89 98.14 78.01 调剂
37 王素洁 106118017080336 081400 土木工程 05 全日制-非定向 58.44 96.82 77.63 调剂
38 聂东梅 106138081400007 081400 土木工程 05 全日制-非定向 55.78 97.28 76.53 调剂
39 王月陇 105328621100707 081400 土木工程 05 全日制-非定向 55.78 96.76 76.27 调剂
40 蔡青峰 106138081400500 081400 土木工程 05 全日制-非定向 54.56 94.46 74.51 调剂
41 余洋 107038161341561 081400 土木工程 05 全日制-非定向 54.67 94.32 74.49 调剂
42 牟雁翎 106108081400202 081400 土木工程 01 全日制-非定向 64.33 82.88 73.61 调剂
43 熊川楠 106138082300031 081400 土木工程 01 全日制-非定向 60.33 85.42 72.88 调剂
44 唐群轶 106138082300283 081400 土木工程 02 全日制-非定向 56.56 87.28 71.92 调剂
45 张建 107108151139074 081400 土木工程 03 全日制-非定向 58.67 84.84 71.75 调剂
46 张静 106138081400417 081400 土木工程 01 全日制-非定向 57.89 85.34 71.61 调剂
47 赵兵 106138081400451 081400 土木工程 01 全日制-非定向 60.89 82.34 71.61 调剂
48 唐建雄 106138081400472 081400 土木工程 01 全日制-非定向 61.89 81.28 71.58 调剂
49 王芊凌 106188010150267 081400 土木工程 03 全日制-非定向 58.00 83.30 70.65 调剂
50 阳羽 106138082300367 081400 土木工程 01 全日制-非定向 56.56 84.24 70.40 调剂
51 陈光鹏 107108151139069 081400 土木工程 01 全日制-非定向 56.22 83.10 69.66 调剂
52 李金蓉 106108081400084 081400 土木工程 04 全日制-非定向 54.11 85.12 69.62 调剂
53 朱泓杰 106188010150265 081400 土木工程 01 全日制-非定向 58.22 80.52 69.37 调剂
54 程蒙 102878210108548 081400 土木工程 01 全日制-非定向 49.11 89.40 69.26 调剂
55 王宇豪 106108081400105 081400 土木工程 03 全日制-非定向 60.44 77.48 68.96 调剂
56 邓淞尹 105908765408776 081400 土木工程 01 全日制-非定向 61.11 76.54 68.83 调剂
57 王海明 106198085200233 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 51.44 88.54 69.99 一志愿
58 雍晨茜 106198085200200 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 57.22 82.74 69.98 一志愿
59 孙瑞苓 106198085200227 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.67 83.18 69.92 一志愿
60 王家钰 106198085200238 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 54.89 84.06 69.47 一志愿
61 李佳静 106198085200221 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.00 82.60 69.30 一志愿
62 唐宏阳 106198085200237 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.67 80.94 68.80 一志愿
63 张晓慧 106198085200232 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 51.00 85.60 68.30 一志愿
64 黄彩飞 106198085200191 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 55.00 79.44 67.22 一志愿
65 陈龙 106198085200199 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 48.44 85.88 67.16 一志愿
66 余方琛 106198085200240 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 50.11 83.04 66.58 一志愿
67 欧雪梅 106118017080309 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 64.22 96.66 80.44 调剂
68 刘俊杰 102558000008063 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 62.78 95.80 79.29 调剂
69 刘英楠 104878000135059 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 61.67 96.10 78.88 调剂
70 夏文静 107108112064121 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.78 96.62 76.70 调剂
71 王弈通 106138085204369 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 63.00 89.36 76.18 调剂
72 黄春霖 106188010280605 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 62.67 89.28 75.97 调剂
73 宋春江 106138085205211 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 65.44 85.98 75.71 调剂
74 文佳岚 110788085213527 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 52.89 97.36 75.12 调剂
75 文成伍 106118516080692 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 62.56 87.44 75.00 调剂
76 强向敏 106988611100517 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.00 93.72 74.86 调剂
77 姜欣怡 106138085205498 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 58.78 90.78 74.78 调剂
78 唐荣 106108085202912 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 61.11 88.42 74.77 调剂
79 周洪任 105338520906891 085213 建筑与土木工程 02 全日制-非定向 55.67 93.46 74.56 调剂
80 吴恒川 106118516080695 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 61.33 87.68 74.51 调剂
81 李涛 106188010280107 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 60.78 87.74 74.26 调剂
82 梁李源 106188010280749 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 61.00 87.42 74.21 调剂
83 付毅 106118516080481 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 63.22 84.90 74.06 调剂
84 廖天 106118516080565 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 60.44 87.42 73.93 调剂
85 梁远刘 106188010280566 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.78 90.00 73.39 调剂
86 任泳同 106138085205379 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 60.22 86.52 73.37 调剂
87 李琪 106138085204661 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 60.22 86.32 73.27 调剂
88 王林 107108151089038 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 63.00 83.22 73.11 调剂
89 周子豪 106138085204669 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 59.33 86.54 72.94 调剂
90 黄晓惠 106118503080045 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 61.00 84.74 72.87 调剂
91 张建新 107108136016447 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 60.89 84.68 72.78 调剂
92 周锐 106138085204763 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.11 89.30 72.71 调剂
93 郭玉童 103598210007120 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 55.00 90.34 72.67 调剂
94 黄海 106108085202760 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.11 88.64 72.38 调剂
95 禹辽 106118516080750 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 68.78 75.40 72.09 调剂
96 卢春江 106118503080080 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 60.33 83.64 71.99 调剂
97 李家兴 106138085204766 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 58.89 84.98 71.93 调剂
98 杜汶霖 106138085200258 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 57.44 86.02 71.73 调剂
99 凌星鹏 106138085205073 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 58.78 84.62 71.70 调剂
100 汪源 106138085205072 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.67 85.78 71.22 调剂
101 封天赐 106138085202303 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 63.56 78.68 71.12 调剂
102 马建超 106138085204666 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 57.00 85.02 71.01 调剂
103 成浩 106118503080019 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 60.67 81.02 70.84 调剂
104 彭柳 106138085200319 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 55.67 85.52 70.59 调剂
105 朱飞 106118516080803 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 68.22 72.22 70.22 调剂
106 杨福俭 106138085204771 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 54.89 85.26 70.07 调剂
107 邓继清 106108085201743 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 61.00 79.10 70.05 调剂
108 席茜 106118503080142 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 52.11 87.98 70.05 调剂
109 张鹏 106188010280233 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 56.89 83.20 70.04 调剂
110 胡志强 105368511300175 085213 建筑与土木工程 03 全日制-非定向 54.22 85.66 69.94 调剂
111 卢勇 110788085213383 085213 建筑与土木工程 06 非全日制-定向 44.44 84.08 64.26 调剂
112 孙玲林 106198085200300 085237 工业设计工程 02 全日制-非定向 53.00 83.18 68.09 一志愿
113 李忠玲 106198085200280 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 53.00 80.26 66.63 一志愿
114 顾凡强 106198085200298 085237 工业设计工程 02 全日制-非定向 46.50 84.62 65.56 一志愿
115 赵苑斯 106138085300006 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 64.50 89.00 76.75 调剂
116 胡明瑞 106138085201115 085237 工业设计工程 02 全日制-非定向 66.00 87.12 76.56 调剂
117 余奇峰 104598412560056 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 63.50 88.34 75.92 调剂
118 安婷婷 101418134036394 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 65.00 86.44 75.72 调剂
119 龚雨晴 103418834001080 085237 工业设计工程 02 全日制-非定向 63.50 86.24 74.87 调剂
120 王镁河 106118515080773 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 61.50 85.66 73.58 调剂
121 熊若竹 104298560000915 085237 工业设计工程 02 全日制-非定向 56.50 87.94 72.22 调剂
122 李丹 104878000139772 085237 工业设计工程 02 全日制-非定向 59.00 84.92 71.96 调剂
123 李纳 106138083300066 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 58.50 85.12 71.81 调剂
124 杜妮霖 106118515080650 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 65.50 77.68 71.59 调剂
125 刘金群 105908765405571 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 66.00 76.36 71.18 调剂
126 余杨 106138083300043 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 60.50 81.14 70.82 调剂
127 丁朋 104978220334516 085237 工业设计工程 03 非全日制-非定向 56.50 83.88 70.19 调剂
128 王诗媛 106118015080233 085237 工业设计工程 03 非全日制-非定向 54.00 84.18 69.09 调剂

注:若体检不合格,则取消该拟录取。

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1160
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1010
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1102
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 859
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1082
发表评论
0评