经资格审核、面试等复试环节,并严格按照《土木工程与建筑学院2018年硕士研究生复试工作细则》的计分办法,现将我院2018年各专业拟录取硕士研究生名单(第四批)进行公示,时间为期3天。
公示期间如有疑问,请与土建学院学科办联系,联系电话:0816-2419257。
2018年西南科技大学土木工程与建筑学院拟录取硕士研究生公示名单(第四批)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 拟录取类别 | 初试成绩(折合为百分制后的分数) | 复试 成绩 |
总成绩 | 备注 | ||
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | ||||||||
1 | 杨寓婷 | 106108085202913 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 59.78 | 85.72 | 72.75 | |
2 | 田瑾 | 106138085200028 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 57.22 | 80.20 | 68.71 | |
3 | 祁雪琴 | 106138081400561 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 49.89 | 86.06 | 67.97 | |
4 | 吕军 | 106138085204742 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 49.56 | 85.30 | 67.43 | |
5 | 王军伟 | 106578415604293 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 48.00 | 85.36 | 66.68 | |
6 | 余龙 | 106138081400036 | 085213 | 建筑与土木工程 | 06 | 非全日制-非定向 | 53.56 | 77.80 | 65.68 |
注:若体检不合格,则取消该拟录取。