年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 电力学院 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 43 | 13 | 30.23% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 土木与交通学院 | 80104 | 工程力学 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 电力学院 | 85206 | (专业硕士)动力工程 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 25 | 8 | 32.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 土木与交通学院 | 81402 | 结构工程 | 44 | 15 | 34.09% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 电力学院 | 85210 | (专业硕士)控制工程 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 81503 | 水工结构工程 | 58 | 18 | 31.03% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 数学与信息科学学院 | 70104 | 应用数学 | 31 | 11 | 35.48% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 土木与交通学院 | 81403 | 市政工程 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 资源与环境学院 | 81401 | 岩土工程 | 26 | 10 | 38.46% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 机械学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 土木与交通学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 资源与环境学院 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 机械学院 | 80202 | 机械电子工程 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 0815Z1 | ☆城市水务工程与管理 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 土木与交通学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 资源与环境学院 | 81802 | 地球探测与信息技术 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 机械学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 0815Z2 | ☆生态水利与景观艺术 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 管理与经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 土木与交通学院 | 0814Z1 | ☆地下建筑工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 资源与环境学院 | 81803 | 地质工程 | 55 | 18 | 32.73% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 机械学院 | 80204 | 车辆工程 | 17 | 6 | 35.29% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 82802 | 农业水土工程 | 49 | 16 | 32.65% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 管理与经济学院 | 85236 | (专业硕士)工业工程 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 土木与交通学院 | 0814Z2 | ☆土木工程建造与管理 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 资源与环境学院 | 85217 | (专业硕士)地质工程 | 21 | 8 | 38.10% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 思想政治教育学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 7 | 7 | 100.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 机械学院 | 0802Z1 | ☆材料成型工程及控制 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 85214 | (专业硕士)水利工程 | 42 | 15 | 35.71% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 管理与经济学院 | 85240 | (专业硕士)物流工程 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 土木与交通学院 | 85213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 32 | 12 | 37.50% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 环境与市政工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 资源与环境学院 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 思想政治教育学院 | 30505 | 思想政治教育 | 5 | 7 | 140.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 机械学院 | 85201 | (专业硕士)机械工程 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 85227 | (专业硕士)农业工程 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 管理与经济学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 电力学院 | 80702 | 热能工程 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 信息工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 21 | 8 | 38.10% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 环境与市政工程学院 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 机械学院 | 95109 | (专业硕士)农业机械化 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 85239 | (专业硕士)项目管理 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 管理与经济学院 | 120201 | 会计学 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 电力学院 | 80703 | 动力机械及工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 信息工程学院 | 83500 | 软件工程 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 环境与市政工程学院 | 83002 | 环境工程 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2013 | 河南 | 华北水利水电学院 | 水利学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 32 | 10 | 31.25% | / |
更多河南地区各高校报录比信息:请点击:2013河南地区各高校报录比