年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 针灸推拿学院 | 100506 | 中医内科学 | 24 | 6 | 25.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 药学院 | 105600 | (专业硕士)中药学 | 21 | 5 | 23.81% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 38 | 10 | 26.32% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 105119 | (专业硕士)中医外科学 | 41 | 10 | 24.39% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 22 | 6 | 27.27% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 33 | 10 | 30.30% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 105120 | (专业硕士)中医骨伤科学 | 97 | 25 | 25.77% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 针灸推拿学院 | 105118 | (专业硕士)中医内科学 | 49 | 13 | 26.53% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 思想政治理论教研部 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105114 | (专业硕士)康复医学与理疗学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 105121 | (专业硕士)中医妇科学 | 35 | 10 | 28.57% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 针灸推拿学院 | 105124 | (专业硕士)针灸推拿学 | 56 | 15 | 26.79% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 思想政治理论教研部 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105101 | (专业硕士)内科学 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 105122 | (专业硕士)中医儿科学 | 41 | 10 | 24.39% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 针灸推拿学院 | 105126 | (专业硕士)中西医结合临床 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 思想政治理论教研部 | 30505 | 思想政治教育 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105109 | (专业硕士)外科学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 105123 | (专业硕士)中医五官科学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 针灸推拿学院 | 105127 | (专业硕士)全科医学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105118 | (专业硕士)中医内科学 | 228 | 55 | 24.12% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 105126 | (专业硕士)中西医结合临床 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 4 | 3 | 75.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105119 | (专业硕士)中医外科学 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 105127 | (专业硕士)全科医学 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 1001Z1 | ☆医事管理 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 基础医学院 | 1001Z1 | ☆医事管理 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105120 | (专业硕士)中医骨伤科学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 41 | 10 | 24.39% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 18 | 4 | 22.22% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 34 | 10 | 29.41% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 1001Z1 | ☆医事管理 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105121 | (专业硕士)中医妇科学 | 45 | 13 | 28.89% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 29 | 8 | 27.59% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 15 | 4 | 26.67% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 19 | 5 | 26.32% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 62 | 14 | 22.58% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105122 | (专业硕士)中医儿科学 | 36 | 15 | 41.67% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 39 | 10 | 25.64% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 5 | 1 | 20.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 21 | 5 | 23.81% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105123 | (专业硕士)中医五官科学 | 9 | 2 | 22.22% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 30 | 8 | 26.67% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 57 | 15 | 26.32% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 第一临床医学院 | 105126 | (专业硕士)中西医结合临床 | 64 | 19 | 29.69% | / |
2013 | 河南 | 河南中医学院 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 41 | 10 | 24.39% | / |
更多河南地区各高校报录比信息:请点击:2013河南地区各高校报录比