年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 物理与电子信息学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 12 | 7 | 58.33% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 教育科学学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 法政学院 | 10102 | 中国哲学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 地理科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 45 | 14 | 31.11% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 生命科学与技术学院 | 45107 | (专业硕士)学科教学(生物) | 34 | 15 | 44.12% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 美术学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 化学与环境科学学院 | 45106 | (专业硕士)学科教学(化学) | 46 | 20 | 43.48% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 教育科学学院 | 40203 | 应用心理学 | 22 | 6 | 27.27% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 法政学院 | 10103 | 外国哲学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 历史文化学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 地理科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 33 | 15 | 45.45% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 体育学院 | 40302 | 运动人体科学 | 14 | 4 | 28.57% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 生命科学与技术学院 | 71001 | 植物学 | 56 | 23 | 41.07% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 46 | 14 | 30.43% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 化学与环境科学学院 | 70301 | 无机化学 | 10 | 7 | 70.00% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 经济学院 | 30401 | 民族学 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 教育科学学院 | 45400 | (专业硕士)应用心理 | 92 | 30 | 32.61% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 法政学院 | 10104 | 逻辑学 | 8 | 4 | 50.00% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 历史文化学院 | 45109 | (专业硕士)学科教学(历史) | 70 | 25 | 35.71% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 地理科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 27 | 16 | 59.26% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 20 | 8 | 40.00% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 生命科学与技术学院 | 71002 | 动物学 | 37 | 12 | 32.43% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 9 | 2 | 22.22% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 化学与环境科学学院 | 70304 | 物理化学 | 14 | 8 | 57.14% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 经济学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 法政学院 | 10105 | 伦理学 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 24 | 25 | 104.17% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 18 | 10 | 55.56% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 体育学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 美术学院 | 135107 | (专业硕士)美术 | 49 | 13 | 26.53% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 化学与环境科学学院 | 77601 | 环境科学 | 15 | 8 | 53.33% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 社会学民俗学学院 | 10107 | 宗教学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 法政学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 地理科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 45 | 14 | 31.11% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 生命科学与技术学院 | 45107 | (专业硕士)学科教学(生物) | 34 | 15 | 44.12% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 美术学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 化学与环境科学学院 | 45106 | (专业硕士)学科教学(化学) | 46 | 20 | 43.48% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 教育科学学院 | 40203 | 应用心理学 | 22 | 6 | 27.27% | / |
查询更多内蒙古地区各院校报录比信息,请点击:2013内蒙古地区各高校报录比