2016考研冲刺交流群:172491689
对于考研来说,做好报录比数据的分析是必不可少的。有些时候并非你读研的实力不够,而有些学校又很可能并没有传说中那么具有性价比。因此,对于考研而言,做好报考数据分析下面是华东师范大学2007年考研报录比。
招生年份 | 招生院系(所) | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 录取人数 | 免试直升人数 | 录取计划内人数 | 录取计划外人数 |
2007 | 教育学系 | 教育学原理 | 224 | 62 | 39 | 1 | 27 | 12 |
2007 | 教育学系 | 教育史 | 34 | 13 | 15 | 0 | 9 | 6 |
2007 | 教育学系 | 教育政策学 | 22 | 7 | 10 | 1 | 7 | 3 |
2007 | 教育学系 | 教育伦理学 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
2007 | 教育学系 | 中外教育关系 | 35 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 |
2007 | 中国语言文学系 | 民俗学 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2007 | 中国语言文学系 | 课程与教学论 | 18 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 |
2007 | 中国语言文学系 | 文艺学 | 36 | 13 | 15 | 6 | 11 | 4 |
2007 | 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 | 19 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 |
2007 | 中国语言文学系 | 汉语言文字学 | 36 | 16 | 16 | 7 | 13 | 3 |
2007 | 中国语言文学系 | 中国古代文学 | 72 | 29 | 20 | 13 | 18 | 2 |
2007 | 中国语言文学系 | 中国现当代文学 | 132 | 39 | 24 | 11 | 18 | 6 |
2007 | 中国语言文学系 | 比较文学与世界文学 | 72 | 27 | 19 | 7 | 13 | 6 |
2007 | 中国语言文学系 | 中国各体文学理论 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2007 | 中国语言文学系 | 文学与传媒 | 19 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 |
2007 | 外语学院 | 英语语言文学 | 405 | 70 | 50 | 16 | 42 | 8 |
2007 | 外语学院 | 俄语语言文学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 外语学院 | 法语语言文学 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
2007 | 外语学院 | 日语语言文学 | 30 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
2007 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2007 | 历史学系 | 课程与教学论 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 历史学系 | 史学理论及史学史 | 14 | 6 | 21 | 0 | 4 | 17 |
2007 | 历史学系 | 专门史 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
2007 | 历史学系 | 中国古代史 | 61 | 23 | 17 | 2 | 11 | 6 |
2007 | 历史学系 | 中国近现代史 | 90 | 51 | 19 | 4 | 19 | 0 |
2007 | 历史学系 | 世界史 | 94 | 58 | 30 | 7 | 27 | 3 |
2007 | 历史学系 | 历史社会学 | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 |
2007 | 地理学系 | 区域经济学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 地理学系 | 课程与教学论 | 21 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 |
2007 | 地理学系 | 自然地理学 | 45 | 27 | 14 | 1 | 9 | 5 |
2007 | 地理学系 | 人文地理学 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2007 | 地理学系 | 地图学与地理信息系统 | 106 | 35 | 30 | 8 | 21 | 9 |
2007 | 地理学系 | 气象学 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2007 | 地理学系 | 第四纪地质学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2007 | 地理学系 | 生态学 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
2007 | 地理学系 | 环境科学 | 13 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 |
2007 | 数学系 | 课程与教学论 | 39 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 |
2007 | 数学系 | 基础数学 | 188 | 63 | 40 | 11 | 27 | 13 |
2007 | 数学系 | 计算数学 | 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 |
2007 | 数学系 | 应用数学 | 181 | 44 | 24 | 5 | 16 | 8 |
2007 | 数学系 | 运筹学与控制论 | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
2007 | 物理学系 | 课程与教学论 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
2007 | 物理学系 | 理论物理 | 20 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 |
2007 | 物理学系 | 凝聚态物理 | 27 | 10 | 10 | 3 | 8 | 2 |
2007 | 物理学系 | 光学 | 62 | 20 | 21 | 9 | 15 | 6 |
2007 | 物理学系 | 无线电物理 | 19 | 10 | 12 | 3 | 8 | 4 |
2007 | 物理学系 | 生物物理学 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
2007 | 物理学系 | 材料物理与化学 | 24 | 10 | 11 | 3 | 8 | 3 |
2007 | 化学系 | 课程与教学论 | 59 | 19 | 12 | 2 | 8 | 4 |
2007 | 化学系 | 无机化学 | 81 | 26 | 8 | 0 | 5 | 3 |
2007 | 化学系 | 分析化学 | 109 | 49 | 20 | 11 | 15 | 5 |
2007 | 化学系 | 有机化学 | 135 | 55 | 41 | 6 | 29 | 12 |
2007 | 化学系 | 物理化学 | 74 | 34 | 23 | 1 | 16 | 7 |
2007 | 化学系 | 得分子化学与物理 | 17 | 6 | 11 | 1 | 6 | 5 |
2007 | 化学系 | 应用化学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2007 | 古籍研究所 | 中国古典文献学 | 19 | 6 | 12 | 4 | 7 | 5 |
2007 | 古籍研究所 | 中国古代文学 | 16 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 |
2007 | 心理学系 | 基础心理学 | 201 | 86 | 18 | 6 | 13 | 5 |
2007 | 心理学系 | 发展与教育心理学 | 265 | 111 | 26 | 8 | 18 | 8 |
2007 | 心理学系 | 应用心理学 | 515 | 148 | 28 | 13 | 20 | 8 |
2007 | 河口海岸学国家重点实验室 | 自然地理学 | 19 | 13 | 15 | 7 | 10 | 5 |
2007 | 河口海岸学国家重点实验室 | 海洋化学 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2007 | 河口海岸学国家重点实验室 | 生态学 | 15 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 |
2007 | 河口海岸学国家重点实验室 | 港口、海岸及近海工程 | 13 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 |
2007 | 课程与教学系 | 课程与教学论 | 58 | 30 | 28 | 3 | 18 | 10 |
2007 | 课程与教学系 | 比较教育学 | 29 | 11 | 10 | 0 | 7 | 3 |
2007 | 课程与教学系 | 学科教育 | 74 | 27 | 28 | 7 | 21 | 7 |
2007 | 教育信息技术学系 | 教育技术学 | 183 | 93 | 31 | 5 | 20 | 11 |
2007 | 教育信息技术学系 | 通信与信息系统 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
2007 | 教育信息技术学系 | 计算机应用技术 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 |
2007 | 计算机科学技术系 | 系统理论 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
2007 | 计算机科学技术系 | 系统分析与集成 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2007 | 计算机科学技术系 | 计算机系统结构 | 25 | 13 | 11 | 5 | 9 | 2 |
2007 | 计算机科学技术系 | 计算机软件与理论 | 41 | 16 | 13 | 3 | 9 | 4 |
2007 | 计算机科学技术系 | 计算机应用技术 | 158 | 40 | 35 | 7 | 29 | 6 |
2007 | 电子科学技术系 | 物理电子学 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 |
2007 | 电子科学技术系 | 微电子学与固体电子学 | 72 | 20 | 29 | 4 | 18 | 11 |
2007 | 电子科学技术系 | 电路与系统 | 20 | 5 | 15 | 0 | 12 | 3 |
2007 | 电子科学技术系 | 电磁场与微波技术 | 13 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 |
2007 | 电子科学技术系 | 通信与信息系统 | 58 | 29 | 16 | 9 | 15 | 1 |
2007 | 统计系 | 概率论与数理统计 | 98 | 36 | 22 | 10 | 16 | 6 |
2007 | 统计系 | 精算学 | 79 | 28 | 19 | 9 | 13 | 6 |
2007 | 人口研究所 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007 | 人口研究所 | 人口学 | 12 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 |
2007 | 人口研究所 | 人文地理学 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2007 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 20 | 12 | 12 | 1 | 8 | 4 |
2007 | 哲学系 | 中国哲学 | 37 | 22 | 20 | 0 | 14 | 6 |
2007 | 哲学系 | 外国哲学 | 30 | 14 | 13 | 3 | 9 | 4 |
2007 | 哲学系 | 逻辑学 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
2007 | 哲学系 | 伦理学 | 12 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 |
2007 | 哲学系 | 宗教学 | 10 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 |
2007 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2007 | 哲学系 | 科学技术史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007 | 环境科学系 | 生态学 | 109 | 62 | 36 | 8 | 25 | 11 |
2007 | 环境科学系 | 环境科学 | 42 | 31 | 20 | 4 | 14 | 6 |
2007 | 环境科学系 | 环境工程 | 19 | 9 | 8 | 0 | 6 | 2 |
2007 | 大学社会科学教学部 | 马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2007 | 大学社会科学教学部 | 马克思主义中国化研究 | 13 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 |
2007 | 大学社会科学教学部 | 思想政治教育 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 |
2007 | 对外汉语学院 | 民俗学 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2007 | 对外汉语学院 | 文艺学 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2007 | 对外汉语学院 | 语言学及应用语言学 | 48 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 |
2007 | 对外汉语学院 | 汉语言文字学 | 40 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 |
2007 | 对外汉语学院 | 中国古代文学 | 32 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 |
2007 | 对外汉语学院 | 中国现当代文学 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2007 | 对外汉语学院 | 比较文学与世界文学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2007 | 对外汉语学院 | 对外汉语教学 | 399 | 35 | 26 | 10 | 18 | 8 |
2007 | 商学院 | 政治经济学 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2007 | 商学院 | 世界经济 | 152 | 39 | 31 | 10 | 22 | 9 |
2007 | 商学院 | 金融学 | 523 | 113 | 69 | 13 | 49 | 20 |
2007 | 商学院 | 国际贸易学 | 40 | 7 | 10 | 2 | 7 | 3 |
2007 | 商学院 | 企业管理 | 191 | 49 | 32 | 8 | 23 | 9 |
2007 | 商学院 | 旅游管理 | 213 | 41 | 30 | 8 | 21 | 9 |
2007 | 商学院 | 情报学 | 113 | 29 | 24 | 6 | 17 | 7 |
2007 | 社会学系 | 社会学 | 76 | 31 | 30 | 7 | 21 | 9 |
2007 | 计算中心 | 计算机应用技术 | 48 | 8 | 16 | 2 | 8 | 8 |
2007 | 学前教育系 | 学前教育学 | 180 | 73 | 35 | 11 | 28 | 7 |
2007 | 特殊教育系 | 特殊教育学 | 45 | 18 | 28 | 10 | 17 | 11 |
2007 | 生命科学学院 | 课程与教学论 | 45 | 15 | 11 | 2 | 8 | 3 |
2007 | 生命科学学院 | 植物学 | 69 | 30 | 8 | 3 | 6 | 2 |
2007 | 生命科学学院 | 动物学 | 46 | 27 | 23 | 1 | 16 | 7 |
2007 | 生命科学学院 | 生理学 | 31 | 15 | 11 | 1 | 8 | 3 |
2007 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 150 | 64 | 26 | 4 | 18 | 8 |
2007 | 生命科学学院 | 生态学 | 29 | 13 | 12 | 1 | 8 | 4 |
2007 | 生命科学学院 | 基因组学 | 21 | 9 | 15 | 5 | 10 | 5 |
2007 | 生命科学学院 | 生物医学 | 86 | 32 | 47 | 5 | 32 | 15 |
2007 | 生命科学学院 | 生物医学工程 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 体育与健康学院 | 体育人文社会学 | 107 | 22 | 24 | 7 | 15 | 9 |
2007 | 体育与健康学院 | 运动人体科学 | 52 | 17 | 17 | 1 | 11 | 6 |
2007 | 体育与健康学院 | 体育教育训练学 | 130 | 23 | 12 | 3 | 8 | 4 |
2007 | 体育与健康学院 | 民族传统体育学 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
2007 | 职业教育与成人教育研究所 | 成人教育学 | 43 | 18 | 17 | 1 | 10 | 7 |
2007 | 职业教育与成人教育研究所 | 职业技术教育学 | 51 | 24 | 22 | 0 | 16 | 6 |
2007 | 软件学院 | 计算机软件与理论 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |
2007 | 软件学院 | 计算机应用技术 | 19 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 |
2007 | 软件学院 | 软件工程 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 高等教育研究所 | 高等教育学 | 78 | 22 | 24 | 1 | 17 | 7 |
2007 | 法律系 | 宪法学与行政法学 | 62 | 11 | 22 | 5 | 15 | 7 |
2007 | 法律系 | 经济法学 | 26 | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 |
2007 | 教育科学学院 | 教育文化与社会 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2007 | 教育科学学院 | 领导教育学 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
2007 | 国际关系与地区发展研究院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 国际关系与地区发展研究院 | 国际关系 | 122 | 38 | 19 | 4 | 18 | 1 |
2007 | 国际关系与地区发展研究院 | 外交学 | 17 | 5 | 12 | 2 | 4 | 8 |
2007 | 传播学院 | 文学与传媒 | 24 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
2007 | 传播学院 | 新闻学 | 52 | 15 | 14 | 6 | 10 | 4 |
2007 | 传播学院 | 传播学 | 48 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 |
2007 | 传播学院 | 电影学 | 25 | 9 | 10 | 0 | 7 | 3 |
2007 | 传播学院 | 广播电视艺术学 | 48 | 13 | 12 | 1 | 8 | 4 |
2007 | 艺术学院 | 音乐学 | 72 | 13 | 15 | 2 | 10 | 5 |
2007 | 艺术学院 | 美术学 | 118 | 31 | 35 | 4 | 25 | 10 |
2007 | 城市与区域经济系 | 区域经济学 | 27 | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 |
2007 | 城市与区域经济系 | 人类学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 城市与区域经济系 | 人文地理学 | 122 | 49 | 27 | 1 | 16 | 11 |
2007 | 设计学院 | 设计艺术学 | 41 | 11 | 16 | 3 | 9 | 7 |
2007 | 东方房地产学院 | 产业经济学 | 52 | 11 | 14 | 3 | 9 | 5 |
2007 | 公共管理学院 | 行政管理 | 286 | 71 | 39 | 6 | 27 | 12 |
2007 | 公共管理学院 | 教育经济与管理 | 120 | 38 | 37 | 4 | 27 | 10 |
2007 | 公共管理学院 | 社会保障 | 16 | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 |
2007 | 政治学系 | 政治学理论 | 96 | 34 | 15 | 3 | 11 | 4 |
2007 | 政治学系 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2007 | 政治学系 | 中共党史 | 22 | 4 | 13 | 1 | 10 | 3 |
2007 | 政治学系 | 国际政治 | 30 | 10 | 13 | 0 | 8 | 5 |
2007 | 政治教育系 | 思想政治教育 | 107 | 38 | 26 | 6 | 16 | 10 |
2016考研倒计时的钟声已经敲响,考生只有做好充分准备才能赢得胜利,在此阶段考生们要保持良好的心态,全身心的投入到考研这场战役中去。中公考研特为广大学子推出2016考研冲刺集训、专业课一对一、精品网课、vip1对1、系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!
推荐阅读>>>>华东师范大学年2006考研报录比