51考研网 > 报考指南 > 正文

华东师范大学2011年考研报录比

2016考研冲刺交流群:172491689  对于考研来说,做好报录比数据的分析是必不可少的。有些时候并非你读研的实力不够,而有些学校又很可能并没有传说中那么具有性价比。因此,对于考研而言,做

2016考研冲刺交流群:172491689

  对于考研来说,做好报录比数据的分析是必不可少的。有些时候并非你读研的实力不够,而有些学校又很可能并没有传说中那么具有性价比。因此,对于考研而言,做好报考数据分析。下面是华东师范大学2011年考研报录比。  

招生院系(所) 专业名称 报考 上线 录取 免试直升 录取计划内 录取计划外 复试 复试政治 复试专业课
人文社会科学学院中国语言文学系 课程与教学论 14 3 3 2 3 0 351 40 120
人文社会科学学院中国语言文学系 学科教学(语文) 18 9 20 3 4 16 328 40 60
人文社会科学学院中国语言文学系 文艺学 45 9 13 4 12 1 371 55 83
人文社会科学学院中国语言文学系 语言学及应用语言学 12 4 4 3 4 0 358 55 83
人文社会科学学院中国语言文学系 汉语言文字学 56 27 13 5 13 0 376 55 83
人文社会科学学院中国语言文学系 中国古代文学 137 29 19 10 19 0 357 55 83
人文社会科学学院中国语言文学系 中国现当代文学 103 23 14 9 14 0 361 55 83
人文社会科学学院中国语言文学系 比较文学与世界文学 71 18 11 6 11 0 362 55 83
人文社会科学学院中国语言文学系 ★文学与传媒 14 3 6 3 6 0   55 83
人文社会科学学院历史学系 课程与教学论 5 3 3 2 3 0 362 40 120
人文社会科学学院历史学系 学科教学(历史) 6 2 9 1 1 8 348 40 60
人文社会科学学院历史学系 史学理论及史学史 46 28 12 2 12 0 329 40 120
人文社会科学学院历史学系 专门史 7 3 2 1 2 0 365 40 120
人文社会科学学院历史学系 中国古代史 58 21 8 4 8 0 331 40 120
人文社会科学学院历史学系 中国近现代史 69 43 17 11 17 0 348 40 120
人文社会科学学院历史学系 世界史 74 44 16 7 16 0 328 40 120
人文社会科学学院历史学系 ★历史社会学 16 5 3 2 3 0 345 40 120
人文社会科学学院哲学系 马克思主义哲学 20 15 7 2 7 0 357 40 60
人文社会科学学院哲学系 中国哲学 52 28 12 3 12 0 331 40 60
人文社会科学学院哲学系 外国哲学 30 13 9 1 9 0 351 40 60
人文社会科学学院哲学系 逻辑学 1 0 3 0 3 0 380 40 60
人文社会科学学院哲学系 伦理学 8 4 6 0 6 0 305 40 60
人文社会科学学院哲学系 宗教学 2 2 4 1 4 0 298 40 60
人文社会科学学院哲学系 科学技术哲学 3 2 2 0 2 0 334 40 60
人文社会科学学院哲学系 科学技术史 0 0 1 0 1 0 371 40 60
人文社会科学学院政治学系 政治学理论 18 11 5 3 5 0 382 45 68
人文社会科学学院政治学系 中外政治制度 5 5 5 2 4 1 366 45 68
人文社会科学学院政治学系 科学社会主义与国际共产主义运动 3 2 2 1 2 0 347 45 68
人文社会科学学院政治学系 中共党史 19 14 8 2 8 0 342 45 68
人文社会科学学院政治学系 国际政治 23 13 6 1 6 0 364 45 68
人文社会科学学院政治学系 思想政治教育 78 54 17 5 17 0 334 45 68
人文社会科学学院政治学系 学科教学(思政) 9 4 10 1 0 10 326 40 60
人文社会科学学院法律系 宪法学与行政法学 27 13 15 2 15 0 330 45 68
人文社会科学学院法律系 经济法学 26 8 6 2 6 0 331 45 68
人文社会科学学院社会科学部 马克思主义基本原理 12 11 4 0 4 0 367 45 68
人文社会科学学院社会科学部 马克思主义发展史 0 0 2 0 2 0   45 68
人文社会科学学院社会科学部 马克思主义中国化研究 11 6 4 1 4 0 332 45 68
人文社会科学学院社会科学部 思想政治教育 10 8 4 2 4 0 360 45 68
人文社会科学学院社会科学部 中国近现代史基本问题研究 4 1 3 0 3 0 385 45 68
人文社会科学学院古籍研究所 中国古典文献学 18 8 9 0 9 0 370 55 83
人文社会科学学院古籍研究所 中国古代文学 19 7 4 0 4 0 361 55 83
社会发展学院 人口、资源与环境经济学 1 1 3 0 3 0 386 55 83
社会发展学院 社会学 44 31 15 9 15 0 326 45 68
社会发展学院 人口学 5 4 5 2 5 0 355 45 68
社会发展学院 人类学 0 0 3 0 3 0   45 68
社会发展学院 民俗学 14 9 4 1 4 0 357 45 68
社会发展学院 社会工作硕士 18 12 23 2 0 23 343 45 68
外语学院 学科教学(英语) 81 19 17 0 2 15 305 40 60
外语学院 英语语言文学 267 65 22 8 22 0 375 55 83
外语学院 俄语语言文学 5 3 4 1 4 0 368 55 83
外语学院 法语语言文学 11 6 4 3 4 0 373 55 83
外语学院 日语语言文学 96 6 7 2 7 0 361 55 83
外语学院 外国语言学及应用语言学 43 14 7 3 7 0 375 55 83
外语学院 翻译硕士 66 21 39 5 1 38 355 55 83
对外汉语学院 民俗学 4 1 1 1 1 0   45 68
对外汉语学院 文艺学 3 0 2 0 2 0   55 83
对外汉语学院 语言学及应用语言学 100 30 11 4 11 0 376 55 83
对外汉语学院 汉语言文字学 6 2 4 1 4 0 369 55 83
对外汉语学院 中国古代文学 24 6 7 0 7 0 356 55 83
对外汉语学院 中国现当代文学 1 1 1 1 1 0   55 83
对外汉语学院 比较文学与世界文学 2 0 0 0 0 0   55 83
对外汉语学院 ★对外汉语教学 91 20 10 2 10 0 360 55 83
教育科学学院教育学系 教育学原理 187 58 31 7 31 0 330 40 120
教育科学学院教育学系 教育史 34 14 10 0 10 0 330 40 120
教育科学学院教育学系 ★教育文化与社会 10 1 1 0 1 0 308 40 120
教育科学学院教育学系 ★教育政策学 3 3 3 0 3 0 340 40 120
教育科学学院教育学系 ★教育伦理学 1 0 0 0 0 0   40 120
教育科学学院教育学系 ★中外教育关系 8 1 1 0 1 0 359 40 120
教育科学学院教育学系 小学教育 17 10 10 2 1 9 329 40 60
教育科学学院教育信息技术学系 现代教育技术 2 0 12 0 12 0   40 60
教育科学学院教育信息技术学系 教育技术学 135 70 23 8 23 0 337 40 60
教育科学学院教育信息技术学系 通信与信息系统 0 0 4 0 4 0 353 40 60
教育科学学院课程与教学系 课程与教学论 254 117 30 6 30 0 349 40 120
教育科学学院课程与教学系 比较教育学 58 32 10 2 10 0 341 40 120
教育科学学院课程与教学系 ★学习科学与技术设计 5 2 2 0 2 0 315 40 120
教育科学学院课程与教学系 学科教学(语文) 3 0 0 0 0 0   40 60
教育科学学院课程与教学系 学科教学(数学) 8 3 2 0 0 2 311 40 60
教育科学学院课程与教学系 学科教学(英语) 41 24 13 0 0 13 323 40 60
教育科学学院课程与教学系 科学与技术教育 0 0 0 0 0 0   40 60
教育科学学院高等教育研究所 高等教育学 92 36 20 4 20 0 311 40 120
教育科学学院职业教育与成人教育研究 成人教育学 15 8 8 1 8 0 309 40 120
教育科学学院职业教育与成人教育研究 职业技术教育学 58 26 11 3 11 0 335 40 120
教育科学学院职业教育与成人教育研究 ★人力资源开发与教育 71 31 9 4 9 0 356 40 120
心理与认知科学学院 发展与教育心理学 215 79 22 12 22 0 336 40 120
心理与认知科学学院 应用心理学 356 87 24 10 24 0 338 40 120
心理与认知科学学院 应用心理硕士 94 28 43 6 0 43 305 40 120
心理与认知科学学院 基础心理学 21 13 11 7 11 0 312 40 60
学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育学 211 85 22 12 22 0 346 40 120
学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育 3 2 14 0 0 14 315 40 60
学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育学 89 40 15 5 15 0 327 40 120
学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育 4 1 9 1 0 9   40 60
学前教育与特殊教育学院言语听觉康复 ★言语与听觉科学 18 7 7 4 7 0 314 40 120
体育与健康学院 体育人文社会学 74 42 12 6 12 0 279 35 105
体育与健康学院 运动人体科学 24 15 6 1 6 0 309 35 105
体育与健康学院 体育教育训练学 48 27 7 5 7 0 280 35 105
体育与健康学院 民族传统体育学 3 1 1 0 1 0 288 35 105
体育与健康学院 体育教学 19 6 29 4 4 25 303 35 105
体育与健康学院 社会体育指导 0 0 4 0 0 4   35 105
公共管理学 教育管理 1 0 0 0 0 0   40 60
公共管理学 行政管理 112 34 15 6 15 0 366 55 83
公共管理学院 教育经济与管理 54 16 18 0 18 0 350 55 83
公共管理学院 社会保障 27 8 7 1 7 0 364 55 83
公共管理学院 公共管理硕士 288 133 125 0 0 125 165 45 90
商学院 世界经济 181 67 18 8 18 0 374 55 83
商学院 产业经济学 114 35 12 6 12 0 365 55 83
商学院 会计学 25 8 4 2 4 0 389 55 83
商学院 企业管理 79 22 16 3 16 0 363 55 83
商学院 旅游管理 55 22 12 7 12 0 381 55 83
商学院 情报学 37 12 7 3 7 0 363 55 83
商学院 旅游管理硕士 13 4 7 0 0 7 166 45 90
商学院 图书情报硕士 4 1 10 0 0 10 377 55 110
金融与统计学 金融学 354 68 20 12 20 0 351 55 83
金融与统计学院 国际贸易学 45 7 8 4 8 0 351 55 83
金融与统计学院 金融硕士 54 19 52 8 2 50 362 55 83
金融与统计学院 应用统计硕士 8 6 8 0 1 7 380 0 0
金融与统计学院 概率论与数理统计 106 22 19 8 19 0 300 40 60
金融与统计学院 ★精算学 22 2 2 1 2 0 310 40 60
传播学院 ★文学与传媒 4 4 4 2 4 0 358 55 83
传播学院 新闻学 29 7 5 3 5 0 357 55 83
传播学院 传播学 49 14 9 5 9 0 359 55 83
传播学院 电影学 37 12 7 1 7 0 324 35 53
传播学院 广播电视艺术学 30 10 6 2 6 0 342 35 53
传播学院 新闻与传播硕士 34 17 25 8 3 22 361 55 83
艺术学院美术学系 美术学 138 43 19 6 19 0 320 35 53
艺术学院美术学系 美术 10 6 33 4 2 31 324 35 53
艺术学院音乐学系 音乐学 48 18 12 5 12 0 320 35 53
艺术学院音乐学系 音乐 17 10 23 3 2 21 329 35 53
设计学院 设计艺术学 52 21 11 6 11 0 324 35 53
设计学院 艺术设计 31 17 25 7 6 19 325 35 53
设计学院 工业设计工程 6 4 5 3 3 2 329 40 60
理工学院数学系 课程与教学论 44 11 9 4 9 0 315 40 120
理工学院数学系 学科教学(数学) 9 4 4 1 2 2 318 40 60
理工学院数学系 基础数学 108 20 22 7 22 0 295 40 60
理工学院数学系 计算数学 11 4 4 4 4 0   40 60
理工学院数学系 应用数学 77 14 15 9 15 0 295 40 60
理工学院数学系 运筹学与控制论 12 5 6 4 6 0 311 40 60
理工学院物理学系 课程与教学论 46 9 4 0 4 0 312 40 120
理工学院物理学系 学科教学(物理) 6 2 5 1 0 5 351 40 60
理工学院物理学系 理论物理 18 8 7 1 7 0 296 40 60
理工学院物理学系 凝聚态物理 8 3 6 1 6 0 317 40 60
理工学院物理学系 光学 16 12 7 4 7 0 335 40 60
理工学院物理学系 无线电物理 34 22 22 6 22 0 295 40 60
理工学院物理学系 ★纳米物理学 14 9 10 2 10 0 307 40 60
理工学院物理学系 生物物理学 3 1 3 1 3 0 349 40 60
理工学院物理学系 材料物理与化学 10 1 6 1 6 0 353 40 60
理工学院化学系 课程与教学论 35 10 5 0 5 0 316 40 120
理工学院化学系 学科教学(化学) 9 2 3 1 0 3 307 40 60
理工学院化学系 无机化学 68 22 14 1 14 0 299 40 60
理工学院化学系 分析化学 95 51 22 9 22 0 301 40 60
理工学院化学系 有机化学 138 61 35 11 35 0 309 40 60
理工学院化学系 物理化学 81 44 19 8 19 0 306 40 60
理工学院化学系 得分子化学与物理 12 3 6 0 6 0 306 40 60
理工学院化学系 应用化学 1 1 7 1 7 0 352 40 60
资源与环境科学学院地理学系 人口、资源与环境经济学 1 1 1 1 1 0   55 83
资源与环境科学学院地理学系 区域经济学 2 1 2 0 2 0 360 55 83
资源与环境科学学院地理学系 课程与教学论 24 8 7 2 7 0 307 40 120
资源与环境科学学院地理学系 学科教学(地理) 20 7 16 1 1 15 327 40 60
资源与环境科学学院地理学系 自然地理学 51 37 12 3 12 0 342 40 60
资源与环境科学学院地理学系 人文地理学 14 6 3 0 3 0 324 40 60
资源与环境科学学院地理学系 地图学与地理信息系统 122 65 30 17 30 0 349 40 60
资源与环境科学学院地理学系 气象学 6 2 2 2 2 0   40 60
资源与环境科学学院地理学系 第四纪地质学 3 3 3 1 3 0 311 40 60
资源与环境科学学院地理学系 生态学 5 5 2 0 2 0 338 40 60
资源与环境科学学院地理学系 环境科学 6 3 5 1 5 0 316 40 60
资源与环境科学学院环境科学系 生态学 95 54 35 11 35 0 315 40 60
资源与环境科学学院环境科学系 环境科学 48 27 20 5 20 0 327 40 60
资源与环境科学学院环境科学系 环境工程 31 17 9 0 9 0 305 40 60
资源与环境科学学院环境科学系 环境工程 1 1 8 0 0 8 370 40 60
资源与环境科学学院城市与区域经济系 人口、资源与环境经济学 1 0 1 0 1 0 366 55 83
资源与环境科学学院城市与区域经济系 区域经济学 24 8 8 6 8 0 350 55 83
资源与环境科学学院城市与区域经济系 人文地理学 109 71 30 13 30 0 342 40 60
生命科学学院 课程与教学论 46 14 6 0 6 0 331 40 120
生命科学学院 学科教学(生物) 18 9 9 1 0 9 305 40 60
生命科学学院 植物学 57 33 18 4 18 0 355 40 60
生命科学学院 动物学 53 27 29 4 28 1 298 40 60
生命科学学院 生理学 18 13 5 1 5 0 341 40 60
生命科学学院 神经生物学 16 12 7 2 7 0 344 40 60
生命科学学院 生物化学与分子生物学 160 74 34 17 33 1 324 40 60
生命科学学院 生态学 19 14 11 2 11 0 297 40 60
生命科学学院 ★基因组学 3 2 7 1 7 0 373 40 60
生命科学学院 ★生物医学 142 68 43 10 42 1 309 40 60
生命科学学院 ★化学生物学 2 1 10 1 10 0 354 40 60
生命科学学院 生物医学工程 4 1 8 2 8 0 301 40 60
信息科学技术学院计算机科学技术系 系统理论 6 2 0 0 0 0 328 40 60
信息科学技术学院计算机科学技术系 系统分析与集成 4 1 2 0 2 0 319 40 60
信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机系统结构 25 5 5 2 5 0 306 40 60
信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机软件与理论 26 9 11 8 11 0 322 40 60
信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机应用技术 170 38 28 3 28 0 306 40 60
信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机技术 22 5 19 3 0 19 341 40 60
信息科学技术学院电子工程系 物理电子学 6 1 7 1 7 0   40 60
信息科学技术学院电子工程系 微电子学与固体电子学 46 27 20 5 20 0 302 40 60
信息科学技术学院电子工程系 集成电路工程 4 2 13 0 0 13 306 40 60
信息科学技术学院通信工程系 电路与系统 12 5 7 3 7 0 311 40 60
信息科学技术学院通信工程系 电磁场与微波技术 6 3 8 3 8 0   40 60
信息科学技术学院通信工程系 通信与信息系统 38 10 11 6 11 0 328 40 60
信息科学技术学院通信工程系 电子与通信工程 2 0 12 0 0 12 380 40 60
信息科学技术学院计算中心 计算机应用技术 27 3 16 0 16 0 333 40 60
软件学院 计算机软件与理论 42 23 23 22 23 0 369 40 60
软件学院 计算机应用技术 34 15 15 11 15 0 302 40 60
软件学院 软件工程 8 3 2 0 2 0 303 40 60
国际关系与地区发展研究院 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0 1 0 1 0 350 45 68
国际关系与地区发展研究院 国际关系 67 10 19 8 19 0 336 45 68
国际关系与地区发展研究院 外交学 9 1 8 1 7 1   45 68
河口海岸科学研究院 自然地理学 16 9 6 0 6 0 306 40 60
河口海岸科学研究院 地图学与地理信息系统 3 2 4 1 4 0 314 40 60
河口海岸科学研究院 海洋化学 2 2 5 0 5 0 366 40 60
河口海岸科学研究院 第四纪地质学 2 1 0 0 0 0 305 40 60
河口海岸科学研究院 生态学 12 9 5 1 5 0 340 40 60
河口海岸科学研究院 环境科学 2 1 2 0 2 0 337 40 60
河口海岸科学研究院 港口、海岸及近海工程 8 7 8 2 8 0 305 40 60
科学与技术跨学科高等研究院 无线电物理 0 0 0 0 0 0   40 60
科学与技术跨学科高等研究院 有机化学 10 7 22 7 22 0   40 60
科学与技术跨学科高等研究院 生理学 4 2 11 2 11 0 391 40 60
科学与技术跨学科高等研究院 生物化学与分子生物学 8 6 12 1 12 0 299 40 60
科学与技术跨学科高等研究院 ★基因组学 5 4 4 1 4 0 310 40 60
科学与技术跨学科高等研究院 基础心理学 1 0 1 0 1 0   40 60
科学与技术跨学科高等研究院 生物医学工程 0 0 0 0 0 0   40 60
艺术研究所 美术学 30 18 10 0 10 0 331 35 53
艺术研究所 美术 4 3 16 1 0 16 381 35 53
精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 48 40 34 24 34 0 320 40 60
国际汉语教师研修基地 汉语国际教育硕士 140 92 36 18 1 35 354 40 60
工商管理硕士教育中心 工商管理硕士 427 188 517 0 0 517 165 45 90
 

2016考研倒计时的钟声已经敲响,考生只有做好充分准备才能赢得胜利,在此阶段考生们要保持良好的心态,全身心的投入到考研这场战役中去。中公考研特为广大学子推出2016考研冲刺集训、专业课一对一、精品网课、vip1对1、系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!

推荐阅读>>>>华东师范大学2010年考研报录比 

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1162
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1011
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1104
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 861
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1084
发表评论
0评