(现场确认后)中央民族大学2016年硕士研究生报考情况统计
院系名称(码) | 报考专业名称(码) | 准考人数 |
哲学与宗教学学院001 | 马克思主义哲学010101 | 6 |
哲学与宗教学学院001 | 中国哲学010102 | 11 |
哲学与宗教学学院001 | 外国哲学010103 | 4 |
哲学与宗教学学院001 | 宗教学010107 | 20 |
经济学院002 | 政治经济学020101 | 12 |
经济学院002 | 西方经济学020104 | 10 |
经济学院002 | 人口、资源与环境经济学020106 | 6 |
经济学院002 | 区域经济学020202 | 16 |
经济学院002 | 财政学020203 | 8 |
经济学院002 | 金融学020204 | 21 |
经济学院002 | 国际贸易学020206 | 8 |
经济学院002 | 中国少数民族经济030403 | 31 |
法学院003 | 法学理论030101 | 8 |
法学院003 | 法律史030102 | 6 |
法学院003 | 宪法学与行政法学030103 | 16 |
法学院003 | 刑法学030104 | 24 |
法学院003 | 民商法学030105 | 50 |
法学院003 | 诉讼法学030106 | 24 |
法学院003 | 经济法学030107 | 17 |
法学院003 | 国际法学030109 | 7 |
法学院003 | 法律(非法学)035101 | 314 |
法学院003 | 法律(法学)035102 | 228 |
法学院003 | ★中国民族法学0301Z1 | 2 |
管理学院004 | 中外政治制度030202 | 10 |
管理学院004 | 国际关系030207 | 10 |
管理学院004 | 会计学120201 | 16 |
管理学院004 | 企业管理120202 | 10 |
管理学院004 | 旅游管理120203 | 4 |
管理学院004 | 技术经济及管理120204 | 6 |
管理学院004 | 行政管理120401 | 116 |
管理学院004 | 教育经济与管理120403 | 13 |
管理学院004 | 社会保障120404 | 10 |
管理学院004 | 工商管理125100 | 412 |
管理学院004 | 公共管理125200 | 157 |
管理学院004 | ★民族政治学0304Z5 | 7 |
民族学与社会学学院005 | 社会学030301 | 83 |
民族学与社会学学院005 | 人类学030303 | 42 |
民族学与社会学学院005 | 民族学030401 | 54 |
民族学与社会学学院005 | 社会工作035200 | 105 |
民族学与社会学学院005 | 考古学060100 | 18 |
民族学与社会学学院005 | 文物与博物馆065100 | 77 |
文学与新闻传播学院006 | 民俗学030304 | 26 |
文学与新闻传播学院006 | 文艺学050101 | 5 |
文学与新闻传播学院006 | 汉语言文字学050103 | 12 |
文学与新闻传播学院006 | 中国古代文学050105 | 23 |
文学与新闻传播学院006 | 中国现当代文学050106 | 25 |
文学与新闻传播学院006 | 新闻学050301 | 54 |
文学与新闻传播学院006 | 传播学050302 | 49 |
文学与新闻传播学院006 | 新闻与传播055200 | 68 |
中国民族理论与民族政策研究院007 | 马克思主义民族理论与政策030402 | 16 |
历史文化学院008 | 中国少数民族史030404 | 12 |
历史文化学院008 | 世界史060300 | 15 |
历史文化学院008 | ★历史地理学0602Z1 | 8 |
历史文化学院008 | ★历史文献学0602Z2 | 7 |
历史文化学院008 | ★专门史0602Z3 | 13 |
历史文化学院008 | ★中国古代史0602Z4 | 26 |
历史文化学院008 | ★中国近现代史0602Z5 | 23 |
教育学院009 | 中国少数民族艺术030405 | 12 |
教育学院009 | 教育学原理040101 | 18 |
教育学院009 | 课程与教学论040102 | 5 |
教育学院009 | 比较教育学040104 | 11 |
教育学院009 | 高等教育学040106 | 18 |
教育学院009 | 教育管理045101 | 26 |
教育学院009 | 学科教学(语文)045103 | 99 |
教育学院009 | 学科教学(音乐)045111 | 26 |
教育学院009 | ★民族教育学0401Z1 | 8 |
音乐学院010 | 音乐135101 | 113 |
音乐学院010 | ★音乐学1302Z1 | 33 |
藏学研究院011 | ★藏学0304Z4 | 82 |
少数民族语言文学系012 | 语言学及应用语言学050102 | 16 |
少数民族语言文学系012 | 中国古典文献学050104 | 7 |
少数民族语言文学系012 | 中国少数民族语言文学050107 | 13 |
少数民族语言文学系012 | 比较文学与世界文学050108 | 4 |
外国语学院013 | 学科教学(英语)045108 | 11 |
外国语学院013 | 语言学及应用语言学050102 | 16 |
外国语学院013 | 比较文学与世界文学050108 | 5 |
蒙古语言文学系014 | 中国少数民族语言文学050107 | 16 |
维吾尔语言文学系015 | 中国少数民族语言文学050107 | 32 |
哈萨克语言文学系016 | 中国少数民族语言文学050107 | 14 |
朝鲜语言文学系017 | 中国少数民族语言文学050107 | 8 |
美术学院018 | 美术学130400 | 23 |
美术学院018 | 美术135107 | 41 |
舞蹈学院019 | 舞蹈135106 | 78 |
舞蹈学院019 | ★舞蹈学1302Z2 | 29 |
理学院020 | 学科教学(数学)045104 | 17 |
理学院020 | 学科教学(物理)045105 | 4 |
理学院020 | 数学070100 | 7 |
理学院020 | 统计学071400 | 23 |
理学院020 | 光学工程085202 | 5 |
生命与环境科学学院021 | 植物学071001 | 2 |
生命与环境科学学院021 | 动物学071002 | 2 |
生命与环境科学学院021 | 生物化学与分子生物学071010 | 5 |
生命与环境科学学院021 | 环境科学083001 | 11 |
生命与环境科学学院021 | 环境工程083002 | 8 |
生命与环境科学学院021 | ★植物生态学0713Z1 | 10 |
生命与环境科学学院021 | ★景观生态学0713Z2 | 15 |
中国少数民族传统医学研究院023 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等)100513 | 5 |
国际教育学院024 | 汉语国际教育045300 | 300 |
信息工程学院025 | 现代教育技术045114 | 7 |
信息工程学院025 | 计算机科学与技术081200 | 9 |
信息工程学院025 | 软件工程083500 | 3 |
世界民族学人类学研究中心026 | 社会学030301 | 5 |
世界民族学人类学研究中心026 | 人类学030303 | 6 |
世界民族学人类学研究中心026 | 民族学030401 | 6 |
体育学院027 | 学科教学(体育)045112 | 11 |
马克思主义学院028 | 马克思主义理论030500 | 34 |
说明:以上为现场确认后的统计;统计中不含单考生、推免生、骨干生、退役大学生士兵计划;单独考试报考6人,骨干计划报考509人,退役大学生士兵计划报考11人。