51考研网 > 报考指南 > 正文

2021研究生拟录取名单:吉林农业大学信息技术学院、智慧农业研究院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单

吉林农业大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2022年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确

吉林农业大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2022年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,51考研网小编为大家整理了《2021研究生拟录取名单:吉林农业大学信息技术学院、智慧农业研究院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单》名单。祝您考研成功!

现将我校信息技术学院、智慧农业研究院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号姓名拟录取院系拟录取专业学习方式初试总分复试成绩总成绩加试科目1成绩加试科目2成绩是否拟录取
101931210102373韩莉雲信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制41183.882.68  
101931210102390杨玉竹信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制38687.480.26  
101931210102386崔煜铎信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制38390.680.80  
101931210102422刘瀚渤信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制38089.279.96  
101931210102399赵梓淞信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制37984.278.32  
101931210102401罗田野信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制37883.277.88  
101931210102402于维霖信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制37190.279.00  
101931210102354马晓丹信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制36986.877.70  
101931210102391张烁信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制36884.476.84  
101931210102353赵佳瑶信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制3648676.768079
101931210102374王琦信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制36286.476.60  
101931210102396董畅信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制35587.275.86  
101931210102364马振宇信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制35579.473.52  
101931210102361赵丽亚信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制3538675.22  
101931210102381尹诗雨信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制34874.671.10  
101931210102375邢路信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制3448473.36  
101931210102413孙亚东信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制34285.473.50  
101931210102356杨心宇信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制3338170.92  
101931210102388常恺轩信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制33174.868.78  
101931210102379姚芮信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制33080.270.26  
101931210102393王晨希信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制32780.870.02  
101931210102406马天行信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制3258470.70  
101931210102377杨承霖信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制32280.669.26  
101931210102357周磊信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制31879.668.40  
101931210102360张志信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制3178469.58  
101931210102409王嘉欣信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制31486.469.88  
101931210102398翟梦婷信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制30988.269.72  
101931210102424张天信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制30879.466.94  
101931210102405王晨旭信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制30674.865.28  
101931210102410曲恃正信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制30579.466.52  
101931210102363徐英航信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制30284.467.60  
101931210102423陶韬信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制30186.468.06  
101931210102414刘佳琪信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制28368.560.17  
101931210102359兰杰信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制28281.463.90  
101931210102407周澳信息技术学院077500|计算机科学与技术全日制2817060.34  
101931210102370沈绍骁信息技术学院077500|计算机科学与技术非全日制33487.873.10  
101931210102472魏春影信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制38588.880.54  
101931210102476刘烁信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制38292.481.20  
101931210102426于艳艳信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制35788.276.44  
101931210102431曹鸿成信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制35781.474.40  
101931210102471黄思凯信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制3507972.70  
101931210102433张屿琪信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制3498373.76  
101931210102449刘轩志信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制34986.474.78  
101931210102446于跃信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制34789.475.40  
101931210102460高铭辰信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制34683.473.46  
101931210102470袁家豪信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制34585.874.04  
101931210102478韩迎欣信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制34486.874.20  
101931210102451张哲信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制34086.673.58  
101931210102450李卓信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制33986.873.50  
101931210102474张洋信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制33786.873.22  
101931210102464杨景尧信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制33685.272.60  
101931210102477贾琼信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制33186.672.32  
101931210102468孙煜明信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制3298170.36  
101931210102430金岩信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制3268270.24  
101931210102453王丹丹信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制3258571.00  
101931210102429唐志特信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制32083.269.76  
101931210102443冯瑞龙信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制31983.869.80  
101931210102442王沫信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制31786.470.308161
101931210102444楚云祥信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制3168168.54  
101931210102461于奇文信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制3158268.70  
101931210102428王文铎信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制31379.867.768280
101931210102434金梓祺信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制30681.467.26  
101931210102455许素贞信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制29988.868.50  
101931210102459刘桐赫信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制29681.665.92  
101931210102447祝振乙信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制2958265.90  
101931210102457张原宾信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制2928466.08  
101931210102473廖昌义信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制28376.862.667671
101931210102425王元科信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制27682.263.307863
101931210102440张丽娜信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制2677660.18  
101931210102469梁德峰信息技术学院095136|农业工程与信息技术全日制25585.461.32  
101931210102479于诗晗信息技术学院095136|农业工程与信息技术非全日制3428773.98  
101931210102480未红军信息技术学院095136|农业工程与信息技术非全日制33389.273.38  
101931210102484倪家兴信息技术学院095136|农业工程与信息技术非全日制26984.462.98  
101931210102488苗正旺智慧农业研究院095136|农业工程与信息技术全日制3178469.58  
101931210102490侯英健智慧农业研究院095136|农业工程与信息技术全日制3517972.84  
101931210102492闫薇智慧农业研究院095136|农业工程与信息技术非全日制2908566.1  

以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学信息技术学院、智慧农业研究院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,吉林农业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1160
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1010
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1102
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 859
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1082
发表评论
0评