吉林农业大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2022年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,51考研网小编为大家整理了《2021研究生拟录取名单:吉林农业大学信息技术学院、智慧农业研究院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单》名单。祝您考研成功!
现将我校信息技术学院、智慧农业研究院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。 | ||||||||||
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试科目1成绩 | 加试科目2成绩 | 是否拟录取 |
101931210102373 | 韩莉雲 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 411 | 83.8 | 82.68 | 是 | ||
101931210102390 | 杨玉竹 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 386 | 87.4 | 80.26 | 是 | ||
101931210102386 | 崔煜铎 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 383 | 90.6 | 80.80 | 是 | ||
101931210102422 | 刘瀚渤 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 380 | 89.2 | 79.96 | 是 | ||
101931210102399 | 赵梓淞 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 379 | 84.2 | 78.32 | 是 | ||
101931210102401 | 罗田野 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 378 | 83.2 | 77.88 | 是 | ||
101931210102402 | 于维霖 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 371 | 90.2 | 79.00 | 是 | ||
101931210102354 | 马晓丹 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 369 | 86.8 | 77.70 | 是 | ||
101931210102391 | 张烁 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 368 | 84.4 | 76.84 | 是 | ||
101931210102353 | 赵佳瑶 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 364 | 86 | 76.76 | 80 | 79 | 是 |
101931210102374 | 王琦 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 362 | 86.4 | 76.60 | 是 | ||
101931210102396 | 董畅 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 355 | 87.2 | 75.86 | 是 | ||
101931210102364 | 马振宇 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 355 | 79.4 | 73.52 | 是 | ||
101931210102361 | 赵丽亚 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 353 | 86 | 75.22 | 是 | ||
101931210102381 | 尹诗雨 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 348 | 74.6 | 71.10 | 是 | ||
101931210102375 | 邢路 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 344 | 84 | 73.36 | 是 | ||
101931210102413 | 孙亚东 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 342 | 85.4 | 73.50 | 是 | ||
101931210102356 | 杨心宇 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 333 | 81 | 70.92 | 是 | ||
101931210102388 | 常恺轩 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 331 | 74.8 | 68.78 | 是 | ||
101931210102379 | 姚芮 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 330 | 80.2 | 70.26 | 是 | ||
101931210102393 | 王晨希 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 327 | 80.8 | 70.02 | 是 | ||
101931210102406 | 马天行 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 325 | 84 | 70.70 | 是 | ||
101931210102377 | 杨承霖 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 322 | 80.6 | 69.26 | 是 | ||
101931210102357 | 周磊 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 318 | 79.6 | 68.40 | 是 | ||
101931210102360 | 张志 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 317 | 84 | 69.58 | 是 | ||
101931210102409 | 王嘉欣 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 314 | 86.4 | 69.88 | 是 | ||
101931210102398 | 翟梦婷 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 309 | 88.2 | 69.72 | 是 | ||
101931210102424 | 张天 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 308 | 79.4 | 66.94 | 是 | ||
101931210102405 | 王晨旭 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 306 | 74.8 | 65.28 | 是 | ||
101931210102410 | 曲恃正 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 305 | 79.4 | 66.52 | 是 | ||
101931210102363 | 徐英航 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 302 | 84.4 | 67.60 | 是 | ||
101931210102423 | 陶韬 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 301 | 86.4 | 68.06 | 是 | ||
101931210102414 | 刘佳琪 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 283 | 68.5 | 60.17 | 是 | ||
101931210102359 | 兰杰 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 282 | 81.4 | 63.90 | 是 | ||
101931210102407 | 周澳 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 全日制 | 281 | 70 | 60.34 | 是 | ||
101931210102370 | 沈绍骁 | 信息技术学院 | 077500|计算机科学与技术 | 非全日制 | 334 | 87.8 | 73.10 | 是 | ||
101931210102472 | 魏春影 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 385 | 88.8 | 80.54 | 是 | ||
101931210102476 | 刘烁 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 382 | 92.4 | 81.20 | 是 | ||
101931210102426 | 于艳艳 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 357 | 88.2 | 76.44 | 是 | ||
101931210102431 | 曹鸿成 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 357 | 81.4 | 74.40 | 是 | ||
101931210102471 | 黄思凯 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 350 | 79 | 72.70 | 是 | ||
101931210102433 | 张屿琪 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 349 | 83 | 73.76 | 是 | ||
101931210102449 | 刘轩志 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 349 | 86.4 | 74.78 | 是 | ||
101931210102446 | 于跃 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 347 | 89.4 | 75.40 | 是 | ||
101931210102460 | 高铭辰 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 346 | 83.4 | 73.46 | 是 | ||
101931210102470 | 袁家豪 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 345 | 85.8 | 74.04 | 是 | ||
101931210102478 | 韩迎欣 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 344 | 86.8 | 74.20 | 是 | ||
101931210102451 | 张哲 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 340 | 86.6 | 73.58 | 是 | ||
101931210102450 | 李卓 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 339 | 86.8 | 73.50 | 是 | ||
101931210102474 | 张洋 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 337 | 86.8 | 73.22 | 是 | ||
101931210102464 | 杨景尧 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 336 | 85.2 | 72.60 | 是 | ||
101931210102477 | 贾琼 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 331 | 86.6 | 72.32 | 是 | ||
101931210102468 | 孙煜明 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 329 | 81 | 70.36 | 是 | ||
101931210102430 | 金岩 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 326 | 82 | 70.24 | 是 | ||
101931210102453 | 王丹丹 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 325 | 85 | 71.00 | 是 | ||
101931210102429 | 唐志特 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 320 | 83.2 | 69.76 | 是 | ||
101931210102443 | 冯瑞龙 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 319 | 83.8 | 69.80 | 是 | ||
101931210102442 | 王沫 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 317 | 86.4 | 70.30 | 81 | 61 | 是 |
101931210102444 | 楚云祥 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 316 | 81 | 68.54 | 是 | ||
101931210102461 | 于奇文 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 315 | 82 | 68.70 | 是 | ||
101931210102428 | 王文铎 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 313 | 79.8 | 67.76 | 82 | 80 | 是 |
101931210102434 | 金梓祺 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 306 | 81.4 | 67.26 | 是 | ||
101931210102455 | 许素贞 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 299 | 88.8 | 68.50 | 是 | ||
101931210102459 | 刘桐赫 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 296 | 81.6 | 65.92 | 是 | ||
101931210102447 | 祝振乙 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 295 | 82 | 65.90 | 是 | ||
101931210102457 | 张原宾 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 292 | 84 | 66.08 | 是 | ||
101931210102473 | 廖昌义 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 283 | 76.8 | 62.66 | 76 | 71 | 是 |
101931210102425 | 王元科 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 276 | 82.2 | 63.30 | 78 | 63 | 是 |
101931210102440 | 张丽娜 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 267 | 76 | 60.18 | 是 | ||
101931210102469 | 梁德峰 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 255 | 85.4 | 61.32 | 是 | ||
101931210102479 | 于诗晗 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 非全日制 | 342 | 87 | 73.98 | 是 | ||
101931210102480 | 未红军 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 非全日制 | 333 | 89.2 | 73.38 | 是 | ||
101931210102484 | 倪家兴 | 信息技术学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 非全日制 | 269 | 84.4 | 62.98 | 是 | ||
101931210102488 | 苗正旺 | 智慧农业研究院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 317 | 84 | 69.58 | 是 | ||
101931210102490 | 侯英健 | 智慧农业研究院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 351 | 79 | 72.84 | 是 | ||
101931210102492 | 闫薇 | 智慧农业研究院 | 095136|农业工程与信息技术 | 非全日制 | 290 | 85 | 66.1 | 是 |
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学信息技术学院、智慧农业研究院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,吉林农业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!