国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0818地质资源与地质工程 | 吉林大学 |
中国地质大学 | ||
成都理工大学 | ||
二级学科 | 081801矿产普查与勘探 | 中国矿业大学 |
西北大学 | ||
中国石油大学 | ||
081802地球探测与信息技术 | 中南大学 | |
081803地质工程 | 长安大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 081802地球探测与信息技术 | 中国石油大学 |
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0818地质资源与地质工程 | 吉林大学 |
中国地质大学 | ||
成都理工大学 | ||
二级学科 | 081801矿产普查与勘探 | 中国矿业大学 |
西北大学 | ||
中国石油大学 | ||
081802地球探测与信息技术 | 中南大学 | |
081803地质工程 | 长安大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 081802地球探测与信息技术 | 中国石油大学 |
本页标签: