近日,全国各大研究生院校已公布2021年研究生拟录取名单。今天51考研网小编就整理了“2021研究生拟录取名单:中华女子学院2021年社会工作专业硕士拟录取名单”的相关内容,祝考研成功!
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 专业领域 | 备注 |
鲍XX | 111491035200152 | 333 | 84.2 | 73.64 | 妇女服务 | |
胡XX | 111491035200148 | 303 | 81.2 | 68.84 | 妇女维权 | 士兵计划 |
于XX | 111491035200142 | 383 | 88 | 81.16 | 妇女服务 | |
李XX | 111491035200138 | 345 | 87.4 | 76.36 | 妇女服务 | |
姚XX | 111491035200137 | 333 | 70.7 | 68.24 | 妇女服务 | |
冯XX | 111491035200136 | 287 | 84.5 | 68.24 | 妇女服务 | 士兵计划 |
钟XX | 111491035200135 | 386 | 92 | 83.12 | 妇女服务 | |
孙XX | 111491035200131 | 337 | 88.2 | 75.72 | 妇女服务 | |
贾XX | 111491035200129 | 352 | 82.7 | 75.32 | 妇女服务 | |
刘XX | 111491035200128 | 323 | 82.3 | 71.68 | 妇女服务 | |
慕XX | 111491035200125 | 329 | 88.2 | 74.76 | 妇女服务 | |
谢XX | 111491035200112 | 343 | 80 | 73.16 | 妇女服务 | |
郭XX | 111491035200102 | 398 | 87.9 | 82.92 | 妇女服务 | |
郝XX | 111491035200099 | 360 | 85.2 | 77.28 | 妇女发展 | 士兵计划 |
史XX | 111491035200084 | 361 | 74.8 | 73.24 | 妇女服务 | |
洪XX | 111491035200083 | 363 | 81.8 | 76.28 | 妇女服务 | 士兵计划 |
朱XX | 111491035200076 | 321 | 82.5 | 71.52 | 妇女服务 | |
金XX | 111491035200075 | 330 | 85.8 | 73.92 | 妇女维权 | |
李XX | 111491035200073 | 381 | 90.3 | 81.84 | 妇女服务 | |
曹XX | 111491035200062 | 346 | 86.5 | 76.12 | 妇女服务 | |
石XX | 111491035200059 | 335 | 85.6 | 74.44 | 妇女发展 | |
孙XX | 111491035200057 | 342 | 82.3 | 73.96 | 妇女服务 | |
苗XX | 111491035200055 | 333 | 77.4 | 70.92 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
孙XX | 111491035200048 | 340 | 88.3 | 76.12 | 妇女服务 | |
何XX | 111491035200031 | 367 | 87.6 | 79.08 | 妇女维权 | |
侯XX | 111491035200022 | 344 | 87.2 | 76.16 | 妇女发展 | |
毛XX | 111491035200019 | 333 | 83.4 | 73.32 | 儿童保护与家庭教育服务 | 士兵计划 |
周XX | 111491035200016 | 339 | 76.5 | 71.28 | 妇女服务 | |
范XX | 111491035200013 | 379 | 87.8 | 80.6 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
胡XX | 111491035200012 | 376 | 85.7 | 79.4 | 妇女服务 | |
许XX | 111491035200007 | 342 | 81.4 | 73.6 | 妇女发展 | |
郑XX | 111491035200005 | 288 | 67.6 | 61.6 | 妇女发展 | 士兵计划 |
陈XX | 111491035200004 | 329 | 76.2 | 69.96 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
杨XX | 111491035200001 | 343 | 89.2 | 76.84 | 妇女发展 | |
李XX | 111171210017837 | 364 | 75.8 | 74 | 妇女发展 | |
吴XX | 110781234514147 | 340 | 81.6 | 73.44 | 妇女发展 | |
郭XX | 110781234513932 | 355 | 82.6 | 75.64 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
阿XX | 106511035200326 | 343 | 84.7 | 75.04 | 妇女服务 | |
李XX | 106511035200119 | 356 | 81 | 75.12 | 妇女维权 | |
敬XX | 106511035200105 | 349 | 82.8 | 75 | 妇女维权 | |
赵XX | 106351301000703 | 356 | 88 | 77.92 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
吴XX | 106351301000702 | 356 | 82.4 | 75.68 | 妇女维权 | |
刘XX | 106351301000696 | 359 | 85.2 | 77.16 | 妇女维权 | |
李XX | 106351301000658 | 362 | 85.4 | 77.6 | 妇女发展 | |
罗XX | 106351301000645 | 343 | 86.8 | 75.88 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
冯XX | 106351301000549 | 355 | 89.4 | 78.36 | 妇女维权 | |
蒙XX | 106151035202420 | 358 | 87.8 | 78.08 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
邓XX | 106111501030208 | 355 | 90 | 78.6 | 妇女维权 | |
熊XX | 106111501030185 | 359 | 73.4 | 72.44 | 妇女发展 | |
陈XX | 106111501030177 | 354 | 86.1 | 76.92 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
郜XX | 106111501030102 | 354 | 85.8 | 76.8 | 妇女维权 | |
李XX | 106111501030101 | 362 | 76.6 | 74.08 | 妇女发展 | |
李XX | 105741000007692 | 352 | 86.6 | 76.88 | 妇女维权 | |
张XX | 105421414118141 | 355 | 85.2 | 76.68 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
蒋XX | 105421370218122 | 350 | 76 | 72.4 | 妇女发展 | |
易XX | 105331440215776 | 353 | 75.8 | 72.68 | 妇女发展 | |
苏XX | 105241000001016 | 352 | 85.6 | 76.48 | 妇女维权 | |
刘XX | 104871000140382 | 342 | 86 | 75.44 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
张XX | 104871000134197 | 359 | 89 | 78.68 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
丁XX | 104871000133307 | 355 | 87.2 | 77.48 | 妇女维权 | |
郭XX | 104591410300109 | 354 | 83.2 | 75.76 | 妇女维权 | |
张XX | 104221510909368 | 341 | 89 | 76.52 | 妇女维权 | |
郝XX | 103861102912153 | 343 | 86 | 75.56 | 妇女维权 | |
周XX | 103861102912134 | 362 | 80.6 | 75.68 | 妇女维权 | |
林XX | 103861102911960 | 355 | 84.8 | 76.52 | 妇女发展 | |
管XX | 103861102911775 | 364 | 84.6 | 77.52 | 妇女维权 | |
张XX | 103861102911734 | 341 | 85.4 | 75.08 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
常XX | 102941210910614 | 340 | 86.6 | 75.44 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
袁XX | 102881500013318 | 342 | 85.2 | 75.12 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
王XX | 102881500011019 | 357 | 80.8 | 75.16 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
刘XX | 102881500006195 | 351 | 75.2 | 72.2 | 妇女发展 | |
英XX | 102881500005241 | 366 | 87.2 | 78.8 | 妇女维权 | |
杜XX | 102881500004947 | 340 | 89.6 | 76.64 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
陈XX | 102851210908674 | 352 | 80.2 | 74.32 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
蔡XX | 102841210714561 | 355 | 75.6 | 72.84 | 妇女发展 | |
陈XX | 102801210014593 | 351 | 85.6 | 76.36 | 妇女发展 | |
刘XX | 102691108050211 | 345 | 86.2 | 75.88 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
方XX | 102511000013716 | 365 | 79 | 75.4 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
张XX | 102511000013455 | 371 | 87.8 | 79.64 | 妇女发展 | |
叶XX | 102511000013199 | 389 | 88 | 81.88 | 妇女发展 | |
李XX | 102511000013013 | 383 | 73.2 | 75.24 | 妇女服务 | |
葛XX | 100751007000039 | 341 | 87.4 | 75.88 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
高XX | 100551333311205 | 359 | 79.4 | 74.84 | 妇女发展 | |
鲍XX | 100531210124019 | 392 | 90 | 83.04 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
纪XX | 100521011106672 | 344 | 86.2 | 75.76 | 妇女维权 | |
潘XX | 100271998250263 | 353 | 90.8 | 78.68 | 妇女维权 | |
李XX | 100271998250250 | 350 | 83 | 75.2 | 妇女发展 | |
吴XX | 100271998250201 | 349 | 84.6 | 75.72 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
胡XX | 100271998250196 | 355 | 83.2 | 75.88 | 妇女发展 | |
王XX | 100271998250154 | 366 | 74.6 | 73.76 | 妇女发展 | |
白XX | 100271998250090 | 345 | 85.6 | 75.64 | 妇女发展 | |
李XX | 100271998250025 | 353 | 87.4 | 77.32 | 妇女发展 | |
李XX | 100021122617237 | 350 | 86.6 | 76.64 | 妇女维权 | |
刘XX | 100021122604558 | 343 | 89.7 | 77.04 | 妇女服务 | |
刘XX | 100021122604541 | 350 | 93 | 79.2 | 妇女维权 | |
罗XX | 100021122604529 | 354 | 85.4 | 76.64 | 妇女服务 | |
林XX | 145961007000105 | 350 | 82.4 | 74.96 | 妇女维权 | |
胡XX | 145961007000051 | 349 | 88.6 | 77.32 | 儿童保护与家庭教育服务 |
拟录取考生务必下载《北京市研究生招生体格检查表》(见附件)在当地二甲及以上医院自行完成,并将盖章有效的体检表以彩色扫描件的形式在2021年4月23日前发送至yanzhao@cwu.edu.cn邮箱,邮件标题命名格式:“考生编号+姓名+专业领域+体检表”。体检不合格者按照国家相关规定处理。开学后进行统一复查。
拟录取考生务必下载《中华女子学院社会工作专业硕士考生政审表》(见附件),交由档案所在单位填写并签字、盖章,以彩色扫描件的形式在2021年4月23日前发送至yanzhao@cwu.edu.cn邮箱,邮件标题命名格式:“考生编号+姓名+专业领域+政审表”。如考生政审不通过,则不予录取。原件待到校报到时上交。
拟录取名单公示期为10个工作日。在公示期内如有异议,请以实名、书面形式并附真实材料,向中华女子学院研究生处反映,匿名不予受理。电话:010-84659610;电子邮箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:中华女子学院2021年社会工作专业硕士拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,中华女子学院拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!