近日,全国各大研究生院校已公布2022年研究生拟录取名单。今天51考研网小编就整理了“2022考研拟录取名单:重庆理工大学车辆工程学院080204车辆工程0855机械(085502车辆工程)专业2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单-版(全日制)”的相关内容,谢谢您的关注。
一、公示期
2022年4月28日—2022年5月13日。
二、受理单位及电话
公示期内有异议的,请向重庆理工大学研究生院反映,联系人:翁老师,联系电话:023-68667302,邮箱:yjs vip.cqut.edu.cn,办公地址:重庆理工大学花溪校区至善楼108室。
若发现有涉嫌违纪违法的问题线索,请向纪检监察部门反映,联系电话62563040,邮箱jwb cqut.edu.cn。
三、意见反映及要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。对故意捏造事实者一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映的人员和情况要严格保密。
姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 |
蔡*鑫 | 116602201000180 | 李*源 | 116602201000456 | 王*苗 | 116602201000552 |
曹*煌 | 116602201000148 | 李*进 | 116602201000327 | 王* | 116602201000287 |
曾*庆 | 116602201000364 | 李* | 116602201000686 | 魏*仪 | 116602201000305 |
曾*朋 | 116602201000072 | 李*龙 | 116602201000362 | 吴*歷 | 116602201000388 |
曾* | 116602201000131 | 李*海 | 116602201000638 | 吴*康 | 116602201000389 |
柴*楠 | 116602201000098 | 梁* | 116602201000553 | 武*军 | 116602201000624 |
常*乐 | 116602201000427 | 梁*福 | 116602201000073 | 夏*琴 | 116602201000068 |
陈* | 116602201000116 | 刘* | 116602201000347 | 肖* | 116602201000188 |
陈*任 | 116602201000062 | 刘*阳 | 116602201000716 | 肖*远 | 116602201000441 |
陈*卓 | 116602201000566 | 刘*峯 | 116602201000310 | 肖* | 116602201000535 |
陈*煌 | 116602201000179 | 刘*博 | 116602201000555 | 肖* | 116602201000142 |
陈* | 116602201000044 | 刘*梅 | 116602201000094 | 谢*辰 | 116602201000119 |
陈*可 | 116602201000425 | 刘*祥 | 116602201000138 | 谢*航 | 116602201000670 |
陈*洋 | 116602201000026 | 刘*虎 | 116602201000359 | 邢*斌 | 116602201000203 |
陈*月 | 116602201000169 | 刘*文 | 116602201000395 | 熊* | 116602201000467 |
陈* | 116602201000164 | 刘* | 116602201000155 | 胥*鸿 | 116602201000606 |
程*楠 | 116602201000503 | 刘*康 | 116602201000275 | 徐* | 104972400347857 |
程*熠 | 116602201000545 | 刘*媛 | 116602201000647 | 徐*南 | 116602201000468 |
程*龙 | 102992210410132 | 刘*敏 | 116602201000757 | 徐* | 116602201000519 |
程*棋 | 116602201000105 | 卢* | 116602201000077 | 许*辰 | 116602201000674 |
崔*兴 | 116602201000470 | 卢*彬 | 116602201000528 | 鄢* | 116602201000675 |
代*岩 | 116602201000141 | 罗* | 116602201000698 | 晏*滔 | 116602201000140 |
代*浪 | 116602201000172 | 罗* | 116602201000695 | 晏*鹏 | 116602201000115 |
邓* | 116602201000118 | 罗*坤 | 116602201000393 | 杨* | 116602201000034 |
邓* | 116602201000610 | 罗*文 | 116602201000104 | 杨* | 116602201000178 |
邓*文 | 116602201000113 | 吕*欣 | 116602201000506 | 杨* | 116602201000706 |
封* | 116602201000687 | 孟*博 | 116602201000487 | 杨* | 116602201000601 |
冯*文 | 116602201000384 | 倪* | 116602201000719 | 杨*林 | 116602201000150 |
冯* | 116602201000328 | 聂*洋 | 116602201000694 | 杨* | 116602201000225 |
冯* | 116602201000108 | 聂*余 | 116602201000658 | 杨* | 116602201000754 |
冯*航 | 116602201000374 | 聂*龙 | 116602201000232 | 于*磊 | 116602201000507 |
高* | 116602201000348 | 彭*浩 | 116602201000449 | 于* | 116602201000037 |
高*凯 | 116602201000743 | 彭*涛 | 116602201000171 | 于*侯 | 102162012010002 |
高*全 | 116602201000096 | 秦*明 | 116602201000100 | 喻* | 116602201000273 |
葛* | 116602201000325 | 邱*本 | 116602201000485 | 袁* | 116602201000473 |
龚* | 116602201000683 | 任*博 | 116602201000741 | 岳* | 116602201000046 |
龚*豪 | 116602201000147 | 盛* | 116602201000280 | 张* | 116602201000159 |
郭*彬 | 116602201000187 | 石*权 | 116602201000616 | 张*祥 | 116602201000496 |
郭*峰 | 116602201000644 | 宋* | 116602201000402 | 张*方 | 116602201000143 |
何*胜 | 116602201000438 | 宋*申 | 116602201000525 | 张* | 116602201000158 |
何*洛 | 116602201000408 | 苏* | 116602201000090 | 张*阳 | 116602201000540 |
何*海 | 116602201000120 | 苏*平 | 116602201000504 | 张*钦 | 116602201000130 |
何* | 116602201000111 | 孙* | 116602201000190 | 张*成 | 116602201000088 |
何*桐 | 116602201000292 | 孙*超 | 116602201000493 | 张*乐 | 116602201000497 |
贺*蓥 | 116602201000617 | 覃*发 | 116602201000093 | 张*举 | 116602201000174 |
胡*旺 | 116602201000282 | 谭*天 | 116602201000634 | 张*彪 | 116602201000052 |
胡*帅 | 116602201000450 | 谭*龙 | 116602201000740 | 张*飞 | 116602201000279 |
胡*爔 | 116602201000728 | 唐*航 | 116602201000149 | 张* | 116602201000011 |
胡*文 | 106132080200382 | 仝*奇 | 103592210003890 | 张*月 | 116602201000455 |
胡*涌 | 116602201000170 | 童*波 | 116602201000645 | 张*巍 | 106132080200418 |
胡*林 | 116602201000465 | 万* | 116602201000440 | 张*琛 | 116602201000267 |
胡*锐 | 116602201000326 | 王*剑 | 116602201000537 | 张* | 116602201000183 |
黄*来 | 104972300336188 | 王* | 116602201000564 | 张* | 116602201000677 |
黄*路 | 116602201000633 | 王* | 116602201000191 | 赵*港 | 116602201000331 |
黄*树 | 116602201000437 | 王*辉 | 116602201000385 | 赵*洲 | 116602201000536 |
黄*鹏 | 116602201000429 | 王*先 | 116602201000371 | 赵* | 116602201000477 |
江* | 116602201000092 | 王*宽 | 116602201000655 | 赵*宇 | 116602201000372 |
蒋* | 116602201000595 | 王*志 | 116602201000488 | 赵* | 116602201000253 |
兰* | 116602201000405 | 王*昕 | 104972400352632 | 赵* | 116602201000443 |
李* | 116602201000394 | 王* | 116602201000486 | 周*川 | 116602201000121 |
李*玖 | 116602201000163 | 王*锋 | 116602201000744 | 周*昕 | 100192111901153 |
李* | 116602201000534 | 王*生 | 116602201000738 | 周* | 116602201000060 |
李*海 | 116602201000117 | 王* | 116602201000627 | 朱* | 116602201000095 |
李* | 116602201000599 | 王*夏 | 116602201000549 | 朱*铃 | 116602201000018 |
李*浩 | 116602201000587 | 王*帆 | 116602201000508 | 邹*妮 | 116602201000322 |
考生次序按照姓氏拼音排序。
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:重庆理工大学车辆工程学院080204车辆工程0855机械(085502车辆工程)专业2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单-版(全日制)”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,重庆理工大学2022考研拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!