西安外国语大学已公布2022年研究生拟录取名单。2023年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“2022考研拟录取名单:西安外国语大学英语师范学院·教育学院2022年硕士研究生招生考试一志愿拟录取名单”的相关内容,祝您考研成功!
各位考生:
现将西安外国语大学英语师范学院·教育学院2022年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 申鹏瑶 | 107242141494414 | 040100 | 教育学 | 371 | 108.2 | 78.99 |
2 | 王怡涵 | 107242161250448 | 040100 | 教育学 | 359 | 107.6 | 77.16 |
3 | 万璘 | 107242150164459 | 040100 | 教育学 | 358 | 104.6 | 76.27 |
4 | 俞金慧 | 107242161250495 | 040100 | 教育学 | 354 | 105.4 | 75.91 |
5 | 王艺超 | 107242114244307 | 040100 | 教育学 | 355 | 98.27 | 74.27 |
6 | 范家林 | 107242141064383 | 040100 | 教育学 | 352 | 99.67 | 74.2 |
7 | 许琴 (士兵计划) | 107242151534476 | 040100 | 教育学 | 321 | 99.07 | 69.71 |
8 | 李长建 | 107242151244548 | 045101 | 教育管理 | 359 | 103.97 | 76.25 |
9 | 梁园缘 | 107242161250560 | 045101 | 教育管理 | 361 | 102.27 | 76.11 |
10 | 徐蝶 | 107242161250573 | 045101 | 教育管理 | 363 | 95.93 | 74.8 |
11 | 马维娜 | 107242161250563 | 045101 | 教育管理 | 354 | 98.8 | 74.26 |
12 | 杜鑫 | 107242161250581 | 045102 | 学科教学(思政) | 373 | 102.2 | 77.77 |
13 | 孟小羡 | 107242161250585 | 045102 | 学科教学(思政) | 364 | 98.87 | 75.68 |
14 | 周青青 | 107242161250593 | 045102 | 学科教学(思政) | 358 | 99.47 | 74.99 |
15 | 杨舒然 | 107242161474558 | 045103 | 学科教学(语文) | 396 | 99.07 | 80.21 |
16 | 高鑫 | 107242161444557 | 045103 | 学科教学(语文) | 354 | 100.53 | 74.69 |
17 | 韩鑫 | 107242161250707 | 045108 | 学科教学(英语) | 413 | 112.07 | 85.84 |
18 | 杨慧婷 | 107242137154860 | 045108 | 学科教学(英语) | 411 | 108.93 | 84.77 |
19 | 蓝恬 | 107242161250747 | 045108 | 学科教学(英语) | 405 | 109.79 | 84.15 |
20 | 高静茹 | 107242141454930 | 045108 | 学科教学(英语) | 414 | 104.6 | 84.11 |
21 | 刘雪晴 | 107242141434923 | 045108 | 学科教学(英语) | 415 | 103.93 | 84.08 |
22 | 刘雯丽 | 107242137154856 | 045108 | 学科教学(英语) | 412 | 105.2 | 83.98 |
23 | 霍晓燕 | 107242164055171 | 045108 | 学科教学(英语) | 420 | 100.32 | 83.88 |
24 | 吕思瑶 | 107242161250839 | 045108 | 学科教学(英语) | 414 | 103.53 | 83.84 |
25 | 丁一芝 | 107242141234902 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 107.8 | 83.79 |
26 | 陈舒雨 | 107242151115027 | 045108 | 学科教学(英语) | 408 | 106.53 | 83.75 |
27 | 陈娜 | 107242162045128 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 107.53 | 83.72 |
28 | 郑子豪 | 107242162095137 | 045108 | 学科教学(英语) | 411 | 104.47 | 83.66 |
29 | 张晨悦 | 107242161251034 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 107 | 83.59 |
30 | 韩倩 | 107242161250705 | 045108 | 学科教学(英语) | 408 | 104.73 | 83.3 |
31 | 白婉莹 | 107242161250609 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 108.4 | 83.24 |
32 | 陈欣欣 | 107242144285011 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 104.47 | 82.96 |
33 | 王晓丹 | 107242161250947 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 107.87 | 82.69 |
34 | 王程冉 | 107242141184898 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 110.67 | 82.55 |
35 | 刘晨阳 | 107242141334909 | 045108 | 学科教学(英语) | 402 | 104.61 | 82.43 |
36 | 蔡博慧 | 107242144045000 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 106.8 | 82.42 |
37 | 李学湘 | 107242150045023 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 109.13 | 82.3 |
38 | 欧阳芳怡 | 107242136104818 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 105.2 | 82.3 |
39 | 徐萌 | 107242161250984 | 045108 | 学科教学(英语) | 408 | 100.27 | 82.19 |
40 | 刘雪洁 | 107242161250822 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 106.67 | 82.11 |
41 | 李欣 | 107242161250783 | 045108 | 学科教学(英语) | 403 | 102.53 | 82.05 |
42 | 郑婷 | 107242151225042 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 106.01 | 81.94 |
43 | 詹凯宇 | 107242114104646 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 108.13 | 81.91 |
44 | 姜柳丹 | 107242141454931 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 105.13 | 81.86 |
45 | 左琳琳 | 107242161251106 | 045108 | 学科教学(英语) | 404 | 101.13 | 81.84 |
46 | 张怡帆 | 107242161251060 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 110.63 | 81.84 |
47 | 黄程 | 107242151335052 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 103.8 | 81.81 |
48 | 张纬国 | 107242162115138 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 112.4 | 81.72 |
49 | 段王宁 | 107242161250657 | 045108 | 学科教学(英语) | 410 | 97 | 81.65 |
50 | 张文静 | 107242161251052 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 108.53 | 81.59 |
51 | 张若云 | 107242161251048 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 109.1 | 81.46 |
52 | 马若冰 | 107242161250844 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 110.53 | 81.25 |
53 | 王咪咪 | 107242161250934 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 109.73 | 81.19 |
54 | 张婉婷 | 107242141034874 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 104.94 | 81.12 |
55 | 于甜 | 107242137034831 | 045108 | 学科教学(英语) | 405 | 97.6 | 81.1 |
56 | 冀倩倩 | 107242114134681 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 108.73 | 81.08 |
57 | 千艳兵 | 107242161415081 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 109.37 | 80.96 |
58 | 杜佳俊 | 107242161250651 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 111.6 | 80.96 |
59 | 李芳 | 107242161250755 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 102.87 | 80.88 |
60 | 柳奇雅 | 107242114044616 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 102.87 | 80.88 |
61 | 王亚玲 | 107242141014866 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 101.7 | 80.87 |
62 | 张江燕 | 107242161251040 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 106.27 | 80.75 |
63 | 龙思思 | 107242151235045 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 105.13 | 80.74 |
64 | 赵凌云 | 107242141434925 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 103.33 | 80.71 |
65 | 熊卓燕 | 107242161250981 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 101.8 | 80.61 |
66 | 邹照惠 | 107242141474939 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 106.73 | 80.58 |
67 | 赵敏 | 107242162075136 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 106.4 | 80.5 |
68 | 张潆月 | 107242161251062 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 106.8 | 80.46 |
69 | 惠晨 | 107242161250727 | 045108 | 学科教学(英语) | 382 | 107.47 | 80.35 |
70 | 赵姝祺 | 107242114134690 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 107.27 | 80.16 |
71 | 尉俊莹 | 107242153015068 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 105.4 | 80.11 |
72 | 张洋 | 107242114074624 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 105.13 | 80.04 |
73 | 马雨微 | 107242113064587 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 106.6 | 79.99 |
74 | 赵小静 | 107242161251081 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 104.13 | 79.93 |
75 | 周东梅 | 107242132174790 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 106.59 | 79.71 |
76 | 秦娜 | 107242162125143 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 102.07 | 79.7 |
77 | 马祎欣 | 107242141464936 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 105.27 | 79.66 |
78 | 段晨昊 | 107242136024813 | 045108 | 学科教学(英语) | 380 | 105.27 | 79.52 |
79 | 牛嘉怡 | 107242161250857 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 106.33 | 79.5 |
80 | 万腾 | 107242161250906 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 104.53 | 79.47 |
81 | 李茜 | 107242161250769 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 104.4 | 79.44 |
82 | 王琪 | 107242161251110 | 045110 | 学科教学(地理) | 404 | 102.4 | 82.16 |
83 | 姬姣姣 | 107242161415186 | 045110 | 学科教学(地理) | 359 | 104.27 | 76.33 |
84 | 李依依 | 107242141225240 | 045115 | 小学教育 | 399 | 105.33 | 82.19 |
85 | 罗丽 | 107242161251208 | 045115 | 小学教育 | 401 | 104.2 | 82.19 |
86 | 邵琪 | 107242122055216 | 045115 | 小学教育 | 392 | 106.33 | 81.46 |
87 | 席珍珍 | 107242161251287 | 045115 | 小学教育 | 380 | 105.8 | 79.65 |
88 | 乔可 | 107242161251237 | 045115 | 小学教育 | 398 | 94.93 | 79.45 |
89 | 文璐 | 107242112405188 | 045115 | 小学教育 | 370 | 109.47 | 79.17 |
90 | 闫可昕 | 107242161251304 | 045115 | 小学教育 | 370 | 109.3 | 79.13 |
91 | 李奕蕾 | 107242161251190 | 045115 | 小学教育 | 366 | 110.94 | 78.98 |
92 | 李姣姣 | 107242114115197 | 045115 | 小学教育 | 383 | 100.63 | 78.78 |
93 | 杨璐 | 107242114115199 | 045115 | 小学教育 | 371 | 107.1 | 78.72 |
94 | 强睿绮 | 107242161251235 | 045115 | 小学教育 | 384 | 99.6 | 78.66 |
95 | 胡湘宁 | 107242161251160 | 045115 | 小学教育 | 370 | 107.13 | 78.58 |
96 | 时香迎 | 107242161251251 | 045115 | 小学教育 | 368 | 107.93 | 78.5 |
97 | 张俣辰 | 107242161251361 | 045115 | 小学教育 | 373 | 105 | 78.47 |
98 | 秦千喜 | 107242161251239 | 045115 | 小学教育 | 371 | 106 | 78.44 |
99 | 吴奇蔚 | 107242161251285 | 045115 | 小学教育 | 366 | 108.6 | 78.39 |
100 | 方越 | 107242141235241 | 045115 | 小学教育 | 370 | 106 | 78.3 |
101 | 高雅 | 107242161251146 | 045115 | 小学教育 | 374 | 102.55 | 78 |
102 | 张可欣 | 107242161251330 | 045115 | 小学教育 | 369 | 104.73 | 77.84 |
103 | 吴靓 | 107242161251283 | 045115 | 小学教育 | 372 | 102.73 | 77.76 |
104 | 田清 | 107242150175256 | 045115 | 小学教育 | 381 | 97.2 | 77.64 |
105 | 刘甜甜 | 107242161251200 | 045115 | 小学教育 | 372 | 102.2 | 77.63 |
106 | 杨婷婷 | 107242162125291 | 045115 | 小学教育 | 366 | 104.6 | 77.39 |
联系电话:029—85319670
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G212办公室
西安外国语大学研究生院
2022年3月28日
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:西安外国语大学英语师范学院·教育学院2022年硕士研究生招生考试一志愿拟录取名单”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,西安外国语大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!