北京农学院录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2023年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,51考研网小编为大家整理了《2022考研拟录取名单:北京农学院2022年文发学院硕士研究生拟录取名单(第一批)(续)》名单。请持续关注!
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 综评成绩(百分制) | 专业 | 是否一志愿考生 | 备注 |
1 | 100202112001139 | 李持浩 | 79.60 | 90.33 | 83.89 | 农村发展(全日制) | 是 | |
2 | 100202112001131 | 黄琳 | 78.60 | 91.83 | 83.89 | 农村发展(全日制) | 是 | |
3 | 100202112001154 | 赵硕 | 76.60 | 89.67 | 81.83 | 农村发展(全日制) | 是 | |
4 | 100202112001098 | 路静宜 | 77.60 | 87.00 | 81.36 | 农村发展(全日制) | 是 | |
5 | 100202112001128 | 刘博 | 76.60 | 88.50 | 81.36 | 农村发展(全日制) | 是 | |
6 | 100202112001107 | 郑迪 | 74.40 | 89.17 | 80.31 | 农村发展(全日制) | 是 | |
7 | 100202112001145 | 赵天浩 | 76.40 | 84.33 | 79.57 | 农村发展(全日制) | 是 | |
8 | 100202112001660 | 曹莉艳 | 73.80 | 87.67 | 79.35 | 农村发展(全日制) | 是 | |
9 | 100202112001110 | 杨润琳 | 74.80 | 85.67 | 79.15 | 农村发展(全日制) | 是 | |
10 | 100202112001106 | 马嘉仪 | 73.20 | 87.17 | 78.79 | 农村发展(全日制) | 是 | |
11 | 100202112001095 | 张思凡 | 74.80 | 84.00 | 78.48 | 农村发展(全日制) | 是 | |
12 | 100202112001166 | 马卓然 | 71.00 | 88.00 | 77.80 | 农村发展(全日制) | 是 | |
13 | 100202112001149 | 张熙雨 | 71.60 | 84.00 | 76.56 | 农村发展(全日制) | 是 | |
14 | 100202112001633 | 袁柯 | 72.00 | 83.33 | 76.53 | 农村发展(全日制) | 是 | |
15 | 100202112001143 | 尹路人 | 69.00 | 86.83 | 76.13 | 农村发展(全日制) | 是 | |
16 | 100202112001133 | 李韶 | 70.00 | 83.33 | 75.33 | 农村发展(全日制) | 是 | |
17 | 100202112001138 | 王丽霞 | 69.40 | 84.00 | 75.24 | 农村发展(全日制) | 是 | |
18 | 100202112001427 | 贾倩倩 | 68.00 | 84.83 | 74.73 | 农村发展(全日制) | 是 | |
19 | 100202112001160 | 张椿雨 | 67.20 | 86.00 | 74.72 | 农村发展(全日制) | 是 | |
20 | 100202112001167 | 王维宁 | 68.60 | 83.83 | 74.69 | 农村发展(全日制) | 是 | |
21 | 100202112001121 | 刘兴 | 69.00 | 83.00 | 74.60 | 农村发展(全日制) | 是 | |
22 | 100202112001168 | 管可意 | 67.20 | 83.83 | 73.85 | 农村发展(全日制) | 是 | |
23 | 100202112001113 | 张君瑶 | 64.20 | 85.83 | 72.85 | 农村发展(全日制) | 是 | |
24 | 100202112001153 | 王蒙蒙 | 67.40 | 81.00 | 72.84 | 农村发展(全日制) | 是 | |
25 | 100202112001122 | 李嘉雯 | 66.00 | 82.67 | 72.67 | 农村发展(全日制) | 是 | |
26 | 100202112001177 | 李添遇 | 66.20 | 81.50 | 72.32 | 农村发展(全日制) | 是 | |
27 | 100202112001112 | 刘伯恺 | 66.40 | 81.00 | 72.24 | 农村发展(全日制) | 是 | |
28 | 100202112001173 | 李岩浩 | 64.80 | 79.67 | 70.75 | 农村发展(全日制) | 是 | 退役大学生士兵计划 |
29 | 100202112001152 | 宋胜明 | 63.20 | 76.17 | 68.39 | 农村发展(全日制) | 是 | 退役大学生士兵计划 |
30 | 100202112001309 | 朱惠楠 | 80.40 | 89.00 | 90.96 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
31 | 100202112001297 | 王亦心 | 76.20 | 88.17 | 88.04 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
32 | 100202112001223 | 闫梅 | 76.80 | 86.50 | 87.60 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
33 | 100202112001483 | 程冠文 | 72.00 | 81.33 | 82.24 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
34 | 100202112001283 | 张国旗 | 69.40 | 81.33 | 80.68 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
35 | 100202112001538 | 于敏 | 66.40 | 84.83 | 80.56 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
36 | 100202112001185 | 晁悦 | 61.40 | 87.17 | 78.68 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
37 | 100202112001242 | 霍坤星 | 68.20 | 77.83 | 78.28 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
38 | 100202112001284 | 闫佳琦 | 65.20 | 81.50 | 78.24 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
39 | 100202112001205 | 张健 | 61.80 | 83.33 | 77.08 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
40 | 100202112001437 | 常河山 | 58.80 | 86.83 | 76.96 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
41 | 100202112001648 | 李树敏 | 67.80 | 75.50 | 76.92 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
42 | 100202112001243 | 滕寿华 | 61.40 | 83.17 | 76.76 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
43 | 100202112001204 | 李建明 | 64.80 | 78.67 | 76.64 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
44 | 100202112001359 | 钱方 | 62.80 | 78.00 | 75.12 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
45 | 100202112001269 | 暴静静 | 60.20 | 80.50 | 74.76 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
46 | 100202112001264 | 高海岩 | 57.00 | 84.50 | 74.76 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
47 | 100202112001222 | 苗利 | 59.20 | 81.50 | 74.64 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
48 | 100202112001280 | 刘玲 | 62.40 | 77.50 | 74.64 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
49 | 100202112001230 | 李文 | 62.00 | 77.17 | 74.24 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
50 | 100202112001515 | 张卉 | 55.00 | 85.67 | 74.12 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
51 | 100202112001241 | 张波 | 54.60 | 85.00 | 73.56 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
52 | 100202112001274 | 龚颖 | 55.60 | 82.33 | 72.88 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
53 | 100202112001237 | 许宁 | 60.20 | 74.83 | 72.04 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
54 | 100202112001184 | 邓荔月 | 54.60 | 81.67 | 71.96 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
55 | 100202112001191 | 杜翔宇 | 54.40 | 81.00 | 71.52 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
56 | 100202112001275 | 史常慧 | 59.60 | 73.50 | 71.04 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
57 | 100202112001271 | 郭志骏 | 54.80 | 78.50 | 70.56 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
58 | 100202112001268 | 代久龙 | 57.80 | 74.00 | 70.20 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
59 | 100202112001262 | 郑福涛 | 51.00 | 82.17 | 70.04 | 农村发展(非全日制) | 是 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:北京农学院2022年文发学院硕士研究生拟录取名单(第一批)(续)”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,北京农学院拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!