年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 25600 | (专业硕士)资产评估 | 66 | 25 | 37.88% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20201 | 国民经济学 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 51 | 17 | 33.33% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 25700 | (专业硕士)审计 | 124 | 43 | 34.68% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20202 | 区域经济学 | 35 | 12 | 34.29% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120100 | 管理科学与工程 | 52 | 16 | 30.77% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 35101 | (专业硕士)法律(非法学) | 68 | 21 | 30.88% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20203 | 财政学 | 63 | 16 | 25.40% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120201 | 会计学 | 311 | 85 | 27.33% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 35102 | (专业硕士)法律(法学) | 95 | 26 | 27.37% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20204 | 金融学 | 294 | 80 | 27.21% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120202 | 企业管理 | 95 | 27 | 28.42% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 85240 | (专业硕士)物流工程 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20205 | 产业经济学 | 53 | 19 | 35.85% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120203 | 旅游管理 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 456 | 160 | 35.09% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20206 | 国际贸易学 | 42 | 11 | 26.19% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120204 | 技术经济及管理 | 36 | 13 | 36.11% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 336 | 110 | 32.74% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20207 | 劳动经济学 | 9 | 5 | 55.56% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120301 | 农业经济管理 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 125300 | (专业硕士)会计 | 557 | 164 | 29.44% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 27000 | 统计学 | 33 | 18 | 54.55% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120401 | 行政管理 | 34 | 12 | 35.29% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120403 | 教育经济与管理 | 49 | 16 | 32.65% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 125400 | (专业硕士)旅游管理 | 29 | 10 | 34.48% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20209 | 数量经济学 | 17 | 6 | 35.29% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120404 | 社会保障 | 137 | 43 | 31.39% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120405 | 土地资源管理 | 29 | 11 | 37.93% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20101 | 政治经济学 | 59 | 16 | 27.12% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 30105 | 民商法学 | 32 | 10 | 31.25% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 120502 | 情报学 | 19 | 6 | 31.58% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20102 | 经济思想史 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 30107 | 经济法学 | 153 | 40 | 26.14% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 25100 | (专业硕士)金融 | 89 | 23 | 25.84% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20103 | 经济史 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 29 | 17 | 58.62% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 25200 | (专业硕士)应用统计 | 36 | 13 | 36.11% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20104 | 西方经济学 | 38 | 14 | 36.84% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 26 | 17 | 65.38% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 25300 | (专业硕士)税务 | 41 | 15 | 36.59% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20105 | 世界经济 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 15 | 17 | 113.33% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 25400 | (专业硕士)国际商务 | 50 | 12 | 24.00% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 9 | 5 | 55.56% | / |
2013 | 山西 | 山西财经大学 | 不区分院系所 | 30505 | 思想政治教育 | 22 | 17 | 77.27% | / |
查询更多山西地区各院校报录比信息,请点击:2013山西地区各高校报录比