近日,北京师范大学研究生招生部已公布2021研究生拟录取名单。2021年研究生拟录取名单不仅对于2021考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天51考研网小编就整理了“北京师范大学 环境学院 2021年考研 拟录取名单”的相关内容,祝您考研成功!
根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2021年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2021年4月3日起至4月19日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2021年硕士研究生招生正式录取名单。
公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
北京师范大学招生办公室
2021年4月3日
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 020106人口、资源与环境经济学 | 潘中华 | 100271218220004 | 400 | 255.10 | 655.10 | |
全日制 | 北京 | 020106人口、资源与环境经济学 | 行宇通 | 100271218220008 | 409 | 241.10 | 650.10 | |
全日制 | 北京 | 081501水文学及水资源 | 皮成玲 | 100271218220010 | 368 | 239.70 | 607.70 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 肖依林 | 100271218220014 | 420 | 289.80 | 709.80 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 杨文鑫 | 100271218220093 | 394 | 280.40 | 674.40 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 林晓汉 | 100271218220013 | 405 | 268.90 | 673.90 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 余景芝 | 100271218220011 | 387 | 280.10 | 667.10 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 周家亮 | 100271218220023 | 383 | 277.40 | 660.40 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 苏尚任 | 100271218220063 | 382 | 272.90 | 654.90 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 邬昊天 | 100271218220019 | 383 | 264.00 | 647.00 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 任家琪 | 100271218220099 | 378 | 266.10 | 644.10 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 周宇 | 100271218220075 | 363 | 272.60 | 635.60 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 耿芳 | 100271218220052 | 361 | 269.30 | 630.30 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 张子琰 | 100271218220087 | 351 | 277.30 | 628.30 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 马志鹏 | 100271218220103 | 364 | 262.70 | 626.70 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 张宇璐 | 100271218220040 | 351 | 275.20 | 626.20 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 廖丹琦 | 100271218220031 | 341 | 284.80 | 625.80 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 王越 | 100271218220057 | 356 | 264.60 | 620.60 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 陈以霖 | 100271218220032 | 332 | 285.90 | 617.90 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 徐菁禧 | 100271218220038 | 346 | 269.90 | 615.90 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 卢昱 | 100271218220086 | 359 | 256.10 | 615.10 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 唐元元 | 100271218220027 | 351 | 264.10 | 615.10 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 檀怡 | 100271218220077 | 357 | 253.60 | 610.60 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 李珑钰 | 100271218220100 | 348 | 259.40 | 607.40 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 王展 | 100271218220102 | 357 | 249.70 | 606.70 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 耿晓炜 | 100271218220053 | 355 | 249.60 | 604.60 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 常艳红 | 100271218220015 | 336 | 266.50 | 602.50 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 祖志刚 | 100271218220034 | 345 | 256.10 | 601.10 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 杨子豪 | 100271218220050 | 344 | 255.00 | 599.00 | |
全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 周鸿博 | 100271218220084 | 330 | 266.90 | 596.90 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 张思青 | 100271218220108 | 398 | 279.30 | 677.30 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 张晨晨 | 100271218220127 | 376 | 269.10 | 645.10 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 刘卓 | 100271218220109 | 369 | 266.10 | 635.10 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 刘卓然 | 100271218220117 | 360 | 273.40 | 633.40 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 王芷铉 | 100271218220133 | 371 | 257.40 | 628.40 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 王钰洁 | 100271218220126 | 349 | 271.60 | 620.60 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 杨康欣 | 100271218220128 | 360 | 258.00 | 618.00 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 侯海旭 | 100271218220129 | 340 | 276.60 | 616.60 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 李天智 | 100271218220125 | 343 | 272.30 | 615.30 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 刘文俊 | 100271218220106 | 342 | 272.90 | 614.90 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 王卓森 | 100271218220136 | 341 | 266.60 | 607.60 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 陈伟彤 | 100271218220115 | 338 | 269.10 | 607.10 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 袁嘉翼 | 100271218220123 | 354 | 252.40 | 606.40 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 李晓航 | 100271218220110 | 328 | 270.90 | 598.90 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 张子如 | 100271218220124 | 326 | 268.00 | 594.00 | |
全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 张月恺 | 100271218220131 | 351 | 242.40 | 593.40 |
以上就是小编整理的“北京师范大学 环境学院 2021年考研 拟录取名单”的全部内容,更多关于北京师范大学考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!