北京师范大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2021年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,51考研网小编为大家整理了《北京师范大学 社会发展与公共政策学院 2021年考研 拟录取名单》名单。祝您考研成功!
根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2021年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2021年4月3日起至4月19日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2021年硕士研究生招生正式录取名单。
公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
北京师范大学招生办公室
2021年4月3日
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王玉瑶 | 100271998250156 | 428 | 266.00 | 694.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 韩俊盈 | 100271998250232 | 398 | 271.00 | 669.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 田可冉 | 100271998250183 | 396 | 268.00 | 664.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 范一杰 | 100271998250190 | 391 | 271.00 | 662.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张欢 | 100271998250113 | 402 | 257.00 | 659.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 万雯 | 100271998250136 | 399 | 259.00 | 658.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 高檬 | 100271998250105 | 393 | 264.00 | 657.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 林嘉敏 | 100271998250259 | 393 | 264.00 | 657.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吕伟东 | 100271998250180 | 401 | 252.00 | 653.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘娜娜 | 100271998250048 | 398 | 255.00 | 653.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 罗希萍 | 100271998250202 | 399 | 253.00 | 652.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈丹 | 100271998250282 | 397 | 255.00 | 652.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 孔德蓉 | 100271998250043 | 393 | 259.00 | 652.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 党欣 | 100271998250162 | 402 | 248.00 | 650.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 于昕卉 | 100271998250047 | 385 | 265.00 | 650.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 关昕宇 | 100271998250060 | 407 | 242.00 | 649.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 杨婉琛 | 100271998250246 | 381 | 266.00 | 647.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 徐小琳 | 100271998250269 | 395 | 250.00 | 645.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李欣瑜 | 100271998250050 | 384 | 261.00 | 645.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 靳晓俣 | 100271998250297 | 380 | 265.00 | 645.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘丹 | 100271998250241 | 387 | 257.00 | 644.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吕敏珊 | 100271998250302 | 392 | 251.00 | 643.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吴晓 | 100271998250114 | 389 | 254.00 | 643.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 杨苑清 | 100271998250137 | 395 | 247.00 | 642.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 谢敏 | 100271998250052 | 383 | 259.00 | 642.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王嘉园 | 100271998250067 | 392 | 249.00 | 641.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 谭万冬 | 100271998250273 | 379 | 262.00 | 641.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 洪子琪 | 100271998250045 | 375 | 265.00 | 640.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张晓婷 | 100271998250192 | 394 | 245.00 | 639.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 储姣鸾 | 100271998250139 | 403 | 235.00 | 638.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 何婷雯 | 100271998250301 | 390 | 247.00 | 637.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 常佳玲 | 100271998250098 | 388 | 249.00 | 637.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 马子秀 | 100271998250187 | 373 | 264.00 | 637.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吴丹丹 | 100271998250277 | 369 | 268.00 | 637.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 孙静雯 | 100271998250294 | 394 | 242.00 | 636.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 蔡诗榕 | 100271998250235 | 395 | 239.00 | 634.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘欣然 | 100271998250132 | 382 | 252.00 | 634.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 梁楚荞 | 100271998250255 | 379 | 255.00 | 634.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘可佳 | 100271998250089 | 379 | 254.00 | 633.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 胡焘麟 | 100271998250088 | 379 | 253.00 | 632.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张璐 | 100271998250092 | 377 | 255.00 | 632.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 卫思帆 | 100271998250084 | 376 | 256.00 | 632.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 徐琴 | 100271998250054 | 371 | 261.00 | 632.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 梁瑜倩 | 100271998250284 | 368 | 263.00 | 631.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 顾修妍 | 100271998250126 | 379 | 251.00 | 630.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 郑宇涵 | 100271998250079 | 377 | 253.00 | 630.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 莫天虹 | 100271998250127 | 372 | 258.00 | 630.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王晓华 | 100271998250066 | 379 | 250.00 | 629.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 郑娅 | 100271998250049 | 371 | 258.00 | 629.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吴雨蔚 | 100271998250293 | 369 | 260.00 | 629.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张帆 | 100271998250085 | 383 | 245.00 | 628.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 孙菡誉 | 100271998250027 | 381 | 247.00 | 628.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陆宁 | 100271998250106 | 374 | 254.00 | 628.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 杨文蓉 | 100271998250206 | 386 | 241.00 | 627.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张家欣 | 100271998250239 | 382 | 245.00 | 627.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 兰宁 | 100271998250046 | 377 | 250.00 | 627.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 周洋洋 | 100271998250191 | 373 | 254.00 | 627.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 孙妍 | 100271998250077 | 389 | 237.00 | 626.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 邢胜男 | 100271998250247 | 377 | 249.00 | 626.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王晓雪 | 100271998250028 | 371 | 255.00 | 626.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吴媛媛 | 100271998250110 | 370 | 255.00 | 625.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 梁乃佳 | 100271998250051 | 387 | 237.00 | 624.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 牛铭培 | 100271998250039 | 379 | 245.00 | 624.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 屈乐怡 | 100271998250248 | 372 | 251.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 黄炎霄 | 100271998250030 | 371 | 252.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 尚雪璐 | 100271998250185 | 367 | 256.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王雅姝 | 100271998250069 | 373 | 249.00 | 622.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 孙茜 | 100271998250271 | 390 | 231.00 | 621.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李屹轩 | 100271998250034 | 373 | 248.00 | 621.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李萍 | 100271998250076 | 380 | 240.00 | 620.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 林欣 | 100271998250159 | 376 | 244.00 | 620.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 黄秀清 | 100271998250260 | 374 | 246.00 | 620.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 侯婕 | 100271998250094 | 367 | 253.00 | 620.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 冯瀚予 | 100271998250150 | 389 | 230.00 | 619.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈蕴婷 | 100271998250243 | 377 | 242.00 | 619.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李君妍 | 100271998250056 | 370 | 249.00 | 619.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 林晶雯 | 100271998250116 | 383 | 235.00 | 618.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吴萍 | 100271998250026 | 380 | 238.00 | 618.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 孙倩男 | 100271218250014 | 378 | 271.00 | 649.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 夏豪宇 | 100271218250007 | 393 | 253.00 | 646.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 蒋夏青 | 100271218250003 | 374 | 265.00 | 639.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 曾玉藤 | 100271218250015 | 366 | 257.00 | 623.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 厉嵩 | 100271218060014 | 368 | 261.00 | 282.40 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 彭潇 | 100271218060053 | 378 | 253.00 | 278.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 曾丹 | 100271218060049 | 377 | 253.00 | 277.80 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 康帅 | 100271218060006 | 371 | 254.00 | 277.40 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 付云翠 | 100271218060044 | 379 | 250.00 | 275.80 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 王霞 | 100271218060104 | 381 | 247.00 | 273.80 |
以上就是小编整理的“北京师范大学 社会发展与公共政策学院 2021年考研 拟录取名单”的全部内容,更多关于北京师范大学考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!