51考研网 > 报考指南 > 正文

北京航空航天大学2002-2020年考研报录比汇总

  报录比是体现院校和专业的报考热度的重要衡量数据,也是考生们在报考院校和专业时关注的重点之一。小编为大家收集了北京航空航天大学,希望对准备报考北京航空航天大学的考生提供一些数据支

  报录比是体现院校和专业的报考热度的重要衡量数据,也是考生们在报考院校和专业时关注的重点之一。小编为大家收集了“北京航空航天大学”,希望对准备报考北京航空航天大学的考生提供一些数据支持。

2002-2020年北京航空航天大学研究生招生信息统计

年 份 招 生 规 模 准 考 考 生 人 数 录 取 考 生 人 数 录取考生来源 录取考生考试方式 录取考生学历
非应届 本科生 应届 本科 生 全 国 统 考 推 荐 免 试 单独 考试 (含强军计划) 管理类联考 法硕 联考 本 科 同 等 学 力 研 究 生
2020年 全日制 3746 非全日制1500 16501(不含推荐免试及港澳台考生) 全日制 3760(不含5名港澳台考生) 非全日制1393(不含2名港澳台考生) 1905 3248 2335 1645 16 1071 86 5087 48 18
2019年 全日制 3706 非全日制 2300 15030(不含推荐免试及港澳台考生) 全日制 3696(不含2名港澳台考生) 非全日制 1855 2136 3415 2649 1494 12 1325 71 5490 39 22
2018年 全日制 3541非全日制 2700 11474(不含推荐免试及港澳台考生) 全日制 3515(不含1名港澳台考生) 非全日制 1200 1596 3119 2344 1375 11 937 48 4662 35 18
2017年 全日制 3405 非全日制 3000 9972(不含推荐免试及港澳台考生) 全日制 3392(不含2名港澳台考生) 非全日制 748 1011 3129 2093 1508 23 498 18 4078 43 15
2016年 3408 7680(不含推荐免试) 3377(不含2名港澳台考生) 650 2727 1720 1381 37 236 3 3332 38 7
2015年 3359 8937 3359 690 2669 1899 1207 36 215 2 3326 31 2
2014年 3345 9575 3277 714 2563 1983 1037 35 220 2 3256 13 8
2013年 3267 10224 3218 747 2471 1904 1026 54 219 15 3182 24 12
2012年 3178 10505 3121 658 2463 1872 961 57 209 22 3094 20 7
2011年 3120 10140 3155 692 2463 1810 996 91 228 20 3124 26 5
2010年 2983 9391 3082 608 2474 1703 1041 98 221 19 3037 41 4
2009年 2983 8017 2894 560 2334 1658 996 91 149 ____ 2849 42 3
2008年 2450 8333 2448 500 1948 1386 862 93 107 ____ 2405 38 5
2007年 2380 8174 2376 536 1840 1379 818 116 63 ____ 2356 20 0
2006年 2500 8677 2179 566 1614 1350 648 86 95 ____ 2126 51 2
2005年 2500 9946 2478 716 1762 1604 578 105 191 ____ 2377 99 2
2004年 2501 7926 2501 1819 1684 1687 510 132 172 —— 2399 103 1
2003年 1934 5873 1932 718 1216 1317 371 128 118 ____ 1873 61 0
2002年 1531 4130 1531 661 870 1037 196 167 131 ____ 1484 42 5
以上就是“北京航空航天大学2002-2020年考研报录比汇总”的全部内容,23考生可以根据以上信息作为是否报考北京航空航天大学的重要依据之一,如果想要了解更多院校的报录比信息,欢迎收藏启航教育集训网站,我们将持续为大家带来最新的考研动态信息!

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1149
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 993
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1087
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 844
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1069
发表评论
0评