报考学科门类(专业) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
哲学[01] | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 | 40 | 36 | 37 | 41 |
经济学[02] | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 55 | 46 | 47 | 54 |
法学[03] | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 45 | 43 | 46 | 53 |
教育学[04] | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 49 |
文学[05] | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 | 55 | 50 | 51 | 57 |
历史学[06] | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 36 | 40 | 39 |
理学[07] | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | 40 | 37 | 38 | 47 |
工学[08] | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 36 | 37 | 44 |
农学[09] | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 32 | 32 | 39 |
医学[10] | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 | 37 | 39 | 44 |
军事学[11] | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 | 45 | 42 | 48 | 49 |
管理学[12] | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 | 55 | 46 | 47 | 54 |
体育学[0403] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 39 | 42 |
艺术学[0504] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 42 | 45 |
中医类照顾专业[1005] | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 39 |
工学照顾专业(一级学科)* | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 40 | 36 | 37 | 39 |
享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
33 |
考研英语历年分数线
2017考研英语复习进行中,建议同学们对往年考研英语一分数线情况要熟悉,尽早为未来做打算,不打无准备的仗。下面是小编整理的考研英语历年分数线,希望对大家有所帮助。报考学科门类(专业)20
2017考研英语复习进行中,建议同学们对往年考研英语一分数线情况要熟悉,尽早为未来做打算,不打无准备的仗。下面是小编整理的考研英语历年分数线,希望对大家有所帮助。
本页标签:
上一篇:
2021考研:择校不要光看排名,更重
下一篇:
东京大学法硕
推荐阅读
报考常识05-09 1160
报考常识05-09 1010
报考常识05-09 844
报考常识05-09 1102
报考常识05-09 859
报考常识05-09 1082