石河子大学2018考研招生专业目录已公布,有意报考石河子大学2018年硕士研究生的同学可以参考阅读。各高校2018考研招生信息密集发布,文都考研官网会在第一时间整理汇总发布全国各院校2018考研招生简章及专业目录等讯息,考生们敬请关注。
专业代码、名称 | 研究方向 | 招生人数 | 学 院 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 |
020200 | 01区域经济学 | 25 | 016经济与管理学院 | ①101思想政治理论 | ①区域经济学 | ①管理学 |
应用经济学 | ②201英语一 | ②统计学 | ||||
(全日制) | 02产业经济学 | ③303数学三 | ①产业经济学 | ①管理学 | ||
④822经济学 | ②统计学 | |||||
03国际贸易学 | ①国际贸易学 | ①管理学 | ||||
②统计学 | ||||||
04金融学 | ①货币金融学 | ①商业银行经营管理 | ||||
②证券投资学 | ||||||
05统计学 | ①统计学 | ①多元统计分析 | ||||
②计量经济学 | ||||||
06绿洲农业经济 | ①农业经济学 | ①发展经济学 | ||||
②统计学 | ||||||
025100 | 01国际金融与国际贸易 | 20 | 016经济与管理学院 | ①101思想政治理论 | ①金融市场学 | ①经济学 |
金融 | 02金融机构与投资理财 | ②204英语二 | ②统计学 | |||
(全日制) | 03资本市场与公司金融 | ③303数学三 | ||||
④431金融学综合 | ||||||
030500 | 01马克思主义行政理论与政府管理 | 25 | 002 政法学院 | ①101思想政治理论 | ①组织行为学 | ①政治学原理 |
马克思主义理论 | ②201英语一 | ②行政学理论与方法 | ||||
(全日制) | 02思想政治教育 | 020 马克思主义学院 | ③625马克思主义基本原理 | ①中国近现代史基本问题研究 | ①新疆历史与民族宗教理论政策 | |
03马克思主义中国化研究 | ④841中国化马克思主义 | ②思想品德修养和法律基础 | ||||
04马克思主义基本原理 | ||||||
05马克思主义民族理论与政策 | ||||||
035101 | 不区分方向 | 17 | 002 政法学院 | ①101思想政治理论 | ①民法、刑法综合 | ①民法 |
法律(非法学) | ②201英语一 | ②民事诉讼法 | ||||
(全日制) | ③398法硕联考专业基础(非法学) | |||||
④498法硕联考综合(非法学) | ||||||
035102 | 不区分方向 | 9 | 002 政法学院 | ①101思想政治理论 | ①民法、刑法综合 | ①民法 |
法律(法学) | ②201英语一 | ②民事诉讼法 | ||||
(全日制) | ③397法硕联考专业基础(法学) | |||||
④497法硕联考综合(法学) | ||||||
040100 | 01教育学原理 | 25 | 001师范学院 | ①101思想政治理论 | ①教育写作 | ①教育管理学 |
教育学 | 02课程与教学基本理论 | ②201英语一 | ②教育心理学 | |||
(全日制) | 03生物教学论(限生物学科考生) | ③611教育学专业综合 | ||||
04数学教学论(限数学学科考生) | ||||||
05物理教学论(限物理学科考生) | ||||||
06学前教育学(限学前教育专业考生) | ||||||
07高等教育学 | ||||||
08教育技术学 | ||||||
09少年儿童组织与思想意识教育 | ||||||
10教育经济与学校管理 | ||||||
11心理健康教育 | ||||||
12多民族体育文化与教育 | 003体育学院 | ①101思想政治理论 | ①体育学专业基础综合 | ①运动生理学 | ||
②201英语一 | ②学校体育学 | |||||
③611教育学专业综合 | ||||||
13艺术教育(限美术音乐类考生) | 004文学艺术学院 | ①101思想政治理论 | ①艺术综合 | ①教育心理学 | ||
②201英语一 | ②艺术学概论 | |||||
③622艺术教育专业综合 | ||||||
14民族文化与英语教育 | 005外国语学院 | ①101思想政治理论 | ①语言与文化 | ①英语语言学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语 | ②英美文学 | |||||
③623英语专业基础综合 | ||||||
045101 | 不区分方向 | 5 | 001师范学院 | ①101思想政治理论 | ①教育写作 | ①教育心理学 |
教育管理 | ②204英语二 | ②教育史 | ||||
(全日制) | ③333教育综合 | |||||
④831心理学 | ||||||
045102 | 不区分方向 | 8 | 020 马克思主义学院 | ①101思想政治理论 | ①思想政治教育原理与方法 | ①中国化马克思主义 |
学科教学(思政) | ②204英语二 | ①新疆历史与民族宗教理论政策 | ||||
(全日制) | ③333教育综合 | |||||
④831心理学 | ||||||
045103 | 不区分方向 | 16 | 004文学艺术学院 | ①101思想政治理论 | ①语文教育综合 | ①语文教育写作 |
学科教学(语文) | ②204英语二 | ②语文专业知识与理论 | ||||
(全日制) | ③333教育综合 | |||||
④828语文教学论 | ||||||
045104 | 不区分方向 | 2 | 018理学院 | ①101思想政治理论 | ①数学综合(数学分析、高等代数) | ①数学教学论 |
学科教学(数学) | ②204英语二 | ②概率论与数理统计 | ||||
(全日制) | ③333教育综合 | |||||
④831心理学 | ||||||
045105 | 不区分方向 | 7 | 018理学院 | ①101思想政治理论 | ①物理教学论 | ①力学 |
学科教学(物理) | ②204英语二 | ②电磁学 | ||||
(全日制) | ③333教育综合 | |||||
④831心理学 | ||||||
045106 | 不区分方向 | 3 | 007化学化工学院 | ①101思想政治理论 | ①化学教育综合 | ①有机化学 |
学科教学(化学) | ②204英语二 | ②无机化学 | ||||
(全日制) | ③333 教育综合 | |||||
④831心理学 | ||||||
045107 | 不区分方向 | 10 | 006生命科学学院 | ①101思想政治理论 | ①生物学课程与教学论 | ①植物学 |
学科教学(生物) | ②204英语二 | ②动物学 | ||||
(全日制) | ③333 教育综合 | |||||
④831心理学 | ||||||
045108 | 不区分方向 | 16 | 005外国语学院 | ①101思想政治理论 | ①综合英语 | ①英语语言学 |
学科教学(英语) | ②204英语二或202俄语或203日语 | ②英美文学 | ||||
(全日制) | ③333教育综合 | |||||
④803英语教学论 | <
本页标签:
上一篇:
福建农林大学2016考研生态系统氮循
下一篇:
东京大学法硕
推荐阅读报考常识05-09 1151
报考常识05-09 995
报考常识05-09 826
报考常识05-09 1089
报考常识05-09 846
报考常识05-09 1071
|