艺术学考研院校排名靠前的有中央音乐学院、中国传媒大学、中国美术学院、上海音乐学院、中央美术学院、清华大学等,考生在报考之前要了解考研院校的复试分数线等信息,今天小编为大家整理了34所自主划线院校艺术学考研复试分数线的相关介绍,供参考。
自主划线院校艺术学考研复试分数线
中南大学艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 50 | 90 |
2021年 | 360 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 355 | 50 | 90 |
2018年 | 350 | 45 | 90 |
湖南大学艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 390 | 60 | 100 |
2021年 | 346 | 50 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 100 |
2019年 | 355 | 55 | 100 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
华中科技大学艺术学门类(学术学位)
由于华中科技大学2018-2020年、2022年考研复试分数线是按学院与专业划分的,因此这里没有纳入统计。
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 360 | 50 | 90 |
山东大学艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 40 | 60 |
2021年 | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 45 | 80 |
2018年 | 310 | 45 | 80 |
厦门大学艺术学门类(艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 56 | 90 |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
备注:以上2022年、2021年分数不含艺术学理论[1301]。
厦门大学艺术学门类(美术学[1304]、设计学[1305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 政治50 外语45 | 90 |
2021年 | 350 | 政治50 外语45 | 90 |
2020年 | 350 | 政治50 外语45 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
备注:以上2022年、2021年、2020年分数不含设计学[1305]。
厦门大学艺术学门类(音乐与舞蹈学[1302])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | 350 | 政治50 外语45 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
备注:——表示未招生。
浙江大学艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 55 | 85 |
2021年 | 350 | 50 | 85 |
2020年 | 347 | 50 | 85 |
2019年 | 350 | 55 | 95 |
2018年 | 350 | 55 | 95 |
东南大学艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 55 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 95 |
2020年 | 360 | 55 | 95 |
2019年 | 340 | 50 | 95 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
南京大学艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 50 | 90 |
2021年 | 360 | 45 | 90 |
2020年 | 340 | 45 | 90 |
2019年 | 340 | 45 | 90 |
2018年 | 335 | 40 | 90 |
同济大学艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 347 | 60 | 业务课一85业务课二90 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 业务课一85业务课二80 |
复旦大学艺术学门类(戏剧与影视学[1303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
2018年 | 340 | 55 | 90 |
艺术学考研国家线
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
艺术学 | A类 | 335 | 335 | 340 | 347 | 346 | 361 |
B类 | 325 | 325 | 330 | 337 | 336 | 351 |
注:(1)由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
(2)由于武汉大学考研复试分数线是按学院与专业划分的,故不纳入本表统计。
以上就是为大家整理的艺术学考研分数线的相关介绍,大家想要了解更多艺术学考研的信息,可以在右侧咨询窗口留言,会有老师一对一为大家答疑解惑,预祝大家顺利进入理想院校。