51考研网 > 报考指南 > 正文

山东师范大学2017年考研报录比

2018考研交流群 586254585考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,中公考研小编整理了山东师范大学2017年考

2018考研交流群 586254585

考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,中公考研小编整理了山东师范大学2017年考研报录比,希望能对大家有所帮助。

学习形式

院系名称

专业代码

专业名称

报考    人数

  录取  人数

报录比

全日制 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 12 3 4.00
全日制 马克思主义学院 010103 外国哲学 11 4 2.75
全日制 马克思主义学院 010105 伦理学 4 5 0.80
全日制 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 0 2 0.00
全日制 马克思主义学院 030201 政治学理论 9 3 3.00
全日制 马克思主义学院 030204 中共党史 3 6 0.50
全日制 马克思主义学院 030206 国际政治 16 7 2.29
全日制 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 12 3 4.00
全日制 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 17 6 2.83
全日制 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 0 4 0.00
全日制 马克思主义学院 030505 思想政治教育 57 14 4.07
全日制 马克思主义学院 040102 课程与教学论 0  2 0.00
全日制 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 119 28 4.25
全日制 法学院 030102 法律史 11 4 2.75
全日制 法学院 030103 宪法学与行政法学 30 3 10.00
全日制 法学院 030105 民商法学 23 4 5.75
全日制 法学院 030106 诉讼法学 12 3 4.00
全日制 法学院 030108 环境与资源保护法学 24 4 6.00
全日制 法学院 035101 法律(非法学) 49 8 6.13
全日制 法学院 035102 法律(法学) 36 14 2.57
全日制 教育学院 040101 教育学原理 326 18 18.11
全日制 教育学院 040103 教育史 44 3 14.67
全日制 教育学院 040104 比较教育学 34 3 11.33
全日制 教育学院 040105 学前教育学 176 9 19.56
全日制 教育学院 040106 高等教育学 64 3 21.33
全日制 教育学院 040108 职业技术教育学 43 5 8.60
全日制 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 13 3 4.33
非全日制 教育学院 045101 教育管理 109 16 6.81
全日制 教育学院 045115 小学教育 173 32 5.41
全日制 教育学院 045118 学前教育 123 21 5.86
非全日制 教育学院 045118 学前教育 80 3 26.67
全日制 心理学院 040201 基础心理学 69 13 5.31
全日制 心理学院 040202 发展与教育心理学 164 19 8.63
全日制 心理学院 040203 应用心理学 132 16 8.25
全日制 心理学院 045116 心理健康教育 43 25 1.72
非全日制 心理学院 045116 心理健康教育 119 12 9.92
全日制 心理学院 045400 应用心理 139 30 4.63
全日制 传媒学院 045114 现代教育技术 34 21 1.62
非全日制 传媒学院 045114 现代教育技术 44 9 4.89
全日制 传媒学院 050302 传播学 17 3 5.67
全日制 传媒学院 055200 新闻与传播 50 14 3.57
全日制 传媒学院 078401 教育技术学 45 12 3.75
全日制 传媒学院 130300 戏剧与影视学(电影学) 84 9 9.33
全日制 传媒学院 130300 戏剧与影视学(广播电视艺术学) 62 10 6.20
全日制 传媒学院 130300 戏剧与影视学(广播影视语言艺术) 25 3 8.33
全日制 传媒学院 135104 电影 69 19 3.63
全日制 传媒学院 135105 广播电视 111 21 5.29
全日制 体育学院 040102 课程与教学论 0  1 0.00
全日制 体育学院 040300 体育学(体育人文社会学) 23 7 3.29
全日制 体育学院 040300 体育学(运动人体科学) 13 5 2.60
全日制 体育学院 040300 体育学(体育教育训练学) 70 16 4.38
全日制 体育学院 040300 体育学(民族传统体育学) 24 6 4.00
全日制 体育学院 045201 体育教学 100 30 3.33
全日制 体育学院 045202 运动训练 115 27 4.26
全日制 体育学院 045204 社会体育指导 10 0   
全日制 文学院 010106 美学 17 7 2.43
全日制 文学院 040102 课程与教学论 24 5 4.80
非全日制 文学院 045103 学科教学(语文) 117 14 8.36
全日制 文学院 045103 学科教学(语文) 176 27 6.52
全日制 文学院 045300 汉语国际教育 32 16 2.00
全日制 文学院 050101 文艺学 30 13 2.31
全日制 文学院 050102 语言学及应用语言学 9 3 3.00
全日制 文学院 050103 汉语言文字学 43 9 4.78
全日制 文学院 050104 中国古典文献学 14 4 3.50
全日制 文学院 050105 中国古代文学 74 11 6.73
全日制 文学院 050106 中国现当代文学 124 24 5.17
全日制 文学院 050108 比较文学与世界文学 24 8 3.00
全日制 文学院 0501Z3 对外汉语教学 5 3 1.67
全日制 文学院 050301 新闻学 27 6 4.50
全日制 文学院 055200 新闻与传播 59 16 3.69
全日制 外国语学院 040102 课程与教学论 67 10 6.70
非全日制 外国语学院 045108 学科教学(英语) 96 1 96.00
全日制 外国语学院 045108 学科教学(英语) 301 44 6.84
全日制 外国语学院 050201 英语语言文学 93 22 4.23
全日制 外国语学院 050202 俄语语言文学 2 2 1.00
全日制 外国语学院 050205 日语语言文学 8 2 4.00
全日制 外国语学院 050210 亚非语言文学 2 1 2.00
全日制 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 4 6 0.67
全日制 外国语学院 055101 英语笔译 81 23 3.52
全日制 外国语学院 055102 英语口译 17 9 1.89
非全日制 美术学院 045113 学科教学(美术) 30 0  
全日制 美术学院 045113 学科教学(美术) 43 10 4.30
全日制 美术学院 1301L1 艺术学 28 4 7.00
全日制 美术学院 130400 美术学 41 7 5.86
全日制 美术学院 135107 美术 92 21 4.38
全日制 美术学院 135108 艺术设计 40 7 5.71
非全日制 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 41 3 13.67
全日制 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 110 16 6.88
全日制 音乐学院 135101 音乐 90 38 2.37
非全日制 历史与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 9 0  
全日制 历史与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 77 28 2.75
全日制 历史与社会发展学院 060200 中国史(中国近现代史) 50 11 4.55
全日制 历史与社会发展学院 060200 中国史(专门史) 13 7 1.86
全日制 历史与社会发展学院 060200 中国史(中国古代史) 62 4 15.50
全日制 历史与社会发展学院 060300 世界史 34 10 3.40
全日制 数学科学学院 025200 应用统计 13 5 2.60
全日制 数学科学学院 040102 课程与教学论 15 4 3.75
非全日制 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 60 2 30.00
全日制 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 152 36 4.22
全日制 数学科学学院 070101 基础数学 18 13 1.38
全日制 数学科学学院 070102 计算数学 26 12 2.17
全日制 数学科学学院 070104 应用数学 42 11 3.82
全日制 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 3 5 0.60
全日制 数学科学学院 071400 统计学 8 4 2.00
全日制 物理与电子科学学院 040102 课程与教学论 8 5 1.60
全日制 物理与电子科学学院 045105 学科教学(物理) 44 23 1.91
全日制 物理与电子科学学院 045117 科学与技术教育 7 18 0.39
全日制 物理与电子科学学院 070200 物理学 67 53 1.26
全日制 物理与电子科学学院 077403 微电子学与固体电子学 2 4 0.50
全日制 物理与电子科学学院 080900 电子科学与技术 10 18 0.56
全日制 物理与电子科学学院 081002 信号与信息处理 20 17 1.18
全日制 物理与电子科学学院 085208 电子与通信工程 25 17 1.47
全日制 化学化工与材料科学学院 040102 课程与教学论 5 1 5.00
非全日制 化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 9 0  
全日制 化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 59 17 3.47
全日制 化学化工与材料科学学院 070301 无机化学 33 11 3.00
全日制 化学化工与材料科学学院 070302 分析化学 52 49 1.06
全日制 化学化工与材料科学学院 070303 有机化学 11 14 0.79
全日制 化学化工与材料科学学院 070304 物理化学 41 16 2.56
全日制 化学化工与材料科学学院 081704 应用化学 3 7 0.43
全日制 地理与环境学院 020106 人口、资源与环境经济学 1 4 0.25
全日制 地理与环境学院 020202 区域经济学 5 2 2.50
非全日制 地理与环境学院 045110 学科教学(地理) 12 1 12.00
全日制 地理与环境学院 045110 学科教学(地理) 102 35 2.91
全日制 地理与环境学院 045120 职业技术教育 3 6 0.50
全日制 地理与环境学院 070501 自然地理学 35 14 2.50
全日制 地理与环境学院 070502 人文地理学 30 10 3.00
全日制 地理与环境学院 070503 地图学与地理信息系统 30 10 3.00
全日制 地理与环境学院 071300 生态学 19 6 3.17
全日制 地理与环境学院 077601 环境科学 11 8 1.38
全日制 地理与环境学院 120405 土地资源管理 5 3 1.67
全日制 生命科学学院 040102 课程与教学论 0  1 0.00
非全日制 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 15 2 7.50
全日制 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 135 33 4.09
全日制 生命科学学院 071001 植物学 22 40 0.55
全日制 生命科学学院 071002 动物学 8 18 0.44
全日制 生命科学学院 071005 微生物学 27 12 2.25
全日制 生命科学学院 071008 发育生物学 5 15 0.33
全日制 生命科学学院 071009 细胞生物学 38 28 1.36
全日制 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 8 5 1.60
全日制 生命科学学院 085231 食品工程 4 10 0.40
全日制 生命科学学院 085238 生物工程 3 10 0.30
全日制 生命科学学院 097201 食品科学 9 7 1.29
全日制 信息科学与工程学院 045120 职业技术教育 5 3 1.67
全日制 信息科学与工程学院 077502 计算机软件与理论 69 36 1.92
全日制 信息科学与工程学院 077503 计算机应用技术 40 18 2.22
全日制 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 8 7 1.14
全日制 信息科学与工程学院 0810Z1 物联网应用技术 0 2 0.00
全日制 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 46 20 2.30
全日制 信息科学与工程学院 085212 软件工程 37 21 1.76
全日制 管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 15 16 0.94
全日制 管理科学与工程学院 120204 技术经济及管理 3 2 1.50
非全日制 管理科学与工程学院 125100 工商管理 138 64 2.16
全日制 经济学院 020104 西方经济学 4 3 1.33
全日制 经济学院 020105 世界经济 17 7 2.43
全日制 经济学院 025400 国际商务 7 10 0.70
全日制 商学院 045120 职业技术教育 18 7 2.57
全日制 商学院 120201 会计学 13 6 2.17
全日制 商学院 120202 企业管理 6 5 1.20
全日制 商学院 120203 旅游管理 5 2 2.50
全日制 商学院 125300 会计 167 21 7.95
非全日制 商学院 125400 旅游管理 34 11 3.09
全日制 国际交流学院 045300 汉语国际教育 64 20 3.20
全日制 公共管理学院 030202 中外政治制度 8 6 1.33
全日制 公共管理学院 120401 行政管理 129 13 9.92
全日制 公共管理学院 120403 教育经济与管理 2 2 1.00
非全日制 公共管理学院 125200 公共管理 661 116 5.70
全日制 山东省齐鲁文化研究院 010102 中国哲学 14 8 1.75
全日制 山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学 8 4 2.00
全日制 山东省齐鲁文化研究院 060200 中国史 9 6 1.50
全日制 教师教育学院 040102 课程与教学论 86 9 9.56
全日制 教师教育学院 0401Z2 基础教育学 4 6 0.67

以上是中公考研为考生整理的“山东师范大学2017年考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!为了帮助考生更好地复习,中公考研为广大学子推出2018考研暑期集训营、半年集训营、推免课程系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,还会根据每年的考研大纲进行针对性的分析哦~欢迎各位考生了 解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!

相关推荐:

全国各院校历年考研报录比(持续更新中)

专业课考研报录比查询三大方法

考研报录比有什么作用?

精华推荐:

考研暑期复习备考手册

考研暑期集训营

考研常见问题

各大院校历年报录比

择校择专业指南

各大院校招简|目录|书目

考研历年复试分数线

奖助学金政策解读

考研历年库

专科生考研备考指南

跨专业考研热门专业详解

推免攻略|推免课程

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1165
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1015
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1107
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 863
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1088
发表评论
0评