报考北京信息科技大学的2023年考研同学注意,北京信息科技大学公布2023年硕士研究生招生专业目录已经公布,招生专业目录包含院校今年招生专业及人数、考试科目等重要信息,千万不能忽视,快来查看吧!
北京信息科技大学2023年硕士学位研究生招生专业目录 | |||||||||||||||||||
招生学科专业 | 学科专业方向 | 拟招生数 | 拟考试招生数 | 拟接收推免生 数 | 初试笔试科目 | 复试科目 | 学院 | ||||||||||||
0802机械工程 (学术学位) | 01机电系统智能感知与控制 02机器人技术 03智能制造 04智能机械装备设计 05智能与新能源汽车技术 | 34 | 33 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④801机械原理 | ①机械设计 ②控制工程基础 ③工业设计与交互 ④汽车理论(任选一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 001机电工程学院 | ||||||||||||
0803光学工程 (学术学位) | 01光电信息检测与处理 02光电系统与仿真 03光电材料与器件 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④802信号分析与处理 | ①电路基础 ②信号分析与处理 ③工程光学 ④软件技术基础 (任选一门,复试科目不能与初试科目相同 。) | 002仪器科学与光电工程学院 | ||||||||||||
0804仪器科学与技术 (学术学位) | 01光纤传感与光电器件 02光电与视觉检测 03生物传感与医学仪器 04智能检测与信息处理 | 37 | 32 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④802信号分析与处理 | ①电路基础 ②信号分析与处理 ③工程光学 ④软件技术基础 (任选一门,复试科目不能与初试科目相同 。) | 002仪器科学与光电工程学院 | ||||||||||||
0809电子科学与技术 (学术学位) | 01传感技术及系统 02物理电子学 03电声技术与信号处理 04集成电路及电子信息系统 | 23 | 22 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④810物理学 | ①物理学 ②电路分析基础 ③信号与系统 (任选一门,复试科目不能与初试科目相同 。) | 010理学院 | ||||||||||||
0810信息与通信工程 (学术学位) | 01智能感知信息处理 02复杂信号与信息处理 03宽带移动通信系统关键技术 04智能传输与高速互连 | 23 | 22 | 1 | ①10l思想政治理论 ②201英语(一) ③30l数学(一) ④804信号与系统 | 信息与通信工程综合基础( 通信原理40%,数字信号处理 30%,C语言程序设计 30%) | 004信息与通信工程学院 | ||||||||||||
0811控制科学与工程 (学术学位) | 01导航、制导与控制 02检测技术与自动化装置 03控制理论与控制工程 04模式识别与智能系统 | 36 | 32 | 4 | ①10l思想政治理论 ②201英语(一) ③30l数学(一) ④803自动控制原理 | 电路分析 | 003自动化学院 | ||||||||||||
招生学科专业 学科专业方向拟招 生数 | 拟考试招生数 | 拟接收 推免生 数 | 初试笔试科目 复试科目 学院 | ||||||||||||||||
0812计算机科学与技术 (学术学位) | 01可信网络与新型计 算架构 02智能化技术及应用 03软件工程理论与方法 04语言信息处理与知 识挖掘 | 23 21 2 | ①10l思想政治理论 ②201英语(一) ③30l数学(一) ④408计算机学科专业基础 | C语言(机试)005计算机 学院 | |||||||||||||||
0839网络空间安全 | 01信息内容安全 02网络安全 | 19 18 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)①密码学 ③301数学(一)②C程序设计(任选007信息管 | ||||||||||||||||
(学术学位) | 03系统安全与风险评 估 | ④807网络空间安全专业基础综合 | 一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 理学院 | |||||||||||||||
1201管理科学与工程 (学术学位) | 01智能决策建模与优 化 02信息系统与知识管理 03资源循环管理与仿 真 | 22 21 1 | ①10l思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④806管理学 | ①管理信息系统 ②管理学(任选一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 006经济管理学院 | ||||||||||||||
0871管理科学与工程 | 01信息管理与商务智 能 02大数据分析与决策 | 11 10 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)①运筹学 ③301数学(一)②C程序设计(任选007信息管 | ||||||||||||||||
(学术学位) | 支持 03数字化工程管理 | ④808管理科学与工程专业基础综合 | 一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 理学院 | |||||||||||||||
01企业战略与人力资 1202 工商管理源管理 (学术学位)02运营与供应链管理 03会计与财务管理 | 14 13 1 | ①10l思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④806管理学 | ①企业管理 ②管理学(任选一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 006经济管理学院 | |||||||||||||||
0202 应用经济01国民经济学学02数量经济学 (学术学位)03金融学 | 13 12 1 | ①10l思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④805经济学 | ①统计学 ②经济学(任选一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 006经济管理学院 | |||||||||||||||
0701数学 (学术学位) | 01 非线性科学理论与应用 02 科学与工程计算 03 应用统计和数据 | 23 22 1 | ①常微分方程 ②概率论与数理统计 ③数值计算方法 ①10l思想政治理论与实验 ②201英语(一)备注: ①非线性科学理论与 ③601数学分析应用方向、应用数学 | 010理学院 | |||||||||||||||
分析 04 应用数学 | ④811高等代数 | 方向:科目①; ②应用统计和数据分析方向:科目②; ③科学与工程计算方向:科目③科目①任 选一门。 | |||||||||||||||||
招生学科专业 学科专业方向拟招 生数 | 拟考试招生数 | 拟接收 推免生 数 | 初试笔试科目 复试科目 学院 | ||||||||||||||||
0305马克思主 | 01马克思主义基本原 理 02马克思主义中国化 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) | |||||||||||||||||
义理论研究 | 16 14 2 | ③620马克思主义基 | 科学社会主义理 | 008马克思 | |||||||||||||||
(学术学位) | 03中国近现代史基本问题研究 04思想政治教育 | 本原理 论与实践 ④809中国化马克思主义 | 主义学院 | ||||||||||||||||
①电路基础 ①101思想政治理论②信号分析与处 | |||||||||||||||||||
01 智能感知工程 109 104 5 | ②204英语(二) ③302数学(二) ④802信号分析与处理 | 理 ③工程光学 ④软件技术基础 (任选一门,复试科目不能与初试科目相同 。) | 002仪器科学与光电工程学院 | ||||||||||||||||
0854电子信息 (专业学位) | 03智能感知工程(中5 5 0 外合作办学项目) | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④802信号分析与处理 | ①电路基础 ②信号分析与处理 ③工程光学 ④软件技术基础 (任选一门;复试科目不能与初试科目相同。) ①电路基础 ②信号分析与处理 ③工程光学 ④软件技术基础 (任选一门;复试科目不能与初试科 目相同。) | 002仪器科学与光电工程学院 002仪器科学与光电工程学院 | |||||||||||||||
①101思想政治理论 | |||||||||||||||||||
02智能感知工程(学 | ②204英语(二) | ||||||||||||||||||
科交叉)(“人工智 | 40 | 35 | 5 | ③302数学(二) | |||||||||||||||
能+”改革) | ④802信号分析与处 | ||||||||||||||||||
理 | |||||||||||||||||||
①10l思想政治理论 | |||||||||||||||||||
04控制工程 80 79 1 | ②204英语(二) ③302数学(二) ④803自动控制原理 | 电路分析003自动化学院 | |||||||||||||||||
05智能控制(“人工 | ①10l思想政治理论 ②204英语(二) | 003自动化 | |||||||||||||||||
智能+”改革)20 19 1 | ③302数学(二) ④803自动控制原理 | 电路分析学院 | |||||||||||||||||
①10l思想政治理论信息与通信工程 | 004信息与 | ||||||||||||||||||
06电子与通信工程 47 46 1 | ②201英语(一) ③30l数学(一) ④804信号与系统 | 综合基础(通信原理40%,数字信号处理 30%,C语言程序设计 30%) | 通信工程学院 | ||||||||||||||||
07电子与通信工程 | ①10l思想政治理论信息与通信工程 | 004信息与 | |||||||||||||||||
(中外合作办学项目) | 5 5 0 | ②201英语(一) ③30l数学(一) ④804信号与系统 | 综合基础(通信原理40%,数字信号处理 30%,C语言程序设计 30%) | 通信工程学院 | |||||||||||||||
招生学科专业 | 学科专业方向 | 拟招生数 | 拟考试招生数 | 拟接收推免生 数 | 初试笔试科目 | 复试科目 | 学院 | ||||||||||||
0854电子信息 (专业学位) | 08智能信息通信(“人工智能+”改革) | 5 | 4 | 1 | ①10l思想政治理论 ②201英语(一) ③30l数学(一) ④804信号与系统 | 信息与通信工程综合基础(通信原理40%,数字信号处理 30%,C语言程序设计 30%) | 004信息与通信工程学院 | ||||||||||||
09 电子与通信工程 (智能隐蔽通信与信息处理) | 6 | 6 | 0 | ①10l思想政治理论 ②201英语(一) ③30l数学(一) ④804信号与系统 | 信息与通信工程综合基础(通信原理40%,数字信号处理 30%,C语言程序设计 30%) | 004信息与通信工程学院 | |||||||||||||
10计算机技术 | 82 | 80 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④408计算机学科专业基础 | C语言(机试) | 005计算机学院 | |||||||||||||
11智能决策(“人工智能+”改革) | 20 | 18 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④408计算机学科专业基础 | C语言(机试) | 005计算机学院 | |||||||||||||
12智能计算(“人工智能+”改革) | 10 | 8 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④408计算机学科专业基础 | C语言(机试) | 005计算机学院 | |||||||||||||
13网络与信息安全 | 10 | 10 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④807网络空间安全专业基础综合 | ①C程序设计 ②软件工程(任选一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 007信息管理学院 | |||||||||||||
14区块链与隐私计算 | 6 | 5 | 1 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④807网络空间安全专业基础综合 | ①C程序设计 ②软件工程(任选一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 007信息管理学院 | |||||||||||||
15智能信息系统与风险预警 | 14 | 14 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④807网络空间安全专业基础综合 | ①C程序设计 ②软件工程(任选一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 007信息管理学院 | |||||||||||||
16集成电路工程 | 4 | 3 | 1 | ①10l思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④812半导体器件物理 | ①模拟电子技术 ②传感器技术 ③信号与系统 (任选一门,复试科目不能与初试科目相同 。) | 010理学院 | |||||||||||||
招生学科专业 | 学科专业方向 | 拟招生数 | 拟考试招生数 | 拟接收推免生 数 | 初试笔试科目 | 复试科目 | 学院 | ||||||||||||
0855机械 (专业学位) | 01智能测控技术 02机器人与智能控制 03智能制造与装备 04智能机械装备设计与控制 05智能网联新能源汽车技术 06智能化协同制造技术与应用(“人工智能+”改革方向) | 98 | 97 | 1 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④801机械原理 | ①机械设计 ②控制工程基础 ③工业设计与交互 ④汽车理论(任选一门;复试科目不能与初试科目相同。) | 001机电工程学院 | ||||||||||||
125601工程管理 (专业学位) | 01工程投融资与风险管理 02数字化工程管理 | 5 | 5 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①思想政治理论 ②C程序设计 | 007信息管理学院 | ||||||||||||
125603工业工程与管理 (专业学位) | 01生产运作管理 02质量控制与管理 03项目管理 | 36 | 35 | 1 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①思想政治理论 ②工业工程与管理 | 006经济管理学院 | ||||||||||||
125604物流工程与管理 (专业学位) | 01大数据与智慧物流 02物流优化与设计 | 10 | 10 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①思想政治理论 ②C程序设计 | 007信息管理学院 | ||||||||||||
1251工商管理 (MBA) (专业学位) (全日制) | 01战略与组织管理 02运营与市场营销 03财务与资本运作 04创新与知识管理 | 26 | 26 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 思想政治理论 | 006经济管理学院 | ||||||||||||
1251工商管理 (MBA) (专业学位) (非全日制) | 01战略与组织管理 02运营与市场营销 03财务与资本运作 04创新与知识管理 | 28 | 28 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 思想政治理论 | |||||||||||||
1253会计 (MPAcc) (专业学位) (非全日制) | 01智能化会计与财务方向 02大数据审计与风险管理方向 | 62 | 62 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①思想政治理论 ②会计综合 | 006经济管理学院 | ||||||||||||
0552新闻与传播 (专业学位) | 01中华文化数字化传播 02舆情智能分析与管理 03跨文化译介与国际传播 | 18 | 17 | 1 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | 新闻与传播业务 前沿 | 009公共管理与传媒学院 |
文章来源:https://yanjiusheng.bistu.edu.cn/zsgl/zsxx/jzml/202209/P020220915595891655946.pdf
点击查看>>全国各院校2023研究生招生简章/专业目录/参考书目>
各位考生如果在考研报考方面有疑问,可以在右侧咨询窗口留言,会有老师一对一为大家答疑解惑,助力大家顺利上岸。